Siapa yang tiba, dan apa yang dibina untuk mereka
Perubahan penduduk mengikut daerah, 2010 hingga 2020, berbanding rumah yang dilancarkan dalam tahun yang sama.
| Penduduk | Perubahan mengikut kaum | Perubahan mengikut umur | Dilancarkan 2010-2020 | Harga median rumah baharu | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daerah | 2010 | 2020 | Perubahan | % | Bumiputera | Cina | India | Warganegara lain | Bukan warganegara | Aged 15–64 | Umur 65+ | Rumah baharu | Per 100 working age | 2010–2012↑ | 2018–2020 |
| Kota Tinggi Johor | 187,824 | 222,382 | +34,558 | +18.4% | +25.4% 82.5% daerah | -1% 8.4% daerah | -0.9% 2.5% daerah | +46% 0.4% daerah | -16.2% 6.2% daerah | +25,094 | +7,520 | 13,660 | 54.4 | RM107,832 | RM486,950 |
| Machang Kelantan | 89,118 | 110,008 | +20,890 | +23.4% | +25.2% 97.1% daerah | -19.9% 1.8% daerah | -73.6% 0.1% daerah | +76.6% 0.1% daerah | +13.6% 0.9% daerah | +11,127 | +1,540 | 1,522 | 13.7 | RM109,000 | RM230,000 |
| Bachok Kelantan | 126,350 | 157,288 | +30,938 | +24.5% | +24.6% 98.1% daerah | +5.9% 0.9% daerah | +286.2% 0.1% daerah | +2.7% 0.3% daerah | +42.6% 0.7% daerah | +28,502 | +2,212 | 1,318 | 4.6 | RM115,000 | RM210,000 |
| Tanah Merah Kelantan | 115,949 | 150,766 | +34,817 | +30% | +31.3% 93.4% daerah | +16.2% 3.1% daerah | -11.8% 0.2% daerah | +44.9% 0.4% daerah | +11.2% 2.8% daerah | +24,630 | +3,256 | 528 | 2.1 | RM116,500 | RM244,438 |
| Pasir Mas Kelantan | 180,878 | 230,424 | +49,546 | +27.4% | +29.2% 97.1% daerah | -6.1% 1.5% daerah | +11.5% 0% daerah | +10.3% 0.4% daerah | -25.5% 1.1% daerah | +32,037 | +4,255 | 3,475 | 10.8 | RM118,000 | RM192,500 |
| Segamat Johor | 182,985 | 197,762 | +14,777 | +8.1% | +8.1% 54% daerah | +8.1% 31.9% daerah | +3.6% 7.9% daerah | +13.7% 0.3% daerah | +14.3% 5.9% daerah | +14,785 | +5,918 | 6,532 | 44.2 | RM118,000 | RM350,850 |
| Baling Kedah | 132,304 | 142,643 | +10,339 | +7.8% | +8.9% 90.3% daerah | -10.8% 3% daerah | -15.1% 3.2% daerah | +25.6% 1.6% daerah | +29.1% 2% daerah | +12,936 | +840 | 2,737 | 21.2 | RM125,000 | RM298,800 |
| Maran Pahang | 111,056 | 112,330 | +1,274 | +1.1% | +1% 91.9% daerah | -16.4% 2.5% daerah | -4.2% 1% daerah | +120.3% 0.3% daerah | +16.7% 4.3% daerah | -742 | -523 | 2,304 | — | RM126,500 | RM177,600 |
| Pontian Johor | 149,938 | 173,318 | +23,380 | +15.6% | +18.9% 66.5% daerah | +6% 24.6% daerah | -7.7% 0.8% daerah | +85.2% 0.4% daerah | +21.9% 7.7% daerah | +23,628 | +1,928 | 5,807 | 24.6 | RM131,900 | RM494,000 |
| Pasir Puteh Kelantan | 113,191 | 136,157 | +22,966 | +20.3% | +20.9% 98.2% daerah | -23.1% 0.5% daerah | +335.3% 0.1% daerah | -5.4% 0.6% daerah | +2.7% 0.6% daerah | +15,937 | +2,167 | 1,616 | 10.1 | RM132,500 | — |
| Jasin Melaka | 131,539 | 151,937 | +20,398 | +15.5% | +17.1% 74.5% daerah | -22.5% 8.5% daerah | -11.3% 7.9% daerah | +131.3% 0.3% daerah | +200.7% 8.7% daerah | +25,433 | +2,197 | 10,208 | 40.1 | RM133,200 | RM237,500 |
| Lipis Pahang | 86,484 | 96,620 | +10,136 | +11.7% | +13.2% 84.2% daerah | -1% 7.6% daerah | +18.7% 3.5% daerah | +97.9% 0.3% daerah | +0.9% 4.5% daerah | +13,603 | +136 | 2,954 | 21.7 | RM135,000 | RM218,000 |
| Besut Terengganu | 136,563 | 154,168 | +17,605 | +12.9% | +12.8% 96.8% daerah | -24.7% 0.8% daerah | -46.1% 0.1% daerah | +47.5% 0.3% daerah | +52% 2% daerah | +17,152 | +2,119 | 1,383 | 8.1 | RM138,000 | RM266,400 |
| Ulu Selangor Selangor | 194,387 | 243,029 | +48,642 | +25% | +33.1% 71.6% daerah | +13.6% 10.8% daerah | -2.2% 12.7% daerah | +48.4% 0.5% daerah | +30.4% 4.4% daerah | +43,413 | +7,823 | 8,316 | 19.2 | RM139,900 | RM422,453 |
| Hulu Perak Perak | 89,926 | 95,076 | +5,150 | +5.7% | +7.6% 86.4% daerah | -17.6% 7.3% daerah | +7.4% 1.8% daerah | +15.7% 1.7% daerah | +23% 2.8% daerah | +6,287 | +1,303 | 1,420 | 22.6 | RM141,900 | — |
| Kuala Kangsar Perak | 155,592 | 176,060 | +20,468 | +13.2% | +16.3% 64.6% daerah | +0.3% 19.3% daerah | +12.1% 13.1% daerah | +69.9% 0.2% daerah | +55.5% 2.8% daerah | +18,838 | +432 | 4,941 | 26.2 | RM143,000 | RM239,344 |
| Batang Padang + Muallim Perak | 175,318 | 200,737 | +25,419 | +14.5% | +22.3% 69.9% daerah | -10.5% 13.6% daerah | +4.8% 11.7% daerah | +210.2% 0.6% daerah | +14.4% 4.1% daerah | +24,040 | +3,429 | 8,961 | 37.3 | RM145,100 | RM238,440 |
| Tangkak Johor | 131,890 | 163,449 | +31,559 | +23.9% | +38.8% 63.2% daerah | -2.2% 26.2% daerah | +41.1% 5.1% daerah | +118.3% 0.5% daerah | +10.1% 5% daerah | +33,096 | -127 | 4,045 | 12.2 | RM146,175 | RM369,000 |
| Perak Tengah Perak | 99,854 | 94,573 | -5,281 | -5.3% | -5.6% 93.3% daerah | -29.4% 1% daerah | +5.4% 1.6% daerah | +56.2% 0.2% daerah | +5.1% 3.9% daerah | +1,730 | -461 | 6,262 | 362 | RM148,400 | RM223,800 |
| Pendang Kedah | 93,598 | 98,922 | +5,324 | +5.7% | +6% 89% daerah | -16.1% 2.9% daerah | +71.4% 0.4% daerah | -4% 5.8% daerah | +105.8% 1.9% daerah | +6,120 | -724 | 1,606 | 26.2 | RM155,000 | RM300,284 |
| Larut dan Matang + Selama Perak | 326,476 | 304,023 | -22,453 | -6.9% | +0.3% 66.1% daerah | -24.2% 20.7% daerah | -23.4% 8.9% daerah | +37.9% 0.3% daerah | +72.6% 4% daerah | -8,600 | +3,940 | 10,676 | -124.1 | RM158,000 | RM308,500 |
| Kulim Kedah | 281,260 | 337,699 | +56,439 | +20.1% | +30.9% 65.6% daerah | +2.5% 14% daerah | -3.5% 14.2% daerah | +105.6% 0.4% daerah | +26% 5.7% daerah | +48,698 | +15,336 | 14,730 | 30.2 | RM165,653 | RM328,000 |
| Tumpat Kelantan | 147,179 | 179,943 | +32,764 | +22.3% | +22.9% 91.7% daerah | +18.2% 4.1% daerah | +45.5% 0.1% daerah | +23.6% 3.3% daerah | -16% 0.8% daerah | +17,342 | +2,537 | 3,599 | 20.8 | RM168,500 | RM320,000 |
| Kampar Perak | 96,303 | 98,732 | +2,429 | +2.5% | +10.1% 38.4% daerah | -5.4% 47.5% daerah | -4.2% 10.1% daerah | +135.3% 0.4% daerah | +104.4% 3.7% daerah | +2,979 | +1,558 | 10,557 | 354.4 | RM168,800 | RM280,000 |
| Alor Gajah Melaka | 173,712 | 249,356 | +75,644 | +43.5% | +42.3% 74% daerah | +15.9% 11.2% daerah | +36.8% 7.3% daerah | +80.2% 0.3% daerah | +188% 7.3% daerah | +70,009 | +3,370 | 15,941 | 22.8 | RM169,800 | RM279,000 |
| Seberang Perai Selatan Pulau Pinang | 166,685 | 184,007 | +17,322 | +10.4% | +15.8% 41.6% daerah | +4.7% 35.5% daerah | +1.3% 16.4% daerah | +4.5% 0.3% daerah | +44.5% 6.2% daerah | +26,732 | -370 | 23,567 | 88.2 | RM174,900 | RM428,800 |
| Mersing Johor | 69,028 | 78,195 | +9,167 | +13.3% | +21.1% 84.3% daerah | +0.7% 9.1% daerah | +20.5% 1.1% daerah | +143.4% 0.3% daerah | -39% 5.3% daerah | +8,487 | +2,267 | 717 | 8.4 | RM177,900 | — |
| Kuala Langat Selangor | 220,214 | 307,449 | +87,235 | +39.6% | +49% 66.7% daerah | +39.4% 17.3% daerah | -4.6% 10.3% daerah | +20% 0.3% daerah | +59.4% 5.4% daerah | +70,431 | +10,054 | 33,715 | 47.9 | RM179,760 | RM411,800 |
| Port Dickson Negeri Sembilan | 110,991 | 128,689 | +17,698 | +15.9% | +20.4% 52.6% daerah | +13.1% 24.3% daerah | +3.2% 17.8% daerah | +80% 0.6% daerah | +34.3% 4.7% daerah | +12,954 | +2,084 | 7,329 | 56.6 | RM180,000 | RM298,000 |
| Rompin Pahang | 109,848 | 98,065 | -11,783 | -10.7% | -10.5% 88.3% daerah | -41.9% 1.6% daerah | -15.3% 0.9% daerah | +42.5% 0.6% daerah | -5.7% 8.5% daerah | -5,275 | +680 | 1,704 | -32.3 | RM180,000 | RM252,444 |
| Pekan Pahang | 105,587 | 121,158 | +15,571 | +14.7% | +11.8% 89.7% daerah | +9.8% 1.2% daerah | +183.4% 0.9% daerah | +15.3% 1.4% daerah | +57.7% 6.8% daerah | +18,005 | +211 | 3,662 | 20.3 | RM181,719 | RM224,585 |
| Kemaman Terengganu | 166,750 | 215,582 | +48,832 | +29.3% | +29.3% 92.5% daerah | +15.3% 3.6% daerah | +2.7% 0.3% daerah | +24.7% 0.1% daerah | +53.4% 3.4% daerah | +34,914 | +1,029 | 5,809 | 16.6 | RM181,750 | RM271,175 |
| Tampin Negeri Sembilan | 82,165 | 88,123 | +5,958 | +7.3% | +5.5% 59.1% daerah | +3.1% 21.9% daerah | +0.4% 13.2% daerah | +16.3% 0.3% daerah | +113.1% 5.5% daerah | +2,122 | +1,445 | 2,100 | 99 | RM185,000 | RM249,999 |
| Kuantan Pahang | 443,796 | 548,014 | +104,218 | +23.5% | +29.8% 80.1% daerah | +0.2% 13.7% daerah | +3.8% 2.6% daerah | +92.4% 0.5% daerah | +8.8% 3.1% daerah | +78,789 | +17,904 | 40,490 | 51.4 | RM188,000 | RM269,000 |
| Kubang Pasu Kedah | 214,479 | 237,759 | +23,280 | +10.9% | +12.3% 87.3% daerah | -9.8% 6.3% daerah | +1.3% 2.1% daerah | +6.3% 1.4% daerah | +37.8% 2.9% daerah | +12,715 | +4,612 | 8,000 | 62.9 | RM188,500 | RM298,000 |
| Kerian Perak | 176,975 | 166,352 | -10,623 | -6% | -4.4% 74.8% daerah | -15% 15.2% daerah | -25.2% 6.2% daerah | +146.4% 0.4% daerah | +88.8% 3.4% daerah | +2,662 | +2,375 | 5,476 | 205.7 | RM188,888 | RM278,711 |
| Melaka Tengah Melaka | 484,885 | 597,135 | +112,250 | +23.1% | +30.9% 61.5% daerah | +3.5% 27.5% daerah | +8.8% 3.7% daerah | +21.6% 0.7% daerah | +79.1% 6.6% daerah | +72,096 | +8,816 | 50,972 | 70.7 | RM190,000 | RM280,000 |
| Kuala Muda Kedah | 443,488 | 544,984 | +101,496 | +22.9% | +30.6% 67.2% daerah | +0.9% 15.2% daerah | -0.7% 10.7% daerah | +3.4% 0.4% daerah | +77.9% 6.4% daerah | +80,154 | +22,273 | 25,486 | 31.8 | RM192,662 | RM379,800 |
| Kota Bharu Kelantan | 468,438 | 555,757 | +87,319 | +18.6% | +20.6% 94.4% daerah | -24.8% 3% daerah | +5.3% 0.3% daerah | +30.3% 0.3% daerah | +31.2% 2% daerah | +66,513 | +11,214 | 7,946 | 11.9 | RM194,450 | RM300,000 |
| Marang Terengganu | 95,283 | 116,605 | +21,322 | +22.4% | +23.5% 97.2% daerah | -17.9% 1.3% daerah | -75.5% 0% daerah | +87.4% 0.2% daerah | +7.9% 1.3% daerah | +16,795 | +1,472 | 1,511 | 9 | RM197,600 | RM302,980 |
| Sabak Bernam Selangor | 103,709 | 107,057 | +3,348 | +3.2% | +2.3% 73.5% daerah | -1.2% 18.5% daerah | +0.3% 3.7% daerah | +80% 0.2% daerah | +65.6% 4% daerah | +7,893 | -622 | 1,980 | 25.1 | RM198,800 | RM409,000 |
| Bera Pahang | 94,105 | 98,137 | +4,032 | +4.3% | +6.2% 63.1% daerah | +8.8% 26% daerah | -16.9% 3.9% daerah | +36.5% 0.5% daerah | -13.4% 6.5% daerah | +4,879 | +1,864 | 2,868 | 58.8 | RM200,000 | RM241,300 |
| Dungun Terengganu | 149,851 | 158,130 | +8,279 | +5.5% | +5.7% 95.7% daerah | -3.2% 2.1% daerah | -56.3% 0.1% daerah | +1.3% 0.2% daerah | +17.3% 1.9% daerah | +10,300 | +1,446 | 1,165 | 11.3 | RM202,500 | RM315,000 |
| Temerloh Pahang | 158,724 | 169,023 | +10,299 | +6.5% | +12.7% 76.4% daerah | +0.8% 14.3% daerah | -19% 5.7% daerah | -2% 0.6% daerah | -28.8% 3.1% daerah | +5,807 | +2,967 | 8,097 | 139.4 | RM203,800 | RM257,350 |
| Gua Musang + Kecil Lojing Kelantan | 86,189 | 112,495 | +26,306 | +30.5% | +27.9% 87.4% daerah | +23.2% 4.2% daerah | +306.9% 1.3% daerah | +119.3% 0.3% daerah | +53.7% 6.8% daerah | +13,728 | +2,153 | 2,886 | 21 | — | RM204,900 |
| Kluang Johor | 288,364 | 323,762 | +35,398 | +12.3% | +20.8% 52.9% daerah | +6.5% 28.5% daerah | +3.5% 7.7% daerah | +33.4% 0.4% daerah | -2.6% 10.4% daerah | +28,537 | +6,709 | 11,494 | 40.3 | RM208,994 | RM404,205 |
| Muar Johor | 239,027 | 314,776 | +75,749 | +31.7% | +30.5% 55.4% daerah | +17.6% 31.9% daerah | -3.9% 1.7% daerah | +27.4% 0.2% daerah | +145.8% 10.7% daerah | +69,438 | +240 | 8,967 | 12.9 | RM211,500 | RM428,000 |
| Jempol Negeri Sembilan | 112,740 | 127,199 | +14,459 | +12.8% | +12.3% 66.7% daerah | +11.7% 16.6% daerah | +10% 12.1% daerah | +134% 0.4% daerah | +32.1% 4.2% daerah | +5,813 | +4,893 | 2,694 | 46.3 | RM212,940 | RM249,999 |
| Kuala Pilah Negeri Sembilan | 63,874 | 70,331 | +6,457 | +10.1% | +12.6% 79% daerah | +2.9% 13.1% daerah | -0.6% 5.1% daerah | +54.7% 0.3% daerah | -4.3% 2.5% daerah | +7,115 | -783 | 2,176 | 30.6 | RM216,999 | RM241,278 |
| Kuala Terengganu + Kuala Nerus Terengganu | 337,553 | 375,423 | +37,870 | +11.2% | +11.9% 95.5% daerah | -22.8% 2.4% daerah | +20.9% 0.3% daerah | +78% 0.1% daerah | +43.1% 1.6% daerah | +33,982 | +6,470 | 4,530 | 13.3 | RM220,000 | RM365,000 |
| Jerantut Pahang | 88,035 | 96,006 | +7,971 | +9.1% | +8.1% 80% daerah | +13.9% 11.6% daerah | -7.3% 2.8% daerah | +177.6% 0.6% daerah | +16.9% 5.1% daerah | +7,463 | +1,168 | 2,411 | 32.3 | RM221,500 | RM240,000 |
| Bentong Pahang | 114,397 | 116,799 | +2,402 | +2.1% | +8% 57.1% daerah | -12.5% 27% daerah | -6% 7.9% daerah | +156.8% 0.8% daerah | +30.7% 7.2% daerah | +794 | +1,934 | 8,258 | — | RM224,328 | RM349,144 |
| Perlis Perlis | 225,630 | 284,885 | +59,255 | +26.3% | +27.1% 86.8% daerah | +16.9% 7.2% daerah | +91.6% 1.8% daerah | +5% 2% daerah | +16.5% 2.3% daerah | +51,973 | +5,946 | 5,024 | 9.7 | RM225,000 | RM305,000 |
| Manjung Perak | 227,071 | 246,977 | +19,906 | +8.8% | +8.3% 54.1% daerah | -0.4% 26.7% daerah | -0.2% 11.9% daerah | +65.9% 0.3% daerah | +124.9% 7% daerah | +21,964 | +3,543 | 23,845 | 108.6 | RM228,400 | RM288,800 |
| Kinta Perak | 749,474 | 888,767 | +139,293 | +18.6% | +33.5% 45.3% daerah | +0.9% 36.2% daerah | +5.2% 12.4% daerah | +107.3% 0.4% daerah | +123.9% 5.7% daerah | +86,386 | +24,451 | 57,328 | 66.4 | RM228,884 | RM308,212 |
| Kuala Krai Kelantan | 104,234 | 105,007 | +773 | +0.7% | +2.5% 92% daerah | -11.4% 3.4% daerah | -7.8% 0.8% daerah | +103.5% 0.2% daerah | -23.1% 3.6% daerah | +4,777 | +1,134 | 1,690 | 35.4 | — | RM229,000 |
| Klang Selangor | 842,146 | 1,088,942 | +246,796 | +29.3% | +42.1% 49.8% daerah | +14.4% 23.1% daerah | +17.1% 17.4% daerah | +89.7% 0.7% daerah | +31% 9% daerah | +187,235 | +47,508 | 59,589 | 31.8 | RM230,000 | RM447,500 |
| Hilir Perak + Bagan Datuk Perak | 202,593 | 224,744 | +22,151 | +10.9% | +12% 51.4% daerah | -4.5% 23.1% daerah | -2.4% 15.2% daerah | +114.2% 0.4% daerah | +128.7% 10% daerah | +29,064 | +4,526 | 8,889 | 30.6 | RM248,000 | RM298,050 |
| Kota Setar Kedah | 357,176 | 374,051 | +16,875 | +4.7% | +2.5% 72% daerah | +6.1% 22.3% daerah | -12% 2% daerah | -3.8% 0.3% daerah | +100.1% 3.4% daerah | +13,005 | +6,070 | 11,229 | 86.3 | RM251,390 | RM307,764 |
| Raub Pahang | 91,731 | 96,139 | +4,408 | +4.8% | -0.5% 57.7% daerah | +10.3% 30.7% daerah | -3.7% 5.7% daerah | +47.1% 0.4% daerah | +62.5% 5.5% daerah | +6,727 | +167 | 2,557 | 38 | RM264,800 | RM378,000 |
| Kulai Johor | 245,294 | 329,497 | +84,203 | +34.3% | +40.1% 47.1% daerah | +16.5% 28.9% daerah | +28.3% 9.2% daerah | +35.1% 0.5% daerah | +68.6% 14.3% daerah | +74,553 | +6,454 | 16,364 | 21.9 | RM274,950 | RM513,800 |
| Seberang Perai Utara Pulau Pinang | 288,692 | 339,095 | +50,403 | +17.5% | +19.9% 60% daerah | +10.6% 28.2% daerah | +0.9% 6.7% daerah | +47.8% 0.3% daerah | +74.2% 4.8% daerah | +49,561 | +3,543 | 21,249 | 42.9 | RM279,000 | RM385,444 |
| Batu Pahat Johor | 401,902 | 495,338 | +93,436 | +23.2% | +23.2% 63.9% daerah | +17.4% 28.3% daerah | +7.2% 1.4% daerah | +103.1% 0.4% daerah | +63.1% 6.1% daerah | +95,247 | +4,395 | 17,120 | 18 | RM279,699 | RM408,800 |
| Seremban Negeri Sembilan | 536,147 | 692,283 | +156,136 | +29.1% | +38.1% 55.8% daerah | +19.2% 22.4% daerah | +21.1% 14.8% daerah | +61.8% 0.5% daerah | +13.3% 6.5% daerah | +110,119 | +16,112 | 66,551 | 60.4 | RM287,944 | RM506,417 |
| Kuala Selangor Selangor | 205,257 | 281,711 | +76,454 | +37.2% | +50% 78% daerah | +17.1% 7.7% daerah | -13.2% 9.3% daerah | +116.8% 0.3% daerah | +36.6% 4.7% daerah | +62,111 | +8,137 | 26,540 | 42.7 | RM310,000 | RM483,800 |
| Sepang Selangor | 207,354 | 325,244 | +117,890 | +56.9% | +57.3% 62% daerah | +91.8% 17.9% daerah | +9.6% 9.4% daerah | +167% 0.9% daerah | +60.7% 9.9% daerah | +88,174 | +14,011 | 80,168 | 90.9 | RM317,900 | RM544,000 |
| Pokok Sena Kedah | 48,347 | 49,812 | +1,465 | +3% | +1.2% 87.3% daerah | -9.5% 4.7% daerah | +12% 1.5% daerah | +27.1% 0.8% daerah | +60% 5.6% daerah | +2,126 | -209 | 1,265 | 59.5 | — | RM321,560 |
| Bandar Baharu Kedah | 41,352 | 44,412 | +3,060 | +7.4% | +8.6% 81.7% daerah | -9.7% 9.3% daerah | -0.7% 5.9% daerah | +68% 0.2% daerah | +93.3% 2.9% daerah | +4,340 | +310 | 440 | 10.1 | — | RM358,888 |
| Seberang Perai Tengah Pulau Pinang | 362,820 | 422,990 | +60,170 | +16.6% | +11% 44.1% daerah | +15.8% 35.6% daerah | +9.8% 9% daerah | +69% 0.5% daerah | +58.4% 10.7% daerah | +53,076 | +4,847 | 24,259 | 45.7 | RM370,000 | RM596,100 |
| Johor Bahru Johor | 1,334,188 | 1,711,191 | +377,003 | +28.3% | +30.4% 48.3% daerah | +32.9% 35.4% daerah | +20.1% 8.5% daerah | +31.8% 0.6% daerah | +6.5% 7.2% daerah | +276,283 | +13,979 | 240,997 | 87.2 | RM436,138 | RM638,500 |
| Ulu Langat Selangor | 1,138,198 | 1,400,461 | +262,263 | +23% | +40.9% 58% daerah | +3.2% 25.9% daerah | -5.1% 7.6% daerah | -25.3% 0.6% daerah | +27.1% 7.9% daerah | +168,396 | +63,897 | 122,316 | 72.6 | RM472,200 | RM593,000 |
| Cameron Highlands Pahang | 36,978 | 39,004 | +2,026 | +5.5% | +39.1% 44.4% daerah | -8.2% 29.9% daerah | -34.9% 11.3% daerah | +64% 0.8% daerah | +9.2% 13.5% daerah | +2,418 | +1,471 | 4,712 | 194.9 | RM498,000 | — |
| Gombak Selangor | 668,694 | 942,400 | +273,706 | +40.9% | +45.7% 60% daerah | +38% 21.3% daerah | +27.4% 10.1% daerah | +49.3% 1.5% daerah | +31.2% 7.1% daerah | +190,873 | +37,236 | 37,761 | 19.8 | RM498,800 | RM525,000 |
| Petaling Selangor | 1,765,495 | 2,298,130 | +532,635 | +30.2% | +29% 47.7% daerah | +35.2% 33.2% daerah | +11.8% 9.2% daerah | +20.8% 0.7% daerah | +42% 9.2% daerah | +334,208 | +101,293 | 158,941 | 47.6 | RM548,400 | RM697,000 |
| W.P. Putrajaya W.P. Putrajaya | 68,361 | 109,202 | +40,841 | +59.7% | +59.2% 95.4% daerah | +48.2% 0.6% daerah | +58.9% 1.2% daerah | +222% 0.2% daerah | +79% 2.6% daerah | +19,468 | +1,012 | 14,960 | 76.8 | RM650,888 | RM222,702 |
| Barat Daya Pulau Pinang | 197,131 | 237,738 | +40,607 | +20.6% | +10.6% 53.5% daerah | +37.1% 34.4% daerah | +13.3% 5.6% daerah | +63.1% 0.4% daerah | +42.2% 6% daerah | +35,057 | +3,797 | 35,637 | 101.7 | RM718,180 | RM475,800 |
| W.P. Kuala Lumpur W.P. Kuala Lumpur | 1,588,750 | 1,982,112 | +393,362 | +24.8% | +28% 42.7% daerah | +18.6% 37.2% daerah | +20.1% 9% daerah | +33.3% 0.6% daerah | +40.3% 10.5% daerah | +293,292 | +55,594 | 275,258 | 93.9 | RM730,888 | RM474,412 |
| Timur Laut Pulau Pinang | 510,996 | 556,575 | +45,579 | +8.9% | +11.2% 21.9% daerah | +2.8% 58.4% daerah | +0.1% 9.3% daerah | +153% 0.9% daerah | +67.1% 9.5% daerah | +36,221 | +4,807 | 35,329 | 97.5 | RM794,500 | RM661,000 |
| Kota Kinabalu Sabah | 452,058 | 500,421 | +48,363 | +10.7% | +37.4% 66% daerah | -17.3% 15.4% daerah | -8.4% 0.4% daerah | -25.3% 0.8% daerah | -21.6% 17.3% daerah | +22,988 | +21,055 | Tiada rekod | — | — | — |
| Samarahan Sarawak | 85,495 | 128,284 | +42,789 | +50% | +52.1% 80.2% daerah | +39.9% 17.9% daerah | +66.3% 0.5% daerah | +5.2% 0.2% daerah | +94.2% 1.1% daerah | +39,957 | +2,538 | Tiada rekod | — | — | — |
| Sandakan Sabah | 396,290 | 439,050 | +42,760 | +10.8% | +33.9% 54.4% daerah | -16.4% 12% daerah | -16% 0.2% daerah | -39.1% 1.2% daerah | -2.6% 32.1% daerah | +34,246 | +14,877 | Tiada rekod | — | — | — |
| Penampang Sabah | 121,934 | 162,174 | +40,240 | +33% | +52% 66.9% daerah | +21.1% 20.4% daerah | -17.1% 0.3% daerah | -16.3% 1% daerah | -10.8% 11.3% daerah | +23,039 | +7,270 | Tiada rekod | — | — | — |
| Semporna Sabah | 133,164 | 166,587 | +33,423 | +25.1% | +11.1% 60.4% daerah | -5% 0.6% daerah | +6.8% 0% daerah | -22% 0.6% daerah | +58.9% 38.3% daerah | +40,653 | +3,782 | Tiada rekod | — | — | — |
| Tuaran Sabah | 102,411 | 135,665 | +33,254 | +32.5% | +36% 91.5% daerah | -31.3% 2.2% daerah | -10.2% 0.1% daerah | -34% 0.7% daerah | +44.7% 5.5% daerah | +19,627 | +3,667 | Tiada rekod | — | — | — |
| Lahad Datu Sabah | 199,830 | 229,138 | +29,308 | +14.7% | +19.7% 57.2% daerah | -16.3% 4.4% daerah | -14.2% 0.2% daerah | +31.7% 2% daerah | +11.7% 36.2% daerah | +37,347 | +7,762 | Tiada rekod | — | — | — |
| Papar Sabah | 124,420 | 150,667 | +26,247 | +21.1% | +37.4% 87.3% daerah | -13.1% 3.7% daerah | -23.8% 0.1% daerah | -8.4% 0.6% daerah | -40.9% 8.3% daerah | +6,578 | +3,076 | Tiada rekod | — | — | — |
| Bintulu + Sebauh Sarawak | 183,402 | 208,252 | +24,850 | +13.5% | +20.1% 71.3% daerah | +10.3% 16.3% daerah | -30.9% 0.1% daerah | -14.6% 0.3% daerah | -10.6% 12% daerah | +28,193 | +1,215 | Tiada rekod | — | — | — |
| Tawau + Kalabakan Sabah | 397,673 | 420,810 | +23,137 | +5.8% | +25.2% 55.3% daerah | -7.1% 8.8% daerah | -24% 0.2% daerah | +69.5% 2.5% daerah | -15.2% 33.2% daerah | +45,344 | +12,374 | Tiada rekod | — | — | — |
| Serian + Tebedu Sarawak | 89,078 | 110,577 | +21,499 | +24.1% | +18.7% 84.5% daerah | +82.2% 13.4% daerah | -20.2% 0.1% daerah | -55.8% 0.1% daerah | +16.9% 1.8% daerah | +19,562 | +4,628 | Tiada rekod | — | — | — |
| Kota Belud Sabah | 91,272 | 107,243 | +15,971 | +17.5% | +20.5% 94.1% daerah | +54.1% 1.7% daerah | +8.3% 0.1% daerah | -6.9% 0.4% daerah | -30.6% 3.8% daerah | +13,364 | +1,303 | Tiada rekod | — | — | — |
| Miri + Subis Sarawak | 290,274 | 306,166 | +15,892 | +5.5% | +10.4% 65.8% daerah | -2.8% 24.7% daerah | -39% 0.2% daerah | -29.6% 0.4% daerah | +0.4% 8.9% daerah | +22,418 | +7,976 | Tiada rekod | — | — | — |
| Jeli Kelantan | 39,170 | 54,656 | +15,486 | +39.5% | +39.7% 96.7% daerah | +46.4% 0.3% daerah | +201.7% 0.3% daerah | +125.7% 0.1% daerah | +22.1% 2.6% daerah | +14,449 | +751 | 426 | 2.9 | — | — |
| Putatan Sabah | 54,733 | 68,811 | +14,078 | +25.7% | +26.4% 84.6% daerah | +37% 5.7% daerah | -7.8% 0.4% daerah | -44.4% 1.5% daerah | +47.4% 7.7% daerah | +5,207 | +2,197 | Tiada rekod | — | — | — |
| Beaufort Sabah | 64,350 | 75,716 | +11,366 | +17.7% | +17.4% 85.7% daerah | +14.3% 5.5% daerah | -17.4% 0.2% daerah | -59.7% 0.7% daerah | +52.1% 7.9% daerah | +4,978 | +822 | Tiada rekod | — | — | — |
| W.P. Labuan W.P. Labuan | 83,920 | 95,120 | +11,200 | +13.3% | +20.3% 76.4% daerah | +2.1% 10.3% daerah | +43.7% 0.9% daerah | -39.6% 0.9% daerah | -8% 11.4% daerah | +7,431 | +1,974 | Tiada rekod | — | — | — |
| Kuching Sarawak | 598,617 | 609,205 | +10,588 | +1.8% | +3.4% 61.8% daerah | -0.4% 35.9% daerah | -17% 0.4% daerah | -29.8% 0.2% daerah | +3.6% 1.6% daerah | +20,673 | +16,002 | Tiada rekod | — | — | — |
| Sibu Sarawak | 240,165 | 248,064 | +7,899 | +3.3% | +7.9% 48.2% daerah | +0.9% 46.1% daerah | -65.6% 0.1% daerah | -45.5% 0.3% daerah | -6.6% 5.3% daerah | +15,054 | +7,338 | Tiada rekod | — | — | — |
