Siapa yang tiba, dan apa yang dibina untuk mereka
Perubahan penduduk mengikut daerah, 2020 hingga 2025, berbanding rumah yang dilancarkan dalam tahun yang sama.
| Penduduk | Perubahan mengikut kaum | Perubahan mengikut umur | Dilancarkan 2020-2025 | Pendapatan isi rumah | Harga median rumah baharu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daerah | 2020 | 2025 | Perubahan | % | Malay↑ | Bumiputera lain | Cina | India | Warganegara lain | Bukan warganegara | Aged 25–50 | Umur 65+ | Rumah baharu | Per 100 buyers | 2022 | 2024 | +RM | 2022 | 2024 |
| Tongod Sabah | 42,700 | 43,700 | +1,000 | +2.3% | 0% 0.9% daerah | +3.9% 61.3% daerah | 0% 0.5% daerah | — | 0% 0.2% daerah | -0.6% 37.1% daerah | +800 | +500 | Tiada rekod | — | RM2,856 | RM3,470 | +RM614 | — | — |
| Beluru Sarawak | 28,700 | 26,900 | -1,800 | -6.3% | 0% 10.8% daerah | +0.6% 62.8% daerah | 0% 1.9% daerah | — | 0% 0.4% daerah | -22.6% 24.2% daerah | -1,000 | +400 | Tiada rekod | — | RM4,164 | RM4,346 | +RM182 | — | — |
| Bukit Mabong Sarawak | 10,200 | 10,700 | +500 | +4.9% | 0% 0.9% daerah | +6.6% 90.7% daerah | 0% 1.9% daerah | — | — | 0% 6.5% daerah | -100 | 0 | Tiada rekod | — | RM2,948 | RM2,589 | −RM359 | — | — |
| Julau Sarawak | 15,300 | 15,700 | +400 | +2.6% | 0% 1.3% daerah | +2.7% 95.5% daerah | 0% 2.5% daerah | — | — | — | -300 | +200 | Tiada rekod | — | RM2,652 | RM3,264 | +RM612 | — | — |
| Kapit Sarawak | 36,000 | 37,200 | +1,200 | +3.3% | 0% 3.5% daerah | +3.1% 88.4% daerah | 0% 6.7% daerah | — | — | 0% 1.1% daerah | -200 | +400 | Tiada rekod | — | RM2,902 | RM3,259 | +RM357 | — | — |
| Marudi Sarawak | 18,800 | 18,400 | -400 | -2.1% | 0% 13.6% daerah | +3.4% 66.3% daerah | -5% 10.3% daerah | — | 0% 1.1% daerah | -33.3% 8.7% daerah | -800 | +100 | Tiada rekod | — | RM4,234 | RM4,519 | +RM285 | — | — |
| Pakan Sarawak | 15,500 | 15,700 | +200 | +1.3% | 0% 0.6% daerah | +1.3% 97.5% daerah | 0% 1.3% daerah | — | — | -100% | +400 | +200 | Tiada rekod | — | RM3,546 | RM3,742 | +RM196 | — | — |
| Selangau Sarawak | 19,800 | 20,700 | +900 | +4.5% | 0% 1.4% daerah | +2.8% 88.4% daerah | 0% 2.4% daerah | — | — | +33.3% 7.7% daerah | +200 | +500 | Tiada rekod | — | RM3,005 | RM4,170 | +RM1,165 | — | — |
| Song Sarawak | 10,000 | 10,400 | +400 | +4% | 0% 4.8% daerah | +4.5% 89.4% daerah | 0% 4.8% daerah | — | — | — | -300 | +200 | Tiada rekod | — | RM2,926 | RM3,052 | +RM126 | — | — |
| Tebedu Sarawak | 25,200 | 25,900 | +700 | +2.8% | 0% 2.3% daerah | +2.1% 93.8% daerah | +25% 1.9% daerah | — | — | +25% 1.9% daerah | -200 | +600 | Tiada rekod | — | RM2,579 | RM3,024 | +RM445 | — | — |
| Telang Usan Sarawak | 17,400 | 17,400 | 0 | 0% | 0% 1.1% daerah | 0% 97.1% daerah | 0% 1.1% daerah | — | — | 0% 0.6% daerah | -100 | +300 | Tiada rekod | — | RM3,870 | RM4,281 | +RM411 | — | — |
| Kuala Pilah Negeri Sembilan | 70,300 | 72,500 | +2,200 | +3.1% | +2% 75.7% daerah | 0% 2.3% daerah | -3.3% 12.3% daerah | 0% 5% daerah | 0% 0.3% daerah | +72.2% 4.3% daerah | +3,400 | +900 | 1,679 | 49.4 | RM3,471 | RM3,996 | +RM525 | — | — |
| Bagan Datuk Perak | 82,800 | 83,500 | +700 | +0.8% | +2% 49.9% daerah | 0% 0.4% daerah | 0% 17.1% daerah | -1.2% 20.2% daerah | 0% 0.2% daerah | +1% 12% daerah | -300 | +1,100 | 327 | — | RM4,076 | RM4,134 | +RM58 | — | — |
| Sri Aman Sarawak | 61,200 | 61,300 | +100 | +0.2% | +2.1% 23.5% daerah | +0.3% 62.8% daerah | -1.4% 11.7% daerah | — | 0% 0.2% daerah | -28.6% 1.6% daerah | -200 | +1,200 | Tiada rekod | — | RM3,704 | RM3,967 | +RM263 | — | — |
| Selama Perak | 34,400 | 35,000 | +600 | +1.7% | +2.3% 89.4% daerah | 0% 0.3% daerah | -7.1% 3.7% daerah | 0% 4% daerah | — | +12.5% 2.6% daerah | +700 | +400 | 261 | — | RM3,673 | RM3,827 | +RM154 | — | — |
| Ranau Sabah | 85,100 | 89,100 | +4,000 | +4.7% | +2.9% 8.1% daerah | +5.7% 85% daerah | -12.5% 0.8% daerah | — | 0% 0.2% daerah | -1.9% 5.9% daerah | +2,600 | +500 | Tiada rekod | — | RM4,058 | RM3,470 | −RM588 | — | — |
| Bandar Baharu Kedah | 44,400 | 45,600 | +1,200 | +2.7% | +3% 81.8% daerah | 0% 0.2% daerah | -2.4% 8.8% daerah | 0% 5.7% daerah | 0% 0.2% daerah | +23.1% 3.5% daerah | +1,900 | +400 | 510 | 26.8 | RM3,922 | RM4,310 | +RM388 | — | — |
| Yan Kedah | 73,400 | 75,100 | +1,700 | +2.3% | +3% 95.5% daerah | -66.7% 0.1% daerah | 0% 3.6% daerah | 0% 0.1% daerah | 0% 0.1% daerah | -16.7% 0.7% daerah | +3,100 | +1,100 | 180 | 5.8 | RM4,080 | RM4,695 | +RM615 | — | — |
| Subis Sarawak | 57,300 | 55,600 | -1,700 | -3% | +3% 12.2% daerah | +1.8% 61.7% daerah | 0% 3.6% daerah | — | 0% 0.7% daerah | -17% 21.9% daerah | -2,200 | +600 | Tiada rekod | — | RM5,194 | RM5,531 | +RM337 | — | — |
| Kuala Kangsar Perak | 176,100 | 179,600 | +3,500 | +2% | +3.2% 59.5% daerah | +3.9% 6% daerah | -3.8% 18.2% daerah | -0.9% 12.7% daerah | 0% 0.2% daerah | +28.6% 3.5% daerah | +7,700 | +2,400 | 1,270 | 16.5 | RM3,813 | RM3,977 | +RM164 | — | RM298,880 |
| Saratok Sarawak | 23,100 | 23,500 | +400 | +1.7% | +3.2% 27.2% daerah | +1.3% 66.8% daerah | -8.3% 4.7% daerah | — | — | +50% 1.3% daerah | -300 | +600 | Tiada rekod | — | RM3,763 | RM3,418 | −RM345 | — | — |
| Jelebu Negeri Sembilan | 46,100 | 48,600 | +2,500 | +5.4% | +3.3% 57.6% daerah | +5.6% 7.8% daerah | -3.8% 20.6% daerah | 0% 3.7% daerah | 0% 0.4% daerah | +62.1% 9.7% daerah | +1,200 | +700 | 38 | 3.2 | RM3,636 | RM3,713 | +RM77 | — | — |
| Perlis Perlis | 284,900 | 297,800 | +12,900 | +4.5% | +3.4% 85.2% daerah | -21.1% 0.5% daerah | -2.9% 6.7% daerah | 0% 1.7% daerah | +3.6% 1.9% daerah | +82.8% 3.9% daerah | +20,900 | +3,100 | 1,318 | 6.3 | RM4,713 | RM4,950 | +RM237 | RM297,319 | RM386,000 |
| Timur Laut Pulau Pinang | 556,600 | 565,900 | +9,300 | +1.7% | +3.4% 21.6% daerah | 0% 0.6% daerah | -2.5% 56% daerah | -0.8% 9% daerah | 0% 0.9% daerah | +26.7% 11.8% daerah | +10,800 | +10,900 | 18,365 | 170 | RM6,714 | RM7,745 | +RM1,031 | RM345,000 | RM867,875 |
| Kampar Perak | 98,700 | 98,800 | +100 | +0.1% | +3.6% 35.1% daerah | +2.3% 4.6% daerah | -3.6% 45.7% daerah | +1% 10.1% daerah | 0% 0.4% daerah | +13.9% 4.1% daerah | +7,800 | +1,600 | 2,556 | 32.8 | RM4,347 | RM4,538 | +RM191 | — | RM309,800 |
| Kerian Perak | 166,400 | 169,800 | +3,400 | +2% | +3.6% 75.7% daerah | -25% 0.2% daerah | -2.4% 14.5% daerah | -1% 5.9% daerah | 0% 0.4% daerah | 0% 3.3% daerah | +2,600 | +1,900 | 1,947 | 74.9 | RM3,996 | RM4,554 | +RM558 | RM338,800 | RM398,800 |
| Bentong Pahang | 116,800 | 120,000 | +3,200 | +2.7% | +3.8% 54.3% daerah | +2.6% 3.3% daerah | -3.2% 25.4% daerah | -1.1% 7.6% daerah | 0% 0.8% daerah | +21.4% 8.5% daerah | +3,100 | +1,400 | 4,366 | 140.8 | RM4,691 | RM5,015 | +RM324 | — | — |
| Lipis Pahang | 96,600 | 103,300 | +6,700 | +6.9% | +3.8% 66.3% daerah | +7.8% 16% daerah | -1.4% 7% daerah | 0% 3.2% daerah | 0% 0.3% daerah | +74.4% 7.3% daerah | +4,800 | +1,300 | 1,218 | 25.4 | RM4,115 | RM4,611 | +RM496 | — | RM171,728 |
| Pendang Kedah | 98,900 | 102,000 | +3,100 | +3.1% | +3.9% 89.4% daerah | -66.7% 0.1% daerah | 0% 2.7% daerah | 0% 0.4% daerah | 0% 5.6% daerah | -10.5% 1.7% daerah | +3,900 | +600 | 577 | 14.8 | RM3,801 | RM4,592 | +RM791 | — | — |
| Pokok Sena Kedah | 49,800 | 51,200 | +1,400 | +2.8% | +3.9% 87.9% daerah | -50% 0.2% daerah | -4.2% 4.5% daerah | 0% 1.6% daerah | 0% 0.8% daerah | -7.1% 5.1% daerah | +1,700 | +400 | 727 | 42.8 | RM4,668 | RM5,163 | +RM495 | — | — |
| Bera Pahang | 98,100 | 101,300 | +3,200 | +3.3% | +4% 56.5% daerah | +2.9% 7% daerah | -1.2% 24.9% daerah | +2.6% 3.8% daerah | 0% 0.5% daerah | +15.6% 7.3% daerah | +1,200 | +1,100 | 555 | 46.3 | RM3,866 | RM4,269 | +RM403 | — | — |
| Jerantut Pahang | 96,000 | 100,300 | +4,300 | +4.5% | +4% 75.5% daerah | +2.4% 4.2% daerah | -0.9% 11% daerah | 0% 2.7% daerah | 0% 0.6% daerah | +24.5% 6.1% daerah | +1,400 | +1,100 | 899 | 64.2 | RM3,781 | RM4,231 | +RM450 | — | RM298,000 |
| Pusa Sarawak | 19,600 | 20,300 | +700 | +3.6% | +4% 90.6% daerah | 0% 4.9% daerah | 0% 1% daerah | — | — | 0% 3.4% daerah | 0 | +200 | Tiada rekod | — | RM3,124 | RM3,276 | +RM152 | — | — |
| Hulu Perak Perak | 95,100 | 98,500 | +3,400 | +3.6% | +4.1% 73% daerah | +3.8% 13.8% daerah | -8.7% 6.4% daerah | +17.6% 2% daerah | 0% 1.6% daerah | +19.2% 3.1% daerah | +2,500 | +1,400 | 665 | 26.6 | RM3,467 | RM3,701 | +RM234 | — | — |
| Sibu Sarawak | 248,100 | 256,400 | +8,300 | +3.3% | +4.1% 10% daerah | +3.8% 38.4% daerah | +0.8% 45% daerah | 0% 0.1% daerah | 0% 0.2% daerah | +21.2% 6.2% daerah | +5,700 | +4,900 | Tiada rekod | — | RM5,248 | RM5,737 | +RM489 | — | — |
| Sabak Bernam Selangor | 107,100 | 110,500 | +3,400 | +3.2% | +4.1% 73.6% daerah | -33.3% 0.4% daerah | +0.5% 18% daerah | -2.5% 3.5% daerah | -33.3% 0.2% daerah | +11.6% 4.3% daerah | +700 | 0 | 824 | — | RM5,533 | RM6,941 | +RM1,408 | — | — |
| Batu Pahat Johor | 495,300 | 511,800 | +16,500 | +3.3% | +4.2% 63.4% daerah | -7.8% 0.9% daerah | -0.1% 27.4% daerah | 0% 1.3% daerah | -5.6% 0.3% daerah | +12.9% 6.7% daerah | +15,100 | +8,500 | 7,014 | 46.5 | RM6,347 | RM7,555 | +RM1,208 | RM473,800 | RM489,950 |
| Muar Johor | 314,800 | 323,900 | +9,100 | +2.9% | +4.2% 55.5% daerah | -11.8% 0.5% daerah | 0% 31% daerah | -1.8% 1.7% daerah | -14.3% 0.2% daerah | +6.8% 11.1% daerah | +8,100 | +4,600 | 2,935 | 36.2 | RM5,724 | RM7,334 | +RM1,610 | RM508,995 | RM744,000 |
| Kota Setar Kedah | 374,100 | 383,400 | +9,300 | +2.5% | +4.2% 72.9% daerah | -50% 0.1% daerah | -1.3% 21.5% daerah | -1.4% 1.9% daerah | 0% 0.3% daerah | -1.6% 3.3% daerah | +13,100 | +5,300 | 3,572 | 27.3 | RM4,751 | RM5,208 | +RM457 | RM357,150 | RM391,650 |
| Rembau Negeri Sembilan | 47,300 | 49,500 | +2,200 | +4.7% | +4.2% 80.6% daerah | 0% 2.2% daerah | -4.3% 4.4% daerah | 0% 7.7% daerah | 0% 0.2% daerah | +33.3% 4.8% daerah | +3,900 | +800 | 1,534 | 39.3 | RM4,655 | RM4,894 | +RM239 | — | — |
| Raub Pahang | 96,100 | 99,900 | +3,800 | +4% | +4.2% 52.1% daerah | +3.6% 5.8% daerah | -0.7% 29.3% daerah | 0% 5.5% daerah | 0% 0.4% daerah | +30.2% 6.9% daerah | +2,800 | +1,300 | 787 | 28.1 | RM4,375 | RM4,427 | +RM52 | — | — |
| Tangkak Johor | 163,400 | 169,200 | +5,800 | +3.5% | +4.3% 62.9% daerah | -7.7% 0.7% daerah | -0.2% 25.2% daerah | 0% 5% daerah | 0% 0.5% daerah | +18.5% 5.7% daerah | +5,500 | +2,600 | 1,620 | 29.5 | RM5,622 | RM6,374 | +RM752 | RM463,000 | RM558,000 |
| Sik Kedah | 67,900 | 70,500 | +2,600 | +3.8% | +4.4% 91.2% daerah | -50% 0.1% daerah | 0% 0.7% daerah | 0% 0.1% daerah | 0% 4.8% daerah | +4.8% 3.1% daerah | +2,800 | +600 | 42 | 1.5 | RM3,703 | RM4,438 | +RM735 | — | — |
| Tampin Negeri Sembilan | 88,100 | 90,700 | +2,600 | +3% | +4.4% 57.7% daerah | 0% 2.2% daerah | -1.6% 20.9% daerah | 0% 12.8% daerah | 0% 0.2% daerah | +16.7% 6.2% daerah | +600 | +1,200 | 1,056 | — | RM4,012 | RM4,367 | +RM355 | — | RM287,778 |
| Perak Tengah Perak | 94,600 | 99,200 | +4,600 | +4.9% | +4.4% 89.3% daerah | 0% 3.4% daerah | -11.1% 0.8% daerah | -13.3% 1.3% daerah | 0% 0.2% daerah | +32.4% 4.9% daerah | +10,400 | +1,100 | 1,881 | 18.1 | RM4,564 | RM4,685 | +RM121 | — | — |
| Mersing Johor | 78,200 | 81,400 | +3,200 | +4.1% | +4.6% 80.8% daerah | 0% 3.7% daerah | -2.8% 8.5% daerah | -11.1% 1% daerah | 0% 0.2% daerah | +9.8% 5.5% daerah | +2,300 | +900 | 1,932 | 84 | RM4,445 | RM5,335 | +RM890 | — | RM226,000 |
| Pontian Johor | 173,300 | 177,900 | +4,600 | +2.7% | +4.6% 66.7% daerah | -5.6% 1% daerah | -1.2% 23.7% daerah | -7.1% 0.7% daerah | +14.3% 0.4% daerah | -0.8% 7.4% daerah | +3,800 | +2,000 | 3,008 | 79.2 | RM5,616 | RM5,685 | +RM69 | RM501,500 | RM654,525 |
| Alor Gajah Melaka | 249,400 | 261,800 | +12,400 | +5% | +4.6% 72.6% daerah | -3.6% 1% daerah | -1.4% 10.5% daerah | +0.5% 7% daerah | 0% 0.3% daerah | +25.4% 8.7% daerah | +17,600 | +2,900 | 9,684 | 55 | RM5,611 | RM6,308 | +RM697 | RM225,000 | RM324,000 |
| Jempol Negeri Sembilan | 127,200 | 130,900 | +3,700 | +2.9% | +4.6% 64.4% daerah | 0% 3.2% daerah | -1.4% 15.9% daerah | +0.6% 11.9% daerah | 0% 0.4% daerah | +1.9% 4.2% daerah | +100 | +2,900 | 1,576 | — | RM3,830 | RM4,291 | +RM461 | — | RM250,000 |
| Batang Padang Perak | 124,000 | 127,000 | +3,000 | +2.4% | +4.6% 53.2% daerah | +5.7% 14.6% daerah | -4.8% 15.5% daerah | +0.7% 12.1% daerah | 0% 0.6% daerah | -2% 3.9% daerah | +3,400 | +1,900 | 8,292 | 243.9 | RM3,953 | RM4,339 | +RM386 | — | RM298,000 |
| Hilir Perak Perak | 142,000 | 141,800 | -200 | -0.1% | +4.6% 53% daerah | -4% 1.7% daerah | -2.4% 25.8% daerah | -0.6% 11.9% daerah | +16.7% 0.5% daerah | -19.2% 7.1% daerah | -600 | +2,200 | 6,829 | — | RM4,199 | RM4,347 | +RM148 | — | RM338,450 |
| Seberang Perai Tengah Pulau Pinang | 423,000 | 445,200 | +22,200 | +5.2% | +4.6% 43.6% daerah | -13.3% 0.3% daerah | -0.7% 33.6% daerah | -0.5% 8.5% daerah | +4.5% 0.5% daerah | +33.3% 13.6% daerah | +12,700 | +9,400 | 10,124 | 79.7 | RM6,220 | RM6,892 | +RM672 | — | RM652,400 |
| Simunjan Sarawak | 36,200 | 37,300 | +1,100 | +3% | +4.6% 54.4% daerah | +1.5% 36.7% daerah | 0% 2.4% daerah | — | 0% 0.8% daerah | -4.5% 5.6% daerah | 0 | +900 | Tiada rekod | — | RM3,196 | RM3,365 | +RM169 | — | — |
| W.P. Kuala Lumpur W.P. Kuala Lumpur | 1,982,100 | 2,074,100 | +92,000 | +4.6% | +4.6% 41.6% daerah | -3.2% 1% daerah | -1% 35.2% daerah | -0.7% 8.5% daerah | +14% 0.7% daerah | +29.9% 13.1% daerah | +21,300 | +17,400 | 144,108 | 676.6 | RM10,234 | RM10,802 | +RM568 | RM558,480 | RM598,560 |
| Padang Terap Kedah | 65,700 | 67,900 | +2,200 | +3.3% | +4.7% 88.1% daerah | -50% 0.1% daerah | 0% 0.7% daerah | — | 0% 6.8% daerah | -12.1% 4.3% daerah | +2,400 | +600 | 88 | 3.7 | RM3,902 | RM3,954 | +RM52 | — | — |
| Maran Pahang | 112,300 | 119,900 | +7,600 | +6.8% | +4.7% 87.3% daerah | 0% 2.7% daerah | -3.6% 2.3% daerah | 0% 0.9% daerah | 0% 0.3% daerah | +62.5% 6.5% daerah | +6,300 | +400 | 1,085 | 17.2 | RM4,319 | RM4,470 | +RM151 | — | RM281,000 |
| Lundu Sarawak | 33,500 | 34,800 | +1,300 | +3.9% | +4.7% 31.9% daerah | +4.1% 50.6% daerah | 0% 9.2% daerah | — | 0% 0.3% daerah | -3.7% 7.5% daerah | -100 | +700 | Tiada rekod | — | RM3,692 | RM3,918 | +RM226 | — | — |
| Segamat Johor | 197,800 | 204,300 | +6,500 | +3.3% | +4.8% 53.2% daerah | 0% 1.5% daerah | -1.7% 30.3% daerah | -0.6% 7.6% daerah | 0% 0.3% daerah | +25.9% 7.1% daerah | +6,000 | +2,600 | 2,853 | 47.6 | RM5,318 | RM6,451 | +RM1,133 | RM355,137 | RM350,800 |
| Barat Daya Pulau Pinang | 237,700 | 249,700 | +12,000 | +5% | +4.9% 52.9% daerah | -7.7% 0.5% daerah | +0.5% 33% daerah | +0.8% 5.4% daerah | 0% 0.4% daerah | +37.1% 7.8% daerah | +6,100 | +5,200 | 9,937 | 162.9 | RM7,247 | RM8,919 | +RM1,672 | — | RM531,450 |
| Asajaya Sarawak | 33,600 | 35,000 | +1,400 | +4.2% | +4.9% 86% daerah | +3.3% 8.9% daerah | 0% 4.3% daerah | — | — | 0% 0.9% daerah | +500 | +500 | Tiada rekod | — | RM3,929 | RM4,447 | +RM518 | — | — |
| Kecil Lojing Kelantan | 10,600 | 11,700 | +1,100 | +10.4% | +5% 17.9% daerah | +7.8% 70.9% daerah | — | 0% 5.1% daerah | — | +133.3% 6% daerah | +800 | +200 | 0 | — | RM2,630 | RM3,385 | +RM755 | — | — |
| Seberang Perai Utara Pulau Pinang | 339,100 | 353,100 | +14,000 | +4.1% | +5% 60.1% daerah | -30.8% 0.3% daerah | -0.7% 26.9% daerah | -1.3% 6.3% daerah | 0% 0.3% daerah | +31.7% 6.1% daerah | +8,100 | +6,100 | 15,501 | 191.4 | RM6,103 | RM6,810 | +RM707 | RM318,800 | RM429,000 |
| Baling Kedah | 142,600 | 149,000 | +6,400 | +4.5% | +5.2% 90.3% daerah | -28.6% 0.3% daerah | -2.4% 2.8% daerah | 0% 3% daerah | -4.3% 1.5% daerah | +3.4% 2% daerah | +5,800 | +1,700 | 1,185 | 20.4 | RM3,400 | RM3,367 | −RM33 | — | — |
| Larut dan Matang Perak | 269,600 | 278,300 | +8,700 | +3.2% | +5.2% 63.7% daerah | -12.5% 0.5% daerah | -2.8% 21.5% daerah | -2.7% 8.9% daerah | 0% 0.3% daerah | +22.1% 5% daerah | +4,600 | +6,500 | 3,601 | 78.3 | RM4,029 | RM4,843 | +RM814 | RM386,250 | RM317,900 |
| Kota Tinggi Johor | 222,400 | 234,700 | +12,300 | +5.5% | +5.3% 80.7% daerah | -5.6% 1.4% daerah | -1.1% 7.8% daerah | 0% 2.3% daerah | 0% 0.3% daerah | +23.9% 7.3% daerah | +7,900 | +3,000 | 4,044 | 51.2 | RM6,227 | RM6,284 | +RM57 | RM460,000 | — |
| Pasir Mas Kelantan | 230,400 | 242,700 | +12,300 | +5.3% | +5.3% 96.8% daerah | -71.4% 0.1% daerah | 0% 1.4% daerah | — | 0% 0.3% daerah | +40% 1.4% daerah | +8,200 | +3,900 | 208 | 2.5 | RM3,508 | RM3,591 | +RM83 | — | — |
| Temerloh Pahang | 169,000 | 178,700 | +9,700 | +5.7% | +5.3% 70.9% daerah | +2.3% 5% daerah | -1.2% 13.3% daerah | 0% 5.4% daerah | +10% 0.6% daerah | +62.3% 4.8% daerah | +1,800 | +1,300 | 2,818 | 156.6 | RM4,283 | RM4,595 | +RM312 | RM339,000 | RM338,000 |
| Muallim Perak | 76,700 | 79,600 | +2,900 | +3.8% | +5.3% 67.7% daerah | +5.6% 9.4% daerah | -3.1% 7.9% daerah | 0% 10.3% daerah | 0% 0.6% daerah | 0% 4% daerah | +17,400 | +1,400 | 1,378 | 7.9 | RM5,015 | RM4,856 | −RM159 | — | — |
| Miri Sarawak | 248,900 | 257,700 | +8,800 | +3.5% | +5.3% 19.4% daerah | +5.2% 46.3% daerah | +0.5% 28.8% daerah | 0% 0.3% daerah | +14.3% 0.3% daerah | -0.8% 4.9% daerah | +5,000 | +5,500 | Tiada rekod | — | RM6,449 | RM6,600 | +RM151 | — | — |
| Petaling Selangor | 2,298,100 | 2,370,600 | +72,500 | +3.2% | +5.3% 47.7% daerah | -2.5% 1% daerah | -0% 32.2% daerah | -0% 8.9% daerah | +10.7% 0.7% daerah | +6.8% 9.5% daerah | +16,300 | +48,300 | 96,351 | 591.1 | RM9,618 | RM10,688 | +RM1,070 | RM716,800 | RM750,600 |
| Kluang Johor | 323,800 | 335,200 | +11,400 | +3.5% | +5.4% 52.4% daerah | 0% 1.4% daerah | -1% 27.3% daerah | -0.4% 7.4% daerah | 0% 0.4% daerah | +10.7% 11.2% daerah | +9,000 | +5,100 | 7,990 | 88.8 | RM5,204 | RM6,158 | +RM954 | RM504,650 | RM587,000 |
| Kuala Muda Kedah | 545,000 | 574,700 | +29,700 | +5.4% | +5.4% 66.8% daerah | -33.3% 0.2% daerah | -1.6% 14.2% daerah | -0.3% 10.2% daerah | 0% 0.4% daerah | +34.8% 8.2% daerah | +26,300 | +13,500 | 14,288 | 54.3 | RM4,200 | RM4,953 | +RM753 | RM356,125 | RM432,400 |
| Betong Sarawak | 36,300 | 37,200 | +900 | +2.5% | +5.4% 41.9% daerah | +0.5% 53.5% daerah | 0% 3.5% daerah | — | — | +33.3% 1.1% daerah | -400 | +500 | Tiada rekod | — | RM3,685 | RM4,074 | +RM389 | — | — |
| Kuching Sarawak | 609,200 | 627,200 | +18,000 | +3% | +5.4% 37.7% daerah | +3.6% 25.1% daerah | -0% 34.9% daerah | -3.8% 0.4% daerah | 0% 0.2% daerah | +2% 1.6% daerah | +16,300 | +13,000 | Tiada rekod | — | RM5,968 | RM6,741 | +RM773 | — | — |
| Gombak Selangor | 942,400 | 985,400 | +43,000 | +4.6% | +5.4% 59.5% daerah | -8.6% 0.9% daerah | 0% 20.3% daerah | +0.5% 9.7% daerah | +12.8% 1.6% daerah | +17.3% 8% daerah | +12,900 | +18,200 | 30,239 | 234.4 | RM10,180 | RM10,777 | +RM597 | RM839,500 | RM669,260 |
| Kulim Kedah | 337,700 | 354,000 | +16,300 | +4.8% | +5.5% 65.7% daerah | -36.4% 0.2% daerah | -1.7% 13.2% daerah | -0.6% 13.5% daerah | 0% 0.4% daerah | +27.3% 7% daerah | +15,900 | +8,700 | 6,243 | 39.3 | RM4,498 | RM5,236 | +RM738 | RM455,970 | RM442,000 |
| Sarikei Sarawak | 44,000 | 45,200 | +1,200 | +2.7% | +5.5% 17% daerah | +3.1% 43.8% daerah | +1.2% 37.8% daerah | — | 0% 0.2% daerah | 0% 1.1% daerah | -200 | +900 | Tiada rekod | — | RM3,528 | RM4,675 | +RM1,147 | — | — |
| Pekan Pahang | 121,200 | 129,300 | +8,100 | +6.7% | +5.6% 77.8% daerah | +10.4% 11.4% daerah | -6.7% 1.1% daerah | -9.1% 0.8% daerah | +5.9% 1.4% daerah | +17.1% 7.4% daerah | +8,700 | +2,100 | 621 | 7.1 | RM4,053 | RM4,344 | +RM291 | — | — |
| Kabong Sarawak | 18,400 | 19,100 | +700 | +3.8% | +5.6% 49.7% daerah | +2.4% 45% daerah | 0% 4.2% daerah | — | — | 0% 0.5% daerah | -500 | +600 | Tiada rekod | — | RM3,500 | RM3,407 | −RM93 | — | — |
| Jasin Melaka | 151,900 | 157,300 | +5,400 | +3.6% | +5.7% 75.2% daerah | -7.7% 0.8% daerah | -1.6% 8.1% daerah | +0.8% 7.7% daerah | 0% 0.3% daerah | -5.3% 7.9% daerah | +8,300 | +2,800 | 15,915 | 191.7 | RM5,895 | RM6,401 | +RM506 | RM248,800 | RM316,800 |
| Kinta Perak | 888,800 | 927,400 | +38,600 | +4.3% | +5.7% 44.6% daerah | -0.9% 1.2% daerah | -2.2% 33.9% daerah | +0.5% 11.9% daerah | 0% 0.4% daerah | +45.1% 7.9% daerah | +26,000 | +17,900 | 29,665 | 114.1 | RM5,037 | RM5,136 | +RM99 | RM318,880 | RM398,800 |
| Bintulu Sarawak | 178,600 | 190,100 | +11,500 | +6.4% | +5.7% 13.6% daerah | +4.1% 57% daerah | +2.7% 18% daerah | 0% 0.2% daerah | 0% 0.3% daerah | +30.6% 11% daerah | +6,100 | +2,900 | Tiada rekod | — | RM8,567 | RM8,317 | −RM250 | — | — |
| Melaka Tengah Melaka | 597,100 | 633,300 | +36,200 | +6.1% | +6% 60.3% daerah | -6.1% 1% daerah | -1% 25.7% daerah | -0.5% 3.5% daerah | +5.1% 0.6% daerah | +41.8% 8.9% daerah | +30,000 | +7,700 | 21,263 | 70.9 | RM6,557 | RM7,415 | +RM858 | RM311,500 | RM394,500 |
| Ulu Langat Selangor | 1,400,500 | 1,516,600 | +116,100 | +8.3% | +6% 55.6% daerah | -5.3% 1.1% daerah | +0.2% 23.9% daerah | +0.8% 7% daerah | +23.5% 0.7% daerah | +58.9% 11.7% daerah | +40,900 | +30,400 | 62,811 | 153.6 | RM11,210 | RM11,404 | +RM194 | RM689,000 | RM361,000 |
| Kulai Johor | 329,500 | 353,000 | +23,500 | +7.1% | +6.1% 45.5% daerah | +5.1% 1.2% daerah | +0.6% 27.2% daerah | +2.3% 8.8% daerah | 0% 0.4% daerah | +26.7% 16.9% daerah | +14,600 | +8,200 | 12,077 | 82.7 | RM7,460 | RM8,406 | +RM946 | RM649,950 | RM663,900 |
| Tanah Merah Kelantan | 150,800 | 159,900 | +9,100 | +6% | +6.1% 92.9% daerah | -62.5% 0.2% daerah | 0% 2.9% daerah | 0% 0.3% daerah | 0% 0.4% daerah | +23.8% 3.3% daerah | +4,300 | +2,300 | 344 | 8 | RM2,991 | RM3,638 | +RM647 | — | — |
