Siapa yang tiba, dan apa yang dibina untuk mereka
Perubahan penduduk mengikut daerah, 2020 hingga 2025, berbanding rumah yang dilancarkan dalam tahun yang sama.
| Penduduk | Perubahan mengikut kaum | Perubahan mengikut umur | Dilancarkan 2020-2025 | Pendapatan isi rumah | Harga median rumah baharu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daerah | 2020 | 2025 | Perubahan | % | Malay | Bumiputera lain | Cina | India | Warganegara lain | Bukan warganegara | Aged 25–50 | Umur 65+ | Rumah baharu | Per 100 buyers | 2022 | 2024↑ | +RM | 2022 | 2024 |
| Bukit Mabong Sarawak | 10,200 | 10,700 | +500 | +4.9% | 0% 0.9% daerah | +6.6% 90.7% daerah | 0% 1.9% daerah | — | — | 0% 6.5% daerah | -100 | 0 | Tiada rekod | — | RM2,948 | RM2,589 | −RM359 | — | — |
| Pitas Sabah | 36,700 | 39,000 | +2,300 | +6.3% | +60% 2.1% daerah | +5% 91.3% daerah | 0% 0.8% daerah | — | +100% 0.5% daerah | +15.8% 5.6% daerah | +1,600 | 0 | Tiada rekod | — | RM2,329 | RM2,785 | +RM456 | — | — |
| Kota Marudu Sabah | 69,500 | 74,800 | +5,300 | +7.6% | +90% 2.5% daerah | +5.6% 90.2% daerah | 0% 1.9% daerah | — | 0% 0.4% daerah | +28.6% 4.8% daerah | +2,500 | +300 | Tiada rekod | — | RM2,677 | RM2,877 | +RM200 | — | — |
| Kuala Krai Kelantan | 105,000 | 112,400 | +7,400 | +7% | +6.4% 91.2% daerah | -66.7% 0.1% daerah | 0% 3.1% daerah | 0% 0.7% daerah | +50% 0.3% daerah | +36.8% 4.6% daerah | +2,700 | +1,700 | 935 | 34.6 | RM2,763 | RM2,994 | +RM231 | — | RM298,000 |
| Jeli Kelantan | 54,700 | 58,200 | +3,500 | +6.4% | +6.2% 94.5% daerah | 0% 1.7% daerah | 0% 0.2% daerah | 0% 0.3% daerah | 0% 0.2% daerah | +28.6% 3.1% daerah | +4,600 | +600 | 19 | 0.4 | RM2,906 | RM3,008 | +RM102 | — | — |
| Tebedu Sarawak | 25,200 | 25,900 | +700 | +2.8% | 0% 2.3% daerah | +2.1% 93.8% daerah | +25% 1.9% daerah | — | — | +25% 1.9% daerah | -200 | +600 | Tiada rekod | — | RM2,579 | RM3,024 | +RM445 | — | — |
| Song Sarawak | 10,000 | 10,400 | +400 | +4% | 0% 4.8% daerah | +4.5% 89.4% daerah | 0% 4.8% daerah | — | — | — | -300 | +200 | Tiada rekod | — | RM2,926 | RM3,052 | +RM126 | — | — |
| Kudat Sabah | 86,400 | 93,700 | +7,300 | +8.4% | +18.4% 6.2% daerah | +4.1% 76.1% daerah | -6.4% 4.7% daerah | — | +100% 0.4% daerah | +47.5% 12.6% daerah | +4,200 | +800 | Tiada rekod | — | RM2,994 | RM3,249 | +RM255 | — | — |
| Kapit Sarawak | 36,000 | 37,200 | +1,200 | +3.3% | 0% 3.5% daerah | +3.1% 88.4% daerah | 0% 6.7% daerah | — | — | 0% 1.1% daerah | -200 | +400 | Tiada rekod | — | RM2,902 | RM3,259 | +RM357 | — | — |
| Julau Sarawak | 15,300 | 15,700 | +400 | +2.6% | 0% 1.3% daerah | +2.7% 95.5% daerah | 0% 2.5% daerah | — | — | — | -300 | +200 | Tiada rekod | — | RM2,652 | RM3,264 | +RM612 | — | — |
| Pusa Sarawak | 19,600 | 20,300 | +700 | +3.6% | +4% 90.6% daerah | 0% 4.9% daerah | 0% 1% daerah | — | — | 0% 3.4% daerah | 0 | +200 | Tiada rekod | — | RM3,124 | RM3,276 | +RM152 | — | — |
| Kalabakan Sabah | 48,200 | 59,100 | +10,900 | +22.6% | +50% 1% daerah | +1.8% 29.1% daerah | 0% 0.2% daerah | — | 0% 0.3% daerah | +34% 69.4% daerah | +5,400 | +800 | Tiada rekod | — | RM3,931 | RM3,304 | −RM627 | — | — |
| Simunjan Sarawak | 36,200 | 37,300 | +1,100 | +3% | +4.6% 54.4% daerah | +1.5% 36.7% daerah | 0% 2.4% daerah | — | 0% 0.8% daerah | -4.5% 5.6% daerah | 0 | +900 | Tiada rekod | — | RM3,196 | RM3,365 | +RM169 | — | — |
| Baling Kedah | 142,600 | 149,000 | +6,400 | +4.5% | +5.2% 90.3% daerah | -28.6% 0.3% daerah | -2.4% 2.8% daerah | 0% 3% daerah | -4.3% 1.5% daerah | +3.4% 2% daerah | +5,800 | +1,700 | 1,185 | 20.4 | RM3,400 | RM3,367 | −RM33 | — | — |
| Kecil Lojing Kelantan | 10,600 | 11,700 | +1,100 | +10.4% | +5% 17.9% daerah | +7.8% 70.9% daerah | — | 0% 5.1% daerah | — | +133.3% 6% daerah | +800 | +200 | 0 | — | RM2,630 | RM3,385 | +RM755 | — | — |
| Kabong Sarawak | 18,400 | 19,100 | +700 | +3.8% | +5.6% 49.7% daerah | +2.4% 45% daerah | 0% 4.2% daerah | — | — | 0% 0.5% daerah | -500 | +600 | Tiada rekod | — | RM3,500 | RM3,407 | −RM93 | — | — |
| Saratok Sarawak | 23,100 | 23,500 | +400 | +1.7% | +3.2% 27.2% daerah | +1.3% 66.8% daerah | -8.3% 4.7% daerah | — | — | +50% 1.3% daerah | -300 | +600 | Tiada rekod | — | RM3,763 | RM3,418 | −RM345 | — | — |
| Ranau Sabah | 85,100 | 89,100 | +4,000 | +4.7% | +2.9% 8.1% daerah | +5.7% 85% daerah | -12.5% 0.8% daerah | — | 0% 0.2% daerah | -1.9% 5.9% daerah | +2,600 | +500 | Tiada rekod | — | RM4,058 | RM3,470 | −RM588 | — | — |
| Tongod Sabah | 42,700 | 43,700 | +1,000 | +2.3% | 0% 0.9% daerah | +3.9% 61.3% daerah | 0% 0.5% daerah | — | 0% 0.2% daerah | -0.6% 37.1% daerah | +800 | +500 | Tiada rekod | — | RM2,856 | RM3,470 | +RM614 | — | — |
| Maradong Sarawak | 20,300 | 20,900 | +600 | +3% | +6.5% 15.8% daerah | +4.3% 46.4% daerah | -1.4% 34.9% daerah | — | 0% 0.5% daerah | +25% 2.4% daerah | -100 | +300 | Tiada rekod | — | RM3,259 | RM3,472 | +RM213 | — | — |
| Kanowit Sarawak | 24,700 | 25,100 | +400 | +1.6% | +10% 4.4% daerah | +1.9% 85.3% daerah | 0% 8.4% daerah | — | — | 0% 2% daerah | -600 | +400 | Tiada rekod | — | RM2,648 | RM3,511 | +RM863 | — | — |
| Kota Belud Sabah | 107,200 | 111,500 | +4,300 | +4% | +38.9% 2.2% daerah | +3% 91.6% daerah | -5.6% 1.5% daerah | 0% 0.1% daerah | 0% 0.4% daerah | +14.6% 4.2% daerah | +4,000 | +600 | Tiada rekod | — | RM3,429 | RM3,512 | +RM83 | — | — |
| Pasir Mas Kelantan | 230,400 | 242,700 | +12,300 | +5.3% | +5.3% 96.8% daerah | -71.4% 0.1% daerah | 0% 1.4% daerah | — | 0% 0.3% daerah | +40% 1.4% daerah | +8,200 | +3,900 | 208 | 2.5 | RM3,508 | RM3,591 | +RM83 | — | — |
| Tanah Merah Kelantan | 150,800 | 159,900 | +9,100 | +6% | +6.1% 92.9% daerah | -62.5% 0.2% daerah | 0% 2.9% daerah | 0% 0.3% daerah | 0% 0.4% daerah | +23.8% 3.3% daerah | +4,300 | +2,300 | 344 | 8 | RM2,991 | RM3,638 | +RM647 | — | — |
| Hulu Perak Perak | 95,100 | 98,500 | +3,400 | +3.6% | +4.1% 73% daerah | +3.8% 13.8% daerah | -8.7% 6.4% daerah | +17.6% 2% daerah | 0% 1.6% daerah | +19.2% 3.1% daerah | +2,500 | +1,400 | 665 | 26.6 | RM3,467 | RM3,701 | +RM234 | — | — |
| Jelebu Negeri Sembilan | 46,100 | 48,600 | +2,500 | +5.4% | +3.3% 57.6% daerah | +5.6% 7.8% daerah | -3.8% 20.6% daerah | 0% 3.7% daerah | 0% 0.4% daerah | +62.1% 9.7% daerah | +1,200 | +700 | 38 | 3.2 | RM3,636 | RM3,713 | +RM77 | — | — |
| Kuala Penyu Sabah | 23,700 | 24,900 | +1,200 | +5.1% | +41.2% 28.9% daerah | -9.9% 61.8% daerah | -33.3% 0.8% daerah | — | 0% 0.8% daerah | +63.6% 7.2% daerah | +1,500 | -100 | Tiada rekod | — | RM3,487 | RM3,733 | +RM246 | — | — |
| Pakan Sarawak | 15,500 | 15,700 | +200 | +1.3% | 0% 0.6% daerah | +1.3% 97.5% daerah | 0% 1.3% daerah | — | — | -100% | +400 | +200 | Tiada rekod | — | RM3,546 | RM3,742 | +RM196 | — | — |
| Daro Sarawak | 19,500 | 20,300 | +800 | +4.1% | +25% 4.9% daerah | +3.1% 82.3% daerah | 0% 1% daerah | — | 0% 0.5% daerah | 0% 10.8% daerah | +200 | +200 | Tiada rekod | — | RM3,373 | RM3,806 | +RM433 | — | — |
| Selama Perak | 34,400 | 35,000 | +600 | +1.7% | +2.3% 89.4% daerah | 0% 0.3% daerah | -7.1% 3.7% daerah | 0% 4% daerah | — | +12.5% 2.6% daerah | +700 | +400 | 261 | — | RM3,673 | RM3,827 | +RM154 | — | — |
| Tanjung Manis Sarawak | 7,900 | 7,900 | 0 | 0% | +11.1% 12.7% daerah | 0% 81% daerah | 0% 1.3% daerah | — | — | -33.3% 5.1% daerah | -300 | +200 | Tiada rekod | — | RM3,300 | RM3,837 | +RM537 | — | — |
| Gua Musang Kelantan | 101,900 | 111,300 | +9,400 | +9.2% | +6.8% 75.8% daerah | +6.3% 9.2% daerah | -2.1% 4.2% daerah | 0% 0.7% daerah | 0% 0.3% daerah | +45.9% 9.7% daerah | +5,300 | +1,200 | 287 | 5.4 | RM3,342 | RM3,871 | +RM529 | — | — |
| Matu Sarawak | 16,300 | 16,600 | +300 | +1.8% | +40% 4.2% daerah | +3.8% 81.3% daerah | 0% 1.8% daerah | — | 0% 0.6% daerah | -17.4% 11.4% daerah | -500 | +200 | Tiada rekod | — | RM3,354 | RM3,891 | +RM537 | — | — |
| Tumpat Kelantan | 179,900 | 191,200 | +11,300 | +6.3% | +6.9% 92% daerah | -60% 0.1% daerah | -1.4% 3.8% daerah | 0% 0.1% daerah | -1.7% 3% daerah | +28.6% 0.9% daerah | +5,300 | +2,500 | 193 | 3.6 | RM3,749 | RM3,904 | +RM155 | — | — |
| Lundu Sarawak | 33,500 | 34,800 | +1,300 | +3.9% | +4.7% 31.9% daerah | +4.1% 50.6% daerah | 0% 9.2% daerah | — | 0% 0.3% daerah | -3.7% 7.5% daerah | -100 | +700 | Tiada rekod | — | RM3,692 | RM3,918 | +RM226 | — | — |
| Lawas Sarawak | 36,600 | 38,400 | +1,800 | +4.9% | +10.1% 39.6% daerah | +2.2% 49% daerah | 0% 6.3% daerah | — | 0% 0.5% daerah | +5.6% 4.9% daerah | +400 | +800 | Tiada rekod | — | RM3,183 | RM3,929 | +RM746 | — | — |
| Padang Terap Kedah | 65,700 | 67,900 | +2,200 | +3.3% | +4.7% 88.1% daerah | -50% 0.1% daerah | 0% 0.7% daerah | — | 0% 6.8% daerah | -12.1% 4.3% daerah | +2,400 | +600 | 88 | 3.7 | RM3,902 | RM3,954 | +RM52 | — | — |
| Sri Aman Sarawak | 61,200 | 61,300 | +100 | +0.2% | +2.1% 23.5% daerah | +0.3% 62.8% daerah | -1.4% 11.7% daerah | — | 0% 0.2% daerah | -28.6% 1.6% daerah | -200 | +1,200 | Tiada rekod | — | RM3,704 | RM3,967 | +RM263 | — | — |
| Kuala Kangsar Perak | 176,100 | 179,600 | +3,500 | +2% | +3.2% 59.5% daerah | +3.9% 6% daerah | -3.8% 18.2% daerah | -0.9% 12.7% daerah | 0% 0.2% daerah | +28.6% 3.5% daerah | +7,700 | +2,400 | 1,270 | 16.5 | RM3,813 | RM3,977 | +RM164 | — | RM298,880 |
| Belaga Sarawak | 22,500 | 22,600 | +100 | +0.4% | +16.7% 3.1% daerah | +3.3% 84.1% daerah | 0% 1.8% daerah | — | 0% 0.4% daerah | -20% 10.6% daerah | -800 | +100 | Tiada rekod | — | RM3,587 | RM3,977 | +RM390 | — | — |
| Kuala Pilah Negeri Sembilan | 70,300 | 72,500 | +2,200 | +3.1% | +2% 75.7% daerah | 0% 2.3% daerah | -3.3% 12.3% daerah | 0% 5% daerah | 0% 0.3% daerah | +72.2% 4.3% daerah | +3,400 | +900 | 1,679 | 49.4 | RM3,471 | RM3,996 | +RM525 | — | — |
| Semporna Sabah | 166,600 | 201,400 | +34,800 | +20.9% | +25.7% 2.2% daerah | +5.1% 50.7% daerah | 0% 0.5% daerah | 0% 0% daerah | +50% 0.7% daerah | +44.7% 45.8% daerah | +15,900 | +2,500 | Tiada rekod | — | RM4,093 | RM4,059 | −RM34 | — | — |
| Limbang Sarawak | 45,100 | 46,700 | +1,600 | +3.5% | +13.7% 28.5% daerah | -0.4% 57.4% daerah | 0% 10.9% daerah | — | 0% 0.2% daerah | +16.7% 3% daerah | +400 | +1,000 | Tiada rekod | — | RM4,023 | RM4,060 | +RM37 | — | — |
| Beaufort Sabah | 75,700 | 77,400 | +1,700 | +2.2% | +304.4% 23.5% daerah | -19.4% 62.9% daerah | -4.8% 5.2% daerah | 0% 0.1% daerah | +20% 0.8% daerah | -3.3% 7.5% daerah | +1,100 | +400 | Tiada rekod | — | RM4,018 | RM4,070 | +RM52 | — | — |
| Betong Sarawak | 36,300 | 37,200 | +900 | +2.5% | +5.4% 41.9% daerah | +0.5% 53.5% daerah | 0% 3.5% daerah | — | — | +33.3% 1.1% daerah | -400 | +500 | Tiada rekod | — | RM3,685 | RM4,074 | +RM389 | — | — |
| Serian Sarawak | 85,300 | 88,100 | +2,800 | +3.3% | +6.1% 11.8% daerah | +3% 69.4% daerah | +0.7% 16.5% daerah | 0% 0.1% daerah | 0% 0.1% daerah | +12.5% 2% daerah | -400 | +2,100 | Tiada rekod | — | RM4,074 | RM4,082 | +RM8 | — | — |
| Bagan Datuk Perak | 82,800 | 83,500 | +700 | +0.8% | +2% 49.9% daerah | 0% 0.4% daerah | 0% 17.1% daerah | -1.2% 20.2% daerah | 0% 0.2% daerah | +1% 12% daerah | -300 | +1,100 | 327 | — | RM4,076 | RM4,134 | +RM58 | — | — |
| Machang Kelantan | 110,000 | 117,700 | +7,700 | +7% | +7.1% 96.8% daerah | -40% 0.3% daerah | -5% 1.6% daerah | 0% 0.1% daerah | 0% 0.1% daerah | +30% 1.1% daerah | +6,200 | +1,700 | 485 | 7.8 | RM3,429 | RM4,156 | +RM727 | — | — |
| Tenom Sabah | 51,300 | 54,200 | +2,900 | +5.7% | +11.1% 7.4% daerah | +4.6% 83.4% daerah | -11.8% 2.8% daerah | — | 0% 0.4% daerah | +37.5% 6.1% daerah | +2,200 | +500 | Tiada rekod | — | RM4,045 | RM4,161 | +RM116 | — | — |
| Lubok Antu Sarawak | 24,600 | 24,600 | 0 | 0% | +12.5% 3.7% daerah | +0.9% 88.6% daerah | 0% 5.7% daerah | — | — | -28.6% 2% daerah | -700 | +600 | Tiada rekod | — | RM3,548 | RM4,169 | +RM621 | — | — |
| Selangau Sarawak | 19,800 | 20,700 | +900 | +4.5% | 0% 1.4% daerah | +2.8% 88.4% daerah | 0% 2.4% daerah | — | — | +33.3% 7.7% daerah | +200 | +500 | Tiada rekod | — | RM3,005 | RM4,170 | +RM1,165 | — | — |
| Bachok Kelantan | 157,300 | 167,600 | +10,300 | +6.5% | +6.7% 97.9% daerah | -60% 0.1% daerah | -7.1% 0.8% daerah | 0% 0.1% daerah | 0% 0.2% daerah | +16.7% 0.8% daerah | +7,000 | +2,100 | 317 | 4.5 | RM3,625 | RM4,187 | +RM562 | — | — |
| Jerantut Pahang | 96,000 | 100,300 | +4,300 | +4.5% | +4% 75.5% daerah | +2.4% 4.2% daerah | -0.9% 11% daerah | 0% 2.7% daerah | 0% 0.6% daerah | +24.5% 6.1% daerah | +1,400 | +1,100 | 899 | 64.2 | RM3,781 | RM4,231 | +RM450 | — | RM298,000 |
| Bera Pahang | 98,100 | 101,300 | +3,200 | +3.3% | +4% 56.5% daerah | +2.9% 7% daerah | -1.2% 24.9% daerah | +2.6% 3.8% daerah | 0% 0.5% daerah | +15.6% 7.3% daerah | +1,200 | +1,100 | 555 | 46.3 | RM3,866 | RM4,269 | +RM403 | — | — |
| Tuaran Sabah | 135,700 | 142,800 | +7,100 | +5.2% | +25.2% 10.1% daerah | +2% 80.5% daerah | -6.7% 2% daerah | 0% 0.1% daerah | +33.3% 0.8% daerah | +25.3% 6.6% daerah | +5,400 | +1,000 | Tiada rekod | — | RM3,921 | RM4,277 | +RM356 | — | — |
| Telang Usan Sarawak | 17,400 | 17,400 | 0 | 0% | 0% 1.1% daerah | 0% 97.1% daerah | 0% 1.1% daerah | — | — | 0% 0.6% daerah | -100 | +300 | Tiada rekod | — | RM3,870 | RM4,281 | +RM411 | — | — |
| Jempol Negeri Sembilan | 127,200 | 130,900 | +3,700 | +2.9% | +4.6% 64.4% daerah | 0% 3.2% daerah | -1.4% 15.9% daerah | +0.6% 11.9% daerah | 0% 0.4% daerah | +1.9% 4.2% daerah | +100 | +2,900 | 1,576 | — | RM3,830 | RM4,291 | +RM461 | — | RM250,000 |
| Bandar Baharu Kedah | 44,400 | 45,600 | +1,200 | +2.7% | +3% 81.8% daerah | 0% 0.2% daerah | -2.4% 8.8% daerah | 0% 5.7% daerah | 0% 0.2% daerah | +23.1% 3.5% daerah | +1,900 | +400 | 510 | 26.8 | RM3,922 | RM4,310 | +RM388 | — | — |
| Batang Padang Perak | 124,000 | 127,000 | +3,000 | +2.4% | +4.6% 53.2% daerah | +5.7% 14.6% daerah | -4.8% 15.5% daerah | +0.7% 12.1% daerah | 0% 0.6% daerah | -2% 3.9% daerah | +3,400 | +1,900 | 8,292 | 243.9 | RM3,953 | RM4,339 | +RM386 | — | RM298,000 |
| Pekan Pahang | 121,200 | 129,300 | +8,100 | +6.7% | +5.6% 77.8% daerah | +10.4% 11.4% daerah | -6.7% 1.1% daerah | -9.1% 0.8% daerah | +5.9% 1.4% daerah | +17.1% 7.4% daerah | +8,700 | +2,100 | 621 | 7.1 | RM4,053 | RM4,344 | +RM291 | — | — |
| Beluru Sarawak | 28,700 | 26,900 | -1,800 | -6.3% | 0% 10.8% daerah | +0.6% 62.8% daerah | 0% 1.9% daerah | — | 0% 0.4% daerah | -22.6% 24.2% daerah | -1,000 | +400 | Tiada rekod | — | RM4,164 | RM4,346 | +RM182 | — | — |
| Hilir Perak Perak | 142,000 | 141,800 | -200 | -0.1% | +4.6% 53% daerah | -4% 1.7% daerah | -2.4% 25.8% daerah | -0.6% 11.9% daerah | +16.7% 0.5% daerah | -19.2% 7.1% daerah | -600 | +2,200 | 6,829 | — | RM4,199 | RM4,347 | +RM148 | — | RM338,450 |
| Nabawan Sabah | 28,300 | 31,100 | +2,800 | +9.9% | +100% 0.6% daerah | +8.5% 94.2% daerah | 0% 0.3% daerah | — | — | +33.3% 5.1% daerah | +1,300 | +400 | Tiada rekod | — | RM4,110 | RM4,361 | +RM251 | — | — |
| Tampin Negeri Sembilan | 88,100 | 90,700 | +2,600 | +3% | +4.4% 57.7% daerah | 0% 2.2% daerah | -1.6% 20.9% daerah | 0% 12.8% daerah | 0% 0.2% daerah | +16.7% 6.2% daerah | +600 | +1,200 | 1,056 | — | RM4,012 | RM4,367 | +RM355 | — | RM287,778 |
| Tatau Sarawak | 31,900 | 32,200 | +300 | +0.9% | +7.1% 4.7% daerah | +3.1% 82% daerah | +7.7% 4.3% daerah | — | 0% 0.6% daerah | -20% 8.7% daerah | -900 | +500 | Tiada rekod | — | RM4,787 | RM4,409 | −RM378 | — | — |
| Raub Pahang | 96,100 | 99,900 | +3,800 | +4% | +4.2% 52.1% daerah | +3.6% 5.8% daerah | -0.7% 29.3% daerah | 0% 5.5% daerah | 0% 0.4% daerah | +30.2% 6.9% daerah | +2,800 | +1,300 | 787 | 28.1 | RM4,375 | RM4,427 | +RM52 | — | — |
| Beluran Sabah | 77,100 | 90,600 | +13,500 | +17.5% | +30% 2.9% daerah | +4.6% 47.2% daerah | 0% 0.2% daerah | — | 0% 0.6% daerah | +32.9% 49% daerah | +6,400 | +1,000 | Tiada rekod | — | RM3,131 | RM4,436 | +RM1,305 | — | — |
| Sik Kedah | 67,900 | 70,500 | +2,600 | +3.8% | +4.4% 91.2% daerah | -50% 0.1% daerah | 0% 0.7% daerah | 0% 0.1% daerah | 0% 4.8% daerah | +4.8% 3.1% daerah | +2,800 | +600 | 42 | 1.5 | RM3,703 | RM4,438 | +RM735 | — | — |
| Asajaya Sarawak | 33,600 | 35,000 | +1,400 | +4.2% | +4.9% 86% daerah | +3.3% 8.9% daerah | 0% 4.3% daerah | — | — | 0% 0.9% daerah | +500 | +500 | Tiada rekod | — | RM3,929 | RM4,447 | +RM518 | — | — |
| Maran Pahang | 112,300 | 119,900 | +7,600 | +6.8% | +4.7% 87.3% daerah | 0% 2.7% daerah | -3.6% 2.3% daerah | 0% 0.9% daerah | 0% 0.3% daerah | +62.5% 6.5% daerah | +6,300 | +400 | 1,085 | 17.2 | RM4,319 | RM4,470 | +RM151 | — | RM281,000 |
| Telupid Sabah | 29,200 | 30,600 | +1,400 | +4.8% | +25% 1.6% daerah | +4.2% 56.5% daerah | 0% 0.3% daerah | 0% 0.3% daerah | 0% 2% daerah | +5.3% 39.2% daerah | +1,000 | +400 | Tiada rekod | — | RM3,953 | RM4,489 | +RM536 | — | — |
| Marudi Sarawak | 18,800 | 18,400 | -400 | -2.1% | 0% 13.6% daerah | +3.4% 66.3% daerah | -5% 10.3% daerah | — | 0% 1.1% daerah | -33.3% 8.7% daerah | -800 | +100 | Tiada rekod | — | RM4,234 | RM4,519 | +RM285 | — | — |
| Kampar Perak | 98,700 | 98,800 | +100 | +0.1% | +3.6% 35.1% daerah | +2.3% 4.6% daerah | -3.6% 45.7% daerah | +1% 10.1% daerah | 0% 0.4% daerah | +13.9% 4.1% daerah | +7,800 | +1,600 | 2,556 | 32.8 | RM4,347 | RM4,538 | +RM191 | — | RM309,800 |
| Kunak Sabah | 68,900 | 78,300 | +9,400 | +13.6% | +78.6% 3.2% daerah | +3.3% 39.7% daerah | 0% 0.8% daerah | 0% 0.1% daerah | +10% 2.8% daerah | +20.5% 53.4% daerah | +4,500 | +900 | Tiada rekod | — | RM4,480 | RM4,539 | +RM59 | — | — |
| Kerian Perak | 166,400 | 169,800 | +3,400 | +2% | +3.6% 75.7% daerah | -25% 0.2% daerah | -2.4% 14.5% daerah | -1% 5.9% daerah | 0% 0.4% daerah | 0% 3.3% daerah | +2,600 | +1,900 | 1,947 | 74.9 | RM3,996 | RM4,554 | +RM558 | RM338,800 | RM398,800 |
| Pendang Kedah | 98,900 | 102,000 | +3,100 | +3.1% | +3.9% 89.4% daerah | -66.7% 0.1% daerah | 0% 2.7% daerah | 0% 0.4% daerah | 0% 5.6% daerah | -10.5% 1.7% daerah | +3,900 | +600 | 577 | 14.8 | RM3,801 | RM4,592 | +RM791 | — | — |
| Temerloh Pahang | 169,000 | 178,700 | +9,700 | +5.7% | +5.3% 70.9% daerah | +2.3% 5% daerah | -1.2% 13.3% daerah | 0% 5.4% daerah | +10% 0.6% daerah | +62.3% 4.8% daerah | +1,800 | +1,300 | 2,818 | 156.6 | RM4,283 | RM4,595 | +RM312 | RM339,000 | RM338,000 |
| Sipitang Sabah | 37,800 | 40,900 | +3,100 | +8.2% | +56.3% 27.1% daerah | -10.8% 56.5% daerah | -16.7% 1.2% daerah | — 0.2% daerah | 0% 0.5% daerah | +41.5% 14.2% daerah | +1,500 | +500 | Tiada rekod | — | RM4,182 | RM4,606 | +RM424 | — | — |
| Lipis Pahang | 96,600 | 103,300 | +6,700 | +6.9% | +3.8% 66.3% daerah | +7.8% 16% daerah | -1.4% 7% daerah | 0% 3.2% daerah | 0% 0.3% daerah | +74.4% 7.3% daerah | +4,800 | +1,300 | 1,218 | 25.4 | RM4,115 | RM4,611 | +RM496 | — | RM171,728 |
| Dalat Sarawak | 21,100 | 21,800 | +700 | +3.3% | +14.3% 3.7% daerah | +2.4% 77.5% daerah | 0% 5% daerah | — | — | +3.6% 13.3% daerah | -100 | +200 | Tiada rekod | — | RM4,057 | RM4,614 | +RM557 | — | — |
| Sebauh Sarawak | 29,600 | 31,500 | +1,900 | +6.4% | +9.1% 3.8% daerah | +1.6% 60.6% daerah | 0% 2.2% daerah | — | 0% 0.3% daerah | +15.7% 32.7% daerah | +600 | +300 | Tiada rekod | — | RM4,428 | RM4,636 | +RM208 | — | — |
| Sarikei Sarawak | 44,000 | 45,200 | +1,200 | +2.7% | +5.5% 17% daerah | +3.1% 43.8% daerah | +1.2% 37.8% daerah | — | 0% 0.2% daerah | 0% 1.1% daerah | -200 | +900 | Tiada rekod | — | RM3,528 | RM4,675 | +RM1,147 | — | — |
| Perak Tengah Perak | 94,600 | 99,200 | +4,600 | +4.9% | +4.4% 89.3% daerah | 0% 3.4% daerah | -11.1% 0.8% daerah | -13.3% 1.3% daerah | 0% 0.2% daerah | +32.4% 4.9% daerah | +10,400 | +1,100 | 1,881 | 18.1 | RM4,564 | RM4,685 | +RM121 | — | — |
| Yan Kedah | 73,400 | 75,100 | +1,700 | +2.3% | +3% 95.5% daerah | -66.7% 0.1% daerah | 0% 3.6% daerah | 0% 0.1% daerah | 0% 0.1% daerah | -16.7% 0.7% daerah | +3,100 | +1,100 | 180 | 5.8 | RM4,080 | RM4,695 | +RM615 | — | — |
| Kota Bharu Kelantan | 555,800 | 590,100 | +34,300 | +6.2% | +6.3% 93.9% daerah | -39.4% 0.3% daerah | -2.4% 2.8% daerah | +7.1% 0.3% daerah | 0% 0.3% daerah | +27.7% 2.4% daerah | +35,300 | +9,400 | 2,316 | 6.6 | RM4,330 | RM4,729 | +RM399 | — | RM384,000 |
| Rompin Pahang | 98,100 | 104,000 | +5,900 | +6% | +6.9% 73.2% daerah | +8.4% 16.1% daerah | -6.3% 1.4% daerah | 0% 0.9% daerah | 0% 0.6% daerah | -3.6% 7.8% daerah | +1,700 | +2,000 | 1,331 | 78.3 | RM4,148 | RM4,760 | +RM612 | — | — |
| Keningau Sabah | 150,900 | 157,800 | +6,900 | +4.6% | +45.9% 3.4% daerah | +5.6% 80.6% daerah | -2.8% 4.4% daerah | 0% 0.1% daerah | +7.7% 0.9% daerah | -7.7% 10.6% daerah | +4,400 | +1,600 | Tiada rekod | — | RM4,502 | RM4,801 | +RM299 | — | — |
| Larut dan Matang Perak | 269,600 | 278,300 | +8,700 | +3.2% | +5.2% 63.7% daerah | -12.5% 0.5% daerah | -2.8% 21.5% daerah | -2.7% 8.9% daerah | 0% 0.3% daerah | +22.1% 5% daerah | +4,600 | +6,500 | 3,601 | 78.3 | RM4,029 | RM4,843 | +RM814 | RM386,250 | RM317,900 |
| Tawau Sabah | 372,600 | 416,400 | +43,800 | +11.8% | +27.7% 8.3% daerah | +1.5% 45.9% daerah | -2.2% 8.7% daerah | 0% 0.1% daerah | +4.9% 2.6% daerah | +31% 34.3% daerah | +23,600 | +6,800 | Tiada rekod | — | RM4,783 | RM4,852 | +RM69 | — | — |
| Pasir Puteh Kelantan | 136,200 | 144,700 | +8,500 | +6.2% | +6.5% 98.1% daerah | -60% 0.1% daerah | 0% 0.4% daerah | 0% 0.1% daerah | 0% 0.6% daerah | +33.3% 0.8% daerah | +3,000 | +1,200 | 162 | 5.4 | RM3,453 | RM4,853 | +RM1,400 | — | — |
