Siapa yang tiba, dan apa yang dibina untuk mereka
Perubahan penduduk mengikut daerah, 2020 hingga 2025, berbanding rumah yang dilancarkan dalam tahun yang sama.
| Penduduk | Perubahan mengikut kaum | Perubahan mengikut umur | Dilancarkan 2020-2025 | Pendapatan isi rumah | Harga median rumah baharu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daerah | 2020 | 2025 | Perubahan | % | Malay | Bumiputera lain | Cina | India | Warganegara lain | Bukan warganegara | Aged 25–50↓ | Umur 65+ | Rumah baharu | Per 100 buyers | 2022 | 2024 | +RM | 2022 | 2024 |
| Johor Bahru Johor | 1,711,200 | 1,814,400 | +103,200 | +6% | +6.7% 46.7% daerah | +4.3% 1.9% daerah | +1.3% 33.8% daerah | +2.4% 8.2% daerah | +13% 0.6% daerah | +28.8% 8.7% daerah | +56,800 | +43,800 | 120,307 | 211.8 | RM8,232 | RM8,977 | +RM745 | RM665,235 | RM813,250 |
| Ulu Langat Selangor | 1,400,500 | 1,516,600 | +116,100 | +8.3% | +6% 55.6% daerah | -5.3% 1.1% daerah | +0.2% 23.9% daerah | +0.8% 7% daerah | +23.5% 0.7% daerah | +58.9% 11.7% daerah | +40,900 | +30,400 | 62,811 | 153.6 | RM11,210 | RM11,404 | +RM194 | RM689,000 | RM361,000 |
| Kota Bharu Kelantan | 555,800 | 590,100 | +34,300 | +6.2% | +6.3% 93.9% daerah | -39.4% 0.3% daerah | -2.4% 2.8% daerah | +7.1% 0.3% daerah | 0% 0.3% daerah | +27.7% 2.4% daerah | +35,300 | +9,400 | 2,316 | 6.6 | RM4,330 | RM4,729 | +RM399 | — | RM384,000 |
| Klang Selangor | 1,088,900 | 1,183,000 | +94,100 | +8.6% | +6.7% 47.4% daerah | 0% 1.4% daerah | 0% 21.3% daerah | +0.7% 16.1% daerah | +6.5% 0.7% daerah | +57.9% 13.1% daerah | +33,500 | +22,900 | 20,784 | 62 | RM8,203 | RM8,837 | +RM634 | RM497,800 | RM599,950 |
| Sandakan Sabah | 439,100 | 504,500 | +65,400 | +14.9% | +24.9% 10.3% daerah | +0.7% 39.3% daerah | -2.5% 10.2% daerah | 0% 0.2% daerah | +18.9% 1.2% daerah | +38.4% 38.7% daerah | +32,600 | +8,400 | Tiada rekod | — | RM4,828 | RM5,314 | +RM486 | — | — |
| Kota Kinabalu Sabah | 500,400 | 552,400 | +52,000 | +10.4% | +24.1% 12.8% daerah | -0.1% 49.5% daerah | -2.5% 13.6% daerah | -5% 0.3% daerah | +43.9% 1.1% daerah | +44.8% 22.7% daerah | +31,100 | +10,000 | Tiada rekod | — | RM5,957 | RM5,896 | −RM61 | — | — |
| Melaka Tengah Melaka | 597,100 | 633,300 | +36,200 | +6.1% | +6% 60.3% daerah | -6.1% 1% daerah | -1% 25.7% daerah | -0.5% 3.5% daerah | +5.1% 0.6% daerah | +41.8% 8.9% daerah | +30,000 | +7,700 | 21,263 | 70.9 | RM6,557 | RM7,415 | +RM858 | RM311,500 | RM394,500 |
| Kuala Muda Kedah | 545,000 | 574,700 | +29,700 | +5.4% | +5.4% 66.8% daerah | -33.3% 0.2% daerah | -1.6% 14.2% daerah | -0.3% 10.2% daerah | 0% 0.4% daerah | +34.8% 8.2% daerah | +26,300 | +13,500 | 14,288 | 54.3 | RM4,200 | RM4,953 | +RM753 | RM356,125 | RM432,400 |
| Kinta Perak | 888,800 | 927,400 | +38,600 | +4.3% | +5.7% 44.6% daerah | -0.9% 1.2% daerah | -2.2% 33.9% daerah | +0.5% 11.9% daerah | 0% 0.4% daerah | +45.1% 7.9% daerah | +26,000 | +17,900 | 29,665 | 114.1 | RM5,037 | RM5,136 | +RM99 | RM318,880 | RM398,800 |
| Tawau Sabah | 372,600 | 416,400 | +43,800 | +11.8% | +27.7% 8.3% daerah | +1.5% 45.9% daerah | -2.2% 8.7% daerah | 0% 0.1% daerah | +4.9% 2.6% daerah | +31% 34.3% daerah | +23,600 | +6,800 | Tiada rekod | — | RM4,783 | RM4,852 | +RM69 | — | — |
| W.P. Kuala Lumpur W.P. Kuala Lumpur | 1,982,100 | 2,074,100 | +92,000 | +4.6% | +4.6% 41.6% daerah | -3.2% 1% daerah | -1% 35.2% daerah | -0.7% 8.5% daerah | +14% 0.7% daerah | +29.9% 13.1% daerah | +21,300 | +17,400 | 144,108 | 676.6 | RM10,234 | RM10,802 | +RM568 | RM558,480 | RM598,560 |
| Perlis Perlis | 284,900 | 297,800 | +12,900 | +4.5% | +3.4% 85.2% daerah | -21.1% 0.5% daerah | -2.9% 6.7% daerah | 0% 1.7% daerah | +3.6% 1.9% daerah | +82.8% 3.9% daerah | +20,900 | +3,100 | 1,318 | 6.3 | RM4,713 | RM4,950 | +RM237 | RM297,319 | RM386,000 |
| Alor Gajah Melaka | 249,400 | 261,800 | +12,400 | +5% | +4.6% 72.6% daerah | -3.6% 1% daerah | -1.4% 10.5% daerah | +0.5% 7% daerah | 0% 0.3% daerah | +25.4% 8.7% daerah | +17,600 | +2,900 | 9,684 | 55 | RM5,611 | RM6,308 | +RM697 | RM225,000 | RM324,000 |
| Muallim Perak | 76,700 | 79,600 | +2,900 | +3.8% | +5.3% 67.7% daerah | +5.6% 9.4% daerah | -3.1% 7.9% daerah | 0% 10.3% daerah | 0% 0.6% daerah | 0% 4% daerah | +17,400 | +1,400 | 1,378 | 7.9 | RM5,015 | RM4,856 | −RM159 | — | — |
| Samarahan Sarawak | 128,300 | 136,600 | +8,300 | +6.5% | +7.5% 45.1% daerah | +7% 35.7% daerah | +5.2% 17.7% daerah | 0% 0.5% daerah | 0% 0.2% daerah | -28.6% 0.7% daerah | +16,700 | +2,600 | Tiada rekod | — | RM5,953 | RM6,785 | +RM832 | — | — |
| Kuching Sarawak | 609,200 | 627,200 | +18,000 | +3% | +5.4% 37.7% daerah | +3.6% 25.1% daerah | -0% 34.9% daerah | -3.8% 0.4% daerah | 0% 0.2% daerah | +2% 1.6% daerah | +16,300 | +13,000 | Tiada rekod | — | RM5,968 | RM6,741 | +RM773 | — | — |
| Petaling Selangor | 2,298,100 | 2,370,600 | +72,500 | +3.2% | +5.3% 47.7% daerah | -2.5% 1% daerah | -0% 32.2% daerah | -0% 8.9% daerah | +10.7% 0.7% daerah | +6.8% 9.5% daerah | +16,300 | +48,300 | 96,351 | 591.1 | RM9,618 | RM10,688 | +RM1,070 | RM716,800 | RM750,600 |
| Kulim Kedah | 337,700 | 354,000 | +16,300 | +4.8% | +5.5% 65.7% daerah | -36.4% 0.2% daerah | -1.7% 13.2% daerah | -0.6% 13.5% daerah | 0% 0.4% daerah | +27.3% 7% daerah | +15,900 | +8,700 | 6,243 | 39.3 | RM4,498 | RM5,236 | +RM738 | RM455,970 | RM442,000 |
| Semporna Sabah | 166,600 | 201,400 | +34,800 | +20.9% | +25.7% 2.2% daerah | +5.1% 50.7% daerah | 0% 0.5% daerah | 0% 0% daerah | +50% 0.7% daerah | +44.7% 45.8% daerah | +15,900 | +2,500 | Tiada rekod | — | RM4,093 | RM4,059 | −RM34 | — | — |
| Batu Pahat Johor | 495,300 | 511,800 | +16,500 | +3.3% | +4.2% 63.4% daerah | -7.8% 0.9% daerah | -0.1% 27.4% daerah | 0% 1.3% daerah | -5.6% 0.3% daerah | +12.9% 6.7% daerah | +15,100 | +8,500 | 7,014 | 46.5 | RM6,347 | RM7,555 | +RM1,208 | RM473,800 | RM489,950 |
| Kulai Johor | 329,500 | 353,000 | +23,500 | +7.1% | +6.1% 45.5% daerah | +5.1% 1.2% daerah | +0.6% 27.2% daerah | +2.3% 8.8% daerah | 0% 0.4% daerah | +26.7% 16.9% daerah | +14,600 | +8,200 | 12,077 | 82.7 | RM7,460 | RM8,406 | +RM946 | RM649,950 | RM663,900 |
| Seremban Negeri Sembilan | 692,300 | 716,800 | +24,500 | +3.5% | +7% 56.4% daerah | -3.6% 1.1% daerah | -1% 21.4% daerah | +1.3% 14.5% daerah | +8.1% 0.6% daerah | -3.8% 6% daerah | +14,500 | +11,300 | 32,585 | 224.7 | RM6,384 | RM6,472 | +RM88 | RM501,400 | RM655,500 |
| Kota Setar Kedah | 374,100 | 383,400 | +9,300 | +2.5% | +4.2% 72.9% daerah | -50% 0.1% daerah | -1.3% 21.5% daerah | -1.4% 1.9% daerah | 0% 0.3% daerah | -1.6% 3.3% daerah | +13,100 | +5,300 | 3,572 | 27.3 | RM4,751 | RM5,208 | +RM457 | RM357,150 | RM391,650 |
| Kuala Nerus Terengganu | 145,600 | 157,500 | +11,900 | +8.2% | +8.2% 96.3% daerah | -28.6% 0.3% daerah | 0% 1.1% daerah | 0% 0.3% daerah | 0% 0.1% daerah | +26.1% 1.8% daerah | +13,000 | +2,900 | 405 | 3.1 | RM6,800 | RM7,304 | +RM504 | — | — |
| Gombak Selangor | 942,400 | 985,400 | +43,000 | +4.6% | +5.4% 59.5% daerah | -8.6% 0.9% daerah | 0% 20.3% daerah | +0.5% 9.7% daerah | +12.8% 1.6% daerah | +17.3% 8% daerah | +12,900 | +18,200 | 30,239 | 234.4 | RM10,180 | RM10,777 | +RM597 | RM839,500 | RM669,260 |
| Seberang Perai Tengah Pulau Pinang | 423,000 | 445,200 | +22,200 | +5.2% | +4.6% 43.6% daerah | -13.3% 0.3% daerah | -0.7% 33.6% daerah | -0.5% 8.5% daerah | +4.5% 0.5% daerah | +33.3% 13.6% daerah | +12,700 | +9,400 | 10,124 | 79.7 | RM6,220 | RM6,892 | +RM672 | — | RM652,400 |
| Lahad Datu Sabah | 229,100 | 252,900 | +23,800 | +10.4% | +31.4% 5.5% daerah | +3.2% 49.1% daerah | -2% 3.9% daerah | 0% 0.2% daerah | +10.9% 2% daerah | +19.6% 39.3% daerah | +12,600 | +3,900 | Tiada rekod | — | RM4,457 | RM5,526 | +RM1,069 | — | — |
| Kubang Pasu Kedah | 237,800 | 254,200 | +16,400 | +6.9% | +8.4% 88.1% daerah | -33.3% 0.3% daerah | -1.3% 5.8% daerah | 0% 1.9% daerah | 0% 1.3% daerah | -5.8% 2.6% daerah | +12,300 | +5,700 | 2,358 | 19.2 | RM5,201 | RM5,312 | +RM111 | RM394,200 | RM330,500 |
| Kinabatangan Sabah | 143,100 | 164,800 | +21,700 | +15.2% | +33.3% 2.4% daerah | +2.5% 22.5% daerah | 0% 0.2% daerah | 0% 0.1% daerah | +3.2% 1.9% daerah | +19.7% 72.9% daerah | +11,100 | +1,600 | Tiada rekod | — | RM4,162 | RM4,897 | +RM735 | — | — |
| Kuala Terengganu Terengganu | 229,800 | 248,400 | +18,600 | +8.1% | +8.1% 94.4% daerah | -44.4% 0.2% daerah | -4.2% 2.8% daerah | 0% 0.2% daerah | 0% 0.1% daerah | +43.6% 2.3% daerah | +11,000 | +3,100 | 1,038 | 9.4 | RM5,872 | RM6,615 | +RM743 | — | — |
| Timur Laut Pulau Pinang | 556,600 | 565,900 | +9,300 | +1.7% | +3.4% 21.6% daerah | 0% 0.6% daerah | -2.5% 56% daerah | -0.8% 9% daerah | 0% 0.9% daerah | +26.7% 11.8% daerah | +10,800 | +10,900 | 18,365 | 170 | RM6,714 | RM7,745 | +RM1,031 | RM345,000 | RM867,875 |
| Perak Tengah Perak | 94,600 | 99,200 | +4,600 | +4.9% | +4.4% 89.3% daerah | 0% 3.4% daerah | -11.1% 0.8% daerah | -13.3% 1.3% daerah | 0% 0.2% daerah | +32.4% 4.9% daerah | +10,400 | +1,100 | 1,881 | 18.1 | RM4,564 | RM4,685 | +RM121 | — | — |
| Kluang Johor | 323,800 | 335,200 | +11,400 | +3.5% | +5.4% 52.4% daerah | 0% 1.4% daerah | -1% 27.3% daerah | -0.4% 7.4% daerah | 0% 0.4% daerah | +10.7% 11.2% daerah | +9,000 | +5,100 | 7,990 | 88.8 | RM5,204 | RM6,158 | +RM954 | RM504,650 | RM587,000 |
| Pekan Pahang | 121,200 | 129,300 | +8,100 | +6.7% | +5.6% 77.8% daerah | +10.4% 11.4% daerah | -6.7% 1.1% daerah | -9.1% 0.8% daerah | +5.9% 1.4% daerah | +17.1% 7.4% daerah | +8,700 | +2,100 | 621 | 7.1 | RM4,053 | RM4,344 | +RM291 | — | — |
| Jasin Melaka | 151,900 | 157,300 | +5,400 | +3.6% | +5.7% 75.2% daerah | -7.7% 0.8% daerah | -1.6% 8.1% daerah | +0.8% 7.7% daerah | 0% 0.3% daerah | -5.3% 7.9% daerah | +8,300 | +2,800 | 15,915 | 191.7 | RM5,895 | RM6,401 | +RM506 | RM248,800 | RM316,800 |
| Pasir Mas Kelantan | 230,400 | 242,700 | +12,300 | +5.3% | +5.3% 96.8% daerah | -71.4% 0.1% daerah | 0% 1.4% daerah | — | 0% 0.3% daerah | +40% 1.4% daerah | +8,200 | +3,900 | 208 | 2.5 | RM3,508 | RM3,591 | +RM83 | — | — |
| Muar Johor | 314,800 | 323,900 | +9,100 | +2.9% | +4.2% 55.5% daerah | -11.8% 0.5% daerah | 0% 31% daerah | -1.8% 1.7% daerah | -14.3% 0.2% daerah | +6.8% 11.1% daerah | +8,100 | +4,600 | 2,935 | 36.2 | RM5,724 | RM7,334 | +RM1,610 | RM508,995 | RM744,000 |
| Seberang Perai Utara Pulau Pinang | 339,100 | 353,100 | +14,000 | +4.1% | +5% 60.1% daerah | -30.8% 0.3% daerah | -0.7% 26.9% daerah | -1.3% 6.3% daerah | 0% 0.3% daerah | +31.7% 6.1% daerah | +8,100 | +6,100 | 15,501 | 191.4 | RM6,103 | RM6,810 | +RM707 | RM318,800 | RM429,000 |
| Kota Tinggi Johor | 222,400 | 234,700 | +12,300 | +5.5% | +5.3% 80.7% daerah | -5.6% 1.4% daerah | -1.1% 7.8% daerah | 0% 2.3% daerah | 0% 0.3% daerah | +23.9% 7.3% daerah | +7,900 | +3,000 | 4,044 | 51.2 | RM6,227 | RM6,284 | +RM57 | RM460,000 | — |
| Kampar Perak | 98,700 | 98,800 | +100 | +0.1% | +3.6% 35.1% daerah | +2.3% 4.6% daerah | -3.6% 45.7% daerah | +1% 10.1% daerah | 0% 0.4% daerah | +13.9% 4.1% daerah | +7,800 | +1,600 | 2,556 | 32.8 | RM4,347 | RM4,538 | +RM191 | — | RM309,800 |
| Kuala Kangsar Perak | 176,100 | 179,600 | +3,500 | +2% | +3.2% 59.5% daerah | +3.9% 6% daerah | -3.8% 18.2% daerah | -0.9% 12.7% daerah | 0% 0.2% daerah | +28.6% 3.5% daerah | +7,700 | +2,400 | 1,270 | 16.5 | RM3,813 | RM3,977 | +RM164 | — | RM298,880 |
| Dungun Terengganu | 158,100 | 169,900 | +11,800 | +7.5% | +7.3% 95.2% daerah | -50% 0.2% daerah | 0% 1.9% daerah | 0% 0.1% daerah | 0% 0.2% daerah | +36.7% 2.4% daerah | +7,400 | +1,600 | 420 | 5.7 | RM6,356 | RM7,156 | +RM800 | — | — |
| Bachok Kelantan | 157,300 | 167,600 | +10,300 | +6.5% | +6.7% 97.9% daerah | -60% 0.1% daerah | -7.1% 0.8% daerah | 0% 0.1% daerah | 0% 0.2% daerah | +16.7% 0.8% daerah | +7,000 | +2,100 | 317 | 4.5 | RM3,625 | RM4,187 | +RM562 | — | — |
| Manjung Perak | 247,000 | 256,400 | +9,400 | +3.8% | +6.2% 54.1% daerah | +3.6% 1.1% daerah | -1.4% 25.4% daerah | +1% 11.6% daerah | +12.5% 0.4% daerah | +9.8% 7.4% daerah | +6,500 | +3,500 | 9,776 | 150.4 | RM5,135 | RM5,380 | +RM245 | RM319,800 | RM320,000 |
| Beluran Sabah | 77,100 | 90,600 | +13,500 | +17.5% | +30% 2.9% daerah | +4.6% 47.2% daerah | 0% 0.2% daerah | — | 0% 0.6% daerah | +32.9% 49% daerah | +6,400 | +1,000 | Tiada rekod | — | RM3,131 | RM4,436 | +RM1,305 | — | — |
| Maran Pahang | 112,300 | 119,900 | +7,600 | +6.8% | +4.7% 87.3% daerah | 0% 2.7% daerah | -3.6% 2.3% daerah | 0% 0.9% daerah | 0% 0.3% daerah | +62.5% 6.5% daerah | +6,300 | +400 | 1,085 | 17.2 | RM4,319 | RM4,470 | +RM151 | — | RM281,000 |
| Machang Kelantan | 110,000 | 117,700 | +7,700 | +7% | +7.1% 96.8% daerah | -40% 0.3% daerah | -5% 1.6% daerah | 0% 0.1% daerah | 0% 0.1% daerah | +30% 1.1% daerah | +6,200 | +1,700 | 485 | 7.8 | RM3,429 | RM4,156 | +RM727 | — | — |
| Barat Daya Pulau Pinang | 237,700 | 249,700 | +12,000 | +5% | +4.9% 52.9% daerah | -7.7% 0.5% daerah | +0.5% 33% daerah | +0.8% 5.4% daerah | 0% 0.4% daerah | +37.1% 7.8% daerah | +6,100 | +5,200 | 9,937 | 162.9 | RM7,247 | RM8,919 | +RM1,672 | — | RM531,450 |
| Bintulu Sarawak | 178,600 | 190,100 | +11,500 | +6.4% | +5.7% 13.6% daerah | +4.1% 57% daerah | +2.7% 18% daerah | 0% 0.2% daerah | 0% 0.3% daerah | +30.6% 11% daerah | +6,100 | +2,900 | Tiada rekod | — | RM8,567 | RM8,317 | −RM250 | — | — |
| Segamat Johor | 197,800 | 204,300 | +6,500 | +3.3% | +4.8% 53.2% daerah | 0% 1.5% daerah | -1.7% 30.3% daerah | -0.6% 7.6% daerah | 0% 0.3% daerah | +25.9% 7.1% daerah | +6,000 | +2,600 | 2,853 | 47.6 | RM5,318 | RM6,451 | +RM1,133 | RM355,137 | RM350,800 |
| Kemaman Terengganu | 215,600 | 235,000 | +19,400 | +9% | +7.2% 90.3% daerah | -28.6% 0.4% daerah | -1.3% 3.3% daerah | 0% 0.3% daerah | 0% 0.1% daerah | +77% 5.6% daerah | +5,900 | +2,300 | 922 | 15.6 | RM6,425 | RM7,709 | +RM1,284 | — | RM295,000 |
| Baling Kedah | 142,600 | 149,000 | +6,400 | +4.5% | +5.2% 90.3% daerah | -28.6% 0.3% daerah | -2.4% 2.8% daerah | 0% 3% daerah | -4.3% 1.5% daerah | +3.4% 2% daerah | +5,800 | +1,700 | 1,185 | 20.4 | RM3,400 | RM3,367 | −RM33 | — | — |
| Sibu Sarawak | 248,100 | 256,400 | +8,300 | +3.3% | +4.1% 10% daerah | +3.8% 38.4% daerah | +0.8% 45% daerah | 0% 0.1% daerah | 0% 0.2% daerah | +21.2% 6.2% daerah | +5,700 | +4,900 | Tiada rekod | — | RM5,248 | RM5,737 | +RM489 | — | — |
| Kuala Selangor Selangor | 281,700 | 301,600 | +19,900 | +7.1% | +7.4% 77.7% daerah | -23.5% 0.4% daerah | +0.9% 7.3% daerah | +1.5% 8.8% daerah | +12.5% 0.3% daerah | +26.5% 5.5% daerah | +5,600 | +4,700 | 11,851 | 211.6 | RM7,644 | RM8,046 | +RM402 | RM420,000 | RM436,250 |
| Tangkak Johor | 163,400 | 169,200 | +5,800 | +3.5% | +4.3% 62.9% daerah | -7.7% 0.7% daerah | -0.2% 25.2% daerah | 0% 5% daerah | 0% 0.5% daerah | +18.5% 5.7% daerah | +5,500 | +2,600 | 1,620 | 29.5 | RM5,622 | RM6,374 | +RM752 | RM463,000 | RM558,000 |
| Kalabakan Sabah | 48,200 | 59,100 | +10,900 | +22.6% | +50% 1% daerah | +1.8% 29.1% daerah | 0% 0.2% daerah | — | 0% 0.3% daerah | +34% 69.4% daerah | +5,400 | +800 | Tiada rekod | — | RM3,931 | RM3,304 | −RM627 | — | — |
| Tuaran Sabah | 135,700 | 142,800 | +7,100 | +5.2% | +25.2% 10.1% daerah | +2% 80.5% daerah | -6.7% 2% daerah | 0% 0.1% daerah | +33.3% 0.8% daerah | +25.3% 6.6% daerah | +5,400 | +1,000 | Tiada rekod | — | RM3,921 | RM4,277 | +RM356 | — | — |
| Gua Musang Kelantan | 101,900 | 111,300 | +9,400 | +9.2% | +6.8% 75.8% daerah | +6.3% 9.2% daerah | -2.1% 4.2% daerah | 0% 0.7% daerah | 0% 0.3% daerah | +45.9% 9.7% daerah | +5,300 | +1,200 | 287 | 5.4 | RM3,342 | RM3,871 | +RM529 | — | — |
| Tumpat Kelantan | 179,900 | 191,200 | +11,300 | +6.3% | +6.9% 92% daerah | -60% 0.1% daerah | -1.4% 3.8% daerah | 0% 0.1% daerah | -1.7% 3% daerah | +28.6% 0.9% daerah | +5,300 | +2,500 | 193 | 3.6 | RM3,749 | RM3,904 | +RM155 | — | — |
| Kuantan Pahang | 548,000 | 576,700 | +28,700 | +5.2% | +6.1% 79.6% daerah | -6.2% 1.1% daerah | -1.2% 12.9% daerah | -0.7% 2.5% daerah | +3.7% 0.5% daerah | +19.2% 3.5% daerah | +5,300 | +6,600 | 14,682 | 277 | RM5,926 | RM5,520 | −RM406 | RM330,500 | RM344,650 |
| Besut Terengganu | 154,200 | 167,500 | +13,300 | +8.6% | +8.2% 96.1% daerah | -25% 0.2% daerah | 0% 0.8% daerah | 0% 0.1% daerah | 0% 0.3% daerah | +38.7% 2.6% daerah | +5,300 | +2,400 | 707 | 13.3 | RM4,743 | RM5,820 | +RM1,077 | — | — |
| Penampang Sabah | 162,200 | 166,800 | +4,600 | +2.8% | +25.5% 8% daerah | +1.8% 59.8% daerah | -1.2% 19.6% daerah | 0% 0.3% daerah | +11.8% 1.1% daerah | +1.1% 11.1% daerah | +5,200 | +2,700 | Tiada rekod | — | RM6,265 | RM6,090 | −RM175 | — | — |
| Miri Sarawak | 248,900 | 257,700 | +8,800 | +3.5% | +5.3% 19.4% daerah | +5.2% 46.3% daerah | +0.5% 28.8% daerah | 0% 0.3% daerah | +14.3% 0.3% daerah | -0.8% 4.9% daerah | +5,000 | +5,500 | Tiada rekod | — | RM6,449 | RM6,600 | +RM151 | — | — |
| Ulu Selangor Selangor | 243,000 | 259,800 | +16,800 | +6.9% | +6.4% 69% daerah | -1.8% 2.1% daerah | -2.7% 9.9% daerah | +1% 12% daerah | +8.3% 0.5% daerah | +59.4% 6.5% daerah | +5,000 | +4,400 | 8,046 | 160.9 | RM7,678 | RM8,485 | +RM807 | RM450,800 | RM466,325 |
| Port Dickson Negeri Sembilan | 128,700 | 135,600 | +6,900 | +5.4% | +6.6% 51.4% daerah | 0% 1.7% daerah | -1% 22.8% daerah | +0.9% 17% daerah | 0% 0.6% daerah | +44.3% 6.5% daerah | +4,900 | +1,500 | 5,595 | 114.2 | RM4,805 | RM5,342 | +RM537 | RM345,950 | RM250,000 |
| Lipis Pahang | 96,600 | 103,300 | +6,700 | +6.9% | +3.8% 66.3% daerah | +7.8% 16% daerah | -1.4% 7% daerah | 0% 3.2% daerah | 0% 0.3% daerah | +74.4% 7.3% daerah | +4,800 | +1,300 | 1,218 | 25.4 | RM4,115 | RM4,611 | +RM496 | — | RM171,728 |
| Jeli Kelantan | 54,700 | 58,200 | +3,500 | +6.4% | +6.2% 94.5% daerah | 0% 1.7% daerah | 0% 0.2% daerah | 0% 0.3% daerah | 0% 0.2% daerah | +28.6% 3.1% daerah | +4,600 | +600 | 19 | 0.4 | RM2,906 | RM3,008 | +RM102 | — | — |
| Larut dan Matang Perak | 269,600 | 278,300 | +8,700 | +3.2% | +5.2% 63.7% daerah | -12.5% 0.5% daerah | -2.8% 21.5% daerah | -2.7% 8.9% daerah | 0% 0.3% daerah | +22.1% 5% daerah | +4,600 | +6,500 | 3,601 | 78.3 | RM4,029 | RM4,843 | +RM814 | RM386,250 | RM317,900 |
| Kunak Sabah | 68,900 | 78,300 | +9,400 | +13.6% | +78.6% 3.2% daerah | +3.3% 39.7% daerah | 0% 0.8% daerah | 0% 0.1% daerah | +10% 2.8% daerah | +20.5% 53.4% daerah | +4,500 | +900 | Tiada rekod | — | RM4,480 | RM4,539 | +RM59 | — | — |
| Keningau Sabah | 150,900 | 157,800 | +6,900 | +4.6% | +45.9% 3.4% daerah | +5.6% 80.6% daerah | -2.8% 4.4% daerah | 0% 0.1% daerah | +7.7% 0.9% daerah | -7.7% 10.6% daerah | +4,400 | +1,600 | Tiada rekod | — | RM4,502 | RM4,801 | +RM299 | — | — |
| Sepang Selangor | 325,200 | 350,400 | +25,200 | +7.7% | +9.9% 61.3% daerah | +1.6% 1.8% daerah | +2.2% 17% daerah | +2.6% 8.9% daerah | +6.9% 0.9% daerah | +10.6% 10.1% daerah | +4,400 | +7,200 | 38,243 | 869.2 | RM12,608 | RM11,131 | −RM1,477 | RM551,706 | RM574,000 |
| Tanah Merah Kelantan | 150,800 | 159,900 | +9,100 | +6% | +6.1% 92.9% daerah | -62.5% 0.2% daerah | 0% 2.9% daerah | 0% 0.3% daerah | 0% 0.4% daerah | +23.8% 3.3% daerah | +4,300 | +2,300 | 344 | 8 | RM2,991 | RM3,638 | +RM647 | — | — |
| Langkawi Kedah | 94,100 | 100,500 | +6,400 | +6.8% | +6.6% 87.2% daerah | -40% 0.3% daerah | 0% 4.6% daerah | 0% 1.7% daerah | 0% 1% daerah | +26.8% 5.2% daerah | +4,200 | +2,100 | 1,997 | 47.5 | RM5,250 | RM5,083 | −RM167 | — | — |
| Kudat Sabah | 86,400 | 93,700 | +7,300 | +8.4% | +18.4% 6.2% daerah | +4.1% 76.1% daerah | -6.4% 4.7% daerah | — | +100% 0.4% daerah | +47.5% 12.6% daerah | +4,200 | +800 | Tiada rekod | — | RM2,994 | RM3,249 | +RM255 | — | — |
| Marang Terengganu | 116,600 | 128,800 | +12,200 | +10.5% | +9.6% 96.2% daerah | -33.3% 0.2% daerah | 0% 1.2% daerah | — | 0% 0.2% daerah | +93.3% 2.3% daerah | +4,200 | +1,800 | 553 | 13.2 | RM5,291 | RM6,246 | +RM955 | — | — |
| Cameron Highlands Pahang | 39,000 | 44,800 | +5,800 | +14.9% | +8.5% 19.9% daerah | +6.6% 21.7% daerah | 0% 26.1% daerah | 0% 9.8% daerah | 0% 0.7% daerah | +84.9% 21.9% daerah | +4,000 | +500 | 1,421 | 35.5 | RM5,221 | RM5,655 | +RM434 | — | — |
| Kota Belud Sabah | 107,200 | 111,500 | +4,300 | +4% | +38.9% 2.2% daerah | +3% 91.6% daerah | -5.6% 1.5% daerah | 0% 0.1% daerah | 0% 0.4% daerah | +14.6% 4.2% daerah | +4,000 | +600 | Tiada rekod | — | RM3,429 | RM3,512 | +RM83 | — | — |
| Pendang Kedah | 98,900 | 102,000 | +3,100 | +3.1% | +3.9% 89.4% daerah | -66.7% 0.1% daerah | 0% 2.7% daerah | 0% 0.4% daerah | 0% 5.6% daerah | -10.5% 1.7% daerah | +3,900 | +600 | 577 | 14.8 | RM3,801 | RM4,592 | +RM791 | — | — |
| Rembau Negeri Sembilan | 47,300 | 49,500 | +2,200 | +4.7% | +4.2% 80.6% daerah | 0% 2.2% daerah | -4.3% 4.4% daerah | 0% 7.7% daerah | 0% 0.2% daerah | +33.3% 4.8% daerah | +3,900 | +800 | 1,534 | 39.3 | RM4,655 | RM4,894 | +RM239 | — | — |
| Pontian Johor | 173,300 | 177,900 | +4,600 | +2.7% | +4.6% 66.7% daerah | -5.6% 1% daerah | -1.2% 23.7% daerah | -7.1% 0.7% daerah | +14.3% 0.4% daerah | -0.8% 7.4% daerah | +3,800 | +2,000 | 3,008 | 79.2 | RM5,616 | RM5,685 | +RM69 | RM501,500 | RM654,525 |
| Papar Sabah | 150,700 | 156,300 | +5,600 | +3.7% | +89.2% 24.7% daerah | -10.8% 63.4% daerah | -5.5% 3.3% daerah | -50% 0.1% daerah | +33.3% 0.8% daerah | -3.2% 7.7% daerah | +3,600 | +800 | Tiada rekod | — | RM4,871 | RM5,177 | +RM306 | — | — |
