Siapa yang tiba, dan apa yang dibina untuk mereka
Perubahan penduduk mengikut daerah, 2020 hingga 2025, berbanding rumah yang dilancarkan dalam tahun yang sama.
| Penduduk | Perubahan mengikut kaum | Perubahan mengikut umur | Dilancarkan 2020-2025 | Pendapatan isi rumah | Harga median rumah baharu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daerah | 2020 | 2025 | Perubahan | % | Malay | Bumiputera lain | Cina | India | Warganegara lain | Bukan warganegara | Aged 25–50 | Umur 65+ | Rumah baharu | Per 100 buyers | 2022 | 2024 | +RM↓ | 2022 | 2024 |
| Barat Daya Pulau Pinang | 237,700 | 249,700 | +12,000 | +5% | +4.9% 52.9% daerah | -7.7% 0.5% daerah | +0.5% 33% daerah | +0.8% 5.4% daerah | 0% 0.4% daerah | +37.1% 7.8% daerah | +6,100 | +5,200 | 9,937 | 162.9 | RM7,247 | RM8,919 | +RM1,672 | — | RM531,450 |
| Muar Johor | 314,800 | 323,900 | +9,100 | +2.9% | +4.2% 55.5% daerah | -11.8% 0.5% daerah | 0% 31% daerah | -1.8% 1.7% daerah | -14.3% 0.2% daerah | +6.8% 11.1% daerah | +8,100 | +4,600 | 2,935 | 36.2 | RM5,724 | RM7,334 | +RM1,610 | RM508,995 | RM744,000 |
| Sabak Bernam Selangor | 107,100 | 110,500 | +3,400 | +3.2% | +4.1% 73.6% daerah | -33.3% 0.4% daerah | +0.5% 18% daerah | -2.5% 3.5% daerah | -33.3% 0.2% daerah | +11.6% 4.3% daerah | +700 | 0 | 824 | — | RM5,533 | RM6,941 | +RM1,408 | — | — |
| Pasir Puteh Kelantan | 136,200 | 144,700 | +8,500 | +6.2% | +6.5% 98.1% daerah | -60% 0.1% daerah | 0% 0.4% daerah | 0% 0.1% daerah | 0% 0.6% daerah | +33.3% 0.8% daerah | +3,000 | +1,200 | 162 | 5.4 | RM3,453 | RM4,853 | +RM1,400 | — | — |
| Beluran Sabah | 77,100 | 90,600 | +13,500 | +17.5% | +30% 2.9% daerah | +4.6% 47.2% daerah | 0% 0.2% daerah | — | 0% 0.6% daerah | +32.9% 49% daerah | +6,400 | +1,000 | Tiada rekod | — | RM3,131 | RM4,436 | +RM1,305 | — | — |
| Kemaman Terengganu | 215,600 | 235,000 | +19,400 | +9% | +7.2% 90.3% daerah | -28.6% 0.4% daerah | -1.3% 3.3% daerah | 0% 0.3% daerah | 0% 0.1% daerah | +77% 5.6% daerah | +5,900 | +2,300 | 922 | 15.6 | RM6,425 | RM7,709 | +RM1,284 | — | RM295,000 |
| Batu Pahat Johor | 495,300 | 511,800 | +16,500 | +3.3% | +4.2% 63.4% daerah | -7.8% 0.9% daerah | -0.1% 27.4% daerah | 0% 1.3% daerah | -5.6% 0.3% daerah | +12.9% 6.7% daerah | +15,100 | +8,500 | 7,014 | 46.5 | RM6,347 | RM7,555 | +RM1,208 | RM473,800 | RM489,950 |
| Selangau Sarawak | 19,800 | 20,700 | +900 | +4.5% | 0% 1.4% daerah | +2.8% 88.4% daerah | 0% 2.4% daerah | — | — | +33.3% 7.7% daerah | +200 | +500 | Tiada rekod | — | RM3,005 | RM4,170 | +RM1,165 | — | — |
| Sarikei Sarawak | 44,000 | 45,200 | +1,200 | +2.7% | +5.5% 17% daerah | +3.1% 43.8% daerah | +1.2% 37.8% daerah | — | 0% 0.2% daerah | 0% 1.1% daerah | -200 | +900 | Tiada rekod | — | RM3,528 | RM4,675 | +RM1,147 | — | — |
| Segamat Johor | 197,800 | 204,300 | +6,500 | +3.3% | +4.8% 53.2% daerah | 0% 1.5% daerah | -1.7% 30.3% daerah | -0.6% 7.6% daerah | 0% 0.3% daerah | +25.9% 7.1% daerah | +6,000 | +2,600 | 2,853 | 47.6 | RM5,318 | RM6,451 | +RM1,133 | RM355,137 | RM350,800 |
| Besut Terengganu | 154,200 | 167,500 | +13,300 | +8.6% | +8.2% 96.1% daerah | -25% 0.2% daerah | 0% 0.8% daerah | 0% 0.1% daerah | 0% 0.3% daerah | +38.7% 2.6% daerah | +5,300 | +2,400 | 707 | 13.3 | RM4,743 | RM5,820 | +RM1,077 | — | — |
| Petaling Selangor | 2,298,100 | 2,370,600 | +72,500 | +3.2% | +5.3% 47.7% daerah | -2.5% 1% daerah | -0% 32.2% daerah | -0% 8.9% daerah | +10.7% 0.7% daerah | +6.8% 9.5% daerah | +16,300 | +48,300 | 96,351 | 591.1 | RM9,618 | RM10,688 | +RM1,070 | RM716,800 | RM750,600 |
| Lahad Datu Sabah | 229,100 | 252,900 | +23,800 | +10.4% | +31.4% 5.5% daerah | +3.2% 49.1% daerah | -2% 3.9% daerah | 0% 0.2% daerah | +10.9% 2% daerah | +19.6% 39.3% daerah | +12,600 | +3,900 | Tiada rekod | — | RM4,457 | RM5,526 | +RM1,069 | — | — |
| Hulu Terengganu Terengganu | 69,900 | 74,800 | +4,900 | +7% | +7.4% 92.9% daerah | -12.5% 0.9% daerah | 0% 0.1% daerah | — | 0% 0.4% daerah | +7.7% 5.6% daerah | +1,200 | +1,000 | 0 | 0 | RM5,090 | RM6,134 | +RM1,044 | — | — |
| Timur Laut Pulau Pinang | 556,600 | 565,900 | +9,300 | +1.7% | +3.4% 21.6% daerah | 0% 0.6% daerah | -2.5% 56% daerah | -0.8% 9% daerah | 0% 0.9% daerah | +26.7% 11.8% daerah | +10,800 | +10,900 | 18,365 | 170 | RM6,714 | RM7,745 | +RM1,031 | RM345,000 | RM867,875 |
| Marang Terengganu | 116,600 | 128,800 | +12,200 | +10.5% | +9.6% 96.2% daerah | -33.3% 0.2% daerah | 0% 1.2% daerah | — | 0% 0.2% daerah | +93.3% 2.3% daerah | +4,200 | +1,800 | 553 | 13.2 | RM5,291 | RM6,246 | +RM955 | — | — |
| Kluang Johor | 323,800 | 335,200 | +11,400 | +3.5% | +5.4% 52.4% daerah | 0% 1.4% daerah | -1% 27.3% daerah | -0.4% 7.4% daerah | 0% 0.4% daerah | +10.7% 11.2% daerah | +9,000 | +5,100 | 7,990 | 88.8 | RM5,204 | RM6,158 | +RM954 | RM504,650 | RM587,000 |
| Kulai Johor | 329,500 | 353,000 | +23,500 | +7.1% | +6.1% 45.5% daerah | +5.1% 1.2% daerah | +0.6% 27.2% daerah | +2.3% 8.8% daerah | 0% 0.4% daerah | +26.7% 16.9% daerah | +14,600 | +8,200 | 12,077 | 82.7 | RM7,460 | RM8,406 | +RM946 | RM649,950 | RM663,900 |
| Setiu Terengganu | 59,700 | 64,900 | +5,200 | +8.7% | +8.1% 96.6% daerah | 0% 0.2% daerah | 0% 0.2% daerah | — | 0% 0.2% daerah | +46.2% 2.9% daerah | +2,700 | +600 | 15 | 0.6 | RM5,211 | RM6,125 | +RM914 | — | — |
| Mersing Johor | 78,200 | 81,400 | +3,200 | +4.1% | +4.6% 80.8% daerah | 0% 3.7% daerah | -2.8% 8.5% daerah | -11.1% 1% daerah | 0% 0.2% daerah | +9.8% 5.5% daerah | +2,300 | +900 | 1,932 | 84 | RM4,445 | RM5,335 | +RM890 | — | RM226,000 |
| Putatan Sabah | 68,800 | 71,000 | +2,200 | +3.2% | +88% 19.9% daerah | -8.5% 65.4% daerah | -2.5% 5.5% daerah | 0% 0.4% daerah | +18.2% 1.8% daerah | -3.8% 7.2% daerah | +1,800 | +100 | Tiada rekod | — | RM5,699 | RM6,563 | +RM864 | — | — |
| Kanowit Sarawak | 24,700 | 25,100 | +400 | +1.6% | +10% 4.4% daerah | +1.9% 85.3% daerah | 0% 8.4% daerah | — | — | 0% 2% daerah | -600 | +400 | Tiada rekod | — | RM2,648 | RM3,511 | +RM863 | — | — |
| Melaka Tengah Melaka | 597,100 | 633,300 | +36,200 | +6.1% | +6% 60.3% daerah | -6.1% 1% daerah | -1% 25.7% daerah | -0.5% 3.5% daerah | +5.1% 0.6% daerah | +41.8% 8.9% daerah | +30,000 | +7,700 | 21,263 | 70.9 | RM6,557 | RM7,415 | +RM858 | RM311,500 | RM394,500 |
| Samarahan Sarawak | 128,300 | 136,600 | +8,300 | +6.5% | +7.5% 45.1% daerah | +7% 35.7% daerah | +5.2% 17.7% daerah | 0% 0.5% daerah | 0% 0.2% daerah | -28.6% 0.7% daerah | +16,700 | +2,600 | Tiada rekod | — | RM5,953 | RM6,785 | +RM832 | — | — |
| Larut dan Matang Perak | 269,600 | 278,300 | +8,700 | +3.2% | +5.2% 63.7% daerah | -12.5% 0.5% daerah | -2.8% 21.5% daerah | -2.7% 8.9% daerah | 0% 0.3% daerah | +22.1% 5% daerah | +4,600 | +6,500 | 3,601 | 78.3 | RM4,029 | RM4,843 | +RM814 | RM386,250 | RM317,900 |
| Ulu Selangor Selangor | 243,000 | 259,800 | +16,800 | +6.9% | +6.4% 69% daerah | -1.8% 2.1% daerah | -2.7% 9.9% daerah | +1% 12% daerah | +8.3% 0.5% daerah | +59.4% 6.5% daerah | +5,000 | +4,400 | 8,046 | 160.9 | RM7,678 | RM8,485 | +RM807 | RM450,800 | RM466,325 |
| Dungun Terengganu | 158,100 | 169,900 | +11,800 | +7.5% | +7.3% 95.2% daerah | -50% 0.2% daerah | 0% 1.9% daerah | 0% 0.1% daerah | 0% 0.2% daerah | +36.7% 2.4% daerah | +7,400 | +1,600 | 420 | 5.7 | RM6,356 | RM7,156 | +RM800 | — | — |
| Tambunan Sabah | 31,600 | 33,700 | +2,100 | +6.6% | +50% 0.9% daerah | +5.4% 93.2% daerah | 0% 0.6% daerah | — | — 0.3% daerah | +28.6% 5.3% daerah | +1,300 | +200 | Tiada rekod | — | RM4,055 | RM4,854 | +RM799 | — | — |
| Pendang Kedah | 98,900 | 102,000 | +3,100 | +3.1% | +3.9% 89.4% daerah | -66.7% 0.1% daerah | 0% 2.7% daerah | 0% 0.4% daerah | 0% 5.6% daerah | -10.5% 1.7% daerah | +3,900 | +600 | 577 | 14.8 | RM3,801 | RM4,592 | +RM791 | — | — |
| Kuching Sarawak | 609,200 | 627,200 | +18,000 | +3% | +5.4% 37.7% daerah | +3.6% 25.1% daerah | -0% 34.9% daerah | -3.8% 0.4% daerah | 0% 0.2% daerah | +2% 1.6% daerah | +16,300 | +13,000 | Tiada rekod | — | RM5,968 | RM6,741 | +RM773 | — | — |
| Kecil Lojing Kelantan | 10,600 | 11,700 | +1,100 | +10.4% | +5% 17.9% daerah | +7.8% 70.9% daerah | — | 0% 5.1% daerah | — | +133.3% 6% daerah | +800 | +200 | 0 | — | RM2,630 | RM3,385 | +RM755 | — | — |
| Kuala Muda Kedah | 545,000 | 574,700 | +29,700 | +5.4% | +5.4% 66.8% daerah | -33.3% 0.2% daerah | -1.6% 14.2% daerah | -0.3% 10.2% daerah | 0% 0.4% daerah | +34.8% 8.2% daerah | +26,300 | +13,500 | 14,288 | 54.3 | RM4,200 | RM4,953 | +RM753 | RM356,125 | RM432,400 |
| Tangkak Johor | 163,400 | 169,200 | +5,800 | +3.5% | +4.3% 62.9% daerah | -7.7% 0.7% daerah | -0.2% 25.2% daerah | 0% 5% daerah | 0% 0.5% daerah | +18.5% 5.7% daerah | +5,500 | +2,600 | 1,620 | 29.5 | RM5,622 | RM6,374 | +RM752 | RM463,000 | RM558,000 |
| Lawas Sarawak | 36,600 | 38,400 | +1,800 | +4.9% | +10.1% 39.6% daerah | +2.2% 49% daerah | 0% 6.3% daerah | — | 0% 0.5% daerah | +5.6% 4.9% daerah | +400 | +800 | Tiada rekod | — | RM3,183 | RM3,929 | +RM746 | — | — |
| Johor Bahru Johor | 1,711,200 | 1,814,400 | +103,200 | +6% | +6.7% 46.7% daerah | +4.3% 1.9% daerah | +1.3% 33.8% daerah | +2.4% 8.2% daerah | +13% 0.6% daerah | +28.8% 8.7% daerah | +56,800 | +43,800 | 120,307 | 211.8 | RM8,232 | RM8,977 | +RM745 | RM665,235 | RM813,250 |
| Kuala Terengganu Terengganu | 229,800 | 248,400 | +18,600 | +8.1% | +8.1% 94.4% daerah | -44.4% 0.2% daerah | -4.2% 2.8% daerah | 0% 0.2% daerah | 0% 0.1% daerah | +43.6% 2.3% daerah | +11,000 | +3,100 | 1,038 | 9.4 | RM5,872 | RM6,615 | +RM743 | — | — |
| Kulim Kedah | 337,700 | 354,000 | +16,300 | +4.8% | +5.5% 65.7% daerah | -36.4% 0.2% daerah | -1.7% 13.2% daerah | -0.6% 13.5% daerah | 0% 0.4% daerah | +27.3% 7% daerah | +15,900 | +8,700 | 6,243 | 39.3 | RM4,498 | RM5,236 | +RM738 | RM455,970 | RM442,000 |
| Sik Kedah | 67,900 | 70,500 | +2,600 | +3.8% | +4.4% 91.2% daerah | -50% 0.1% daerah | 0% 0.7% daerah | 0% 0.1% daerah | 0% 4.8% daerah | +4.8% 3.1% daerah | +2,800 | +600 | 42 | 1.5 | RM3,703 | RM4,438 | +RM735 | — | — |
| Kinabatangan Sabah | 143,100 | 164,800 | +21,700 | +15.2% | +33.3% 2.4% daerah | +2.5% 22.5% daerah | 0% 0.2% daerah | 0% 0.1% daerah | +3.2% 1.9% daerah | +19.7% 72.9% daerah | +11,100 | +1,600 | Tiada rekod | — | RM4,162 | RM4,897 | +RM735 | — | — |
| Machang Kelantan | 110,000 | 117,700 | +7,700 | +7% | +7.1% 96.8% daerah | -40% 0.3% daerah | -5% 1.6% daerah | 0% 0.1% daerah | 0% 0.1% daerah | +30% 1.1% daerah | +6,200 | +1,700 | 485 | 7.8 | RM3,429 | RM4,156 | +RM727 | — | — |
| W.P. Putrajaya W.P. Putrajaya | 109,200 | 120,800 | +11,600 | +10.6% | +10.7% 93.3% daerah | 0% 1.9% daerah | -14.3% 0.5% daerah | +7.7% 1.2% daerah | 0% 0.2% daerah | +21.4% 2.8% daerah | +1,200 | +900 | 3,685 | 307.1 | RM10,056 | RM10,769 | +RM713 | — | — |
| Seberang Perai Utara Pulau Pinang | 339,100 | 353,100 | +14,000 | +4.1% | +5% 60.1% daerah | -30.8% 0.3% daerah | -0.7% 26.9% daerah | -1.3% 6.3% daerah | 0% 0.3% daerah | +31.7% 6.1% daerah | +8,100 | +6,100 | 15,501 | 191.4 | RM6,103 | RM6,810 | +RM707 | RM318,800 | RM429,000 |
| Alor Gajah Melaka | 249,400 | 261,800 | +12,400 | +5% | +4.6% 72.6% daerah | -3.6% 1% daerah | -1.4% 10.5% daerah | +0.5% 7% daerah | 0% 0.3% daerah | +25.4% 8.7% daerah | +17,600 | +2,900 | 9,684 | 55 | RM5,611 | RM6,308 | +RM697 | RM225,000 | RM324,000 |
| Seberang Perai Tengah Pulau Pinang | 423,000 | 445,200 | +22,200 | +5.2% | +4.6% 43.6% daerah | -13.3% 0.3% daerah | -0.7% 33.6% daerah | -0.5% 8.5% daerah | +4.5% 0.5% daerah | +33.3% 13.6% daerah | +12,700 | +9,400 | 10,124 | 79.7 | RM6,220 | RM6,892 | +RM672 | — | RM652,400 |
| Tanah Merah Kelantan | 150,800 | 159,900 | +9,100 | +6% | +6.1% 92.9% daerah | -62.5% 0.2% daerah | 0% 2.9% daerah | 0% 0.3% daerah | 0% 0.4% daerah | +23.8% 3.3% daerah | +4,300 | +2,300 | 344 | 8 | RM2,991 | RM3,638 | +RM647 | — | — |
| Klang Selangor | 1,088,900 | 1,183,000 | +94,100 | +8.6% | +6.7% 47.4% daerah | 0% 1.4% daerah | 0% 21.3% daerah | +0.7% 16.1% daerah | +6.5% 0.7% daerah | +57.9% 13.1% daerah | +33,500 | +22,900 | 20,784 | 62 | RM8,203 | RM8,837 | +RM634 | RM497,800 | RM599,950 |
| Lubok Antu Sarawak | 24,600 | 24,600 | 0 | 0% | +12.5% 3.7% daerah | +0.9% 88.6% daerah | 0% 5.7% daerah | — | — | -28.6% 2% daerah | -700 | +600 | Tiada rekod | — | RM3,548 | RM4,169 | +RM621 | — | — |
| Yan Kedah | 73,400 | 75,100 | +1,700 | +2.3% | +3% 95.5% daerah | -66.7% 0.1% daerah | 0% 3.6% daerah | 0% 0.1% daerah | 0% 0.1% daerah | -16.7% 0.7% daerah | +3,100 | +1,100 | 180 | 5.8 | RM4,080 | RM4,695 | +RM615 | — | — |
| Tongod Sabah | 42,700 | 43,700 | +1,000 | +2.3% | 0% 0.9% daerah | +3.9% 61.3% daerah | 0% 0.5% daerah | — | 0% 0.2% daerah | -0.6% 37.1% daerah | +800 | +500 | Tiada rekod | — | RM2,856 | RM3,470 | +RM614 | — | — |
| Rompin Pahang | 98,100 | 104,000 | +5,900 | +6% | +6.9% 73.2% daerah | +8.4% 16.1% daerah | -6.3% 1.4% daerah | 0% 0.9% daerah | 0% 0.6% daerah | -3.6% 7.8% daerah | +1,700 | +2,000 | 1,331 | 78.3 | RM4,148 | RM4,760 | +RM612 | — | — |
| Julau Sarawak | 15,300 | 15,700 | +400 | +2.6% | 0% 1.3% daerah | +2.7% 95.5% daerah | 0% 2.5% daerah | — | — | — | -300 | +200 | Tiada rekod | — | RM2,652 | RM3,264 | +RM612 | — | — |
| Gombak Selangor | 942,400 | 985,400 | +43,000 | +4.6% | +5.4% 59.5% daerah | -8.6% 0.9% daerah | 0% 20.3% daerah | +0.5% 9.7% daerah | +12.8% 1.6% daerah | +17.3% 8% daerah | +12,900 | +18,200 | 30,239 | 234.4 | RM10,180 | RM10,777 | +RM597 | RM839,500 | RM669,260 |
| Seberang Perai Selatan Pulau Pinang | 184,000 | 189,500 | +5,500 | +3% | +6.4% 42.8% daerah | 0% 0.2% daerah | +0.8% 34.7% daerah | +0.7% 16% daerah | 0% 0.3% daerah | -1.7% 6% daerah | +1,800 | +5,100 | 12,414 | 689.7 | RM6,231 | RM6,822 | +RM591 | RM620,950 | RM929,522 |
| W.P. Kuala Lumpur W.P. Kuala Lumpur | 1,982,100 | 2,074,100 | +92,000 | +4.6% | +4.6% 41.6% daerah | -3.2% 1% daerah | -1% 35.2% daerah | -0.7% 8.5% daerah | +14% 0.7% daerah | +29.9% 13.1% daerah | +21,300 | +17,400 | 144,108 | 676.6 | RM10,234 | RM10,802 | +RM568 | RM558,480 | RM598,560 |
| Bachok Kelantan | 157,300 | 167,600 | +10,300 | +6.5% | +6.7% 97.9% daerah | -60% 0.1% daerah | -7.1% 0.8% daerah | 0% 0.1% daerah | 0% 0.2% daerah | +16.7% 0.8% daerah | +7,000 | +2,100 | 317 | 4.5 | RM3,625 | RM4,187 | +RM562 | — | — |
| Kerian Perak | 166,400 | 169,800 | +3,400 | +2% | +3.6% 75.7% daerah | -25% 0.2% daerah | -2.4% 14.5% daerah | -1% 5.9% daerah | 0% 0.4% daerah | 0% 3.3% daerah | +2,600 | +1,900 | 1,947 | 74.9 | RM3,996 | RM4,554 | +RM558 | RM338,800 | RM398,800 |
| Dalat Sarawak | 21,100 | 21,800 | +700 | +3.3% | +14.3% 3.7% daerah | +2.4% 77.5% daerah | 0% 5% daerah | — | — | +3.6% 13.3% daerah | -100 | +200 | Tiada rekod | — | RM4,057 | RM4,614 | +RM557 | — | — |
| Mukah Sarawak | 42,300 | 42,700 | +400 | +0.9% | +6.3% 8% daerah | +3.2% 75.6% daerah | +3.2% 7.5% daerah | — | 0% 0.2% daerah | -17.8% 8.7% daerah | +700 | +500 | Tiada rekod | — | RM4,623 | RM5,169 | +RM546 | — | — |
| Port Dickson Negeri Sembilan | 128,700 | 135,600 | +6,900 | +5.4% | +6.6% 51.4% daerah | 0% 1.7% daerah | -1% 22.8% daerah | +0.9% 17% daerah | 0% 0.6% daerah | +44.3% 6.5% daerah | +4,900 | +1,500 | 5,595 | 114.2 | RM4,805 | RM5,342 | +RM537 | RM345,950 | RM250,000 |
| Matu Sarawak | 16,300 | 16,600 | +300 | +1.8% | +40% 4.2% daerah | +3.8% 81.3% daerah | 0% 1.8% daerah | — | 0% 0.6% daerah | -17.4% 11.4% daerah | -500 | +200 | Tiada rekod | — | RM3,354 | RM3,891 | +RM537 | — | — |
| Tanjung Manis Sarawak | 7,900 | 7,900 | 0 | 0% | +11.1% 12.7% daerah | 0% 81% daerah | 0% 1.3% daerah | — | — | -33.3% 5.1% daerah | -300 | +200 | Tiada rekod | — | RM3,300 | RM3,837 | +RM537 | — | — |
| Telupid Sabah | 29,200 | 30,600 | +1,400 | +4.8% | +25% 1.6% daerah | +4.2% 56.5% daerah | 0% 0.3% daerah | 0% 0.3% daerah | 0% 2% daerah | +5.3% 39.2% daerah | +1,000 | +400 | Tiada rekod | — | RM3,953 | RM4,489 | +RM536 | — | — |
| Gua Musang Kelantan | 101,900 | 111,300 | +9,400 | +9.2% | +6.8% 75.8% daerah | +6.3% 9.2% daerah | -2.1% 4.2% daerah | 0% 0.7% daerah | 0% 0.3% daerah | +45.9% 9.7% daerah | +5,300 | +1,200 | 287 | 5.4 | RM3,342 | RM3,871 | +RM529 | — | — |
| Kuala Pilah Negeri Sembilan | 70,300 | 72,500 | +2,200 | +3.1% | +2% 75.7% daerah | 0% 2.3% daerah | -3.3% 12.3% daerah | 0% 5% daerah | 0% 0.3% daerah | +72.2% 4.3% daerah | +3,400 | +900 | 1,679 | 49.4 | RM3,471 | RM3,996 | +RM525 | — | — |
| Asajaya Sarawak | 33,600 | 35,000 | +1,400 | +4.2% | +4.9% 86% daerah | +3.3% 8.9% daerah | 0% 4.3% daerah | — | — | 0% 0.9% daerah | +500 | +500 | Tiada rekod | — | RM3,929 | RM4,447 | +RM518 | — | — |
| Jasin Melaka | 151,900 | 157,300 | +5,400 | +3.6% | +5.7% 75.2% daerah | -7.7% 0.8% daerah | -1.6% 8.1% daerah | +0.8% 7.7% daerah | 0% 0.3% daerah | -5.3% 7.9% daerah | +8,300 | +2,800 | 15,915 | 191.7 | RM5,895 | RM6,401 | +RM506 | RM248,800 | RM316,800 |
| Kuala Nerus Terengganu | 145,600 | 157,500 | +11,900 | +8.2% | +8.2% 96.3% daerah | -28.6% 0.3% daerah | 0% 1.1% daerah | 0% 0.3% daerah | 0% 0.1% daerah | +26.1% 1.8% daerah | +13,000 | +2,900 | 405 | 3.1 | RM6,800 | RM7,304 | +RM504 | — | — |
| Lipis Pahang | 96,600 | 103,300 | +6,700 | +6.9% | +3.8% 66.3% daerah | +7.8% 16% daerah | -1.4% 7% daerah | 0% 3.2% daerah | 0% 0.3% daerah | +74.4% 7.3% daerah | +4,800 | +1,300 | 1,218 | 25.4 | RM4,115 | RM4,611 | +RM496 | — | RM171,728 |
| Pokok Sena Kedah | 49,800 | 51,200 | +1,400 | +2.8% | +3.9% 87.9% daerah | -50% 0.2% daerah | -4.2% 4.5% daerah | 0% 1.6% daerah | 0% 0.8% daerah | -7.1% 5.1% daerah | +1,700 | +400 | 727 | 42.8 | RM4,668 | RM5,163 | +RM495 | — | — |
| Kuala Langat Selangor | 307,400 | 329,000 | +21,600 | +7% | +8.5% 64.6% daerah | -1.1% 2.7% daerah | +3.6% 16.7% daerah | +3.2% 9.9% daerah | +20% 0.4% daerah | +12% 5.7% daerah | +3,600 | +4,600 | 24,178 | 671.6 | RM10,093 | RM10,583 | +RM490 | RM445,500 | RM490,000 |
| Sibu Sarawak | 248,100 | 256,400 | +8,300 | +3.3% | +4.1% 10% daerah | +3.8% 38.4% daerah | +0.8% 45% daerah | 0% 0.1% daerah | 0% 0.2% daerah | +21.2% 6.2% daerah | +5,700 | +4,900 | Tiada rekod | — | RM5,248 | RM5,737 | +RM489 | — | — |
| Sandakan Sabah | 439,100 | 504,500 | +65,400 | +14.9% | +24.9% 10.3% daerah | +0.7% 39.3% daerah | -2.5% 10.2% daerah | 0% 0.2% daerah | +18.9% 1.2% daerah | +38.4% 38.7% daerah | +32,600 | +8,400 | Tiada rekod | — | RM4,828 | RM5,314 | +RM486 | — | — |
| W.P. Labuan W.P. Labuan | 95,100 | 100,900 | +5,800 | +6.1% | +52.5% 35.7% daerah | -15.3% 41.1% daerah | -2% 9.5% daerah | 0% 0.9% daerah | +66.7% 1.5% daerah | +6.5% 11.4% daerah | +3,300 | +1,500 | Tiada rekod | — | RM6,904 | RM7,383 | +RM479 | — | — |
| Jempol Negeri Sembilan | 127,200 | 130,900 | +3,700 | +2.9% | +4.6% 64.4% daerah | 0% 3.2% daerah | -1.4% 15.9% daerah | +0.6% 11.9% daerah | 0% 0.4% daerah | +1.9% 4.2% daerah | +100 | +2,900 | 1,576 | — | RM3,830 | RM4,291 | +RM461 | — | RM250,000 |
| Kota Setar Kedah | 374,100 | 383,400 | +9,300 | +2.5% | +4.2% 72.9% daerah | -50% 0.1% daerah | -1.3% 21.5% daerah | -1.4% 1.9% daerah | 0% 0.3% daerah | -1.6% 3.3% daerah | +13,100 | +5,300 | 3,572 | 27.3 | RM4,751 | RM5,208 | +RM457 | RM357,150 | RM391,650 |
| Pitas Sabah | 36,700 | 39,000 | +2,300 | +6.3% | +60% 2.1% daerah | +5% 91.3% daerah | 0% 0.8% daerah | — | +100% 0.5% daerah | +15.8% 5.6% daerah | +1,600 | 0 | Tiada rekod | — | RM2,329 | RM2,785 | +RM456 | — | — |
| Jerantut Pahang | 96,000 | 100,300 | +4,300 | +4.5% | +4% 75.5% daerah | +2.4% 4.2% daerah | -0.9% 11% daerah | 0% 2.7% daerah | 0% 0.6% daerah | +24.5% 6.1% daerah | +1,400 | +1,100 | 899 | 64.2 | RM3,781 | RM4,231 | +RM450 | — | RM298,000 |
| Tebedu Sarawak | 25,200 | 25,900 | +700 | +2.8% | 0% 2.3% daerah | +2.1% 93.8% daerah | +25% 1.9% daerah | — | — | +25% 1.9% daerah | -200 | +600 | Tiada rekod | — | RM2,579 | RM3,024 | +RM445 | — | — |
| Cameron Highlands Pahang | 39,000 | 44,800 | +5,800 | +14.9% | +8.5% 19.9% daerah | +6.6% 21.7% daerah | 0% 26.1% daerah | 0% 9.8% daerah | 0% 0.7% daerah | +84.9% 21.9% daerah | +4,000 | +500 | 1,421 | 35.5 | RM5,221 | RM5,655 | +RM434 | — | — |
| Daro Sarawak | 19,500 | 20,300 | +800 | +4.1% | +25% 4.9% daerah | +3.1% 82.3% daerah | 0% 1% daerah | — | 0% 0.5% daerah | 0% 10.8% daerah | +200 | +200 | Tiada rekod | — | RM3,373 | RM3,806 | +RM433 | — | — |
| Sipitang Sabah | 37,800 | 40,900 | +3,100 | +8.2% | +56.3% 27.1% daerah | -10.8% 56.5% daerah | -16.7% 1.2% daerah | — 0.2% daerah | 0% 0.5% daerah | +41.5% 14.2% daerah | +1,500 | +500 | Tiada rekod | — | RM4,182 | RM4,606 | +RM424 | — | — |
| Telang Usan Sarawak | 17,400 | 17,400 | 0 | 0% | 0% 1.1% daerah | 0% 97.1% daerah | 0% 1.1% daerah | — | — | 0% 0.6% daerah | -100 | +300 | Tiada rekod | — | RM3,870 | RM4,281 | +RM411 | — | — |
| Bera Pahang | 98,100 | 101,300 | +3,200 | +3.3% | +4% 56.5% daerah | +2.9% 7% daerah | -1.2% 24.9% daerah | +2.6% 3.8% daerah | 0% 0.5% daerah | +15.6% 7.3% daerah | +1,200 | +1,100 | 555 | 46.3 | RM3,866 | RM4,269 | +RM403 | — | — |
| Kuala Selangor Selangor | 281,700 | 301,600 | +19,900 | +7.1% | +7.4% 77.7% daerah | -23.5% 0.4% daerah | +0.9% 7.3% daerah | +1.5% 8.8% daerah | +12.5% 0.3% daerah | +26.5% 5.5% daerah | +5,600 | +4,700 | 11,851 | 211.6 | RM7,644 | RM8,046 | +RM402 | RM420,000 | RM436,250 |
| Kota Bharu Kelantan | 555,800 | 590,100 | +34,300 | +6.2% | +6.3% 93.9% daerah | -39.4% 0.3% daerah | -2.4% 2.8% daerah | +7.1% 0.3% daerah | 0% 0.3% daerah | +27.7% 2.4% daerah | +35,300 | +9,400 | 2,316 | 6.6 | RM4,330 | RM4,729 | +RM399 | — | RM384,000 |
