Siapa yang tiba, dan apa yang dibina untuk mereka
Perubahan penduduk mengikut daerah, 2010 hingga 2025, berbanding rumah yang dilancarkan dalam tahun yang sama.
| Penduduk | Perubahan mengikut kaum | Perubahan mengikut umur | Dilancarkan 2010-2025 | Pendapatan isi rumah | Harga median rumah baharu | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daerah | 2010 | 2025 | Perubahan | % | Bumiputera | Cina | India | Warganegara lain↑ | Bukan warganegara | Aged 15–64 | Umur 65+ | Rumah baharu | Per 100 working age | 2022 | 2024 | +RM | 2010–2012 | 2023–2025 |
| Asajaya Sarawak | 31,190 | 35,000 | +3,810 | +12.2% | +14.8% 94.9% daerah | -26.4% 4.3% daerah | -100% | -100% | +47.1% 0.9% daerah | +4,831 | +1,429 | Tiada rekod | — | RM3,929 | RM4,447 | +RM518 | — | — |
| Dalat Sarawak | 18,523 | 21,800 | +3,277 | +17.7% | +4.1% 81.2% daerah | -12% 5% daerah | -100% | -100% | +1060% 13.3% daerah | +4,456 | +774 | Tiada rekod | — | RM4,057 | RM4,614 | +RM557 | — | — |
| Pakan Sarawak | 15,139 | 15,700 | +561 | +3.7% | +4.4% 98.1% daerah | -30.8% 1.3% daerah | -100% | -100% | -100% | +1,420 | +317 | Tiada rekod | — | RM3,546 | RM3,742 | +RM196 | — | — |
| Julau Sarawak | 15,449 | 15,700 | +251 | +1.6% | +1.6% 96.8% daerah | -8% 2.5% daerah | -100% | -100% | -100% | +1,377 | +649 | Tiada rekod | — | RM2,652 | RM3,264 | +RM612 | — | — |
| Nabawan Sabah | 31,807 | 31,100 | -707 | -2.2% | +10.4% 94.9% daerah | -64.7% 0.3% daerah | -100% | -100% | -64.6% 5.1% daerah | +2,055 | +1,146 | Tiada rekod | — | RM4,110 | RM4,361 | +RM251 | — | — |
| Selangau Sarawak | 22,318 | 20,700 | -1,618 | -7.2% | -8.7% 89.9% daerah | -45.8% 2.4% daerah | -100% | -100% | +73.7% 7.7% daerah | +1,275 | +429 | Tiada rekod | — | RM3,005 | RM4,170 | +RM1,165 | — | — |
| Saratok + Kabong Sarawak | 45,015 | 42,600 | -2,415 | -5.4% | -4.1% 94.4% daerah | -30.9% 4.5% daerah | -100% | -100% | +51.5% 0.9% daerah | +690 | +2,157 | Tiada rekod | — | — | — | — | — | — |
| Lubok Antu Sarawak | 27,363 | 24,600 | -2,763 | -10.1% | -10.3% 92.3% daerah | -14.5% 5.7% daerah | -100% | -100% | +60.8% 2% daerah | -1,269 | +1,352 | Tiada rekod | — | RM3,548 | RM4,169 | +RM621 | — | — |
| Kanowit Sarawak | 28,259 | 25,100 | -3,159 | -11.2% | -10.6% 89.6% daerah | -22.9% 8.4% daerah | -100% | -100% | +103.3% 2% daerah | -645 | +158 | Tiada rekod | — | RM2,648 | RM3,511 | +RM863 | — | — |
| Betong + Pusa Sarawak | 60,728 | 57,500 | -3,228 | -5.3% | -4.9% 95.5% daerah | -36.7% 2.6% daerah | -100% | -100% | +114.8% 1.9% daerah | +1,398 | +1,322 | Tiada rekod | — | — | — | — | — | — |
| Song Sarawak | 20,105 | 10,400 | -9,705 | -48.3% | -48.4% 94.2% daerah | -44.7% 4.8% daerah | -100% | -100% | -100% | -4,902 | -443 | Tiada rekod | — | RM2,926 | RM3,052 | +RM126 | — | — |
| Kapit Sarawak | 55,304 | 37,200 | -18,104 | -32.7% | -32.5% 91.9% daerah | -34.6% 6.7% daerah | -100% | -100% | -38.2% 1.1% daerah | -6,984 | -728 | Tiada rekod | — | RM2,902 | RM3,259 | +RM357 | — | — |
| Sipitang Sabah | 34,862 | 40,900 | +6,038 | +17.3% | +20.1% 83.6% daerah | -59.2% 1.2% daerah | +75.4% 0.2% daerah | -85.5% 0.5% daerah | +56% 14.2% daerah | +4,639 | +1,234 | Tiada rekod | — | RM4,182 | RM4,606 | +RM424 | — | — |
| Sarikei Sarawak | 56,228 | 45,200 | -11,028 | -19.6% | -16% 60.8% daerah | -21.5% 37.8% daerah | -100% | -73% 0.2% daerah | -59.5% 1.1% daerah | -4,485 | +1,807 | Tiada rekod | — | RM3,528 | RM4,675 | +RM1,147 | — | — |
| Ranau Sabah | 94,092 | 89,100 | -4,992 | -5.3% | -3.8% 93% daerah | -54% 0.8% daerah | -100% | -72.2% 0.2% daerah | -6.3% 5.9% daerah | +5,061 | +2,881 | Tiada rekod | — | RM4,058 | RM3,470 | −RM588 | — | — |
| Tongod Sabah | 35,341 | 43,700 | +8,359 | +23.7% | +8.4% 62.2% daerah | -49.7% 0.5% daerah | -100% | -70.5% 0.2% daerah | +70.5% 37.1% daerah | +10,990 | +1,974 | Tiada rekod | — | RM2,856 | RM3,470 | +RM614 | — | — |
| Tenom Sabah | 55,553 | 54,200 | -1,353 | -2.4% | +7.3% 90.8% daerah | -68% 2.8% daerah | -100% | -63.4% 0.4% daerah | -25.8% 6.1% daerah | +1,591 | +942 | Tiada rekod | — | RM4,045 | RM4,161 | +RM116 | — | — |
| Limbang Sarawak | 46,980 | 46,700 | -280 | -0.6% | +2.6% 85.9% daerah | -21.1% 10.9% daerah | -100% | -62.8% 0.2% daerah | +29.6% 3% daerah | +2,442 | +1,930 | Tiada rekod | — | RM4,023 | RM4,060 | +RM37 | — | — |
| Serian + Tebedu Sarawak | 89,078 | 114,000 | +24,922 | +28% | +22.4% 84.6% daerah | +83.9% 13.2% daerah | -48.2% 0.1% daerah | -62.3% 0.1% daerah | +33.6% 2% daerah | +21,114 | +7,342 | Tiada rekod | — | — | — | — | — | — |
| Keningau Sabah | 173,103 | 157,800 | -15,303 | -8.8% | +10.5% 84% daerah | -34.3% 4.4% daerah | -73.3% 0.1% daerah | -55.8% 0.9% daerah | -57% 10.6% daerah | -146 | +6,926 | Tiada rekod | — | RM4,502 | RM4,801 | +RM299 | — | — |
| Beaufort Sabah | 64,350 | 77,400 | +13,050 | +20.3% | +21.1% 86.4% daerah | +9% 5.2% daerah | -27.5% 0.1% daerah | -54.8% 0.8% daerah | +46.9% 7.5% daerah | +9,743 | +1,270 | Tiada rekod | — | RM4,018 | RM4,070 | +RM52 | — | — |
| Sibu Sarawak | 240,165 | 256,400 | +16,235 | +6.8% | +12.1% 48.4% daerah | +1.7% 45% daerah | -72.2% 0.1% daerah | -48.9% 0.2% daerah | +13% 6.2% daerah | +24,112 | +12,278 | Tiada rekod | — | RM5,248 | RM5,737 | +RM489 | — | — |
| Kota Marudu Sabah | 66,374 | 74,800 | +8,426 | +12.7% | +11.6% 92.8% daerah | -19.6% 1.9% daerah | -100% | -41.4% 0.4% daerah | +90.9% 4.8% daerah | +10,064 | +2,694 | Tiada rekod | — | RM2,677 | RM2,877 | +RM200 | — | — |
| Belaga Sarawak | 35,247 | 22,600 | -12,647 | -35.9% | -31.1% 87.2% daerah | -72.6% 1.8% daerah | -100% | -40.1% 0.4% daerah | -52% 10.6% daerah | -5,372 | -936 | Tiada rekod | — | RM3,587 | RM3,977 | +RM390 | — | — |
| Tambunan Sabah | 35,667 | 33,700 | -1,967 | -5.5% | -4% 94.1% daerah | -46.8% 0.6% daerah | -100% | -35.9% 0.3% daerah | -14.1% 5.3% daerah | +2,094 | +1,041 | Tiada rekod | — | RM4,055 | RM4,854 | +RM799 | — | — |
| Putatan Sabah | 54,733 | 71,000 | +16,267 | +29.7% | +31.5% 85.2% daerah | +35.1% 5.5% daerah | -6% 0.4% daerah | -31.4% 1.8% daerah | +41.3% 7.2% daerah | +11,527 | +2,293 | Tiada rekod | — | RM5,699 | RM6,563 | +RM864 | — | — |
| Kuching Sarawak | 598,617 | 627,200 | +28,583 | +4.8% | +8.2% 62.9% daerah | -0.4% 34.9% daerah | -19% 0.4% daerah | -28.3% 0.2% daerah | +6% 1.6% daerah | +37,959 | +29,034 | Tiada rekod | — | RM5,968 | RM6,741 | +RM773 | — | — |
| Sandakan Sabah | 396,290 | 504,500 | +108,210 | +27.3% | +40.4% 49.7% daerah | -18.4% 10.2% daerah | -17.9% 0.2% daerah | -28% 1.2% daerah | +34.7% 38.7% daerah | +87,543 | +23,311 | Tiada rekod | — | RM4,828 | RM5,314 | +RM486 | — | — |
| Miri + Subis Sarawak | 290,274 | 313,300 | +23,026 | +7.9% | +15.4% 67.2% daerah | -2.3% 24.3% daerah | -41% 0.2% daerah | -25.4% 0.4% daerah | -8.8% 7.9% daerah | +28,237 | +14,130 | Tiada rekod | — | — | — | — | — | — |
| Pitas Sabah | 37,808 | 39,000 | +1,192 | +3.2% | +1.3% 93.3% daerah | -11.5% 0.8% daerah | -100% | -20.3% 0.5% daerah | +75% 5.6% daerah | +4,116 | +659 | Tiada rekod | — | RM2,329 | RM2,785 | +RM456 | — | — |
| Sri Aman Sarawak | 64,500 | 61,300 | -3,200 | -5% | -3.9% 86.3% daerah | -16.4% 11.7% daerah | -100% | -16.7% 0.2% daerah | +60.8% 1.6% daerah | +967 | +3,446 | Tiada rekod | — | RM3,704 | RM3,967 | +RM263 | — | — |
| Tuaran Sabah | 102,411 | 142,800 | +40,389 | +39.4% | +41.7% 90.5% daerah | -36.6% 2% daerah | +13% 0.1% daerah | -13% 0.8% daerah | +81.9% 6.6% daerah | +30,506 | +4,669 | Tiada rekod | — | RM3,921 | RM4,277 | +RM356 | — | — |
| Sik Kedah | 66,387 | 70,500 | +4,113 | +6.2% | +7.1% 91.3% daerah | -27.5% 0.7% daerah | +92.3% 0.1% daerah | -12.9% 4.8% daerah | +38.2% 3.1% daerah | +5,304 | +584 | 688 | 13 | RM3,703 | RM4,438 | +RM735 | — | — |
| Pasir Puteh Kelantan | 113,191 | 144,700 | +31,509 | +27.8% | +28.4% 98.2% daerah | -25.7% 0.4% daerah | +488.2% 0.1% daerah | -8% 0.6% daerah | +40.5% 0.8% daerah | +24,362 | +3,290 | 1,778 | 7.3 | RM3,453 | RM4,853 | +RM1,400 | RM132,500 | RM265,000 |
| Ulu Langat Selangor | 1,138,198 | 1,516,600 | +378,402 | +33.2% | +49% 56.7% daerah | +3.4% 23.9% daerah | -4.4% 7% daerah | -7.3% 0.7% daerah | +102.1% 11.7% daerah | +250,352 | +94,301 | 177,007 | 70.7 | RM11,210 | RM11,404 | +RM194 | RM472,200 | RM675,094 |
| Penampang Sabah | 121,934 | 166,800 | +44,866 | +36.8% | +58.4% 67.8% daerah | +19.6% 19.6% daerah | -19.9% 0.3% daerah | -5.9% 1.1% daerah | -10% 11.1% daerah | +33,130 | +9,977 | Tiada rekod | — | RM6,265 | RM6,090 | −RM175 | — | — |
| Kota Setar Kedah | 357,176 | 383,400 | +26,224 | +7.3% | +6.6% 73% daerah | +4.8% 21.5% daerah | -13.2% 1.9% daerah | -4.2% 0.3% daerah | +97% 3.3% daerah | +20,808 | +11,431 | 14,225 | 68.4 | RM4,751 | RM5,208 | +RM457 | RM251,390 | RM400,065 |
| Pendang Kedah | 93,598 | 102,000 | +8,402 | +9% | +9.9% 89.5% daerah | -17% 2.7% daerah | +66% 0.4% daerah | -4.2% 5.6% daerah | +83% 1.7% daerah | +8,458 | -218 | 2,019 | 23.9 | RM3,801 | RM4,592 | +RM791 | RM155,000 | RM387,000 |
| Bintulu + Sebauh Sarawak | 183,402 | 221,600 | +38,198 | +20.8% | +25% 69.7% daerah | +13.2% 15.7% daerah | -30.2% 0.1% daerah | -3.8% 0.3% daerah | +11.9% 14.1% daerah | +44,134 | +4,387 | Tiada rekod | — | — | — | — | — | — |
| Tampin Negeri Sembilan | 82,165 | 90,700 | +8,535 | +10.4% | +10% 59.9% daerah | +1.3% 20.9% daerah | +0.3% 12.8% daerah | -3.8% 0.2% daerah | +146.9% 6.2% daerah | +6,652 | +2,705 | 3,002 | 45.1 | RM4,012 | RM4,367 | +RM355 | RM185,000 | RM320,000 |
| Bachok Kelantan | 126,350 | 167,600 | +41,250 | +32.6% | +32.7% 98% daerah | +1.6% 0.8% daerah | +244.8% 0.1% daerah | -3.1% 0.2% daerah | +72.4% 0.8% daerah | +36,164 | +4,418 | 1,622 | 4.5 | RM3,625 | RM4,187 | +RM562 | RM115,000 | RM300,000 |
| Kota Belud Sabah | 91,272 | 111,500 | +20,228 | +22.2% | +24.9% 93.8% daerah | +45.2% 1.5% daerah | +38.9% 0.1% daerah | -1.7% 0.4% daerah | -19.9% 4.2% daerah | +21,744 | +1,828 | Tiada rekod | — | RM3,429 | RM3,512 | +RM83 | — | — |
| Dungun Terengganu | 149,851 | 169,900 | +20,049 | +13.4% | +13.1% 95.4% daerah | -4.2% 1.9% daerah | -66.7% 0.1% daerah | -1.6% 0.2% daerah | +61.9% 2.4% daerah | +18,859 | +2,981 | 1,521 | 8.1 | RM6,356 | RM7,156 | +RM800 | RM202,500 | RM379,500 |
| W.P. Labuan W.P. Labuan | 83,920 | 100,900 | +16,980 | +20.2% | +28.3% 76.8% daerah | -0.4% 9.5% daerah | +45.2% 0.9% daerah | +2.6% 1.5% daerah | -2.4% 11.4% daerah | +11,720 | +3,478 | Tiada rekod | — | RM6,904 | RM7,383 | +RM479 | — | — |
| Mukah Sarawak | 41,481 | 42,700 | +1,219 | +2.9% | +5% 83.6% daerah | -9.4% 7.5% daerah | -100% | +3.1% 0.2% daerah | -2.5% 8.7% daerah | +2,184 | +984 | Tiada rekod | — | RM4,623 | RM5,169 | +RM546 | — | — |
| Kinabatangan Sabah | 146,987 | 164,800 | +17,813 | +12.1% | +47.4% 24.9% daerah | -39.8% 0.2% daerah | -24.2% 0.1% daerah | +3.5% 1.9% daerah | +4.2% 72.9% daerah | +23,136 | +4,788 | Tiada rekod | — | RM4,162 | RM4,897 | +RM735 | — | — |
| Lundu Sarawak | 32,568 | 34,800 | +2,232 | +6.9% | +4.3% 82.5% daerah | -10% 9.2% daerah | -100% | +4.2% 0.3% daerah | +91.7% 7.5% daerah | +3,792 | +1,617 | Tiada rekod | — | RM3,692 | RM3,918 | +RM226 | — | — |
| Lawas Sarawak | 37,212 | 38,400 | +1,188 | +3.2% | +7.1% 88.5% daerah | -26% 6.3% daerah | -100% | +4.2% 0.5% daerah | -4.6% 4.9% daerah | +2,331 | +1,638 | Tiada rekod | — | RM3,183 | RM3,929 | +RM746 | — | — |
| Kuala Muda Kedah | 443,488 | 574,700 | +131,212 | +29.6% | +37.3% 67% daerah | -0.7% 14.2% daerah | -1% 10.2% daerah | +4.8% 0.4% daerah | +139.5% 8.2% daerah | +100,856 | +35,825 | 38,242 | 37.9 | RM4,200 | RM4,953 | +RM753 | RM192,662 | RM432,400 |
| Kubang Pasu Kedah | 214,479 | 254,200 | +39,721 | +18.5% | +21.5% 88.4% daerah | -11.2% 5.8% daerah | +1.1% 1.9% daerah | +5.5% 1.3% daerah | +29.6% 2.6% daerah | +24,533 | +10,260 | 10,062 | 41 | RM5,201 | RM5,312 | +RM111 | RM188,500 | RM389,163 |
| Tatau Sarawak | 29,592 | 32,200 | +2,608 | +8.8% | +17% 86.6% daerah | -7.9% 4.3% daerah | -100% | +5.8% 0.6% daerah | -30.1% 8.7% daerah | +3,776 | +641 | Tiada rekod | — | RM4,787 | RM4,409 | −RM378 | — | — |
| Beluran + Telupid Sabah | 104,484 | 121,200 | +16,716 | +16% | +10.4% 52.1% daerah | -65.7% 0.2% daerah | +11.1% 0.1% daerah | +6.5% 0.9% daerah | +24.7% 46.5% daerah | +20,583 | +4,492 | Tiada rekod | — | — | — | — | — | — |
| Kota Kinabalu Sabah | 452,058 | 552,400 | +100,342 | +22.2% | +43% 62.2% daerah | -19.3% 13.6% daerah | -13.9% 0.3% daerah | +7.6% 1.1% daerah | +13.4% 22.7% daerah | +76,497 | +31,131 | Tiada rekod | — | RM5,957 | RM5,896 | −RM61 | — | — |
| Sp Selatan Pulau Pinang | 166,685 | 189,500 | +22,815 | +13.7% | +23.2% 43% daerah | +5.4% 34.7% daerah | +1.9% 16% daerah | +7.8% 0.3% daerah | +42.2% 6% daerah | +27,452 | +4,769 | 34,210 | 124.6 | RM6,231 | RM6,822 | +RM591 | RM174,900 | RM665,000 |
| Pasir Mas Kelantan | 180,878 | 242,700 | +61,822 | +34.2% | +35.8% 96.9% daerah | -7.3% 1.4% daerah | -100% | +8.3% 0.3% daerah | +3.2% 1.4% daerah | +42,964 | +8,118 | 3,555 | 8.3 | RM3,508 | RM3,591 | +RM83 | RM118,000 | — |
| Maradong Sarawak | 28,713 | 20,900 | -7,813 | -27.2% | -30.7% 62.2% daerah | -16.4% 34.9% daerah | -100% | +8.7% 0.5% daerah | -51.8% 2.4% daerah | -3,107 | -56 | Tiada rekod | — | RM3,259 | RM3,472 | +RM213 | — | — |
| Perlis Perlis | 225,630 | 297,800 | +72,170 | +32% | +31.2% 85.7% daerah | +13.6% 6.7% daerah | +90.7% 1.7% daerah | +8.8% 1.9% daerah | +112% 3.9% daerah | +62,745 | +9,060 | 6,010 | 9.6 | RM4,713 | RM4,950 | +RM237 | RM225,000 | RM370,211 |
| Samarahan Sarawak | 85,495 | 136,600 | +51,105 | +59.8% | +63.1% 80.7% daerah | +47.1% 17.7% daerah | +67.1% 0.5% daerah | +11.1% 0.2% daerah | +37% 0.7% daerah | +47,859 | +5,146 | Tiada rekod | — | RM5,953 | RM6,785 | +RM832 | — | — |
| Marudi + Beluru + Telang Usan Sarawak | 62,883 | 62,700 | -183 | -0.3% | -4.8% 82.3% daerah | -36.7% 4.1% daerah | -100% | +11.1% 0.5% daerah | +94.3% 13.1% daerah | +6,069 | +633 | Tiada rekod | — | — | — | — | — | — |
| Temerloh Pahang | 158,724 | 178,700 | +19,976 | +12.6% | +18.5% 75.9% daerah | -0.6% 13.3% daerah | -18.7% 5.4% daerah | +11.6% 0.6% daerah | +15.6% 4.8% daerah | +18,944 | +4,177 | 10,422 | 55 | RM4,283 | RM4,595 | +RM312 | RM203,800 | RM309,400 |
| Kudat Sabah | 83,140 | 93,700 | +10,560 | +12.7% | +11% 82.3% daerah | -10.7% 4.7% daerah | -100% | +12.7% 0.4% daerah | +41.1% 12.6% daerah | +16,791 | +2,960 | Tiada rekod | — | RM2,994 | RM3,249 | +RM255 | — | — |
| Kunak Sabah | 61,094 | 78,300 | +17,206 | +28.2% | +19.6% 42.9% daerah | +10.3% 0.8% daerah | +44.9% 0.1% daerah | +13.8% 2.8% daerah | +37.3% 53.4% daerah | +15,022 | +2,646 | Tiada rekod | — | RM4,480 | RM4,539 | +RM59 | — | — |
| Bau Sarawak | 52,760 | 54,000 | +1,240 | +2.4% | +4.7% 81.9% daerah | -6.2% 15.9% daerah | -21.9% 0.2% daerah | +14.9% 0.2% daerah | -13.9% 1.9% daerah | +5,312 | +2,225 | Tiada rekod | — | RM4,735 | RM4,885 | +RM150 | — | — |
| Kemaman Terengganu | 166,750 | 235,000 | +68,250 | +40.9% | +38.3% 90.7% daerah | +13.2% 3.3% daerah | -4% 0.3% daerah | +15.8% 0.1% daerah | +173.4% 5.6% daerah | +55,236 | +3,418 | 6,490 | 11.7 | RM6,425 | RM7,709 | +RM1,284 | RM181,750 | RM297,500 |
| Hulu Perak Perak | 89,926 | 98,500 | +8,574 | +9.5% | +12% 86.8% daerah | -25.3% 6.4% daerah | +23% 2% daerah | +17% 1.6% daerah | +45.5% 3.1% daerah | +11,049 | +2,743 | 1,979 | 17.9 | RM3,467 | RM3,701 | +RM234 | RM141,900 | RM278,800 |
| Segamat Johor | 182,985 | 204,300 | +21,315 | +11.6% | +13.2% 54.7% daerah | +6.1% 30.3% daerah | +2.9% 7.6% daerah | +17.2% 0.3% daerah | +43.3% 7.1% daerah | +29,043 | +1,551 | 9,129 | 31.4 | RM5,318 | RM6,451 | +RM1,133 | RM118,000 | RM377,400 |
| Muar Johor | 239,027 | 323,900 | +84,873 | +35.5% | +35.7% 56% daerah | +17.6% 31% daerah | -4.8% 1.7% daerah | +17.4% 0.2% daerah | +162.4% 11.1% daerah | +81,373 | +6,020 | 11,331 | 13.9 | RM5,724 | RM7,334 | +RM1,610 | RM211,500 | RM752,000 |
| Papar Sabah | 124,420 | 156,300 | +31,880 | +25.6% | +43.9% 88.1% daerah | -18.5% 3.3% daerah | -52.4% 0.1% daerah | +19.5% 0.8% daerah | -42.7% 7.7% daerah | +18,806 | +3,969 | Tiada rekod | — | RM4,871 | RM5,177 | +RM306 | — | — |
| Padang Terap Kedah | 61,970 | 67,900 | +5,930 | +9.6% | +7.2% 88.2% daerah | -23.2% 0.7% daerah | -100% | +20.5% 6.8% daerah | +86.3% 4.3% daerah | +5,632 | +547 | 377 | 6.7 | RM3,902 | RM3,954 | +RM52 | — | — |
| Tumpat Kelantan | 147,179 | 191,200 | +44,021 | +29.9% | +31.1% 92.1% daerah | +17.2% 3.8% daerah | +65.3% 0.1% daerah | +21.2% 3% daerah | +5% 0.9% daerah | +26,798 | +4,973 | 3,758 | 14 | RM3,749 | RM3,904 | +RM155 | RM168,500 | RM325,000 |
| Semporna Sabah | 133,164 | 201,400 | +68,236 | +51.2% | +17.6% 52.9% daerah | -5.7% 0.5% daerah | +35.1% 0% daerah | +22% 0.7% daerah | +129.8% 45.8% daerah | +66,296 | +6,213 | Tiada rekod | — | RM4,093 | RM4,059 | −RM34 | — | — |
| Baling Kedah | 132,304 | 149,000 | +16,696 | +12.6% | +14.3% 90.7% daerah | -13.3% 2.8% daerah | -15.4% 3% daerah | +22% 1.5% daerah | +33.7% 2% daerah | +16,612 | +2,465 | 3,782 | 22.8 | RM3,400 | RM3,367 | −RM33 | RM125,000 | — |
| Pekan Pahang | 105,587 | 129,300 | +23,713 | +22.5% | +18.7% 89.2% daerah | +4.5% 1.1% daerah | +163.2% 0.8% daerah | +24.5% 1.4% daerah | +83.8% 7.4% daerah | +23,065 | +2,350 | 4,166 | 18.1 | RM4,053 | RM4,344 | +RM291 | RM181,719 | RM312,650 |
| Melaka Tengah Melaka | 484,885 | 633,300 | +148,415 | +30.6% | +38.4% 61.3% daerah | +2.5% 25.7% daerah | +8.3% 3.5% daerah | +26.5% 0.6% daerah | +153.9% 8.9% daerah | +104,067 | +16,533 | 69,202 | 66.5 | RM6,557 | RM7,415 | +RM858 | RM190,000 | RM396,000 |
| Pokok Sena Kedah | 48,347 | 51,200 | +2,853 | +5.9% | +4.9% 88.1% daerah | -11.8% 4.5% daerah | +18.3% 1.6% daerah | +29% 0.8% daerah | +48.6% 5.1% daerah | +3,078 | +331 | 1,769 | 57.5 | RM4,668 | RM5,163 | +RM495 | — | RM370,150 |
| Larut Dan Matang + Selama Perak | 326,476 | 313,300 | -13,176 | -4% | +4.9% 67.1% daerah | -26.3% 19.5% daerah | -25.5% 8.4% daerah | +32.4% 0.3% daerah | +109.1% 4.7% daerah | -2,204 | +10,761 | 13,943 | -632.6 | — | — | — | RM158,000 | RM318,000 |
| Kota Bharu Kelantan | 468,438 | 590,100 | +121,662 | +26% | +27.9% 94.2% daerah | -26.5% 2.8% daerah | +13.6% 0.3% daerah | +33.4% 0.3% daerah | +67.1% 2.4% daerah | +91,335 | +20,604 | 9,518 | 10.4 | RM4,330 | RM4,729 | +RM399 | RM194,450 | RM325,300 |
| Kluang Johor | 288,364 | 335,200 | +46,836 | +16.2% | +27.1% 53.8% daerah | +5.4% 27.3% daerah | +2.9% 7.4% daerah | +33.8% 0.4% daerah | +7.8% 11.2% daerah | +49,233 | +6,864 | 18,894 | 38.4 | RM5,204 | RM6,158 | +RM954 | RM208,994 | RM480,000 |
| Petaling Selangor | 1,765,495 | 2,370,600 | +605,105 | +34.3% | +35.7% 48.7% daerah | +35.2% 32.2% daerah | +11.8% 8.9% daerah | +33.9% 0.7% daerah | +51.6% 9.5% daerah | +399,821 | +149,576 | 245,553 | 61.4 | RM9,618 | RM10,688 | +RM1,070 | RM548,400 | RM762,300 |
| Kulai Johor | 245,294 | 353,000 | +107,706 | +43.9% | +48.7% 46.7% daerah | +17.3% 27.2% daerah | +31.2% 8.8% daerah | +36.6% 0.4% daerah | +113.6% 16.9% daerah | +91,399 | +19,365 | 27,615 | 30.2 | RM7,460 | RM8,406 | +RM946 | RM274,950 | RM643,900 |
| Perak Tengah Perak | 99,854 | 99,200 | -654 | -0.7% | -1.6% 92.7% daerah | -37.2% 0.8% daerah | -7% 1.3% daerah | +37% 0.2% daerah | +38.6% 4.9% daerah | +4,949 | +621 | 7,871 | 159 | RM4,564 | RM4,685 | +RM121 | RM148,400 | RM261,400 |
| Kuala Langat Selangor | 220,214 | 329,000 | +108,786 | +49.4% | +60.9% 67.3% daerah | +44.4% 16.7% daerah | -1.7% 9.9% daerah | +37.8% 0.4% daerah | +78.8% 5.7% daerah | +81,706 | +14,719 | 55,084 | 67.4 | RM10,093 | RM10,583 | +RM490 | RM179,760 | RM500,000 |
| Rembau Negeri Sembilan | 41,988 | 49,500 | +7,512 | +17.9% | +18.6% 82.8% daerah | +0.7% 4.4% daerah | +7.6% 7.7% daerah | +38.9% 0.2% daerah | +46.4% 4.8% daerah | +7,928 | +1,327 | 2,418 | 30.5 | RM4,655 | RM4,894 | +RM239 | — | RM250,000 |
| Kota Tinggi Johor | 187,824 | 234,700 | +46,876 | +25% | +31.8% 82.2% daerah | -2.2% 7.8% daerah | -1.6% 2.3% daerah | +41.1% 0.3% daerah | +3.8% 7.3% daerah | +40,196 | +5,091 | 17,704 | 44 | RM6,227 | RM6,284 | +RM57 | RM107,832 | RM578,000 |
| Sabak Bernam Selangor | 103,709 | 110,500 | +6,791 | +6.5% | +6.2% 73.9% daerah | -0.9% 18% daerah | -1.9% 3.5% daerah | +42.9% 0.2% daerah | +86% 4.3% daerah | +10,317 | -639 | 2,577 | 25 | RM5,533 | RM6,941 | +RM1,408 | RM198,800 | RM388,000 |
| Bera Pahang | 94,105 | 101,300 | +7,195 | +7.6% | +10.3% 63.5% daerah | +7.5% 24.9% daerah | -15.6% 3.8% daerah | +43.7% 0.5% daerah | -0.2% 7.3% daerah | +11,233 | +2,998 | 3,229 | 28.7 | RM3,866 | RM4,269 | +RM403 | RM200,000 | RM317,670 |
| Lahad Datu Sabah | 199,830 | 252,900 | +53,070 | +26.6% | +26.1% 54.6% daerah | -18% 3.9% daerah | -12.9% 0.2% daerah | +45.5% 2% daerah | +33.6% 39.3% daerah | +56,582 | +11,671 | Tiada rekod | — | RM4,457 | RM5,526 | +RM1,069 | — | — |
| Rompin Pahang | 109,848 | 104,000 | -5,848 | -5.3% | -4.1% 89.2% daerah | -44.6% 1.4% daerah | -16.8% 0.9% daerah | +45.6% 0.6% daerah | -8.7% 7.8% daerah | -2,111 | +2,688 | 2,818 | -133.5 | RM4,148 | RM4,760 | +RM612 | RM180,000 | RM259,500 |
| Kuala Pilah Negeri Sembilan | 63,874 | 72,500 | +8,626 | +13.5% | +14.8% 78.1% daerah | -0.4% 12.3% daerah | -0.6% 5% daerah | +46% 0.3% daerah | +65.5% 4.3% daerah | +8,993 | +52 | 3,543 | 39.4 | RM3,471 | RM3,996 | +RM525 | RM216,999 | RM259,000 |
| Raub Pahang | 91,731 | 99,900 | +8,169 | +8.9% | +3.6% 57.9% daerah | +9.6% 29.3% daerah | -3.2% 5.5% daerah | +47.1% 0.4% daerah | +111.5% 6.9% daerah | +13,428 | +1,450 | 3,179 | 23.7 | RM4,375 | RM4,427 | +RM52 | RM264,800 | RM448,000 |
| Johor Bahru Johor | 1,334,188 | 1,814,400 | +480,212 | +36% | +39.1% 48.6% daerah | +34.6% 33.8% daerah | +23% 8.2% daerah | +49.7% 0.6% daerah | +37.2% 8.7% daerah | +329,081 | +98,371 | 353,516 | 107.4 | RM8,232 | RM8,977 | +RM745 | RM436,138 | RM793,000 |
