Siapa yang tiba, dan apa yang dibina untuk mereka
Perubahan penduduk mengikut daerah, 2010 hingga 2025, berbanding rumah yang dilancarkan dalam tahun yang sama.
| Penduduk | Perubahan mengikut kaum | Perubahan mengikut umur | Dilancarkan 2010-2025 | Pendapatan isi rumah | Harga median rumah baharu | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daerah | 2010 | 2025 | Perubahan | % | Bumiputera | Cina | India | Warganegara lain | Bukan warganegara | Aged 15–64 | Umur 65+↑ | Rumah baharu | Per 100 working age | 2022 | 2024 | +RM | 2010–2012 | 2023–2025 |
| Belaga Sarawak | 35,247 | 22,600 | -12,647 | -35.9% | -31.1% 87.2% daerah | -72.6% 1.8% daerah | -100% | -40.1% 0.4% daerah | -52% 10.6% daerah | -5,372 | -936 | Tiada rekod | — | RM3,587 | RM3,977 | +RM390 | — | — |
| Kapit Sarawak | 55,304 | 37,200 | -18,104 | -32.7% | -32.5% 91.9% daerah | -34.6% 6.7% daerah | -100% | -100% | -38.2% 1.1% daerah | -6,984 | -728 | Tiada rekod | — | RM2,902 | RM3,259 | +RM357 | — | — |
| Sabak Bernam Selangor | 103,709 | 110,500 | +6,791 | +6.5% | +6.2% 73.9% daerah | -0.9% 18% daerah | -1.9% 3.5% daerah | +42.9% 0.2% daerah | +86% 4.3% daerah | +10,317 | -639 | 2,577 | 25 | RM5,533 | RM6,941 | +RM1,408 | RM198,800 | RM388,000 |
| Song Sarawak | 20,105 | 10,400 | -9,705 | -48.3% | -48.4% 94.2% daerah | -44.7% 4.8% daerah | -100% | -100% | -100% | -4,902 | -443 | Tiada rekod | — | RM2,926 | RM3,052 | +RM126 | — | — |
| Pendang Kedah | 93,598 | 102,000 | +8,402 | +9% | +9.9% 89.5% daerah | -17% 2.7% daerah | +66% 0.4% daerah | -4.2% 5.6% daerah | +83% 1.7% daerah | +8,458 | -218 | 2,019 | 23.9 | RM3,801 | RM4,592 | +RM791 | RM155,000 | RM387,000 |
| Maran Pahang | 111,056 | 119,900 | +8,844 | +8% | +5.5% 90% daerah | -18.4% 2.3% daerah | -6.9% 0.9% daerah | +96.1% 0.3% daerah | +88.4% 6.5% daerah | +9,137 | -205 | 3,077 | 33.7 | RM4,319 | RM4,470 | +RM151 | RM126,500 | RM285,000 |
| Kuala Penyu Sabah | 18,958 | 24,900 | +5,942 | +31.3% | +28.2% 90.8% daerah | -25.7% 0.8% daerah | -100% | +72.4% 0.8% daerah | +103.6% 7.2% daerah | +4,665 | -103 | Tiada rekod | — | RM3,487 | RM3,733 | +RM246 | — | — |
| Maradong Sarawak | 28,713 | 20,900 | -7,813 | -27.2% | -30.7% 62.2% daerah | -16.4% 34.9% daerah | -100% | +8.7% 0.5% daerah | -51.8% 2.4% daerah | -3,107 | -56 | Tiada rekod | — | RM3,259 | RM3,472 | +RM213 | — | — |
| Kuala Pilah Negeri Sembilan | 63,874 | 72,500 | +8,626 | +13.5% | +14.8% 78.1% daerah | -0.4% 12.3% daerah | -0.6% 5% daerah | +46% 0.3% daerah | +65.5% 4.3% daerah | +8,993 | +52 | 3,543 | 39.4 | RM3,471 | RM3,996 | +RM525 | RM216,999 | RM259,000 |
| Matu Sarawak | 16,952 | 16,600 | -352 | -2.1% | -10.8% 85.5% daerah | -47% 1.8% daerah | -100% | +78.6% 0.6% daerah | +365.7% 11.4% daerah | +1,582 | +149 | Tiada rekod | — | RM3,354 | RM3,891 | +RM537 | — | — |
| Kanowit Sarawak | 28,259 | 25,100 | -3,159 | -11.2% | -10.6% 89.6% daerah | -22.9% 8.4% daerah | -100% | -100% | +103.3% 2% daerah | -645 | +158 | Tiada rekod | — | RM2,648 | RM3,511 | +RM863 | — | — |
| Pontian Johor | 149,938 | 177,900 | +27,962 | +18.6% | +24.2% 67.7% daerah | +4.8% 23.7% daerah | -12.2% 0.7% daerah | +100.5% 0.4% daerah | +20.7% 7.4% daerah | +31,883 | +292 | 8,691 | 27.3 | RM5,616 | RM5,685 | +RM69 | RM131,900 | RM654,425 |
| Pakan Sarawak | 15,139 | 15,700 | +561 | +3.7% | +4.4% 98.1% daerah | -30.8% 1.3% daerah | -100% | -100% | -100% | +1,420 | +317 | Tiada rekod | — | RM3,546 | RM3,742 | +RM196 | — | — |
| Pokok Sena Kedah | 48,347 | 51,200 | +2,853 | +5.9% | +4.9% 88.1% daerah | -11.8% 4.5% daerah | +18.3% 1.6% daerah | +29% 0.8% daerah | +48.6% 5.1% daerah | +3,078 | +331 | 1,769 | 57.5 | RM4,668 | RM5,163 | +RM495 | — | RM370,150 |
| Selangau Sarawak | 22,318 | 20,700 | -1,618 | -7.2% | -8.7% 89.9% daerah | -45.8% 2.4% daerah | -100% | -100% | +73.7% 7.7% daerah | +1,275 | +429 | Tiada rekod | — | RM3,005 | RM4,170 | +RM1,165 | — | — |
| Daro + Tanjung Manis Sarawak | 29,975 | 28,200 | -1,775 | -5.9% | -7.9% 89% daerah | -59.6% 1.1% daerah | -100% | +316.7% 0.4% daerah | +34.9% 9.2% daerah | +390 | +531 | Tiada rekod | — | — | — | — | — | — |
| Padang Terap Kedah | 61,970 | 67,900 | +5,930 | +9.6% | +7.2% 88.2% daerah | -23.2% 0.7% daerah | -100% | +20.5% 6.8% daerah | +86.3% 4.3% daerah | +5,632 | +547 | 377 | 6.7 | RM3,902 | RM3,954 | +RM52 | — | — |
| Sik Kedah | 66,387 | 70,500 | +4,113 | +6.2% | +7.1% 91.3% daerah | -27.5% 0.7% daerah | +92.3% 0.1% daerah | -12.9% 4.8% daerah | +38.2% 3.1% daerah | +5,304 | +584 | 688 | 13 | RM3,703 | RM4,438 | +RM735 | — | — |
| Perak Tengah Perak | 99,854 | 99,200 | -654 | -0.7% | -1.6% 92.7% daerah | -37.2% 0.8% daerah | -7% 1.3% daerah | +37% 0.2% daerah | +38.6% 4.9% daerah | +4,949 | +621 | 7,871 | 159 | RM4,564 | RM4,685 | +RM121 | RM148,400 | RM261,400 |
| Marudi + Beluru + Telang Usan Sarawak | 62,883 | 62,700 | -183 | -0.3% | -4.8% 82.3% daerah | -36.7% 4.1% daerah | -100% | +11.1% 0.5% daerah | +94.3% 13.1% daerah | +6,069 | +633 | Tiada rekod | — | — | — | — | — | — |
| Tatau Sarawak | 29,592 | 32,200 | +2,608 | +8.8% | +17% 86.6% daerah | -7.9% 4.3% daerah | -100% | +5.8% 0.6% daerah | -30.1% 8.7% daerah | +3,776 | +641 | Tiada rekod | — | RM4,787 | RM4,409 | −RM378 | — | — |
| Julau Sarawak | 15,449 | 15,700 | +251 | +1.6% | +1.6% 96.8% daerah | -8% 2.5% daerah | -100% | -100% | -100% | +1,377 | +649 | Tiada rekod | — | RM2,652 | RM3,264 | +RM612 | — | — |
| Pitas Sabah | 37,808 | 39,000 | +1,192 | +3.2% | +1.3% 93.3% daerah | -11.5% 0.8% daerah | -100% | -20.3% 0.5% daerah | +75% 5.6% daerah | +4,116 | +659 | Tiada rekod | — | RM2,329 | RM2,785 | +RM456 | — | — |
| Bandar Baharu Kedah | 41,352 | 45,600 | +4,248 | +10.3% | +11.9% 82% daerah | -12.8% 8.8% daerah | -1.1% 5.7% daerah | +100% 0.2% daerah | +137% 3.5% daerah | +5,398 | +722 | 774 | 14.3 | RM3,922 | RM4,310 | +RM388 | — | RM390,700 |
| Dalat Sarawak | 18,523 | 21,800 | +3,277 | +17.7% | +4.1% 81.2% daerah | -12% 5% daerah | -100% | -100% | +1060% 13.3% daerah | +4,456 | +774 | Tiada rekod | — | RM4,057 | RM4,614 | +RM557 | — | — |
| Tenom Sabah | 55,553 | 54,200 | -1,353 | -2.4% | +7.3% 90.8% daerah | -68% 2.8% daerah | -100% | -63.4% 0.4% daerah | -25.8% 6.1% daerah | +1,591 | +942 | Tiada rekod | — | RM4,045 | RM4,161 | +RM116 | — | — |
| Mukah Sarawak | 41,481 | 42,700 | +1,219 | +2.9% | +5% 83.6% daerah | -9.4% 7.5% daerah | -100% | +3.1% 0.2% daerah | -2.5% 8.7% daerah | +2,184 | +984 | Tiada rekod | — | RM4,623 | RM5,169 | +RM546 | — | — |
| Yan Kedah | 66,606 | 75,100 | +8,494 | +12.8% | +16.8% 95.6% daerah | -37.6% 3.6% daerah | +9.9% 0.1% daerah | +177.8% 0.1% daerah | -23.8% 0.7% daerah | +9,892 | +989 | 958 | 9.7 | RM4,080 | RM4,695 | +RM615 | — | — |
| Tambunan Sabah | 35,667 | 33,700 | -1,967 | -5.5% | -4% 94.1% daerah | -46.8% 0.6% daerah | -100% | -35.9% 0.3% daerah | -14.1% 5.3% daerah | +2,094 | +1,041 | Tiada rekod | — | RM4,055 | RM4,854 | +RM799 | — | — |
| Nabawan Sabah | 31,807 | 31,100 | -707 | -2.2% | +10.4% 94.9% daerah | -64.7% 0.3% daerah | -100% | -100% | -64.6% 5.1% daerah | +2,055 | +1,146 | Tiada rekod | — | RM4,110 | RM4,361 | +RM251 | — | — |
| Sipitang Sabah | 34,862 | 40,900 | +6,038 | +17.3% | +20.1% 83.6% daerah | -59.2% 1.2% daerah | +75.4% 0.2% daerah | -85.5% 0.5% daerah | +56% 14.2% daerah | +4,639 | +1,234 | Tiada rekod | — | RM4,182 | RM4,606 | +RM424 | — | — |
| Beaufort Sabah | 64,350 | 77,400 | +13,050 | +20.3% | +21.1% 86.4% daerah | +9% 5.2% daerah | -27.5% 0.1% daerah | -54.8% 0.8% daerah | +46.9% 7.5% daerah | +9,743 | +1,270 | Tiada rekod | — | RM4,018 | RM4,070 | +RM52 | — | — |
| Betong + Pusa Sarawak | 60,728 | 57,500 | -3,228 | -5.3% | -4.9% 95.5% daerah | -36.7% 2.6% daerah | -100% | -100% | +114.8% 1.9% daerah | +1,398 | +1,322 | Tiada rekod | — | — | — | — | — | — |
| Rembau Negeri Sembilan | 41,988 | 49,500 | +7,512 | +17.9% | +18.6% 82.8% daerah | +0.7% 4.4% daerah | +7.6% 7.7% daerah | +38.9% 0.2% daerah | +46.4% 4.8% daerah | +7,928 | +1,327 | 2,418 | 30.5 | RM4,655 | RM4,894 | +RM239 | — | RM250,000 |
| Setiu Terengganu | 54,563 | 64,900 | +10,337 | +18.9% | +17.8% 96.8% daerah | -18.7% 0.2% daerah | -100% | +376.2% 0.2% daerah | +73.8% 2.9% daerah | +10,014 | +1,328 | 43 | 0.4 | RM5,211 | RM6,125 | +RM914 | — | — |
| Lubok Antu Sarawak | 27,363 | 24,600 | -2,763 | -10.1% | -10.3% 92.3% daerah | -14.5% 5.7% daerah | -100% | -100% | +60.8% 2% daerah | -1,269 | +1,352 | Tiada rekod | — | RM3,548 | RM4,169 | +RM621 | — | — |
| Jelebu Negeri Sembilan | 38,299 | 48,600 | +10,301 | +26.9% | +26% 65.4% daerah | +6.5% 20.6% daerah | +6.3% 3.7% daerah | +69.5% 0.4% daerah | +153.1% 9.7% daerah | +6,829 | +1,354 | 763 | 11.2 | RM3,636 | RM3,713 | +RM77 | — | — |
| Jeli Kelantan | 39,170 | 58,200 | +19,030 | +48.6% | +48% 96.2% daerah | +3.1% 0.2% daerah | +244.8% 0.3% daerah | +185.7% 0.2% daerah | +57.3% 3.1% daerah | +18,195 | +1,355 | 426 | 2.3 | RM2,906 | RM3,008 | +RM102 | — | — |
| Lipis Pahang | 86,484 | 103,300 | +16,816 | +19.4% | +18.3% 82.3% daerah | -2.8% 7% daerah | +17.4% 3.2% daerah | +112.8% 0.3% daerah | +75.1% 7.3% daerah | +21,557 | +1,374 | 4,172 | 19.4 | RM4,115 | RM4,611 | +RM496 | RM135,000 | RM278,800 |
| Asajaya Sarawak | 31,190 | 35,000 | +3,810 | +12.2% | +14.8% 94.9% daerah | -26.4% 4.3% daerah | -100% | -100% | +47.1% 0.9% daerah | +4,831 | +1,429 | Tiada rekod | — | RM3,929 | RM4,447 | +RM518 | — | — |
| Raub Pahang | 91,731 | 99,900 | +8,169 | +8.9% | +3.6% 57.9% daerah | +9.6% 29.3% daerah | -3.2% 5.5% daerah | +47.1% 0.4% daerah | +111.5% 6.9% daerah | +13,428 | +1,450 | 3,179 | 23.7 | RM4,375 | RM4,427 | +RM52 | RM264,800 | RM448,000 |
| Segamat Johor | 182,985 | 204,300 | +21,315 | +11.6% | +13.2% 54.7% daerah | +6.1% 30.3% daerah | +2.9% 7.6% daerah | +17.2% 0.3% daerah | +43.3% 7.1% daerah | +29,043 | +1,551 | 9,129 | 31.4 | RM5,318 | RM6,451 | +RM1,133 | RM118,000 | RM377,400 |
| Lundu Sarawak | 32,568 | 34,800 | +2,232 | +6.9% | +4.3% 82.5% daerah | -10% 9.2% daerah | -100% | +4.2% 0.3% daerah | +91.7% 7.5% daerah | +3,792 | +1,617 | Tiada rekod | — | RM3,692 | RM3,918 | +RM226 | — | — |
| Hulu Terengganu Terengganu | 70,800 | 74,800 | +4,000 | +5.6% | +2.8% 93.9% daerah | -67.7% 0.1% daerah | -100% | +757.1% 0.4% daerah | +101.6% 5.6% daerah | +5,018 | +1,633 | 445 | 8.9 | RM5,090 | RM6,134 | +RM1,044 | — | — |
| Lawas Sarawak | 37,212 | 38,400 | +1,188 | +3.2% | +7.1% 88.5% daerah | -26% 6.3% daerah | -100% | +4.2% 0.5% daerah | -4.6% 4.9% daerah | +2,331 | +1,638 | Tiada rekod | — | RM3,183 | RM3,929 | +RM746 | — | — |
| Mersing Johor | 69,028 | 81,400 | +12,372 | +17.9% | +26.5% 84.5% daerah | -2.4% 8.5% daerah | +11.6% 1% daerah | +141% 0.2% daerah | -33.4% 5.5% daerah | +13,181 | +1,664 | 2,620 | 19.9 | RM4,445 | RM5,335 | +RM890 | RM177,900 | RM278,800 |
| Simunjan Sarawak | 38,324 | 37,300 | -1,024 | -2.7% | -5.4% 91.2% daerah | -25.9% 2.4% daerah | -100% | +209.3% 0.8% daerah | +99.1% 5.6% daerah | +1,193 | +1,793 | Tiada rekod | — | RM3,196 | RM3,365 | +RM169 | — | — |
| Sarikei Sarawak | 56,228 | 45,200 | -11,028 | -19.6% | -16% 60.8% daerah | -21.5% 37.8% daerah | -100% | -73% 0.2% daerah | -59.5% 1.1% daerah | -4,485 | +1,807 | Tiada rekod | — | RM3,528 | RM4,675 | +RM1,147 | — | — |
| Kota Belud Sabah | 91,272 | 111,500 | +20,228 | +22.2% | +24.9% 93.8% daerah | +45.2% 1.5% daerah | +38.9% 0.1% daerah | -1.7% 0.4% daerah | -19.9% 4.2% daerah | +21,744 | +1,828 | Tiada rekod | — | RM3,429 | RM3,512 | +RM83 | — | — |
| Limbang Sarawak | 46,980 | 46,700 | -280 | -0.6% | +2.6% 85.9% daerah | -21.1% 10.9% daerah | -100% | -62.8% 0.2% daerah | +29.6% 3% daerah | +2,442 | +1,930 | Tiada rekod | — | RM4,023 | RM4,060 | +RM37 | — | — |
| Tongod Sabah | 35,341 | 43,700 | +8,359 | +23.7% | +8.4% 62.2% daerah | -49.7% 0.5% daerah | -100% | -70.5% 0.2% daerah | +70.5% 37.1% daerah | +10,990 | +1,974 | Tiada rekod | — | RM2,856 | RM3,470 | +RM614 | — | — |
| W.P. Putrajaya W.P. Putrajaya | 68,361 | 120,800 | +52,439 | +76.7% | +75.8% 95.2% daerah | +32.7% 0.5% daerah | +70.7% 1.2% daerah | +265.9% 0.2% daerah | +115.7% 2.8% daerah | +31,161 | +1,977 | 18,527 | 59.5 | RM10,056 | RM10,769 | +RM713 | RM650,888 | — |
| Cameron Highland Pahang | 36,978 | 44,800 | +7,822 | +21.2% | +49.2% 41.5% daerah | -8% 26.1% daerah | -35.1% 9.8% daerah | +58.7% 0.7% daerah | +103.2% 21.9% daerah | +8,767 | +2,005 | 6,092 | 69.5 | RM5,221 | RM5,655 | +RM434 | RM498,000 | — |
| Saratok + Kabong Sarawak | 45,015 | 42,600 | -2,415 | -5.4% | -4.1% 94.4% daerah | -30.9% 4.5% daerah | -100% | -100% | +51.5% 0.9% daerah | +690 | +2,157 | Tiada rekod | — | — | — | — | — | — |
| Bau Sarawak | 52,760 | 54,000 | +1,240 | +2.4% | +4.7% 81.9% daerah | -6.2% 15.9% daerah | -21.9% 0.2% daerah | +14.9% 0.2% daerah | -13.9% 1.9% daerah | +5,312 | +2,225 | Tiada rekod | — | RM4,735 | RM4,885 | +RM150 | — | — |
| Putatan Sabah | 54,733 | 71,000 | +16,267 | +29.7% | +31.5% 85.2% daerah | +35.1% 5.5% daerah | -6% 0.4% daerah | -31.4% 1.8% daerah | +41.3% 7.2% daerah | +11,527 | +2,293 | Tiada rekod | — | RM5,699 | RM6,563 | +RM864 | — | — |
| Jerantut Pahang | 88,035 | 100,300 | +12,265 | +13.9% | +12.4% 79.7% daerah | +12.9% 11% daerah | -5.9% 2.7% daerah | +198.5% 0.6% daerah | +46.7% 6.1% daerah | +13,335 | +2,346 | 3,270 | 24.5 | RM3,781 | RM4,231 | +RM450 | RM221,500 | RM271,500 |
| Pekan Pahang | 105,587 | 129,300 | +23,713 | +22.5% | +18.7% 89.2% daerah | +4.5% 1.1% daerah | +163.2% 0.8% daerah | +24.5% 1.4% daerah | +83.8% 7.4% daerah | +23,065 | +2,350 | 4,166 | 18.1 | RM4,053 | RM4,344 | +RM291 | RM181,719 | RM312,650 |
| Baling Kedah | 132,304 | 149,000 | +16,696 | +12.6% | +14.3% 90.7% daerah | -13.3% 2.8% daerah | -15.4% 3% daerah | +22% 1.5% daerah | +33.7% 2% daerah | +16,612 | +2,465 | 3,782 | 22.8 | RM3,400 | RM3,367 | −RM33 | RM125,000 | — |
| Tangkak Johor | 131,890 | 169,200 | +37,310 | +28.3% | +44.6% 63.7% daerah | -2.4% 25.2% daerah | +41.3% 5% daerah | +121.6% 0.5% daerah | +30.5% 5.7% daerah | +40,909 | +2,528 | 5,473 | 13.4 | RM5,622 | RM6,374 | +RM752 | RM146,175 | RM570,000 |
| Kunak Sabah | 61,094 | 78,300 | +17,206 | +28.2% | +19.6% 42.9% daerah | +10.3% 0.8% daerah | +44.9% 0.1% daerah | +13.8% 2.8% daerah | +37.3% 53.4% daerah | +15,022 | +2,646 | Tiada rekod | — | RM4,480 | RM4,539 | +RM59 | — | — |
| Rompin Pahang | 109,848 | 104,000 | -5,848 | -5.3% | -4.1% 89.2% daerah | -44.6% 1.4% daerah | -16.8% 0.9% daerah | +45.6% 0.6% daerah | -8.7% 7.8% daerah | -2,111 | +2,688 | 2,818 | -133.5 | RM4,148 | RM4,760 | +RM612 | RM180,000 | RM259,500 |
| Kota Marudu Sabah | 66,374 | 74,800 | +8,426 | +12.7% | +11.6% 92.8% daerah | -19.6% 1.9% daerah | -100% | -41.4% 0.4% daerah | +90.9% 4.8% daerah | +10,064 | +2,694 | Tiada rekod | — | RM2,677 | RM2,877 | +RM200 | — | — |
| Tampin Negeri Sembilan | 82,165 | 90,700 | +8,535 | +10.4% | +10% 59.9% daerah | +1.3% 20.9% daerah | +0.3% 12.8% daerah | -3.8% 0.2% daerah | +146.9% 6.2% daerah | +6,652 | +2,705 | 3,002 | 45.1 | RM4,012 | RM4,367 | +RM355 | RM185,000 | RM320,000 |
| Hulu Perak Perak | 89,926 | 98,500 | +8,574 | +9.5% | +12% 86.8% daerah | -25.3% 6.4% daerah | +23% 2% daerah | +17% 1.6% daerah | +45.5% 3.1% daerah | +11,049 | +2,743 | 1,979 | 17.9 | RM3,467 | RM3,701 | +RM234 | RM141,900 | RM278,800 |
| Kuala Kangsar Perak | 155,592 | 179,600 | +24,008 | +15.4% | +20.1% 65.4% daerah | -3.6% 18.2% daerah | +11.3% 12.7% daerah | +54.4% 0.2% daerah | +100.3% 3.5% daerah | +25,399 | +2,868 | 6,076 | 23.9 | RM3,813 | RM3,977 | +RM164 | RM143,000 | RM308,440 |
| Ranau Sabah | 94,092 | 89,100 | -4,992 | -5.3% | -3.8% 93% daerah | -54% 0.8% daerah | -100% | -72.2% 0.2% daerah | -6.3% 5.9% daerah | +5,061 | +2,881 | Tiada rekod | — | RM4,058 | RM3,470 | −RM588 | — | — |
| Kuala Krai Kelantan | 104,234 | 112,400 | +8,166 | +7.8% | +8.8% 91.3% daerah | -12.4% 3.1% daerah | -12.9% 0.7% daerah | +160.9% 0.3% daerah | +6.5% 4.6% daerah | +10,651 | +2,919 | 2,467 | 23.2 | RM2,763 | RM2,994 | +RM231 | — | RM298,500 |
| Kudat Sabah | 83,140 | 93,700 | +10,560 | +12.7% | +11% 82.3% daerah | -10.7% 4.7% daerah | -100% | +12.7% 0.4% daerah | +41.1% 12.6% daerah | +16,791 | +2,960 | Tiada rekod | — | RM2,994 | RM3,249 | +RM255 | — | — |
| Dungun Terengganu | 149,851 | 169,900 | +20,049 | +13.4% | +13.1% 95.4% daerah | -4.2% 1.9% daerah | -66.7% 0.1% daerah | -1.6% 0.2% daerah | +61.9% 2.4% daerah | +18,859 | +2,981 | 1,521 | 8.1 | RM6,356 | RM7,156 | +RM800 | RM202,500 | RM379,500 |
| Bera Pahang | 94,105 | 101,300 | +7,195 | +7.6% | +10.3% 63.5% daerah | +7.5% 24.9% daerah | -15.6% 3.8% daerah | +43.7% 0.5% daerah | -0.2% 7.3% daerah | +11,233 | +2,998 | 3,229 | 28.7 | RM3,866 | RM4,269 | +RM403 | RM200,000 | RM317,670 |
| Marang Terengganu | 95,283 | 128,800 | +33,517 | +35.2% | +35.3% 96.4% daerah | -18.2% 1.2% daerah | -100% | +68.1% 0.2% daerah | +102.5% 2.3% daerah | +24,981 | +3,159 | 2,041 | 8.2 | RM5,291 | RM6,246 | +RM955 | RM197,600 | RM284,000 |
| Kampar Perak | 96,303 | 98,800 | +2,497 | +2.6% | +13.8% 39.7% daerah | -8.8% 45.7% daerah | -3.7% 10.1% daerah | +166.7% 0.4% daerah | +130.6% 4.1% daerah | +3,616 | +3,231 | 13,008 | 359.7 | RM4,347 | RM4,538 | +RM191 | RM168,800 | RM288,000 |
| Pasir Puteh Kelantan | 113,191 | 144,700 | +31,509 | +27.8% | +28.4% 98.2% daerah | -25.7% 0.4% daerah | +488.2% 0.1% daerah | -8% 0.6% daerah | +40.5% 0.8% daerah | +24,362 | +3,290 | 1,778 | 7.3 | RM3,453 | RM4,853 | +RM1,400 | RM132,500 | RM265,000 |
| Bentong Pahang | 114,397 | 120,000 | +5,603 | +4.9% | +11.9% 57.7% daerah | -15.2% 25.4% daerah | -6.9% 7.6% daerah | +149.3% 0.8% daerah | +58% 8.5% daerah | +6,975 | +3,321 | 12,047 | 172.7 | RM4,691 | RM5,015 | +RM324 | RM224,328 | RM374,000 |
| Machang Kelantan | 89,118 | 117,700 | +28,582 | +32.1% | +33.9% 97% daerah | -22.8% 1.6% daerah | -74.6% 0.1% daerah | +56.3% 0.1% daerah | +44.8% 1.1% daerah | +18,760 | +3,395 | 1,777 | 9.5 | RM3,429 | RM4,156 | +RM727 | RM109,000 | RM299,000 |
| Kemaman Terengganu | 166,750 | 235,000 | +68,250 | +40.9% | +38.3% 90.7% daerah | +13.2% 3.3% daerah | -4% 0.3% daerah | +15.8% 0.1% daerah | +173.4% 5.6% daerah | +55,236 | +3,418 | 6,490 | 11.7 | RM6,425 | RM7,709 | +RM1,284 | RM181,750 | RM297,500 |
| Sri Aman Sarawak | 64,500 | 61,300 | -3,200 | -5% | -3.9% 86.3% daerah | -16.4% 11.7% daerah | -100% | -16.7% 0.2% daerah | +60.8% 1.6% daerah | +967 | +3,446 | Tiada rekod | — | RM3,704 | RM3,967 | +RM263 | — | — |
| W.P. Labuan W.P. Labuan | 83,920 | 100,900 | +16,980 | +20.2% | +28.3% 76.8% daerah | -0.4% 9.5% daerah | +45.2% 0.9% daerah | +2.6% 1.5% daerah | -2.4% 11.4% daerah | +11,720 | +3,478 | Tiada rekod | — | RM6,904 | RM7,383 | +RM479 | — | — |
| Port Dickson Negeri Sembilan | 110,991 | 135,600 | +24,609 | +22.2% | +28.1% 53.1% daerah | +11.9% 22.8% daerah | +4.1% 17% daerah | +88.2% 0.6% daerah | +93.7% 6.5% daerah | +20,042 | +3,648 | 12,185 | 60.8 | RM4,805 | RM5,342 | +RM537 | RM180,000 | RM250,000 |
| Gua Musang + Kecil Lojing Kelantan | 86,189 | 123,000 | +36,811 | +42.7% | +36.7% 85.4% daerah | +21.4% 3.8% daerah | +300% 1.1% daerah | +86.3% 0.2% daerah | +130.7% 9.3% daerah | +23,842 | +3,658 | 3,124 | 13.1 | — | — | — | — | — |
| Papar Sabah | 124,420 | 156,300 | +31,880 | +25.6% | +43.9% 88.1% daerah | -18.5% 3.3% daerah | -52.4% 0.1% daerah | +19.5% 0.8% daerah | -42.7% 7.7% daerah | +18,806 | +3,969 | Tiada rekod | — | RM4,871 | RM5,177 | +RM306 | — | — |
| Temerloh Pahang | 158,724 | 178,700 | +19,976 | +12.6% | +18.5% 75.9% daerah | -0.6% 13.3% daerah | -18.7% 5.4% daerah | +11.6% 0.6% daerah | +15.6% 4.8% daerah | +18,944 | +4,177 | 10,422 | 55 | RM4,283 | RM4,595 | +RM312 | RM203,800 | RM309,400 |
| Bintulu + Sebauh Sarawak | 183,402 | 221,600 | +38,198 | +20.8% | +25% 69.7% daerah | +13.2% 15.7% daerah | -30.2% 0.1% daerah | -3.8% 0.3% daerah | +11.9% 14.1% daerah | +44,134 | +4,387 | Tiada rekod | — | — | — | — | — | — |
| Kerian Perak | 176,975 | 169,800 | -7,175 | -4.1% | -1.1% 75.9% daerah | -17.1% 14.5% daerah | -26.3% 5.9% daerah | +153.6% 0.4% daerah | +87.5% 3.3% daerah | +6,695 | +4,404 | 7,126 | 106.4 | RM3,996 | RM4,554 | +RM558 | RM188,888 | RM386,100 |
| Besut Terengganu | 136,563 | 167,500 | +30,937 | +22.7% | +21.9% 96.3% daerah | -24.7% 0.8% daerah | -44.4% 0.1% daerah | +54.3% 0.3% daerah | +110.4% 2.6% daerah | +26,502 | +4,407 | 2,005 | 7.6 | RM4,743 | RM5,820 | +RM1,077 | RM138,000 | RM300,000 |
| Bachok Kelantan | 126,350 | 167,600 | +41,250 | +32.6% | +32.7% 98% daerah | +1.6% 0.8% daerah | +244.8% 0.1% daerah | -3.1% 0.2% daerah | +72.4% 0.8% daerah | +36,164 | +4,418 | 1,622 | 4.5 | RM3,625 | RM4,187 | +RM562 | RM115,000 | RM300,000 |
| Beluran + Telupid Sabah | 104,484 | 121,200 | +16,716 | +16% | +10.4% 52.1% daerah | -65.7% 0.2% daerah | +11.1% 0.1% daerah | +6.5% 0.9% daerah | +24.7% 46.5% daerah | +20,583 | +4,492 | Tiada rekod | — | — | — | — | — | — |
| Tuaran Sabah | 102,411 | 142,800 | +40,389 | +39.4% | +41.7% 90.5% daerah | -36.6% 2% daerah | +13% 0.1% daerah | -13% 0.8% daerah | +81.9% 6.6% daerah | +30,506 | +4,669 | Tiada rekod | — | RM3,921 | RM4,277 | +RM356 | — | — |
| Sp Selatan Pulau Pinang | 166,685 | 189,500 | +22,815 | +13.7% | +23.2% 43% daerah | +5.4% 34.7% daerah | +1.9% 16% daerah | +7.8% 0.3% daerah | +42.2% 6% daerah | +27,452 | +4,769 | 34,210 | 124.6 | RM6,231 | RM6,822 | +RM591 | RM174,900 | RM665,000 |
