Siapa yang tiba, dan apa yang dibina untuk mereka
Perubahan penduduk mengikut daerah, 2010 hingga 2025, berbanding rumah yang dilancarkan dalam tahun yang sama.
| Penduduk | Perubahan mengikut kaum | Perubahan mengikut umur | Dilancarkan 2010-2025 | Pendapatan isi rumah | Harga median rumah baharu | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daerah | 2010 | 2025 | Perubahan | % | Bumiputera↓ | Cina | India | Warganegara lain | Bukan warganegara | Aged 15–64 | Umur 65+ | Rumah baharu | Per 100 working age | 2022 | 2024 | +RM | 2010–2012 | 2023–2025 |
| W.P. Putrajaya W.P. Putrajaya | 68,361 | 120,800 | +52,439 | +76.7% | +75.8% 95.2% daerah | +32.7% 0.5% daerah | +70.7% 1.2% daerah | +265.9% 0.2% daerah | +115.7% 2.8% daerah | +31,161 | +1,977 | 18,527 | 59.5 | RM10,056 | RM10,769 | +RM713 | RM650,888 | — |
| Sepang Selangor | 207,354 | 350,400 | +143,046 | +69% | +72.5% 63.1% daerah | +96.2% 17% daerah | +12.6% 8.9% daerah | +186.2% 0.9% daerah | +77.5% 10.1% daerah | +100,853 | +21,218 | 112,660 | 111.7 | RM12,608 | RM11,131 | −RM1,477 | RM317,900 | RM583,000 |
| Samarahan Sarawak | 85,495 | 136,600 | +51,105 | +59.8% | +63.1% 80.7% daerah | +47.1% 17.7% daerah | +67.1% 0.5% daerah | +11.1% 0.2% daerah | +37% 0.7% daerah | +47,859 | +5,146 | Tiada rekod | — | RM5,953 | RM6,785 | +RM832 | — | — |
| Kuala Langat Selangor | 220,214 | 329,000 | +108,786 | +49.4% | +60.9% 67.3% daerah | +44.4% 16.7% daerah | -1.7% 9.9% daerah | +37.8% 0.4% daerah | +78.8% 5.7% daerah | +81,706 | +14,719 | 55,084 | 67.4 | RM10,093 | RM10,583 | +RM490 | RM179,760 | RM500,000 |
| Kuala Selangor Selangor | 205,257 | 301,600 | +96,343 | +46.9% | +60.7% 78.1% daerah | +18.1% 7.3% daerah | -12.1% 8.8% daerah | +132% 0.3% daerah | +73.2% 5.5% daerah | +75,400 | +12,758 | 36,419 | 48.3 | RM7,644 | RM8,046 | +RM402 | RM310,000 | RM553,000 |
| Penampang Sabah | 121,934 | 166,800 | +44,866 | +36.8% | +58.4% 67.8% daerah | +19.6% 19.6% daerah | -19.9% 0.3% daerah | -5.9% 1.1% daerah | -10% 11.1% daerah | +33,130 | +9,977 | Tiada rekod | — | RM6,265 | RM6,090 | −RM175 | — | — |
| Gombak Selangor | 668,694 | 985,400 | +316,706 | +47.4% | +53.2% 60.3% daerah | +38.1% 20.3% daerah | +28.1% 9.7% daerah | +68.1% 1.6% daerah | +53.9% 8% daerah | +226,293 | +55,389 | 64,591 | 28.5 | RM10,180 | RM10,777 | +RM597 | RM498,800 | RM757,310 |
| Klang Selangor | 842,146 | 1,183,000 | +340,854 | +40.5% | +51.4% 48.8% daerah | +14.3% 21.3% daerah | +18% 16.1% daerah | +102% 0.7% daerah | +106.8% 13.1% daerah | +249,487 | +70,431 | 78,522 | 31.5 | RM8,203 | RM8,837 | +RM634 | RM230,000 | RM571,600 |
| Cameron Highland Pahang | 36,978 | 44,800 | +7,822 | +21.2% | +49.2% 41.5% daerah | -8% 26.1% daerah | -35.1% 9.8% daerah | +58.7% 0.7% daerah | +103.2% 21.9% daerah | +8,767 | +2,005 | 6,092 | 69.5 | RM5,221 | RM5,655 | +RM434 | RM498,000 | — |
| Ulu Langat Selangor | 1,138,198 | 1,516,600 | +378,402 | +33.2% | +49% 56.7% daerah | +3.4% 23.9% daerah | -4.4% 7% daerah | -7.3% 0.7% daerah | +102.1% 11.7% daerah | +250,352 | +94,301 | 177,007 | 70.7 | RM11,210 | RM11,404 | +RM194 | RM472,200 | RM675,094 |
| Kulai Johor | 245,294 | 353,000 | +107,706 | +43.9% | +48.7% 46.7% daerah | +17.3% 27.2% daerah | +31.2% 8.8% daerah | +36.6% 0.4% daerah | +113.6% 16.9% daerah | +91,399 | +19,365 | 27,615 | 30.2 | RM7,460 | RM8,406 | +RM946 | RM274,950 | RM643,900 |
| Alor Gajah Melaka | 173,712 | 261,800 | +88,088 | +50.7% | +48.6% 73.6% daerah | +14.4% 10.5% daerah | +37.3% 7% daerah | +90.2% 0.3% daerah | +260.7% 8.7% daerah | +81,260 | +6,221 | 23,997 | 29.5 | RM5,611 | RM6,308 | +RM697 | RM169,800 | RM343,500 |
| Jeli Kelantan | 39,170 | 58,200 | +19,030 | +48.6% | +48% 96.2% daerah | +3.1% 0.2% daerah | +244.8% 0.3% daerah | +185.7% 0.2% daerah | +57.3% 3.1% daerah | +18,195 | +1,355 | 426 | 2.3 | RM2,906 | RM3,008 | +RM102 | — | — |
| Seremban Negeri Sembilan | 536,147 | 716,800 | +180,653 | +33.7% | +47.5% 57.5% daerah | +17.9% 21.4% daerah | +22.7% 14.5% daerah | +74% 0.6% daerah | +9.1% 6% daerah | +130,446 | +27,427 | 94,120 | 72.2 | RM6,384 | RM6,472 | +RM88 | RM287,944 | RM571,295 |
| Kinabatangan Sabah | 146,987 | 164,800 | +17,813 | +12.1% | +47.4% 24.9% daerah | -39.8% 0.2% daerah | -24.2% 0.1% daerah | +3.5% 1.9% daerah | +4.2% 72.9% daerah | +23,136 | +4,788 | Tiada rekod | — | RM4,162 | RM4,897 | +RM735 | — | — |
| Tangkak Johor | 131,890 | 169,200 | +37,310 | +28.3% | +44.6% 63.7% daerah | -2.4% 25.2% daerah | +41.3% 5% daerah | +121.6% 0.5% daerah | +30.5% 5.7% daerah | +40,909 | +2,528 | 5,473 | 13.4 | RM5,622 | RM6,374 | +RM752 | RM146,175 | RM570,000 |
| Papar Sabah | 124,420 | 156,300 | +31,880 | +25.6% | +43.9% 88.1% daerah | -18.5% 3.3% daerah | -52.4% 0.1% daerah | +19.5% 0.8% daerah | -42.7% 7.7% daerah | +18,806 | +3,969 | Tiada rekod | — | RM4,871 | RM5,177 | +RM306 | — | — |
| Kota Kinabalu Sabah | 452,058 | 552,400 | +100,342 | +22.2% | +43% 62.2% daerah | -19.3% 13.6% daerah | -13.9% 0.3% daerah | +7.6% 1.1% daerah | +13.4% 22.7% daerah | +76,497 | +31,131 | Tiada rekod | — | RM5,957 | RM5,896 | −RM61 | — | — |
| Tuaran Sabah | 102,411 | 142,800 | +40,389 | +39.4% | +41.7% 90.5% daerah | -36.6% 2% daerah | +13% 0.1% daerah | -13% 0.8% daerah | +81.9% 6.6% daerah | +30,506 | +4,669 | Tiada rekod | — | RM3,921 | RM4,277 | +RM356 | — | — |
| Ulu Selangor Selangor | 194,387 | 259,800 | +65,413 | +33.7% | +41.4% 71.1% daerah | +10.5% 9.9% daerah | -1.2% 12% daerah | +66% 0.5% daerah | +107.7% 6.5% daerah | +55,161 | +12,166 | 15,051 | 27.3 | RM7,678 | RM8,485 | +RM807 | RM139,900 | RM480,325 |
| Kinta Perak | 749,474 | 927,400 | +177,926 | +23.7% | +40.9% 45.8% daerah | -1.3% 33.9% daerah | +5.7% 11.9% daerah | +109.3% 0.4% daerah | +225.1% 7.9% daerah | +129,941 | +42,451 | 82,661 | 63.6 | RM5,037 | RM5,136 | +RM99 | RM228,884 | RM395,000 |
| Sandakan Sabah | 396,290 | 504,500 | +108,210 | +27.3% | +40.4% 49.7% daerah | -18.4% 10.2% daerah | -17.9% 0.2% daerah | -28% 1.2% daerah | +34.7% 38.7% daerah | +87,543 | +23,311 | Tiada rekod | — | RM4,828 | RM5,314 | +RM486 | — | — |
| Johor Bahru Johor | 1,334,188 | 1,814,400 | +480,212 | +36% | +39.1% 48.6% daerah | +34.6% 33.8% daerah | +23% 8.2% daerah | +49.7% 0.6% daerah | +37.2% 8.7% daerah | +329,081 | +98,371 | 353,516 | 107.4 | RM8,232 | RM8,977 | +RM745 | RM436,138 | RM793,000 |
| Tanah Merah Kelantan | 115,949 | 159,900 | +43,951 | +37.9% | +38.9% 93.1% daerah | +16.3% 2.9% daerah | -5.9% 0.3% daerah | +51.2% 0.4% daerah | +36.2% 3.3% daerah | +34,478 | +5,676 | 842 | 2.4 | RM2,991 | RM3,638 | +RM647 | RM116,500 | RM296,250 |
| Melaka Tengah Melaka | 484,885 | 633,300 | +148,415 | +30.6% | +38.4% 61.3% daerah | +2.5% 25.7% daerah | +8.3% 3.5% daerah | +26.5% 0.6% daerah | +153.9% 8.9% daerah | +104,067 | +16,533 | 69,202 | 66.5 | RM6,557 | RM7,415 | +RM858 | RM190,000 | RM396,000 |
| Kemaman Terengganu | 166,750 | 235,000 | +68,250 | +40.9% | +38.3% 90.7% daerah | +13.2% 3.3% daerah | -4% 0.3% daerah | +15.8% 0.1% daerah | +173.4% 5.6% daerah | +55,236 | +3,418 | 6,490 | 11.7 | RM6,425 | RM7,709 | +RM1,284 | RM181,750 | RM297,500 |
| Kulim Kedah | 281,260 | 354,000 | +72,740 | +25.9% | +37.9% 65.9% daerah | +0.8% 13.2% daerah | -4.1% 13.5% daerah | +111.3% 0.4% daerah | +60.8% 7% daerah | +59,640 | +24,021 | 20,199 | 33.9 | RM4,498 | RM5,236 | +RM738 | RM165,653 | RM496,798 |
| Kuantan Pahang | 443,796 | 576,700 | +132,904 | +29.9% | +37.6% 80.7% daerah | -1% 12.9% daerah | +3.4% 2.5% daerah | +100% 0.5% daerah | +29.4% 3.5% daerah | +110,619 | +24,606 | 52,757 | 47.7 | RM5,926 | RM5,520 | −RM406 | RM188,000 | RM343,000 |
| Kuala Muda Kedah | 443,488 | 574,700 | +131,212 | +29.6% | +37.3% 67% daerah | -0.7% 14.2% daerah | -1% 10.2% daerah | +4.8% 0.4% daerah | +139.5% 8.2% daerah | +100,856 | +35,825 | 38,242 | 37.9 | RM4,200 | RM4,953 | +RM753 | RM192,662 | RM432,400 |
| Gua Musang + Kecil Lojing Kelantan | 86,189 | 123,000 | +36,811 | +42.7% | +36.7% 85.4% daerah | +21.4% 3.8% daerah | +300% 1.1% daerah | +86.3% 0.2% daerah | +130.7% 9.3% daerah | +23,842 | +3,658 | 3,124 | 13.1 | — | — | — | — | — |
| Pasir Mas Kelantan | 180,878 | 242,700 | +61,822 | +34.2% | +35.8% 96.9% daerah | -7.3% 1.4% daerah | -100% | +8.3% 0.3% daerah | +3.2% 1.4% daerah | +42,964 | +8,118 | 3,555 | 8.3 | RM3,508 | RM3,591 | +RM83 | RM118,000 | — |
| Petaling Selangor | 1,765,495 | 2,370,600 | +605,105 | +34.3% | +35.7% 48.7% daerah | +35.2% 32.2% daerah | +11.8% 8.9% daerah | +33.9% 0.7% daerah | +51.6% 9.5% daerah | +399,821 | +149,576 | 245,553 | 61.4 | RM9,618 | RM10,688 | +RM1,070 | RM548,400 | RM762,300 |
| Muar Johor | 239,027 | 323,900 | +84,873 | +35.5% | +35.7% 56% daerah | +17.6% 31% daerah | -4.8% 1.7% daerah | +17.4% 0.2% daerah | +162.4% 11.1% daerah | +81,373 | +6,020 | 11,331 | 13.9 | RM5,724 | RM7,334 | +RM1,610 | RM211,500 | RM752,000 |
| Marang Terengganu | 95,283 | 128,800 | +33,517 | +35.2% | +35.3% 96.4% daerah | -18.2% 1.2% daerah | -100% | +68.1% 0.2% daerah | +102.5% 2.3% daerah | +24,981 | +3,159 | 2,041 | 8.2 | RM5,291 | RM6,246 | +RM955 | RM197,600 | RM284,000 |
| Machang Kelantan | 89,118 | 117,700 | +28,582 | +32.1% | +33.9% 97% daerah | -22.8% 1.6% daerah | -74.6% 0.1% daerah | +56.3% 0.1% daerah | +44.8% 1.1% daerah | +18,760 | +3,395 | 1,777 | 9.5 | RM3,429 | RM4,156 | +RM727 | RM109,000 | RM299,000 |
| W.P. Kuala Lumpur W.P. Kuala Lumpur | 1,588,750 | 2,074,100 | +485,350 | +30.5% | +33.6% 42.6% daerah | +17.3% 35.2% daerah | +19.3% 8.5% daerah | +52.5% 0.7% daerah | +82.2% 13.1% daerah | +414,789 | +72,907 | 396,926 | 95.7 | RM10,234 | RM10,802 | +RM568 | RM730,888 | RM598,560 |
| Bachok Kelantan | 126,350 | 167,600 | +41,250 | +32.6% | +32.7% 98% daerah | +1.6% 0.8% daerah | +244.8% 0.1% daerah | -3.1% 0.2% daerah | +72.4% 0.8% daerah | +36,164 | +4,418 | 1,622 | 4.5 | RM3,625 | RM4,187 | +RM562 | RM115,000 | RM300,000 |
| Kota Tinggi Johor | 187,824 | 234,700 | +46,876 | +25% | +31.8% 82.2% daerah | -2.2% 7.8% daerah | -1.6% 2.3% daerah | +41.1% 0.3% daerah | +3.8% 7.3% daerah | +40,196 | +5,091 | 17,704 | 44 | RM6,227 | RM6,284 | +RM57 | RM107,832 | RM578,000 |
| Putatan Sabah | 54,733 | 71,000 | +16,267 | +29.7% | +31.5% 85.2% daerah | +35.1% 5.5% daerah | -6% 0.4% daerah | -31.4% 1.8% daerah | +41.3% 7.2% daerah | +11,527 | +2,293 | Tiada rekod | — | RM5,699 | RM6,563 | +RM864 | — | — |
| Perlis Perlis | 225,630 | 297,800 | +72,170 | +32% | +31.2% 85.7% daerah | +13.6% 6.7% daerah | +90.7% 1.7% daerah | +8.8% 1.9% daerah | +112% 3.9% daerah | +62,745 | +9,060 | 6,010 | 9.6 | RM4,713 | RM4,950 | +RM237 | RM225,000 | RM370,211 |
| Tumpat Kelantan | 147,179 | 191,200 | +44,021 | +29.9% | +31.1% 92.1% daerah | +17.2% 3.8% daerah | +65.3% 0.1% daerah | +21.2% 3% daerah | +5% 0.9% daerah | +26,798 | +4,973 | 3,758 | 14 | RM3,749 | RM3,904 | +RM155 | RM168,500 | RM325,000 |
| Tawau + Kalabakan Sabah | 397,673 | 475,500 | +77,827 | +19.6% | +31% 51.2% daerah | -8.9% 7.7% daerah | -28% 0.1% daerah | +77.1% 2.3% daerah | +11.6% 38.7% daerah | +90,208 | +19,941 | Tiada rekod | — | — | — | — | — | — |
| Batang Padang + Muallim Perak | 175,318 | 206,600 | +31,282 | +17.8% | +28.6% 71.4% daerah | -14.5% 12.6% daerah | +5% 11.4% daerah | +214.8% 0.6% daerah | +12.7% 4% daerah | +29,287 | +6,748 | 17,104 | 58.4 | — | — | — | RM145,100 | RM354,950 |
| Pasir Puteh Kelantan | 113,191 | 144,700 | +31,509 | +27.8% | +28.4% 98.2% daerah | -25.7% 0.4% daerah | +488.2% 0.1% daerah | -8% 0.6% daerah | +40.5% 0.8% daerah | +24,362 | +3,290 | 1,778 | 7.3 | RM3,453 | RM4,853 | +RM1,400 | RM132,500 | RM265,000 |
| W.P. Labuan W.P. Labuan | 83,920 | 100,900 | +16,980 | +20.2% | +28.3% 76.8% daerah | -0.4% 9.5% daerah | +45.2% 0.9% daerah | +2.6% 1.5% daerah | -2.4% 11.4% daerah | +11,720 | +3,478 | Tiada rekod | — | RM6,904 | RM7,383 | +RM479 | — | — |
| Batu Pahat Johor | 401,902 | 511,800 | +109,898 | +27.3% | +28.2% 64.3% daerah | +17.3% 27.4% daerah | +7.1% 1.3% daerah | +95.9% 0.3% daerah | +84.2% 6.7% daerah | +113,987 | +12,440 | 23,490 | 20.6 | RM6,347 | RM7,555 | +RM1,208 | RM279,699 | RM498,000 |
| Kuala Penyu Sabah | 18,958 | 24,900 | +5,942 | +31.3% | +28.2% 90.8% daerah | -25.7% 0.8% daerah | -100% | +72.4% 0.8% daerah | +103.6% 7.2% daerah | +4,665 | -103 | Tiada rekod | — | RM3,487 | RM3,733 | +RM246 | — | — |
| Port Dickson Negeri Sembilan | 110,991 | 135,600 | +24,609 | +22.2% | +28.1% 53.1% daerah | +11.9% 22.8% daerah | +4.1% 17% daerah | +88.2% 0.6% daerah | +93.7% 6.5% daerah | +20,042 | +3,648 | 12,185 | 60.8 | RM4,805 | RM5,342 | +RM537 | RM180,000 | RM250,000 |
| Kota Bharu Kelantan | 468,438 | 590,100 | +121,662 | +26% | +27.9% 94.2% daerah | -26.5% 2.8% daerah | +13.6% 0.3% daerah | +33.4% 0.3% daerah | +67.1% 2.4% daerah | +91,335 | +20,604 | 9,518 | 10.4 | RM4,330 | RM4,729 | +RM399 | RM194,450 | RM325,300 |
| Kluang Johor | 288,364 | 335,200 | +46,836 | +16.2% | +27.1% 53.8% daerah | +5.4% 27.3% daerah | +2.9% 7.4% daerah | +33.8% 0.4% daerah | +7.8% 11.2% daerah | +49,233 | +6,864 | 18,894 | 38.4 | RM5,204 | RM6,158 | +RM954 | RM208,994 | RM480,000 |
| Mersing Johor | 69,028 | 81,400 | +12,372 | +17.9% | +26.5% 84.5% daerah | -2.4% 8.5% daerah | +11.6% 1% daerah | +141% 0.2% daerah | -33.4% 5.5% daerah | +13,181 | +1,664 | 2,620 | 19.9 | RM4,445 | RM5,335 | +RM890 | RM177,900 | RM278,800 |
| Lahad Datu Sabah | 199,830 | 252,900 | +53,070 | +26.6% | +26.1% 54.6% daerah | -18% 3.9% daerah | -12.9% 0.2% daerah | +45.5% 2% daerah | +33.6% 39.3% daerah | +56,582 | +11,671 | Tiada rekod | — | RM4,457 | RM5,526 | +RM1,069 | — | — |
| Jelebu Negeri Sembilan | 38,299 | 48,600 | +10,301 | +26.9% | +26% 65.4% daerah | +6.5% 20.6% daerah | +6.3% 3.7% daerah | +69.5% 0.4% daerah | +153.1% 9.7% daerah | +6,829 | +1,354 | 763 | 11.2 | RM3,636 | RM3,713 | +RM77 | — | — |
| Sp Utara Pulau Pinang | 288,692 | 353,100 | +64,408 | +22.3% | +25.6% 60.4% daerah | +9.7% 26.9% daerah | -0.3% 6.3% daerah | +53.8% 0.3% daerah | +129.9% 6.1% daerah | +59,060 | +9,557 | 35,307 | 59.8 | RM6,103 | RM6,810 | +RM707 | RM279,000 | RM458,500 |
| Bintulu + Sebauh Sarawak | 183,402 | 221,600 | +38,198 | +20.8% | +25% 69.7% daerah | +13.2% 15.7% daerah | -30.2% 0.1% daerah | -3.8% 0.3% daerah | +11.9% 14.1% daerah | +44,134 | +4,387 | Tiada rekod | — | — | — | — | — | — |
| Kota Belud Sabah | 91,272 | 111,500 | +20,228 | +22.2% | +24.9% 93.8% daerah | +45.2% 1.5% daerah | +38.9% 0.1% daerah | -1.7% 0.4% daerah | -19.9% 4.2% daerah | +21,744 | +1,828 | Tiada rekod | — | RM3,429 | RM3,512 | +RM83 | — | — |
| Pontian Johor | 149,938 | 177,900 | +27,962 | +18.6% | +24.2% 67.7% daerah | +4.8% 23.7% daerah | -12.2% 0.7% daerah | +100.5% 0.4% daerah | +20.7% 7.4% daerah | +31,883 | +292 | 8,691 | 27.3 | RM5,616 | RM5,685 | +RM69 | RM131,900 | RM654,425 |
| Jasin Melaka | 131,539 | 157,300 | +25,761 | +19.6% | +23.6% 76% daerah | -24% 8.1% daerah | -10.7% 7.7% daerah | +120.3% 0.3% daerah | +184% 7.9% daerah | +27,086 | +4,979 | 25,313 | 93.5 | RM5,895 | RM6,401 | +RM506 | RM133,200 | RM308,400 |
| Sp Selatan Pulau Pinang | 166,685 | 189,500 | +22,815 | +13.7% | +23.2% 43% daerah | +5.4% 34.7% daerah | +1.9% 16% daerah | +7.8% 0.3% daerah | +42.2% 6% daerah | +27,452 | +4,769 | 34,210 | 124.6 | RM6,231 | RM6,822 | +RM591 | RM174,900 | RM665,000 |
| Serian + Tebedu Sarawak | 89,078 | 114,000 | +24,922 | +28% | +22.4% 84.6% daerah | +83.9% 13.2% daerah | -48.2% 0.1% daerah | -62.3% 0.1% daerah | +33.6% 2% daerah | +21,114 | +7,342 | Tiada rekod | — | — | — | — | — | — |
| Besut Terengganu | 136,563 | 167,500 | +30,937 | +22.7% | +21.9% 96.3% daerah | -24.7% 0.8% daerah | -44.4% 0.1% daerah | +54.3% 0.3% daerah | +110.4% 2.6% daerah | +26,502 | +4,407 | 2,005 | 7.6 | RM4,743 | RM5,820 | +RM1,077 | RM138,000 | RM300,000 |
| Kubang Pasu Kedah | 214,479 | 254,200 | +39,721 | +18.5% | +21.5% 88.4% daerah | -11.2% 5.8% daerah | +1.1% 1.9% daerah | +5.5% 1.3% daerah | +29.6% 2.6% daerah | +24,533 | +10,260 | 10,062 | 41 | RM5,201 | RM5,312 | +RM111 | RM188,500 | RM389,163 |
| Beaufort Sabah | 64,350 | 77,400 | +13,050 | +20.3% | +21.1% 86.4% daerah | +9% 5.2% daerah | -27.5% 0.1% daerah | -54.8% 0.8% daerah | +46.9% 7.5% daerah | +9,743 | +1,270 | Tiada rekod | — | RM4,018 | RM4,070 | +RM52 | — | — |
| Kuala Terengganu + Kuala Nerus Terengganu | 337,553 | 405,900 | +68,347 | +20.2% | +20.9% 95.4% daerah | -25.1% 2.1% daerah | +15.3% 0.2% daerah | +74.2% 0.1% daerah | +96.5% 2.1% daerah | +48,843 | +12,278 | 5,898 | 12.1 | — | — | — | RM220,000 | RM412,033 |
| Kuala Kangsar Perak | 155,592 | 179,600 | +24,008 | +15.4% | +20.1% 65.4% daerah | -3.6% 18.2% daerah | +11.3% 12.7% daerah | +54.4% 0.2% daerah | +100.3% 3.5% daerah | +25,399 | +2,868 | 6,076 | 23.9 | RM3,813 | RM3,977 | +RM164 | RM143,000 | RM308,440 |
| Sipitang Sabah | 34,862 | 40,900 | +6,038 | +17.3% | +20.1% 83.6% daerah | -59.2% 1.2% daerah | +75.4% 0.2% daerah | -85.5% 0.5% daerah | +56% 14.2% daerah | +4,639 | +1,234 | Tiada rekod | — | RM4,182 | RM4,606 | +RM424 | — | — |
| Kunak Sabah | 61,094 | 78,300 | +17,206 | +28.2% | +19.6% 42.9% daerah | +10.3% 0.8% daerah | +44.9% 0.1% daerah | +13.8% 2.8% daerah | +37.3% 53.4% daerah | +15,022 | +2,646 | Tiada rekod | — | RM4,480 | RM4,539 | +RM59 | — | — |
| Pekan Pahang | 105,587 | 129,300 | +23,713 | +22.5% | +18.7% 89.2% daerah | +4.5% 1.1% daerah | +163.2% 0.8% daerah | +24.5% 1.4% daerah | +83.8% 7.4% daerah | +23,065 | +2,350 | 4,166 | 18.1 | RM4,053 | RM4,344 | +RM291 | RM181,719 | RM312,650 |
| Rembau Negeri Sembilan | 41,988 | 49,500 | +7,512 | +17.9% | +18.6% 82.8% daerah | +0.7% 4.4% daerah | +7.6% 7.7% daerah | +38.9% 0.2% daerah | +46.4% 4.8% daerah | +7,928 | +1,327 | 2,418 | 30.5 | RM4,655 | RM4,894 | +RM239 | — | RM250,000 |
| Temerloh Pahang | 158,724 | 178,700 | +19,976 | +12.6% | +18.5% 75.9% daerah | -0.6% 13.3% daerah | -18.7% 5.4% daerah | +11.6% 0.6% daerah | +15.6% 4.8% daerah | +18,944 | +4,177 | 10,422 | 55 | RM4,283 | RM4,595 | +RM312 | RM203,800 | RM309,400 |
| Lipis Pahang | 86,484 | 103,300 | +16,816 | +19.4% | +18.3% 82.3% daerah | -2.8% 7% daerah | +17.4% 3.2% daerah | +112.8% 0.3% daerah | +75.1% 7.3% daerah | +21,557 | +1,374 | 4,172 | 19.4 | RM4,115 | RM4,611 | +RM496 | RM135,000 | RM278,800 |
| Setiu Terengganu | 54,563 | 64,900 | +10,337 | +18.9% | +17.8% 96.8% daerah | -18.7% 0.2% daerah | -100% | +376.2% 0.2% daerah | +73.8% 2.9% daerah | +10,014 | +1,328 | 43 | 0.4 | RM5,211 | RM6,125 | +RM914 | — | — |
| Semporna Sabah | 133,164 | 201,400 | +68,236 | +51.2% | +17.6% 52.9% daerah | -5.7% 0.5% daerah | +35.1% 0% daerah | +22% 0.7% daerah | +129.8% 45.8% daerah | +66,296 | +6,213 | Tiada rekod | — | RM4,093 | RM4,059 | −RM34 | — | — |
| Jempol Negeri Sembilan | 112,740 | 130,900 | +18,160 | +16.1% | +17.1% 67.6% daerah | +10.2% 15.9% daerah | +11.1% 11.9% daerah | +146.3% 0.4% daerah | +35.7% 4.2% daerah | +7,726 | +7,897 | 3,952 | 51.2 | RM3,830 | RM4,291 | +RM461 | RM212,940 | RM249,999 |
| Tatau Sarawak | 29,592 | 32,200 | +2,608 | +8.8% | +17% 86.6% daerah | -7.9% 4.3% daerah | -100% | +5.8% 0.6% daerah | -30.1% 8.7% daerah | +3,776 | +641 | Tiada rekod | — | RM4,787 | RM4,409 | −RM378 | — | — |
| Yan Kedah | 66,606 | 75,100 | +8,494 | +12.8% | +16.8% 95.6% daerah | -37.6% 3.6% daerah | +9.9% 0.1% daerah | +177.8% 0.1% daerah | -23.8% 0.7% daerah | +9,892 | +989 | 958 | 9.7 | RM4,080 | RM4,695 | +RM615 | — | — |
| Sp Tengah Pulau Pinang | 362,820 | 445,200 | +82,380 | +22.7% | +16.1% 43.8% daerah | +14.9% 33.6% daerah | +9.3% 8.5% daerah | +73.5% 0.5% daerah | +111% 13.6% daerah | +67,964 | +14,203 | 33,790 | 49.7 | RM6,220 | RM6,892 | +RM672 | RM370,000 | RM653,444 |
| Barat Daya Pulau Pinang | 197,131 | 249,700 | +52,569 | +26.7% | +16% 53.4% daerah | +37.8% 33% daerah | +14.2% 5.4% daerah | +67.9% 0.4% daerah | +94.3% 7.8% daerah | +43,202 | +8,946 | 45,550 | 105.4 | RM7,247 | RM8,919 | +RM1,672 | RM718,180 | RM620,625 |
| Hilir Perak + Bagan Datuk Perak | 202,593 | 225,300 | +22,707 | +11.2% | +15.8% 53% daerah | -6.2% 22.6% daerah | -3.2% 15% daerah | +124.4% 0.4% daerah | +105.3% 8.9% daerah | +31,807 | +7,909 | 13,115 | 41.2 | — | — | — | RM248,000 | RM351,800 |
| Miri + Subis Sarawak | 290,274 | 313,300 | +23,026 | +7.9% | +15.4% 67.2% daerah | -2.3% 24.3% daerah | -41% 0.2% daerah | -25.4% 0.4% daerah | -8.8% 7.9% daerah | +28,237 | +14,130 | Tiada rekod | — | — | — | — | — | — |
| Manjung Perak | 227,071 | 256,400 | +29,329 | +12.9% | +15% 55.3% daerah | -1.7% 25.4% daerah | +0.7% 11.6% daerah | +81.5% 0.4% daerah | +147.3% 7.4% daerah | +31,489 | +6,964 | 30,427 | 96.6 | RM5,135 | RM5,380 | +RM245 | RM228,400 | RM358,000 |
| Timur Laut Pulau Pinang | 510,996 | 565,900 | +54,904 | +10.7% | +14.9% 22.2% daerah | +0.2% 56% daerah | -0.7% 9% daerah | +154.4% 0.9% daerah | +111.5% 11.8% daerah | +48,020 | +15,678 | 53,672 | 111.8 | RM6,714 | RM7,745 | +RM1,031 | RM794,500 | RM909,900 |
| Kuala Pilah Negeri Sembilan | 63,874 | 72,500 | +8,626 | +13.5% | +14.8% 78.1% daerah | -0.4% 12.3% daerah | -0.6% 5% daerah | +46% 0.3% daerah | +65.5% 4.3% daerah | +8,993 | +52 | 3,543 | 39.4 | RM3,471 | RM3,996 | +RM525 | RM216,999 | RM259,000 |
| Asajaya Sarawak | 31,190 | 35,000 | +3,810 | +12.2% | +14.8% 94.9% daerah | -26.4% 4.3% daerah | -100% | -100% | +47.1% 0.9% daerah | +4,831 | +1,429 | Tiada rekod | — | RM3,929 | RM4,447 | +RM518 | — | — |
| Baling Kedah | 132,304 | 149,000 | +16,696 | +12.6% | +14.3% 90.7% daerah | -13.3% 2.8% daerah | -15.4% 3% daerah | +22% 1.5% daerah | +33.7% 2% daerah | +16,612 | +2,465 | 3,782 | 22.8 | RM3,400 | RM3,367 | −RM33 | RM125,000 | — |
| Kampar Perak | 96,303 | 98,800 | +2,497 | +2.6% | +13.8% 39.7% daerah | -8.8% 45.7% daerah | -3.7% 10.1% daerah | +166.7% 0.4% daerah | +130.6% 4.1% daerah | +3,616 | +3,231 | 13,008 | 359.7 | RM4,347 | RM4,538 | +RM191 | RM168,800 | RM288,000 |
