Siapa yang tiba, dan apa yang dibina untuk mereka
Perubahan penduduk mengikut daerah, 2010 hingga 2025, berbanding rumah yang dilancarkan dalam tahun yang sama.
| Penduduk | Perubahan mengikut kaum | Perubahan mengikut umur | Dilancarkan 2010-2025 | Pendapatan isi rumah | Harga median rumah baharu | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daerah | 2010 | 2025 | Perubahan | % | Bumiputera | Cina | India | Warganegara lain | Bukan warganegara↓ | Aged 15–64 | Umur 65+ | Rumah baharu | Per 100 working age | 2022 | 2024 | +RM | 2010–2012 | 2023–2025 |
| Dalat Sarawak | 18,523 | 21,800 | +3,277 | +17.7% | +4.1% 81.2% daerah | -12% 5% daerah | -100% | -100% | +1060% 13.3% daerah | +4,456 | +774 | Tiada rekod | — | RM4,057 | RM4,614 | +RM557 | — | — |
| Matu Sarawak | 16,952 | 16,600 | -352 | -2.1% | -10.8% 85.5% daerah | -47% 1.8% daerah | -100% | +78.6% 0.6% daerah | +365.7% 11.4% daerah | +1,582 | +149 | Tiada rekod | — | RM3,354 | RM3,891 | +RM537 | — | — |
| Alor Gajah Melaka | 173,712 | 261,800 | +88,088 | +50.7% | +48.6% 73.6% daerah | +14.4% 10.5% daerah | +37.3% 7% daerah | +90.2% 0.3% daerah | +260.7% 8.7% daerah | +81,260 | +6,221 | 23,997 | 29.5 | RM5,611 | RM6,308 | +RM697 | RM169,800 | RM343,500 |
| Kinta Perak | 749,474 | 927,400 | +177,926 | +23.7% | +40.9% 45.8% daerah | -1.3% 33.9% daerah | +5.7% 11.9% daerah | +109.3% 0.4% daerah | +225.1% 7.9% daerah | +129,941 | +42,451 | 82,661 | 63.6 | RM5,037 | RM5,136 | +RM99 | RM228,884 | RM395,000 |
| Jasin Melaka | 131,539 | 157,300 | +25,761 | +19.6% | +23.6% 76% daerah | -24% 8.1% daerah | -10.7% 7.7% daerah | +120.3% 0.3% daerah | +184% 7.9% daerah | +27,086 | +4,979 | 25,313 | 93.5 | RM5,895 | RM6,401 | +RM506 | RM133,200 | RM308,400 |
| Kemaman Terengganu | 166,750 | 235,000 | +68,250 | +40.9% | +38.3% 90.7% daerah | +13.2% 3.3% daerah | -4% 0.3% daerah | +15.8% 0.1% daerah | +173.4% 5.6% daerah | +55,236 | +3,418 | 6,490 | 11.7 | RM6,425 | RM7,709 | +RM1,284 | RM181,750 | RM297,500 |
| Muar Johor | 239,027 | 323,900 | +84,873 | +35.5% | +35.7% 56% daerah | +17.6% 31% daerah | -4.8% 1.7% daerah | +17.4% 0.2% daerah | +162.4% 11.1% daerah | +81,373 | +6,020 | 11,331 | 13.9 | RM5,724 | RM7,334 | +RM1,610 | RM211,500 | RM752,000 |
| Melaka Tengah Melaka | 484,885 | 633,300 | +148,415 | +30.6% | +38.4% 61.3% daerah | +2.5% 25.7% daerah | +8.3% 3.5% daerah | +26.5% 0.6% daerah | +153.9% 8.9% daerah | +104,067 | +16,533 | 69,202 | 66.5 | RM6,557 | RM7,415 | +RM858 | RM190,000 | RM396,000 |
| Jelebu Negeri Sembilan | 38,299 | 48,600 | +10,301 | +26.9% | +26% 65.4% daerah | +6.5% 20.6% daerah | +6.3% 3.7% daerah | +69.5% 0.4% daerah | +153.1% 9.7% daerah | +6,829 | +1,354 | 763 | 11.2 | RM3,636 | RM3,713 | +RM77 | — | — |
| Manjung Perak | 227,071 | 256,400 | +29,329 | +12.9% | +15% 55.3% daerah | -1.7% 25.4% daerah | +0.7% 11.6% daerah | +81.5% 0.4% daerah | +147.3% 7.4% daerah | +31,489 | +6,964 | 30,427 | 96.6 | RM5,135 | RM5,380 | +RM245 | RM228,400 | RM358,000 |
| Tampin Negeri Sembilan | 82,165 | 90,700 | +8,535 | +10.4% | +10% 59.9% daerah | +1.3% 20.9% daerah | +0.3% 12.8% daerah | -3.8% 0.2% daerah | +146.9% 6.2% daerah | +6,652 | +2,705 | 3,002 | 45.1 | RM4,012 | RM4,367 | +RM355 | RM185,000 | RM320,000 |
| Kuala Muda Kedah | 443,488 | 574,700 | +131,212 | +29.6% | +37.3% 67% daerah | -0.7% 14.2% daerah | -1% 10.2% daerah | +4.8% 0.4% daerah | +139.5% 8.2% daerah | +100,856 | +35,825 | 38,242 | 37.9 | RM4,200 | RM4,953 | +RM753 | RM192,662 | RM432,400 |
| Bandar Baharu Kedah | 41,352 | 45,600 | +4,248 | +10.3% | +11.9% 82% daerah | -12.8% 8.8% daerah | -1.1% 5.7% daerah | +100% 0.2% daerah | +137% 3.5% daerah | +5,398 | +722 | 774 | 14.3 | RM3,922 | RM4,310 | +RM388 | — | RM390,700 |
| Gua Musang + Kecil Lojing Kelantan | 86,189 | 123,000 | +36,811 | +42.7% | +36.7% 85.4% daerah | +21.4% 3.8% daerah | +300% 1.1% daerah | +86.3% 0.2% daerah | +130.7% 9.3% daerah | +23,842 | +3,658 | 3,124 | 13.1 | — | — | — | — | — |
| Kampar Perak | 96,303 | 98,800 | +2,497 | +2.6% | +13.8% 39.7% daerah | -8.8% 45.7% daerah | -3.7% 10.1% daerah | +166.7% 0.4% daerah | +130.6% 4.1% daerah | +3,616 | +3,231 | 13,008 | 359.7 | RM4,347 | RM4,538 | +RM191 | RM168,800 | RM288,000 |
| Sp Utara Pulau Pinang | 288,692 | 353,100 | +64,408 | +22.3% | +25.6% 60.4% daerah | +9.7% 26.9% daerah | -0.3% 6.3% daerah | +53.8% 0.3% daerah | +129.9% 6.1% daerah | +59,060 | +9,557 | 35,307 | 59.8 | RM6,103 | RM6,810 | +RM707 | RM279,000 | RM458,500 |
| Semporna Sabah | 133,164 | 201,400 | +68,236 | +51.2% | +17.6% 52.9% daerah | -5.7% 0.5% daerah | +35.1% 0% daerah | +22% 0.7% daerah | +129.8% 45.8% daerah | +66,296 | +6,213 | Tiada rekod | — | RM4,093 | RM4,059 | −RM34 | — | — |
| W.P. Putrajaya W.P. Putrajaya | 68,361 | 120,800 | +52,439 | +76.7% | +75.8% 95.2% daerah | +32.7% 0.5% daerah | +70.7% 1.2% daerah | +265.9% 0.2% daerah | +115.7% 2.8% daerah | +31,161 | +1,977 | 18,527 | 59.5 | RM10,056 | RM10,769 | +RM713 | RM650,888 | — |
| Betong + Pusa Sarawak | 60,728 | 57,500 | -3,228 | -5.3% | -4.9% 95.5% daerah | -36.7% 2.6% daerah | -100% | -100% | +114.8% 1.9% daerah | +1,398 | +1,322 | Tiada rekod | — | — | — | — | — | — |
| Kulai Johor | 245,294 | 353,000 | +107,706 | +43.9% | +48.7% 46.7% daerah | +17.3% 27.2% daerah | +31.2% 8.8% daerah | +36.6% 0.4% daerah | +113.6% 16.9% daerah | +91,399 | +19,365 | 27,615 | 30.2 | RM7,460 | RM8,406 | +RM946 | RM274,950 | RM643,900 |
| Perlis Perlis | 225,630 | 297,800 | +72,170 | +32% | +31.2% 85.7% daerah | +13.6% 6.7% daerah | +90.7% 1.7% daerah | +8.8% 1.9% daerah | +112% 3.9% daerah | +62,745 | +9,060 | 6,010 | 9.6 | RM4,713 | RM4,950 | +RM237 | RM225,000 | RM370,211 |
| Timur Laut Pulau Pinang | 510,996 | 565,900 | +54,904 | +10.7% | +14.9% 22.2% daerah | +0.2% 56% daerah | -0.7% 9% daerah | +154.4% 0.9% daerah | +111.5% 11.8% daerah | +48,020 | +15,678 | 53,672 | 111.8 | RM6,714 | RM7,745 | +RM1,031 | RM794,500 | RM909,900 |
| Raub Pahang | 91,731 | 99,900 | +8,169 | +8.9% | +3.6% 57.9% daerah | +9.6% 29.3% daerah | -3.2% 5.5% daerah | +47.1% 0.4% daerah | +111.5% 6.9% daerah | +13,428 | +1,450 | 3,179 | 23.7 | RM4,375 | RM4,427 | +RM52 | RM264,800 | RM448,000 |
| Sp Tengah Pulau Pinang | 362,820 | 445,200 | +82,380 | +22.7% | +16.1% 43.8% daerah | +14.9% 33.6% daerah | +9.3% 8.5% daerah | +73.5% 0.5% daerah | +111% 13.6% daerah | +67,964 | +14,203 | 33,790 | 49.7 | RM6,220 | RM6,892 | +RM672 | RM370,000 | RM653,444 |
| Besut Terengganu | 136,563 | 167,500 | +30,937 | +22.7% | +21.9% 96.3% daerah | -24.7% 0.8% daerah | -44.4% 0.1% daerah | +54.3% 0.3% daerah | +110.4% 2.6% daerah | +26,502 | +4,407 | 2,005 | 7.6 | RM4,743 | RM5,820 | +RM1,077 | RM138,000 | RM300,000 |
| Larut Dan Matang + Selama Perak | 326,476 | 313,300 | -13,176 | -4% | +4.9% 67.1% daerah | -26.3% 19.5% daerah | -25.5% 8.4% daerah | +32.4% 0.3% daerah | +109.1% 4.7% daerah | -2,204 | +10,761 | 13,943 | -632.6 | — | — | — | RM158,000 | RM318,000 |
| Ulu Selangor Selangor | 194,387 | 259,800 | +65,413 | +33.7% | +41.4% 71.1% daerah | +10.5% 9.9% daerah | -1.2% 12% daerah | +66% 0.5% daerah | +107.7% 6.5% daerah | +55,161 | +12,166 | 15,051 | 27.3 | RM7,678 | RM8,485 | +RM807 | RM139,900 | RM480,325 |
| Klang Selangor | 842,146 | 1,183,000 | +340,854 | +40.5% | +51.4% 48.8% daerah | +14.3% 21.3% daerah | +18% 16.1% daerah | +102% 0.7% daerah | +106.8% 13.1% daerah | +249,487 | +70,431 | 78,522 | 31.5 | RM8,203 | RM8,837 | +RM634 | RM230,000 | RM571,600 |
| Hilir Perak + Bagan Datuk Perak | 202,593 | 225,300 | +22,707 | +11.2% | +15.8% 53% daerah | -6.2% 22.6% daerah | -3.2% 15% daerah | +124.4% 0.4% daerah | +105.3% 8.9% daerah | +31,807 | +7,909 | 13,115 | 41.2 | — | — | — | RM248,000 | RM351,800 |
| Kuala Penyu Sabah | 18,958 | 24,900 | +5,942 | +31.3% | +28.2% 90.8% daerah | -25.7% 0.8% daerah | -100% | +72.4% 0.8% daerah | +103.6% 7.2% daerah | +4,665 | -103 | Tiada rekod | — | RM3,487 | RM3,733 | +RM246 | — | — |
| Kanowit Sarawak | 28,259 | 25,100 | -3,159 | -11.2% | -10.6% 89.6% daerah | -22.9% 8.4% daerah | -100% | -100% | +103.3% 2% daerah | -645 | +158 | Tiada rekod | — | RM2,648 | RM3,511 | +RM863 | — | — |
| Cameron Highland Pahang | 36,978 | 44,800 | +7,822 | +21.2% | +49.2% 41.5% daerah | -8% 26.1% daerah | -35.1% 9.8% daerah | +58.7% 0.7% daerah | +103.2% 21.9% daerah | +8,767 | +2,005 | 6,092 | 69.5 | RM5,221 | RM5,655 | +RM434 | RM498,000 | — |
| Marang Terengganu | 95,283 | 128,800 | +33,517 | +35.2% | +35.3% 96.4% daerah | -18.2% 1.2% daerah | -100% | +68.1% 0.2% daerah | +102.5% 2.3% daerah | +24,981 | +3,159 | 2,041 | 8.2 | RM5,291 | RM6,246 | +RM955 | RM197,600 | RM284,000 |
| Ulu Langat Selangor | 1,138,198 | 1,516,600 | +378,402 | +33.2% | +49% 56.7% daerah | +3.4% 23.9% daerah | -4.4% 7% daerah | -7.3% 0.7% daerah | +102.1% 11.7% daerah | +250,352 | +94,301 | 177,007 | 70.7 | RM11,210 | RM11,404 | +RM194 | RM472,200 | RM675,094 |
| Hulu Terengganu Terengganu | 70,800 | 74,800 | +4,000 | +5.6% | +2.8% 93.9% daerah | -67.7% 0.1% daerah | -100% | +757.1% 0.4% daerah | +101.6% 5.6% daerah | +5,018 | +1,633 | 445 | 8.9 | RM5,090 | RM6,134 | +RM1,044 | — | — |
| Kuala Kangsar Perak | 155,592 | 179,600 | +24,008 | +15.4% | +20.1% 65.4% daerah | -3.6% 18.2% daerah | +11.3% 12.7% daerah | +54.4% 0.2% daerah | +100.3% 3.5% daerah | +25,399 | +2,868 | 6,076 | 23.9 | RM3,813 | RM3,977 | +RM164 | RM143,000 | RM308,440 |
| Simunjan Sarawak | 38,324 | 37,300 | -1,024 | -2.7% | -5.4% 91.2% daerah | -25.9% 2.4% daerah | -100% | +209.3% 0.8% daerah | +99.1% 5.6% daerah | +1,193 | +1,793 | Tiada rekod | — | RM3,196 | RM3,365 | +RM169 | — | — |
| Kota Setar Kedah | 357,176 | 383,400 | +26,224 | +7.3% | +6.6% 73% daerah | +4.8% 21.5% daerah | -13.2% 1.9% daerah | -4.2% 0.3% daerah | +97% 3.3% daerah | +20,808 | +11,431 | 14,225 | 68.4 | RM4,751 | RM5,208 | +RM457 | RM251,390 | RM400,065 |
| Kuala Terengganu + Kuala Nerus Terengganu | 337,553 | 405,900 | +68,347 | +20.2% | +20.9% 95.4% daerah | -25.1% 2.1% daerah | +15.3% 0.2% daerah | +74.2% 0.1% daerah | +96.5% 2.1% daerah | +48,843 | +12,278 | 5,898 | 12.1 | — | — | — | RM220,000 | RM412,033 |
| Barat Daya Pulau Pinang | 197,131 | 249,700 | +52,569 | +26.7% | +16% 53.4% daerah | +37.8% 33% daerah | +14.2% 5.4% daerah | +67.9% 0.4% daerah | +94.3% 7.8% daerah | +43,202 | +8,946 | 45,550 | 105.4 | RM7,247 | RM8,919 | +RM1,672 | RM718,180 | RM620,625 |
| Marudi + Beluru + Telang Usan Sarawak | 62,883 | 62,700 | -183 | -0.3% | -4.8% 82.3% daerah | -36.7% 4.1% daerah | -100% | +11.1% 0.5% daerah | +94.3% 13.1% daerah | +6,069 | +633 | Tiada rekod | — | — | — | — | — | — |
| Port Dickson Negeri Sembilan | 110,991 | 135,600 | +24,609 | +22.2% | +28.1% 53.1% daerah | +11.9% 22.8% daerah | +4.1% 17% daerah | +88.2% 0.6% daerah | +93.7% 6.5% daerah | +20,042 | +3,648 | 12,185 | 60.8 | RM4,805 | RM5,342 | +RM537 | RM180,000 | RM250,000 |
| Lundu Sarawak | 32,568 | 34,800 | +2,232 | +6.9% | +4.3% 82.5% daerah | -10% 9.2% daerah | -100% | +4.2% 0.3% daerah | +91.7% 7.5% daerah | +3,792 | +1,617 | Tiada rekod | — | RM3,692 | RM3,918 | +RM226 | — | — |
| Kota Marudu Sabah | 66,374 | 74,800 | +8,426 | +12.7% | +11.6% 92.8% daerah | -19.6% 1.9% daerah | -100% | -41.4% 0.4% daerah | +90.9% 4.8% daerah | +10,064 | +2,694 | Tiada rekod | — | RM2,677 | RM2,877 | +RM200 | — | — |
| Maran Pahang | 111,056 | 119,900 | +8,844 | +8% | +5.5% 90% daerah | -18.4% 2.3% daerah | -6.9% 0.9% daerah | +96.1% 0.3% daerah | +88.4% 6.5% daerah | +9,137 | -205 | 3,077 | 33.7 | RM4,319 | RM4,470 | +RM151 | RM126,500 | RM285,000 |
| Kerian Perak | 176,975 | 169,800 | -7,175 | -4.1% | -1.1% 75.9% daerah | -17.1% 14.5% daerah | -26.3% 5.9% daerah | +153.6% 0.4% daerah | +87.5% 3.3% daerah | +6,695 | +4,404 | 7,126 | 106.4 | RM3,996 | RM4,554 | +RM558 | RM188,888 | RM386,100 |
| Padang Terap Kedah | 61,970 | 67,900 | +5,930 | +9.6% | +7.2% 88.2% daerah | -23.2% 0.7% daerah | -100% | +20.5% 6.8% daerah | +86.3% 4.3% daerah | +5,632 | +547 | 377 | 6.7 | RM3,902 | RM3,954 | +RM52 | — | — |
| Sabak Bernam Selangor | 103,709 | 110,500 | +6,791 | +6.5% | +6.2% 73.9% daerah | -0.9% 18% daerah | -1.9% 3.5% daerah | +42.9% 0.2% daerah | +86% 4.3% daerah | +10,317 | -639 | 2,577 | 25 | RM5,533 | RM6,941 | +RM1,408 | RM198,800 | RM388,000 |
| Batu Pahat Johor | 401,902 | 511,800 | +109,898 | +27.3% | +28.2% 64.3% daerah | +17.3% 27.4% daerah | +7.1% 1.3% daerah | +95.9% 0.3% daerah | +84.2% 6.7% daerah | +113,987 | +12,440 | 23,490 | 20.6 | RM6,347 | RM7,555 | +RM1,208 | RM279,699 | RM498,000 |
| Pekan Pahang | 105,587 | 129,300 | +23,713 | +22.5% | +18.7% 89.2% daerah | +4.5% 1.1% daerah | +163.2% 0.8% daerah | +24.5% 1.4% daerah | +83.8% 7.4% daerah | +23,065 | +2,350 | 4,166 | 18.1 | RM4,053 | RM4,344 | +RM291 | RM181,719 | RM312,650 |
| Pendang Kedah | 93,598 | 102,000 | +8,402 | +9% | +9.9% 89.5% daerah | -17% 2.7% daerah | +66% 0.4% daerah | -4.2% 5.6% daerah | +83% 1.7% daerah | +8,458 | -218 | 2,019 | 23.9 | RM3,801 | RM4,592 | +RM791 | RM155,000 | RM387,000 |
| W.P. Kuala Lumpur W.P. Kuala Lumpur | 1,588,750 | 2,074,100 | +485,350 | +30.5% | +33.6% 42.6% daerah | +17.3% 35.2% daerah | +19.3% 8.5% daerah | +52.5% 0.7% daerah | +82.2% 13.1% daerah | +414,789 | +72,907 | 396,926 | 95.7 | RM10,234 | RM10,802 | +RM568 | RM730,888 | RM598,560 |
| Tuaran Sabah | 102,411 | 142,800 | +40,389 | +39.4% | +41.7% 90.5% daerah | -36.6% 2% daerah | +13% 0.1% daerah | -13% 0.8% daerah | +81.9% 6.6% daerah | +30,506 | +4,669 | Tiada rekod | — | RM3,921 | RM4,277 | +RM356 | — | — |
| Kuala Langat Selangor | 220,214 | 329,000 | +108,786 | +49.4% | +60.9% 67.3% daerah | +44.4% 16.7% daerah | -1.7% 9.9% daerah | +37.8% 0.4% daerah | +78.8% 5.7% daerah | +81,706 | +14,719 | 55,084 | 67.4 | RM10,093 | RM10,583 | +RM490 | RM179,760 | RM500,000 |
| Sepang Selangor | 207,354 | 350,400 | +143,046 | +69% | +72.5% 63.1% daerah | +96.2% 17% daerah | +12.6% 8.9% daerah | +186.2% 0.9% daerah | +77.5% 10.1% daerah | +100,853 | +21,218 | 112,660 | 111.7 | RM12,608 | RM11,131 | −RM1,477 | RM317,900 | RM583,000 |
| Lipis Pahang | 86,484 | 103,300 | +16,816 | +19.4% | +18.3% 82.3% daerah | -2.8% 7% daerah | +17.4% 3.2% daerah | +112.8% 0.3% daerah | +75.1% 7.3% daerah | +21,557 | +1,374 | 4,172 | 19.4 | RM4,115 | RM4,611 | +RM496 | RM135,000 | RM278,800 |
| Pitas Sabah | 37,808 | 39,000 | +1,192 | +3.2% | +1.3% 93.3% daerah | -11.5% 0.8% daerah | -100% | -20.3% 0.5% daerah | +75% 5.6% daerah | +4,116 | +659 | Tiada rekod | — | RM2,329 | RM2,785 | +RM456 | — | — |
| Setiu Terengganu | 54,563 | 64,900 | +10,337 | +18.9% | +17.8% 96.8% daerah | -18.7% 0.2% daerah | -100% | +376.2% 0.2% daerah | +73.8% 2.9% daerah | +10,014 | +1,328 | 43 | 0.4 | RM5,211 | RM6,125 | +RM914 | — | — |
| Selangau Sarawak | 22,318 | 20,700 | -1,618 | -7.2% | -8.7% 89.9% daerah | -45.8% 2.4% daerah | -100% | -100% | +73.7% 7.7% daerah | +1,275 | +429 | Tiada rekod | — | RM3,005 | RM4,170 | +RM1,165 | — | — |
| Kuala Selangor Selangor | 205,257 | 301,600 | +96,343 | +46.9% | +60.7% 78.1% daerah | +18.1% 7.3% daerah | -12.1% 8.8% daerah | +132% 0.3% daerah | +73.2% 5.5% daerah | +75,400 | +12,758 | 36,419 | 48.3 | RM7,644 | RM8,046 | +RM402 | RM310,000 | RM553,000 |
| Bachok Kelantan | 126,350 | 167,600 | +41,250 | +32.6% | +32.7% 98% daerah | +1.6% 0.8% daerah | +244.8% 0.1% daerah | -3.1% 0.2% daerah | +72.4% 0.8% daerah | +36,164 | +4,418 | 1,622 | 4.5 | RM3,625 | RM4,187 | +RM562 | RM115,000 | RM300,000 |
| Tongod Sabah | 35,341 | 43,700 | +8,359 | +23.7% | +8.4% 62.2% daerah | -49.7% 0.5% daerah | -100% | -70.5% 0.2% daerah | +70.5% 37.1% daerah | +10,990 | +1,974 | Tiada rekod | — | RM2,856 | RM3,470 | +RM614 | — | — |
| Kota Bharu Kelantan | 468,438 | 590,100 | +121,662 | +26% | +27.9% 94.2% daerah | -26.5% 2.8% daerah | +13.6% 0.3% daerah | +33.4% 0.3% daerah | +67.1% 2.4% daerah | +91,335 | +20,604 | 9,518 | 10.4 | RM4,330 | RM4,729 | +RM399 | RM194,450 | RM325,300 |
| Kuala Pilah Negeri Sembilan | 63,874 | 72,500 | +8,626 | +13.5% | +14.8% 78.1% daerah | -0.4% 12.3% daerah | -0.6% 5% daerah | +46% 0.3% daerah | +65.5% 4.3% daerah | +8,993 | +52 | 3,543 | 39.4 | RM3,471 | RM3,996 | +RM525 | RM216,999 | RM259,000 |
| Dungun Terengganu | 149,851 | 169,900 | +20,049 | +13.4% | +13.1% 95.4% daerah | -4.2% 1.9% daerah | -66.7% 0.1% daerah | -1.6% 0.2% daerah | +61.9% 2.4% daerah | +18,859 | +2,981 | 1,521 | 8.1 | RM6,356 | RM7,156 | +RM800 | RM202,500 | RM379,500 |
| Kulim Kedah | 281,260 | 354,000 | +72,740 | +25.9% | +37.9% 65.9% daerah | +0.8% 13.2% daerah | -4.1% 13.5% daerah | +111.3% 0.4% daerah | +60.8% 7% daerah | +59,640 | +24,021 | 20,199 | 33.9 | RM4,498 | RM5,236 | +RM738 | RM165,653 | RM496,798 |
| Lubok Antu Sarawak | 27,363 | 24,600 | -2,763 | -10.1% | -10.3% 92.3% daerah | -14.5% 5.7% daerah | -100% | -100% | +60.8% 2% daerah | -1,269 | +1,352 | Tiada rekod | — | RM3,548 | RM4,169 | +RM621 | — | — |
| Sri Aman Sarawak | 64,500 | 61,300 | -3,200 | -5% | -3.9% 86.3% daerah | -16.4% 11.7% daerah | -100% | -16.7% 0.2% daerah | +60.8% 1.6% daerah | +967 | +3,446 | Tiada rekod | — | RM3,704 | RM3,967 | +RM263 | — | — |
| Bentong Pahang | 114,397 | 120,000 | +5,603 | +4.9% | +11.9% 57.7% daerah | -15.2% 25.4% daerah | -6.9% 7.6% daerah | +149.3% 0.8% daerah | +58% 8.5% daerah | +6,975 | +3,321 | 12,047 | 172.7 | RM4,691 | RM5,015 | +RM324 | RM224,328 | RM374,000 |
| Jeli Kelantan | 39,170 | 58,200 | +19,030 | +48.6% | +48% 96.2% daerah | +3.1% 0.2% daerah | +244.8% 0.3% daerah | +185.7% 0.2% daerah | +57.3% 3.1% daerah | +18,195 | +1,355 | 426 | 2.3 | RM2,906 | RM3,008 | +RM102 | — | — |
| Sipitang Sabah | 34,862 | 40,900 | +6,038 | +17.3% | +20.1% 83.6% daerah | -59.2% 1.2% daerah | +75.4% 0.2% daerah | -85.5% 0.5% daerah | +56% 14.2% daerah | +4,639 | +1,234 | Tiada rekod | — | RM4,182 | RM4,606 | +RM424 | — | — |
| Gombak Selangor | 668,694 | 985,400 | +316,706 | +47.4% | +53.2% 60.3% daerah | +38.1% 20.3% daerah | +28.1% 9.7% daerah | +68.1% 1.6% daerah | +53.9% 8% daerah | +226,293 | +55,389 | 64,591 | 28.5 | RM10,180 | RM10,777 | +RM597 | RM498,800 | RM757,310 |
| Petaling Selangor | 1,765,495 | 2,370,600 | +605,105 | +34.3% | +35.7% 48.7% daerah | +35.2% 32.2% daerah | +11.8% 8.9% daerah | +33.9% 0.7% daerah | +51.6% 9.5% daerah | +399,821 | +149,576 | 245,553 | 61.4 | RM9,618 | RM10,688 | +RM1,070 | RM548,400 | RM762,300 |
| Saratok + Kabong Sarawak | 45,015 | 42,600 | -2,415 | -5.4% | -4.1% 94.4% daerah | -30.9% 4.5% daerah | -100% | -100% | +51.5% 0.9% daerah | +690 | +2,157 | Tiada rekod | — | — | — | — | — | — |
| Pokok Sena Kedah | 48,347 | 51,200 | +2,853 | +5.9% | +4.9% 88.1% daerah | -11.8% 4.5% daerah | +18.3% 1.6% daerah | +29% 0.8% daerah | +48.6% 5.1% daerah | +3,078 | +331 | 1,769 | 57.5 | RM4,668 | RM5,163 | +RM495 | — | RM370,150 |
| Asajaya Sarawak | 31,190 | 35,000 | +3,810 | +12.2% | +14.8% 94.9% daerah | -26.4% 4.3% daerah | -100% | -100% | +47.1% 0.9% daerah | +4,831 | +1,429 | Tiada rekod | — | RM3,929 | RM4,447 | +RM518 | — | — |
| Beaufort Sabah | 64,350 | 77,400 | +13,050 | +20.3% | +21.1% 86.4% daerah | +9% 5.2% daerah | -27.5% 0.1% daerah | -54.8% 0.8% daerah | +46.9% 7.5% daerah | +9,743 | +1,270 | Tiada rekod | — | RM4,018 | RM4,070 | +RM52 | — | — |
| Jerantut Pahang | 88,035 | 100,300 | +12,265 | +13.9% | +12.4% 79.7% daerah | +12.9% 11% daerah | -5.9% 2.7% daerah | +198.5% 0.6% daerah | +46.7% 6.1% daerah | +13,335 | +2,346 | 3,270 | 24.5 | RM3,781 | RM4,231 | +RM450 | RM221,500 | RM271,500 |
| Rembau Negeri Sembilan | 41,988 | 49,500 | +7,512 | +17.9% | +18.6% 82.8% daerah | +0.7% 4.4% daerah | +7.6% 7.7% daerah | +38.9% 0.2% daerah | +46.4% 4.8% daerah | +7,928 | +1,327 | 2,418 | 30.5 | RM4,655 | RM4,894 | +RM239 | — | RM250,000 |
| Hulu Perak Perak | 89,926 | 98,500 | +8,574 | +9.5% | +12% 86.8% daerah | -25.3% 6.4% daerah | +23% 2% daerah | +17% 1.6% daerah | +45.5% 3.1% daerah | +11,049 | +2,743 | 1,979 | 17.9 | RM3,467 | RM3,701 | +RM234 | RM141,900 | RM278,800 |
| Machang Kelantan | 89,118 | 117,700 | +28,582 | +32.1% | +33.9% 97% daerah | -22.8% 1.6% daerah | -74.6% 0.1% daerah | +56.3% 0.1% daerah | +44.8% 1.1% daerah | +18,760 | +3,395 | 1,777 | 9.5 | RM3,429 | RM4,156 | +RM727 | RM109,000 | RM299,000 |
| Segamat Johor | 182,985 | 204,300 | +21,315 | +11.6% | +13.2% 54.7% daerah | +6.1% 30.3% daerah | +2.9% 7.6% daerah | +17.2% 0.3% daerah | +43.3% 7.1% daerah | +29,043 | +1,551 | 9,129 | 31.4 | RM5,318 | RM6,451 | +RM1,133 | RM118,000 | RM377,400 |
| Sp Selatan Pulau Pinang | 166,685 | 189,500 | +22,815 | +13.7% | +23.2% 43% daerah | +5.4% 34.7% daerah | +1.9% 16% daerah | +7.8% 0.3% daerah | +42.2% 6% daerah | +27,452 | +4,769 | 34,210 | 124.6 | RM6,231 | RM6,822 | +RM591 | RM174,900 | RM665,000 |
| Putatan Sabah | 54,733 | 71,000 | +16,267 | +29.7% | +31.5% 85.2% daerah | +35.1% 5.5% daerah | -6% 0.4% daerah | -31.4% 1.8% daerah | +41.3% 7.2% daerah | +11,527 | +2,293 | Tiada rekod | — | RM5,699 | RM6,563 | +RM864 | — | — |
| Kudat Sabah | 83,140 | 93,700 | +10,560 | +12.7% | +11% 82.3% daerah | -10.7% 4.7% daerah | -100% | +12.7% 0.4% daerah | +41.1% 12.6% daerah | +16,791 | +2,960 | Tiada rekod | — | RM2,994 | RM3,249 | +RM255 | — | — |
| Pasir Puteh Kelantan | 113,191 | 144,700 | +31,509 | +27.8% | +28.4% 98.2% daerah | -25.7% 0.4% daerah | +488.2% 0.1% daerah | -8% 0.6% daerah | +40.5% 0.8% daerah | +24,362 | +3,290 | 1,778 | 7.3 | RM3,453 | RM4,853 | +RM1,400 | RM132,500 | RM265,000 |
| Perak Tengah Perak | 99,854 | 99,200 | -654 | -0.7% | -1.6% 92.7% daerah | -37.2% 0.8% daerah | -7% 1.3% daerah | +37% 0.2% daerah | +38.6% 4.9% daerah | +4,949 | +621 | 7,871 | 159 | RM4,564 | RM4,685 | +RM121 | RM148,400 | RM261,400 |
| Sik Kedah | 66,387 | 70,500 | +4,113 | +6.2% | +7.1% 91.3% daerah | -27.5% 0.7% daerah | +92.3% 0.1% daerah | -12.9% 4.8% daerah | +38.2% 3.1% daerah | +5,304 | +584 | 688 | 13 | RM3,703 | RM4,438 | +RM735 | — | — |
