Siapa yang tiba, dan apa yang dibina untuk mereka
Perubahan penduduk mengikut daerah, 2010 hingga 2025, berbanding rumah yang dilancarkan dalam tahun yang sama.
| Penduduk | Perubahan mengikut kaum | Perubahan mengikut umur | Dilancarkan 2010-2025 | Pendapatan isi rumah | Harga median rumah baharu | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daerah | 2010 | 2025 | Perubahan | % | Bumiputera | Cina | India | Warganegara lain | Bukan warganegara | Aged 15–64 | Umur 65+ | Rumah baharu | Per 100 working age | 2022↓ | 2024 | +RM | 2010–2012 | 2023–2025 |
| Sepang Selangor | 207,354 | 350,400 | +143,046 | +69% | +72.5% 63.1% daerah | +96.2% 17% daerah | +12.6% 8.9% daerah | +186.2% 0.9% daerah | +77.5% 10.1% daerah | +100,853 | +21,218 | 112,660 | 111.7 | RM12,608 | RM11,131 | −RM1,477 | RM317,900 | RM583,000 |
| Ulu Langat Selangor | 1,138,198 | 1,516,600 | +378,402 | +33.2% | +49% 56.7% daerah | +3.4% 23.9% daerah | -4.4% 7% daerah | -7.3% 0.7% daerah | +102.1% 11.7% daerah | +250,352 | +94,301 | 177,007 | 70.7 | RM11,210 | RM11,404 | +RM194 | RM472,200 | RM675,094 |
| W.P. Kuala Lumpur W.P. Kuala Lumpur | 1,588,750 | 2,074,100 | +485,350 | +30.5% | +33.6% 42.6% daerah | +17.3% 35.2% daerah | +19.3% 8.5% daerah | +52.5% 0.7% daerah | +82.2% 13.1% daerah | +414,789 | +72,907 | 396,926 | 95.7 | RM10,234 | RM10,802 | +RM568 | RM730,888 | RM598,560 |
| Gombak Selangor | 668,694 | 985,400 | +316,706 | +47.4% | +53.2% 60.3% daerah | +38.1% 20.3% daerah | +28.1% 9.7% daerah | +68.1% 1.6% daerah | +53.9% 8% daerah | +226,293 | +55,389 | 64,591 | 28.5 | RM10,180 | RM10,777 | +RM597 | RM498,800 | RM757,310 |
| Kuala Langat Selangor | 220,214 | 329,000 | +108,786 | +49.4% | +60.9% 67.3% daerah | +44.4% 16.7% daerah | -1.7% 9.9% daerah | +37.8% 0.4% daerah | +78.8% 5.7% daerah | +81,706 | +14,719 | 55,084 | 67.4 | RM10,093 | RM10,583 | +RM490 | RM179,760 | RM500,000 |
| W.P. Putrajaya W.P. Putrajaya | 68,361 | 120,800 | +52,439 | +76.7% | +75.8% 95.2% daerah | +32.7% 0.5% daerah | +70.7% 1.2% daerah | +265.9% 0.2% daerah | +115.7% 2.8% daerah | +31,161 | +1,977 | 18,527 | 59.5 | RM10,056 | RM10,769 | +RM713 | RM650,888 | — |
| Petaling Selangor | 1,765,495 | 2,370,600 | +605,105 | +34.3% | +35.7% 48.7% daerah | +35.2% 32.2% daerah | +11.8% 8.9% daerah | +33.9% 0.7% daerah | +51.6% 9.5% daerah | +399,821 | +149,576 | 245,553 | 61.4 | RM9,618 | RM10,688 | +RM1,070 | RM548,400 | RM762,300 |
| Johor Bahru Johor | 1,334,188 | 1,814,400 | +480,212 | +36% | +39.1% 48.6% daerah | +34.6% 33.8% daerah | +23% 8.2% daerah | +49.7% 0.6% daerah | +37.2% 8.7% daerah | +329,081 | +98,371 | 353,516 | 107.4 | RM8,232 | RM8,977 | +RM745 | RM436,138 | RM793,000 |
| Klang Selangor | 842,146 | 1,183,000 | +340,854 | +40.5% | +51.4% 48.8% daerah | +14.3% 21.3% daerah | +18% 16.1% daerah | +102% 0.7% daerah | +106.8% 13.1% daerah | +249,487 | +70,431 | 78,522 | 31.5 | RM8,203 | RM8,837 | +RM634 | RM230,000 | RM571,600 |
| Ulu Selangor Selangor | 194,387 | 259,800 | +65,413 | +33.7% | +41.4% 71.1% daerah | +10.5% 9.9% daerah | -1.2% 12% daerah | +66% 0.5% daerah | +107.7% 6.5% daerah | +55,161 | +12,166 | 15,051 | 27.3 | RM7,678 | RM8,485 | +RM807 | RM139,900 | RM480,325 |
| Kuala Selangor Selangor | 205,257 | 301,600 | +96,343 | +46.9% | +60.7% 78.1% daerah | +18.1% 7.3% daerah | -12.1% 8.8% daerah | +132% 0.3% daerah | +73.2% 5.5% daerah | +75,400 | +12,758 | 36,419 | 48.3 | RM7,644 | RM8,046 | +RM402 | RM310,000 | RM553,000 |
| Kulai Johor | 245,294 | 353,000 | +107,706 | +43.9% | +48.7% 46.7% daerah | +17.3% 27.2% daerah | +31.2% 8.8% daerah | +36.6% 0.4% daerah | +113.6% 16.9% daerah | +91,399 | +19,365 | 27,615 | 30.2 | RM7,460 | RM8,406 | +RM946 | RM274,950 | RM643,900 |
| Barat Daya Pulau Pinang | 197,131 | 249,700 | +52,569 | +26.7% | +16% 53.4% daerah | +37.8% 33% daerah | +14.2% 5.4% daerah | +67.9% 0.4% daerah | +94.3% 7.8% daerah | +43,202 | +8,946 | 45,550 | 105.4 | RM7,247 | RM8,919 | +RM1,672 | RM718,180 | RM620,625 |
| W.P. Labuan W.P. Labuan | 83,920 | 100,900 | +16,980 | +20.2% | +28.3% 76.8% daerah | -0.4% 9.5% daerah | +45.2% 0.9% daerah | +2.6% 1.5% daerah | -2.4% 11.4% daerah | +11,720 | +3,478 | Tiada rekod | — | RM6,904 | RM7,383 | +RM479 | — | — |
| Timur Laut Pulau Pinang | 510,996 | 565,900 | +54,904 | +10.7% | +14.9% 22.2% daerah | +0.2% 56% daerah | -0.7% 9% daerah | +154.4% 0.9% daerah | +111.5% 11.8% daerah | +48,020 | +15,678 | 53,672 | 111.8 | RM6,714 | RM7,745 | +RM1,031 | RM794,500 | RM909,900 |
| Melaka Tengah Melaka | 484,885 | 633,300 | +148,415 | +30.6% | +38.4% 61.3% daerah | +2.5% 25.7% daerah | +8.3% 3.5% daerah | +26.5% 0.6% daerah | +153.9% 8.9% daerah | +104,067 | +16,533 | 69,202 | 66.5 | RM6,557 | RM7,415 | +RM858 | RM190,000 | RM396,000 |
| Kemaman Terengganu | 166,750 | 235,000 | +68,250 | +40.9% | +38.3% 90.7% daerah | +13.2% 3.3% daerah | -4% 0.3% daerah | +15.8% 0.1% daerah | +173.4% 5.6% daerah | +55,236 | +3,418 | 6,490 | 11.7 | RM6,425 | RM7,709 | +RM1,284 | RM181,750 | RM297,500 |
| Seremban Negeri Sembilan | 536,147 | 716,800 | +180,653 | +33.7% | +47.5% 57.5% daerah | +17.9% 21.4% daerah | +22.7% 14.5% daerah | +74% 0.6% daerah | +9.1% 6% daerah | +130,446 | +27,427 | 94,120 | 72.2 | RM6,384 | RM6,472 | +RM88 | RM287,944 | RM571,295 |
| Dungun Terengganu | 149,851 | 169,900 | +20,049 | +13.4% | +13.1% 95.4% daerah | -4.2% 1.9% daerah | -66.7% 0.1% daerah | -1.6% 0.2% daerah | +61.9% 2.4% daerah | +18,859 | +2,981 | 1,521 | 8.1 | RM6,356 | RM7,156 | +RM800 | RM202,500 | RM379,500 |
| Batu Pahat Johor | 401,902 | 511,800 | +109,898 | +27.3% | +28.2% 64.3% daerah | +17.3% 27.4% daerah | +7.1% 1.3% daerah | +95.9% 0.3% daerah | +84.2% 6.7% daerah | +113,987 | +12,440 | 23,490 | 20.6 | RM6,347 | RM7,555 | +RM1,208 | RM279,699 | RM498,000 |
| Penampang Sabah | 121,934 | 166,800 | +44,866 | +36.8% | +58.4% 67.8% daerah | +19.6% 19.6% daerah | -19.9% 0.3% daerah | -5.9% 1.1% daerah | -10% 11.1% daerah | +33,130 | +9,977 | Tiada rekod | — | RM6,265 | RM6,090 | −RM175 | — | — |
| Sp Selatan Pulau Pinang | 166,685 | 189,500 | +22,815 | +13.7% | +23.2% 43% daerah | +5.4% 34.7% daerah | +1.9% 16% daerah | +7.8% 0.3% daerah | +42.2% 6% daerah | +27,452 | +4,769 | 34,210 | 124.6 | RM6,231 | RM6,822 | +RM591 | RM174,900 | RM665,000 |
| Kota Tinggi Johor | 187,824 | 234,700 | +46,876 | +25% | +31.8% 82.2% daerah | -2.2% 7.8% daerah | -1.6% 2.3% daerah | +41.1% 0.3% daerah | +3.8% 7.3% daerah | +40,196 | +5,091 | 17,704 | 44 | RM6,227 | RM6,284 | +RM57 | RM107,832 | RM578,000 |
| Sp Tengah Pulau Pinang | 362,820 | 445,200 | +82,380 | +22.7% | +16.1% 43.8% daerah | +14.9% 33.6% daerah | +9.3% 8.5% daerah | +73.5% 0.5% daerah | +111% 13.6% daerah | +67,964 | +14,203 | 33,790 | 49.7 | RM6,220 | RM6,892 | +RM672 | RM370,000 | RM653,444 |
| Sp Utara Pulau Pinang | 288,692 | 353,100 | +64,408 | +22.3% | +25.6% 60.4% daerah | +9.7% 26.9% daerah | -0.3% 6.3% daerah | +53.8% 0.3% daerah | +129.9% 6.1% daerah | +59,060 | +9,557 | 35,307 | 59.8 | RM6,103 | RM6,810 | +RM707 | RM279,000 | RM458,500 |
| Kuching Sarawak | 598,617 | 627,200 | +28,583 | +4.8% | +8.2% 62.9% daerah | -0.4% 34.9% daerah | -19% 0.4% daerah | -28.3% 0.2% daerah | +6% 1.6% daerah | +37,959 | +29,034 | Tiada rekod | — | RM5,968 | RM6,741 | +RM773 | — | — |
| Kota Kinabalu Sabah | 452,058 | 552,400 | +100,342 | +22.2% | +43% 62.2% daerah | -19.3% 13.6% daerah | -13.9% 0.3% daerah | +7.6% 1.1% daerah | +13.4% 22.7% daerah | +76,497 | +31,131 | Tiada rekod | — | RM5,957 | RM5,896 | −RM61 | — | — |
| Samarahan Sarawak | 85,495 | 136,600 | +51,105 | +59.8% | +63.1% 80.7% daerah | +47.1% 17.7% daerah | +67.1% 0.5% daerah | +11.1% 0.2% daerah | +37% 0.7% daerah | +47,859 | +5,146 | Tiada rekod | — | RM5,953 | RM6,785 | +RM832 | — | — |
| Kuantan Pahang | 443,796 | 576,700 | +132,904 | +29.9% | +37.6% 80.7% daerah | -1% 12.9% daerah | +3.4% 2.5% daerah | +100% 0.5% daerah | +29.4% 3.5% daerah | +110,619 | +24,606 | 52,757 | 47.7 | RM5,926 | RM5,520 | −RM406 | RM188,000 | RM343,000 |
| Jasin Melaka | 131,539 | 157,300 | +25,761 | +19.6% | +23.6% 76% daerah | -24% 8.1% daerah | -10.7% 7.7% daerah | +120.3% 0.3% daerah | +184% 7.9% daerah | +27,086 | +4,979 | 25,313 | 93.5 | RM5,895 | RM6,401 | +RM506 | RM133,200 | RM308,400 |
| Muar Johor | 239,027 | 323,900 | +84,873 | +35.5% | +35.7% 56% daerah | +17.6% 31% daerah | -4.8% 1.7% daerah | +17.4% 0.2% daerah | +162.4% 11.1% daerah | +81,373 | +6,020 | 11,331 | 13.9 | RM5,724 | RM7,334 | +RM1,610 | RM211,500 | RM752,000 |
| Putatan Sabah | 54,733 | 71,000 | +16,267 | +29.7% | +31.5% 85.2% daerah | +35.1% 5.5% daerah | -6% 0.4% daerah | -31.4% 1.8% daerah | +41.3% 7.2% daerah | +11,527 | +2,293 | Tiada rekod | — | RM5,699 | RM6,563 | +RM864 | — | — |
| Tangkak Johor | 131,890 | 169,200 | +37,310 | +28.3% | +44.6% 63.7% daerah | -2.4% 25.2% daerah | +41.3% 5% daerah | +121.6% 0.5% daerah | +30.5% 5.7% daerah | +40,909 | +2,528 | 5,473 | 13.4 | RM5,622 | RM6,374 | +RM752 | RM146,175 | RM570,000 |
| Pontian Johor | 149,938 | 177,900 | +27,962 | +18.6% | +24.2% 67.7% daerah | +4.8% 23.7% daerah | -12.2% 0.7% daerah | +100.5% 0.4% daerah | +20.7% 7.4% daerah | +31,883 | +292 | 8,691 | 27.3 | RM5,616 | RM5,685 | +RM69 | RM131,900 | RM654,425 |
| Alor Gajah Melaka | 173,712 | 261,800 | +88,088 | +50.7% | +48.6% 73.6% daerah | +14.4% 10.5% daerah | +37.3% 7% daerah | +90.2% 0.3% daerah | +260.7% 8.7% daerah | +81,260 | +6,221 | 23,997 | 29.5 | RM5,611 | RM6,308 | +RM697 | RM169,800 | RM343,500 |
| Sabak Bernam Selangor | 103,709 | 110,500 | +6,791 | +6.5% | +6.2% 73.9% daerah | -0.9% 18% daerah | -1.9% 3.5% daerah | +42.9% 0.2% daerah | +86% 4.3% daerah | +10,317 | -639 | 2,577 | 25 | RM5,533 | RM6,941 | +RM1,408 | RM198,800 | RM388,000 |
| Segamat Johor | 182,985 | 204,300 | +21,315 | +11.6% | +13.2% 54.7% daerah | +6.1% 30.3% daerah | +2.9% 7.6% daerah | +17.2% 0.3% daerah | +43.3% 7.1% daerah | +29,043 | +1,551 | 9,129 | 31.4 | RM5,318 | RM6,451 | +RM1,133 | RM118,000 | RM377,400 |
| Marang Terengganu | 95,283 | 128,800 | +33,517 | +35.2% | +35.3% 96.4% daerah | -18.2% 1.2% daerah | -100% | +68.1% 0.2% daerah | +102.5% 2.3% daerah | +24,981 | +3,159 | 2,041 | 8.2 | RM5,291 | RM6,246 | +RM955 | RM197,600 | RM284,000 |
| Langkawi Kedah | 92,784 | 100,500 | +7,716 | +8.3% | +13.5% 87.5% daerah | +8.2% 4.6% daerah | -0.7% 1.7% daerah | +371.7% 1% daerah | -43.3% 5.2% daerah | +4,305 | +5,137 | 3,282 | 76.2 | RM5,250 | RM5,083 | −RM167 | — | RM472,800 |
| Sibu Sarawak | 240,165 | 256,400 | +16,235 | +6.8% | +12.1% 48.4% daerah | +1.7% 45% daerah | -72.2% 0.1% daerah | -48.9% 0.2% daerah | +13% 6.2% daerah | +24,112 | +12,278 | Tiada rekod | — | RM5,248 | RM5,737 | +RM489 | — | — |
| Cameron Highland Pahang | 36,978 | 44,800 | +7,822 | +21.2% | +49.2% 41.5% daerah | -8% 26.1% daerah | -35.1% 9.8% daerah | +58.7% 0.7% daerah | +103.2% 21.9% daerah | +8,767 | +2,005 | 6,092 | 69.5 | RM5,221 | RM5,655 | +RM434 | RM498,000 | — |
| Setiu Terengganu | 54,563 | 64,900 | +10,337 | +18.9% | +17.8% 96.8% daerah | -18.7% 0.2% daerah | -100% | +376.2% 0.2% daerah | +73.8% 2.9% daerah | +10,014 | +1,328 | 43 | 0.4 | RM5,211 | RM6,125 | +RM914 | — | — |
| Kluang Johor | 288,364 | 335,200 | +46,836 | +16.2% | +27.1% 53.8% daerah | +5.4% 27.3% daerah | +2.9% 7.4% daerah | +33.8% 0.4% daerah | +7.8% 11.2% daerah | +49,233 | +6,864 | 18,894 | 38.4 | RM5,204 | RM6,158 | +RM954 | RM208,994 | RM480,000 |
| Kubang Pasu Kedah | 214,479 | 254,200 | +39,721 | +18.5% | +21.5% 88.4% daerah | -11.2% 5.8% daerah | +1.1% 1.9% daerah | +5.5% 1.3% daerah | +29.6% 2.6% daerah | +24,533 | +10,260 | 10,062 | 41 | RM5,201 | RM5,312 | +RM111 | RM188,500 | RM389,163 |
| Manjung Perak | 227,071 | 256,400 | +29,329 | +12.9% | +15% 55.3% daerah | -1.7% 25.4% daerah | +0.7% 11.6% daerah | +81.5% 0.4% daerah | +147.3% 7.4% daerah | +31,489 | +6,964 | 30,427 | 96.6 | RM5,135 | RM5,380 | +RM245 | RM228,400 | RM358,000 |
| Hulu Terengganu Terengganu | 70,800 | 74,800 | +4,000 | +5.6% | +2.8% 93.9% daerah | -67.7% 0.1% daerah | -100% | +757.1% 0.4% daerah | +101.6% 5.6% daerah | +5,018 | +1,633 | 445 | 8.9 | RM5,090 | RM6,134 | +RM1,044 | — | — |
| Kinta Perak | 749,474 | 927,400 | +177,926 | +23.7% | +40.9% 45.8% daerah | -1.3% 33.9% daerah | +5.7% 11.9% daerah | +109.3% 0.4% daerah | +225.1% 7.9% daerah | +129,941 | +42,451 | 82,661 | 63.6 | RM5,037 | RM5,136 | +RM99 | RM228,884 | RM395,000 |
| Papar Sabah | 124,420 | 156,300 | +31,880 | +25.6% | +43.9% 88.1% daerah | -18.5% 3.3% daerah | -52.4% 0.1% daerah | +19.5% 0.8% daerah | -42.7% 7.7% daerah | +18,806 | +3,969 | Tiada rekod | — | RM4,871 | RM5,177 | +RM306 | — | — |
| Sandakan Sabah | 396,290 | 504,500 | +108,210 | +27.3% | +40.4% 49.7% daerah | -18.4% 10.2% daerah | -17.9% 0.2% daerah | -28% 1.2% daerah | +34.7% 38.7% daerah | +87,543 | +23,311 | Tiada rekod | — | RM4,828 | RM5,314 | +RM486 | — | — |
| Port Dickson Negeri Sembilan | 110,991 | 135,600 | +24,609 | +22.2% | +28.1% 53.1% daerah | +11.9% 22.8% daerah | +4.1% 17% daerah | +88.2% 0.6% daerah | +93.7% 6.5% daerah | +20,042 | +3,648 | 12,185 | 60.8 | RM4,805 | RM5,342 | +RM537 | RM180,000 | RM250,000 |
| Tatau Sarawak | 29,592 | 32,200 | +2,608 | +8.8% | +17% 86.6% daerah | -7.9% 4.3% daerah | -100% | +5.8% 0.6% daerah | -30.1% 8.7% daerah | +3,776 | +641 | Tiada rekod | — | RM4,787 | RM4,409 | −RM378 | — | — |
| Kota Setar Kedah | 357,176 | 383,400 | +26,224 | +7.3% | +6.6% 73% daerah | +4.8% 21.5% daerah | -13.2% 1.9% daerah | -4.2% 0.3% daerah | +97% 3.3% daerah | +20,808 | +11,431 | 14,225 | 68.4 | RM4,751 | RM5,208 | +RM457 | RM251,390 | RM400,065 |
| Besut Terengganu | 136,563 | 167,500 | +30,937 | +22.7% | +21.9% 96.3% daerah | -24.7% 0.8% daerah | -44.4% 0.1% daerah | +54.3% 0.3% daerah | +110.4% 2.6% daerah | +26,502 | +4,407 | 2,005 | 7.6 | RM4,743 | RM5,820 | +RM1,077 | RM138,000 | RM300,000 |
| Bau Sarawak | 52,760 | 54,000 | +1,240 | +2.4% | +4.7% 81.9% daerah | -6.2% 15.9% daerah | -21.9% 0.2% daerah | +14.9% 0.2% daerah | -13.9% 1.9% daerah | +5,312 | +2,225 | Tiada rekod | — | RM4,735 | RM4,885 | +RM150 | — | — |
| Perlis Perlis | 225,630 | 297,800 | +72,170 | +32% | +31.2% 85.7% daerah | +13.6% 6.7% daerah | +90.7% 1.7% daerah | +8.8% 1.9% daerah | +112% 3.9% daerah | +62,745 | +9,060 | 6,010 | 9.6 | RM4,713 | RM4,950 | +RM237 | RM225,000 | RM370,211 |
| Bentong Pahang | 114,397 | 120,000 | +5,603 | +4.9% | +11.9% 57.7% daerah | -15.2% 25.4% daerah | -6.9% 7.6% daerah | +149.3% 0.8% daerah | +58% 8.5% daerah | +6,975 | +3,321 | 12,047 | 172.7 | RM4,691 | RM5,015 | +RM324 | RM224,328 | RM374,000 |
| Pokok Sena Kedah | 48,347 | 51,200 | +2,853 | +5.9% | +4.9% 88.1% daerah | -11.8% 4.5% daerah | +18.3% 1.6% daerah | +29% 0.8% daerah | +48.6% 5.1% daerah | +3,078 | +331 | 1,769 | 57.5 | RM4,668 | RM5,163 | +RM495 | — | RM370,150 |
| Rembau Negeri Sembilan | 41,988 | 49,500 | +7,512 | +17.9% | +18.6% 82.8% daerah | +0.7% 4.4% daerah | +7.6% 7.7% daerah | +38.9% 0.2% daerah | +46.4% 4.8% daerah | +7,928 | +1,327 | 2,418 | 30.5 | RM4,655 | RM4,894 | +RM239 | — | RM250,000 |
| Mukah Sarawak | 41,481 | 42,700 | +1,219 | +2.9% | +5% 83.6% daerah | -9.4% 7.5% daerah | -100% | +3.1% 0.2% daerah | -2.5% 8.7% daerah | +2,184 | +984 | Tiada rekod | — | RM4,623 | RM5,169 | +RM546 | — | — |
| Perak Tengah Perak | 99,854 | 99,200 | -654 | -0.7% | -1.6% 92.7% daerah | -37.2% 0.8% daerah | -7% 1.3% daerah | +37% 0.2% daerah | +38.6% 4.9% daerah | +4,949 | +621 | 7,871 | 159 | RM4,564 | RM4,685 | +RM121 | RM148,400 | RM261,400 |
| Keningau Sabah | 173,103 | 157,800 | -15,303 | -8.8% | +10.5% 84% daerah | -34.3% 4.4% daerah | -73.3% 0.1% daerah | -55.8% 0.9% daerah | -57% 10.6% daerah | -146 | +6,926 | Tiada rekod | — | RM4,502 | RM4,801 | +RM299 | — | — |
| Kulim Kedah | 281,260 | 354,000 | +72,740 | +25.9% | +37.9% 65.9% daerah | +0.8% 13.2% daerah | -4.1% 13.5% daerah | +111.3% 0.4% daerah | +60.8% 7% daerah | +59,640 | +24,021 | 20,199 | 33.9 | RM4,498 | RM5,236 | +RM738 | RM165,653 | RM496,798 |
| Kunak Sabah | 61,094 | 78,300 | +17,206 | +28.2% | +19.6% 42.9% daerah | +10.3% 0.8% daerah | +44.9% 0.1% daerah | +13.8% 2.8% daerah | +37.3% 53.4% daerah | +15,022 | +2,646 | Tiada rekod | — | RM4,480 | RM4,539 | +RM59 | — | — |
| Lahad Datu Sabah | 199,830 | 252,900 | +53,070 | +26.6% | +26.1% 54.6% daerah | -18% 3.9% daerah | -12.9% 0.2% daerah | +45.5% 2% daerah | +33.6% 39.3% daerah | +56,582 | +11,671 | Tiada rekod | — | RM4,457 | RM5,526 | +RM1,069 | — | — |
| Mersing Johor | 69,028 | 81,400 | +12,372 | +17.9% | +26.5% 84.5% daerah | -2.4% 8.5% daerah | +11.6% 1% daerah | +141% 0.2% daerah | -33.4% 5.5% daerah | +13,181 | +1,664 | 2,620 | 19.9 | RM4,445 | RM5,335 | +RM890 | RM177,900 | RM278,800 |
| Raub Pahang | 91,731 | 99,900 | +8,169 | +8.9% | +3.6% 57.9% daerah | +9.6% 29.3% daerah | -3.2% 5.5% daerah | +47.1% 0.4% daerah | +111.5% 6.9% daerah | +13,428 | +1,450 | 3,179 | 23.7 | RM4,375 | RM4,427 | +RM52 | RM264,800 | RM448,000 |
| Kampar Perak | 96,303 | 98,800 | +2,497 | +2.6% | +13.8% 39.7% daerah | -8.8% 45.7% daerah | -3.7% 10.1% daerah | +166.7% 0.4% daerah | +130.6% 4.1% daerah | +3,616 | +3,231 | 13,008 | 359.7 | RM4,347 | RM4,538 | +RM191 | RM168,800 | RM288,000 |
| Kota Bharu Kelantan | 468,438 | 590,100 | +121,662 | +26% | +27.9% 94.2% daerah | -26.5% 2.8% daerah | +13.6% 0.3% daerah | +33.4% 0.3% daerah | +67.1% 2.4% daerah | +91,335 | +20,604 | 9,518 | 10.4 | RM4,330 | RM4,729 | +RM399 | RM194,450 | RM325,300 |
| Maran Pahang | 111,056 | 119,900 | +8,844 | +8% | +5.5% 90% daerah | -18.4% 2.3% daerah | -6.9% 0.9% daerah | +96.1% 0.3% daerah | +88.4% 6.5% daerah | +9,137 | -205 | 3,077 | 33.7 | RM4,319 | RM4,470 | +RM151 | RM126,500 | RM285,000 |
| Temerloh Pahang | 158,724 | 178,700 | +19,976 | +12.6% | +18.5% 75.9% daerah | -0.6% 13.3% daerah | -18.7% 5.4% daerah | +11.6% 0.6% daerah | +15.6% 4.8% daerah | +18,944 | +4,177 | 10,422 | 55 | RM4,283 | RM4,595 | +RM312 | RM203,800 | RM309,400 |
| Kuala Muda Kedah | 443,488 | 574,700 | +131,212 | +29.6% | +37.3% 67% daerah | -0.7% 14.2% daerah | -1% 10.2% daerah | +4.8% 0.4% daerah | +139.5% 8.2% daerah | +100,856 | +35,825 | 38,242 | 37.9 | RM4,200 | RM4,953 | +RM753 | RM192,662 | RM432,400 |
| Sipitang Sabah | 34,862 | 40,900 | +6,038 | +17.3% | +20.1% 83.6% daerah | -59.2% 1.2% daerah | +75.4% 0.2% daerah | -85.5% 0.5% daerah | +56% 14.2% daerah | +4,639 | +1,234 | Tiada rekod | — | RM4,182 | RM4,606 | +RM424 | — | — |
| Kinabatangan Sabah | 146,987 | 164,800 | +17,813 | +12.1% | +47.4% 24.9% daerah | -39.8% 0.2% daerah | -24.2% 0.1% daerah | +3.5% 1.9% daerah | +4.2% 72.9% daerah | +23,136 | +4,788 | Tiada rekod | — | RM4,162 | RM4,897 | +RM735 | — | — |
| Rompin Pahang | 109,848 | 104,000 | -5,848 | -5.3% | -4.1% 89.2% daerah | -44.6% 1.4% daerah | -16.8% 0.9% daerah | +45.6% 0.6% daerah | -8.7% 7.8% daerah | -2,111 | +2,688 | 2,818 | -133.5 | RM4,148 | RM4,760 | +RM612 | RM180,000 | RM259,500 |
| Lipis Pahang | 86,484 | 103,300 | +16,816 | +19.4% | +18.3% 82.3% daerah | -2.8% 7% daerah | +17.4% 3.2% daerah | +112.8% 0.3% daerah | +75.1% 7.3% daerah | +21,557 | +1,374 | 4,172 | 19.4 | RM4,115 | RM4,611 | +RM496 | RM135,000 | RM278,800 |
| Nabawan Sabah | 31,807 | 31,100 | -707 | -2.2% | +10.4% 94.9% daerah | -64.7% 0.3% daerah | -100% | -100% | -64.6% 5.1% daerah | +2,055 | +1,146 | Tiada rekod | — | RM4,110 | RM4,361 | +RM251 | — | — |
| Semporna Sabah | 133,164 | 201,400 | +68,236 | +51.2% | +17.6% 52.9% daerah | -5.7% 0.5% daerah | +35.1% 0% daerah | +22% 0.7% daerah | +129.8% 45.8% daerah | +66,296 | +6,213 | Tiada rekod | — | RM4,093 | RM4,059 | −RM34 | — | — |
| Yan Kedah | 66,606 | 75,100 | +8,494 | +12.8% | +16.8% 95.6% daerah | -37.6% 3.6% daerah | +9.9% 0.1% daerah | +177.8% 0.1% daerah | -23.8% 0.7% daerah | +9,892 | +989 | 958 | 9.7 | RM4,080 | RM4,695 | +RM615 | — | — |
| Ranau Sabah | 94,092 | 89,100 | -4,992 | -5.3% | -3.8% 93% daerah | -54% 0.8% daerah | -100% | -72.2% 0.2% daerah | -6.3% 5.9% daerah | +5,061 | +2,881 | Tiada rekod | — | RM4,058 | RM3,470 | −RM588 | — | — |
| Dalat Sarawak | 18,523 | 21,800 | +3,277 | +17.7% | +4.1% 81.2% daerah | -12% 5% daerah | -100% | -100% | +1060% 13.3% daerah | +4,456 | +774 | Tiada rekod | — | RM4,057 | RM4,614 | +RM557 | — | — |
| Tambunan Sabah | 35,667 | 33,700 | -1,967 | -5.5% | -4% 94.1% daerah | -46.8% 0.6% daerah | -100% | -35.9% 0.3% daerah | -14.1% 5.3% daerah | +2,094 | +1,041 | Tiada rekod | — | RM4,055 | RM4,854 | +RM799 | — | — |
| Pekan Pahang | 105,587 | 129,300 | +23,713 | +22.5% | +18.7% 89.2% daerah | +4.5% 1.1% daerah | +163.2% 0.8% daerah | +24.5% 1.4% daerah | +83.8% 7.4% daerah | +23,065 | +2,350 | 4,166 | 18.1 | RM4,053 | RM4,344 | +RM291 | RM181,719 | RM312,650 |
| Tenom Sabah | 55,553 | 54,200 | -1,353 | -2.4% | +7.3% 90.8% daerah | -68% 2.8% daerah | -100% | -63.4% 0.4% daerah | -25.8% 6.1% daerah | +1,591 | +942 | Tiada rekod | — | RM4,045 | RM4,161 | +RM116 | — | — |
| Limbang Sarawak | 46,980 | 46,700 | -280 | -0.6% | +2.6% 85.9% daerah | -21.1% 10.9% daerah | -100% | -62.8% 0.2% daerah | +29.6% 3% daerah | +2,442 | +1,930 | Tiada rekod | — | RM4,023 | RM4,060 | +RM37 | — | — |
| Beaufort Sabah | 64,350 | 77,400 | +13,050 | +20.3% | +21.1% 86.4% daerah | +9% 5.2% daerah | -27.5% 0.1% daerah | -54.8% 0.8% daerah | +46.9% 7.5% daerah | +9,743 | +1,270 | Tiada rekod | — | RM4,018 | RM4,070 | +RM52 | — | — |
| Tampin Negeri Sembilan | 82,165 | 90,700 | +8,535 | +10.4% | +10% 59.9% daerah | +1.3% 20.9% daerah | +0.3% 12.8% daerah | -3.8% 0.2% daerah | +146.9% 6.2% daerah | +6,652 | +2,705 | 3,002 | 45.1 | RM4,012 | RM4,367 | +RM355 | RM185,000 | RM320,000 |
