Brosur hartanah
6,841 pembangunan berlesen yang iklan diluluskannya masih diterbitkan oleh kementerian perumahan. Setiap brosur dibuka di laman kementerian sendiri.
| Projek | Pemaju | Dilancarkan↑ | Siap | Rumah | Julat harga | Julat keluasan | Brosur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALAM IDAMAN Petaling, Selangor | CB LAND SDN. BHD. | 2009 | 2012 | 326 | RM220,000 – RM310,000 | — | |
| AWANA DAMAI Kuantan, Pahang | KOTAMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | — | 2026 | 26 | RM332,000 – RM458,000 | 84–109 m² | |
| TAMAN SEJAHTERA PERMAI Kuala Kangsar, Perak | LAWIN PROPERTIES SDN. BHD. | — | — | 51 | RM261,000 – RM480,000 | 92–182 m² | |
| BINA 20 FASA 1 Bandar Kota Putri, Johor | BINAKAWA SDN. BHD. | — | 2027 | 8 | RM3,122,387 – RM3,709,448 | 453–469 m² | |
| BINA 20 Bandar Kota Putri, Johor | BINAKAWA SDN. BHD. | — | 2028 | 12 | RM3,106,782 – RM3,661,348 | 453–469 m² | |
| PANGSAPURI ASTER SELANGORKU 2A Sepang, Selangor | ZESTRANS SDN. BHD. | — | — | 140 | RM180,000 | — | |
| TAMAN CAHAYA MENANTI Muar, Johor | MOH SENG DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | — | 10 | RM598,000 – RM618,000 | 100–109 m² | |
| TAMAN CAHAYA SEROM Serom Panggong, Johor | MOH SENG DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | — | 10 | RM688,000 – RM738,000 | 153 m² | |
| TAMAN AWAH PERMAI 2 1 Maran, Pahang | LCS DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | 2028 | 71 | RM328,000 – RM445,438 | 77–99 m² | |
| TAMAN PERTAMA INDAH Taman Pertama, Johor | LYL DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | — | 12 | RM750,000 – RM845,000 | 112–123 m² | |
| TAMAN DESA 3 Segamat, Johor | SINDEL SDN. BHD. | — | — | 110 | RM42,000 – RM200,000 | 68–93 m² | |
| KOTA SERIBONG @ BANDAR BARU TUNJONG 3 (8B) Kampong Rumpit, Kelantan | SENSATIMUR SDN. BHD. | — | 2028 | 52 | RM357,000 – RM599,000 | 90–94 m² | |
| KOTA SERIBONG @ BANDAR BARU TUNJONG 4 (4B) Kampong Rumpit, Kelantan | SENSATIMUR SDN. BHD. | — | 2028 | 170 | RM357,000 – RM594,000 | 84–94 m² | |
| KOTA SERIBONG @ BANDAR BARU TUNJONG 2 (8B) Kampong Pulau Tebu, Kelantan | SENSATIMUR SDN. BHD. | — | 2028 | 106 | RM357,000 – RM666,000 | 90–94 m² | |
| KOTA SERIBONG 2B Kota Bharu, Kelantan | SENSATIMUR SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 112 | RM445,000 – RM650,000 | 138 m² | |
| TAMAN DESA SALAK GEMILANG 2 Kampung Gunggor, Selangor | ARMADA BAYU SDN. BHD. | — | 2028 | 22 | RM490,000 – RM572,000 | 93–136 m² | |
| TAMAN RG BISIKAN BAYU Pasir Puteh, Kelantan | R G PROPERTIES SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 9 | RM330,000 – RM420,000 | 95–155 m² | |
| ESKALA RESIDENCE Kuala Lumpur | VISTA FLAME SDN. BHD. | — | — | 166 | RM1,110,000 – RM1,580,000 | — | |
| CENTRUS SOHO2 @ CBD PERDANA 3 FASA 2 Sepang, Selangor | SETIA HARUMAN SDN. BHD. | — | — | 400 | RM315,000 – RM880,000 | — | |
| AULICA 2 Sepang, Selangor | ASTANA MODAL (M) SDN. BHD. | — | 2028 | 79 | RM1,154,600 – RM1,522,600 | 198–219 m² | |
| T DAHLIA @ JAYA GADING Kuantan, Pahang | TAPAK PROPERTIES SDN. BHD. | — | 2026 | 27 | RM329,000 – RM473,000 | 116–120 m² | |
| CENGKAM KOTA SDN BHD Seremban, Negeri Sembilan | CENGKAM KOTA SDN. BHD. | — | 2024 | 158 | RM80,000 – RM290,200 | 93 m² | |
| TAMAN ARMANI BALOK PERDANA Kuantan, Pahang | ARMANI IDAMAN SDN. BHD. | — | 2028 | 30 | RM298,000 – RM408,000 | 91 m² | |
| TAMAN ARMANI PADANG INDAH Kemajuan Tanah Pemuda Bukit Goh, Pahang | ARMANI IDAMAN SDN. BHD. | — | 2028 | 28 | RM350,000 – RM578,400 | 116 m² | |
| TAMAN ARMANI MENTAKAB INDAH Mentekab, Pahang | ARMANI IDAMAN SDN. BHD. | — | 2028 | 28 | RM400,000 – RM588,300 | 109 m² | |
| TAMAN SERI PAGI 2 Kampong Akor Peluru, Kedah | ADEPT DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | 2027 | 59 | RM577,000 – RM1,066,000 | 92–127 m² | |
| TAMAN UNIVERSITI Muallim, Perak | BIOWORLD CREATIONS SDN. BHD. | — | 2027 | 6 | RM860,000 – RM1,450,000 | 359–496 m² | |
| OSK OMBAK 2 Kuantan, Pahang | PJD SEJAHTERA SDN. BHD. | — | 2030 | 616 | RM475,000 – RM1,118,750 | — | |
| TAMAN KIARA BAIDURI Manjung, Perak | ECLIPSE PROPERTY SDN. BHD. | — | — | 149 | RM308,800 – RM568,800 | 84–117 m² | |
| THE RIDGE @ AUSTIN HEIGHTS, TAMAN MOUNT AUSTIN Johor Bahru, Johor | DETIK HARTAMAS SDN. BHD. | — | — | 275 | RM1,188,000 – RM2,513,680 | 196–263 m² | |
| TAMAN KUALA SELANGOR UTAMA Kuala Selangor, Selangor | OASI VENTURE SDN. BHD. | — | 2027 | 40 | RM420,000 – RM740,000 | 130–222 m² | |
| TAMAN MELATI 5 Lembong, Selangor | IDAMAN EKSPRES SDN. BHD. | — | 2027 | 32 | RM922,410 – RM1,159,950 | 188 m² | |
| BOTANIK POINT Gombak, Selangor | URBAN HALLMARK PROPERTIES SDN. BHD. | — | 2025 | 46 | RM1,670,276 – RM4,554,994 | — | |
| BANDAR SATELIT MUADZAM SHAH 2D1 Pinggir Pelangi, Pahang | KENCANA BERSATU SDN. BHD. | — | — | 61 | RM298,666 – RM620,537 | 102–144 m² | |
| TAMAN JAYA GADING PERMAI Kuantan, Pahang | DIG-CAST CONSTRUCTION SDN. BHD. | — | 2027 | 22 | RM320,000 – RM360,000 | 84 m² | |
| TAMAN CHERATING INDAH Kampung Baharu Cerating, Pahang | DIG-CAST CONSTRUCTION SDN. BHD. | — | 2028 | 23 | RM325,000 – RM365,000 | 900–945 m² | |
| TAMAN ACACIA 1 Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang | PALMINGTON SDN. BHD. | — | — | 95 | RM759,000 – RM937,000 | 185–236 m² | |
| TAMAN ACACIA 2 Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang | PALMINGTON SDN. BHD. | — | — | 150 | RM704,000 – RM1,495,000 | 179–319 m² | |
| TAMAN ACACIA 3 Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang | PALMINGTON SDN. BHD. | — | — | 88 | RM704,000 – RM1,093,000 | 179–238 m² | |
| TAMAN BUKIT RANGIN PERDANA (183152) Kuantan, Pahang | VIENNA GOLD DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | — | 30 | RM344,000 – RM452,500 | 125–136 m² | |
| RUMAH BANDAR DATO' CHELLAM Johor Bahru, Johor | PANORAMIC JAYA SDN. BHD. | — | — | 24 | RM100,000 – RM163,000 | — | |
| TAMAN SETIA FASA 2 Kampong Seberang Pendang, Kedah | DESA WIBAWA SDN. BHD. | — | — | 52 | RM340,200 – RM633,341 | 84–133 m² | |
| COUNTRY VILLA @ THE MIRRA Kuala Muda, Kedah | AMAN SETIA DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | 2027 | 39 | RM694,200 – RM1,785,800 | 103–179 m² | |
| TAMAN TERATAI 3 Jerantut, Pahang | BAYU RAMPAI SDN. BHD. | — | — | 18 | RM270,000 – RM448,000 | 91–118 m² | |
| JADE RESIDENCE@TAMAN CHIP AIK 1 Seremban, Negeri Sembilan | MANTAP BUMIMAS SDN. BHD. | — | 2028 | 16 | RM972,000 – RM1,364,000 | 280–321 m² | |
| RESIDENSI FLORA Hulu Langat, Selangor | KONTAN EMAS (M) SDN. BHD. | — | 2029 | 140 | RM738,000 – RM1,450,000 | — | |
| TAMAN KIJAL MERAGA 1 Kijal, Terengganu | JMT ENTERPRISE SDN. BHD. | — | — | 25 | RM279,800 – RM391,800 | 90–112 m² | |
| PANGSAPURI HILLCREST BOTANIQ Petaling, Selangor | HILLCREST GARDENS SDN. BHD. | — | 2029 | 988 | RM576,500 – RM1,053,200 | — | |
| TAMAN DORANI SEJAHTERA Kampung Sungai Haji Durani, Selangor | REWARD SUPREME DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | — | 49 | RM369,000 – RM515,000 | 85 m² | |
| TAMAN AYER BAROK MUTIARA Jasin, Melaka | GRANDHOME DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | — | 12 | RM500,000 – RM600,000 | 115–117 m² | |
| TAMAN KUALA RIA 2 Kampung Permatang, Melaka | WAJIB RAYA SDN. BHD. | — | — | 43 | RM336,000 – RM467,000 | 130–143 m² | |
| STARLOFT RESIDENCE Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | BMG GLOBAL SDN. BHD. | — | 2028 | 1,996 | RM300,000 – RM355,000 | — | |
| RESIDENSI LUNAR Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | MRCB SEPUTEH LAND SDN. BHD. | — | 2030 | 483 | RM675,800 – RM1,615,800 | — | |
| SERI BENTARA Kampong Tanjong Keluang, Selangor | METRO NURI SDN. BHD. | — | 2027 | 44 | RM465,800 – RM689,800 | 93–99406 m² | |
| TAMAN LPT SERING 2B Kota Bharu, Kelantan | LPT PROPERTY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 8 | RM580,000 – RM680,000 | 196–205 m² | |
| LPT MAKA Tanah Merah, Kelantan | LPT PROPERTY SDN. BHD. | — | 2026 | 24 | RM338,000 – RM358,000 | 90 m² | |
| TAMAN LPT SERING 2A Kota Bharu, Kelantan | LPT PROPERTY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 8 | RM580,000 – RM610,000 | 196–224 m² | |
| TAMAN DAHLIA 7 Klang, Selangor | SETIA JUTAMAS SDN. BHD. | — | — | 28 | RM598,000 – RM678,000 | 90–95 m² | |
| TAMAN NURI LESTARI Alor Gajah, Melaka | LAMAN EXOTIKA SDN. BHD. | — | — | 136 | RM310,000 – RM520,000 | — | |
| TAMAN MDD LESTARI Kampong Durian Kenanga, Kelantan | ASPEK NAKHODA SDN. BHD. | — | — | 32 | RM298,000 – RM450,000 | 91–171 m² |
Sumber: daftar pemaju berlesen kementerian perumahan.