Brosur hartanah
6,841 pembangunan berlesen yang iklan diluluskannya masih diterbitkan oleh kementerian perumahan. Setiap brosur dibuka di laman kementerian sendiri.
| Projek | Pemaju | Dilancarkan↑ | Siap | Rumah | Julat harga | Julat keluasan | Brosur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP SAUJANA PERMAI FASA 2 Kuala Muda, Kedah | OIB PROPERTIES (K) SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 111 | RM342,000 – RM592,637 | 138–177 m² | |
| TAMAN CENGAL JAYA Kuala Muda, Kedah | OIB PROPERTIES (K) SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 26 | RM458,000 – RM790,400 | 209–226 m² | |
| TAMAN GAPI Sabak Bernam, Selangor | GSM SDN. BERHAD | 2021 | 2024 | 10 | RM380,000 – RM430,000 | 138 m² | |
| TAMAN RASA UTAMA SEBAHAGIAN FASA 1A Hulu Selangor, Selangor | SIN HEAP LEE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 68 | RM568,800 – RM694,880 | 202–214 m² | |
| RESIDENSI SUTERA RESIDENSI SUTERA Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | SYARIKAT PERUMAHAN PEGAWAI KERAJAAN SENDIRIAN BERHAD | 2021 | 2024 | 130 | RM300,000 – RM336,000 | 87–101 m² | |
| TAMAN DESA PERMAI Klang, Selangor | HARP SOON CONSTRUCTION SDN.BHD. | 2021 | 2024 | 24 | RM545,000 – RM709,900 | 110 m² | |
| TAMAN BESTARI INDAH 1 Johor Bahru, Johor | KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 84 | RM457,470 – RM1,292,396 | 204 m² | |
| TAMAN MUTIARA BESTARI Johor Bahru, Johor | KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 268 | RM944,800 – RM2,378,000 | 181–427 m² | |
| BANDAR BESTARI Klang, Selangor | KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 86 | RM1,807,300 – RM2,214,050 | 238 m² | |
| SETIA WARISAN TROPIKA ADENIA Sepang, Selangor | PETALING GARDEN SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 135 | RM768,240 – RM1,888,750 | 205 m² | |
| CINTA SAYANG RESORT VILLAS P7-A Kuala Muda, Kedah | EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2021 | 2023 | 16 | RM574,934 – RM723,044 | 176 m² | |
| BANDAR SERI ASTANA D (PARK HOME) PH B-6 Kuala Muda, Kedah | EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2021 | 2023 | 52 | RM294,500 – RM434,456 | 94 m² | |
| BANDAR SERI ASTANA FASA 6A - DAVINEA (7 UNIT) Kuala Muda, Kedah | EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2021 | 2024 | 7 | RM550,560 – RM671,560 | 163 m² | |
| BANDAR SERI ASTANA ASTANA B Kuala Muda, Kedah | EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2021 | 2023 | 27 | RM282,898 – RM463,105 | 93 m² | |
| BANDAR SERI ASTANA FASA 6B - DAVINEA (6 UNIT) Kuala Muda, Kedah | EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2021 | 2023 | 6 | RM550,560 – RM671,560 | 163 m² | |
| THE RESIDENCES HT5T2(III) Petaling, Selangor | SIME DARBY PROPERTY (BUKIT RAJA) SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 15 | RM5,286,888 – RM6,081,888 | — | |
| LYRA 1 R11B1 Klang, Selangor | SIME DARBY PROPERTY (BUKIT RAJA) SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 91 | RM829,888 – RM1,806,888 | 161–252 m² | |
| INANG 4E Klang, Selangor | SIME DARBY PROPERTY (BUKIT RAJA) SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 236 | RM200,000 | — | |
| LYRA 2 R11B2 Klang, Selangor | SIME DARBY PROPERTY (BUKIT RAJA) SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 100 | RM717,888 – RM1,605,888 | 161–252 m² | |
| LYRA 3 R11B3 Klang, Selangor | SIME DARBY PROPERTY (BUKIT RAJA) SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 81 | RM904,888 – RM2,238,888 | 161–1200 m² | |
| ALURA 2 FASA R2A Klang, Selangor | SIME DARBY PROPERTY (BUKIT RAJA) SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 97 | RM871,888 – RM1,700,888 | 143–186 m² | |
| ALURA 1 FASA R2B Klang, Selangor | SIME DARBY PROPERTY (BUKIT RAJA) SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 90 | RM863,888 – RM1,809,888 | 143–186 m² | |
| TAMAN DESA RIA Langkawi, Kedah | INDAH KEMAS SDN.BHD. | 2021 | 2024 | 29 | RM700,150 – RM1,388,000 | 222–369 m² | |
| SERI PERMAI II Kuantan, Pahang | LIEW SING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 18 | RM329,000 – RM428,000 | 96 m² | |
| MUTIARA PERDANA X Kuantan, Pahang | LIEW SING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 8 | RM449,000 – RM488,000 | 106–125 m² | |
| SURIA AMAN III Kuantan, Pahang | LIEW SING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 14 | RM318,000 – RM388,000 | 104–117 m² | |
| MEDAN LAPANGAN CYBER 1 Kinta, Perak | BAKTIPADU SDN. BHD | 2021 | 2023 | 94 | RM265,000 – RM540,000 | 151–193 m² | |
| VILLA SRI MANJA Petaling, Selangor | SUSUNAN BARU SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 57 | RM558,000 – RM1,399,400 | 131–241 m² | |
| RESIDENSI RIA EMAS Seberang Perai Utara, Pulau Pinang | AIRMAS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 144 | RM434,600 – RM640,234 | 106 m² | |
| TANAH RATA RESORT SDN BHD Cameron Highlands, Pahang | TANAH RATA RESORT SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 8 | RM900,000 – RM2,298,000 | 272–2274 m² | |
| TAMAN BENDAHARA Kinta, Perak | WINFULLY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 44 | RM398,800 – RM634,800 | 149–164 m² | |
| TAMAN MUHIBAH 16 Jasin, Melaka | CHUAN HOE SENG REALTY SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 48 | RM317,700 – RM443,000 | 122–125 m² | |
| TAMAN PERTIWI Muar, Johor | SRI BAKRI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 16 | RM720,000 – RM832,912 | 167–236 m² | |
| TAMAN LANGAT UTAMA 3 Kuala Langat, Selangor | SIN HEE YANG PROPERTY MANAGEMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 82 | RM328,050 – RM558,000 | 73–78 m² | |
| TAMAN BELIA ANTARABANGSA 2E(III) FASA 2E(III) Melaka Tengah, Melaka | OIB PROPERTIES (CV) SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 32 | RM863,300 – RM1,580,788 | 984–1090 m² | |
| PANGSAPURI IRINA Kuala Selangor, Selangor | OIB PROPERTIES (CV) SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 394 | RM100,000 – RM220,000 | 93 m² | |
| MYRA ALAM 2B Kuala Selangor, Selangor | OIB PROPERTIES (CV) SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 65 | RM615,800 – RM1,460,533 | 1731–1891 m² | |
| BERTAM PERDANA 2 FASA 1H FASA 1H Seberang Perai Utara, Pulau Pinang | BERTAM PROPERTIES SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 60 | RM489,700 – RM1,051,300 | 166–279 m² | |
| BANDAR CEMERLANG PRESINT C - FASA 1 Johor Bahru, Johor | CRESCENDO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 106 | RM690,000 – RM10,833,500 | 218–290 m² | |
| TAMAN BANTING MEWAH Kuala Langat, Selangor | FINECON DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 22 | RM582,120 – RM1,374,120 | 184–464 m² | |
| TAMAN SUTERA UTAMA FASA 18 PARCEL 3 Johor Bahru, Johor | TANAH SUTERA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 12 | RM2,095,950 – RM2,491,100 | 336–3867 m² | |
| TAMAN KEMUMIN HUWAINAA Kota Bharu, Kelantan | SBJ BINAJAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 13 | RM400,000 – RM488,000 | 84 m² | |
| TAMAN RAIA UTAMA SIERRA BERINGIN PHASE 1 Kampar, Perak | KERIS PROPERTIES SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 300 | RM225,000 – RM873,600 | 85–111 m² | |
| IDAMAN HILLS Kluang, Johor | FACTOR SYNERGY SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 66 | RM621,000 – RM920,000 | 227–249 m² | |
| LEE CHIONG DEVELOPMENT & CONSTRUCTION SDN. BHD. FASA 1 Kampung Simpang Ampat, Perak | LEE CHIONG DEVELOPMENT & CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 72 | RM241,000 – RM460,000 | 102–157 m² | |
| THE TERRACES CONDOMINIUM Daerah Timor Laut, Pulau Pinang | WORLDWIDE VENTURES SDN. BHD. | 2021 | 2026 | 410 | RM518,700 – RM750,000 | 86 m² | |
| LINGBENA DEVELOPMENT SDN. BHD. Hilir Perak, Perak | LINGBENA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 118 | RM299,000 – RM410,800 | 83–365 m² | |
| TAMAN OSCAR Sabak Bernam, Selangor | KOU HONG DEVELOPMENTS SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 24 | RM308,880 – RM418,880 | 98 m² | |
| SCIENTEX KUNDANG JAYA FASA 2-2B Gombak, Selangor | SCIENTEX PARK (M) SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 218 | RM452,910 – RM825,000 | 193–203 m² | |
| BELLINA VILLAS 2 Seremban, Negeri Sembilan | PUTRA NILAI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 14 | RM1,087,000 – RM1,966,900 | 306 m² | |
| TAMAN DESA TEBRAU Johor Bahru, Johor | PLENITUDE TEBRAU SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 93 | RM708,000 – RM1,402,353 | 176–232 m² | |
| TAMAN D'SEROJA Setiu, Terengganu | BAKTI KEKAL SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 15 | RM290,000 – RM419,000 | 121–166 m² | |
| LOFT SAUJANA Larut & Matang, Perak | NPL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 136 | RM198,000 – RM548,300 | 106 m² | |
| TAMAN PENGKALAN TIARA 10T2 Kinta, Perak | TOTAL INVESTMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 55 | RM366,800 – RM544,850 | 168 m² | |
| RIMBUN KIARA FASA 1 Seremban, Negeri Sembilan | RB LAND SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 110 | RM498,420 – RM1,068,980 | 164–178 m² | |
| RIMBUN KIARA FASA 2 Seremban, Negeri Sembilan | RB LAND SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 145 | RM504,720 – RM1,118,880 | 164–178 m² | |
| BROMELIA Sepang, Selangor | BUKIT HITAM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 137 | RM806,256 – RM2,700,500 | 167–377 m² | |
| BANDAR IOI SEGAMAT Segamat, Johor | NICE SKYLINE SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 84 | RM294,900 – RM545,900 | 108–133 m² | |
| KR7 1 Kuala Langat, Selangor | KEMAJUAN MASTERON SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 269 | RM472,300 – RM691,900 | — | |
| SCIENTEX DURIAN TUNGGAL 2 FASA 2A1 Alor Gajah, Melaka | SCIENTEX HEIGHTS SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 271 | RM248,800 – RM480,000 | 124 m² |
Sumber: daftar pemaju berlesen kementerian perumahan.