Brosur hartanah
6,841 pembangunan berlesen yang iklan diluluskannya masih diterbitkan oleh kementerian perumahan. Setiap brosur dibuka di laman kementerian sendiri.
| Projek | Pemaju | Dilancarkan↑ | Siap | Rumah | Julat harga | Julat keluasan | Brosur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMAN SAUJANA Kluang, Johor | MARVEL PLUS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 99 | RM450,000 – RM710,320 | 133–154 m² | |
| MENARA TA FIRST Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | TA FIRST CREDIT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 857 | RM1,976,400 – RM8,020,800 | — | |
| TAMAN JENJAROM PERMAI Kuala Langat, Selangor | HASIL MENANG SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 43 | RM523,000 – RM723,000 | 93 m² | |
| TAMAN MEDAN INDAH Kuala Langat, Selangor | HASIL MENANG SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 18 | RM468,000 – RM598,000 | 83–109 m² | |
| TAMAN WIRA PERMAI 10 Klang, Selangor | HASIL MENANG SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 20 | RM498,000 – RM598,000 | 88 m² | |
| TAMAN WIRA PERMAI 10 Klang, Selangor | HASIL MENANG SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 20 | RM498,000 – RM598,000 | 88 m² | |
| TAMAN MAWAR 7 Klang, Selangor | HASIL MENANG SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 20 | RM488,000 – RM588,000 | 88 m² | |
| MUSIKA HOMES 1C27 Petaling, Selangor | BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 100 | RM1,343,000 – RM1,943,000 | 223–243 m² | |
| TAMAN SERAI MERBAU 2 Kerian, Perak | MEGAH PURI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 37 | RM388,600 – RM505,000 | 130–329 m² | |
| PANGSAPURI SCIENTEX IDAMAN 2 Kulai, Johor | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 522 | RM308,200 – RM385,800 | — | |
| TAMAN KLEBANG SEROJA 3 Kampung Kolam, Perak | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 115 | RM323,400 – RM527,200 | 125–128 m² | |
| TAMAN SCIENTEX SUNGAI DUA 2 Seberang Perai Utara, Pulau Pinang | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 252 | RM395,000 – RM569,400 | 145–157 m² | |
| TAMAN PULAI DUTA SP33B Johor Bahru, Johor | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 207 | RM617,800 – RM865,300 | 155–163 m² | |
| TAMAN SCIENTEX SUNGAI DUA 3 Seberang Perai Utara, Pulau Pinang | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 238 | RM502,800 – RM860,900 | 174 m² | |
| SCIENTEX IPOH 5 Kinta, Perak | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 134 | RM180,000 – RM337,920 | 97–100 m² | |
| TAMAN PULAI DUTA SP35 Johor Bahru, Johor | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 200 | RM815,000 – RM1,029,500 | 192 m² | |
| TAMAN SCIENTEX SUNGAI DUA 6 Seberang Perai Utara, Pulau Pinang | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 271 | RM374,800 – RM555,800 | 118–127 m² | |
| TAMAN SCIENTEX SUNGAI DUA 4 Seberang Perai Utara, Pulau Pinang | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 234 | RM410,000 – RM616,700 | 145–157 m² | |
| TAMAN SERI GADING Pendang, Kedah | KIMORA JAYA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 23 | RM360,800 – RM638,000 | 84–117 m² | |
| TAMAN SINAR JAYA Tanah Merah, Kelantan | SYARIKAT SINADUA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | RM358,000 – RM635,000 | 158–248 m² | |
| TAMAN SERI BAYU 2 Kluang, Johor | SKF PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 52 | RM50,000 – RM630,660 | 69–86 m² | |
| TAMAN BENTARA Kuala Langat, Selangor | CLARITY PLAN SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 24 | RM499,500 – RM652,200 | 117 m² | |
| PONDEROSA VISTA ZON 2F 2 Johor Bahru, Johor | PANDAN BARU SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 50 | RM2,088,000 – RM2,751,000 | 341–416 m² | |
| SENAI RESIDENCE 1 Sepang, Selangor | PRESTIJ PERMAI SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 209 | RM1,211,800 – RM2,709,800 | — | |
| RESIDENSI KIRANA Hulu Langat, Selangor | ASTANA ASAS (M) SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 796 | RM435,000 – RM447,000 | — | |
| TAMAN KAMUNTING AMAN Larut & Matang, Perak | ANTARAYA SDN. BHD. | 2025 | 2025 | 20 | RM349,800 – RM485,800 | 74 m² | |
| TAMAN INTAN BAIDURI 1 Sepang, Selangor | LINGJAYA CORPORATION SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 40 | RM491,000 – RM622,000 | 94–98 m² | |
| TAMAN JENDERAM ANGGUN Sepang, Selangor | LINGJAYA CORPORATION SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 24 | RM748,000 – RM885,000 | 111–114 m² | |
| TAMAN INDAH PUTERA Sepang, Selangor | LINGJAYA CORPORATION SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 21 | RM598,000 – RM692,000 | 127–368 m² | |
| TAMAN JENDERAM AMAN Sepang, Selangor | LINGJAYA CORPORATION SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | RM748,000 – RM875,000 | 109–111 m² | |
| TAMAN INTAN BAIDURI 2 Sepang, Selangor | LINGJAYA CORPORATION SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 31 | RM501,000 – RM622,000 | 104–107 m² | |
| TAMAN SALAK IMPIAN Sepang, Selangor | LINGJAYA CORPORATION SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 43 | RM484,000 – RM906,000 | 104–174 m² | |
| TAMAN PINANG SEBERANG Larut & Matang, Perak | EXCELMAS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 10 | RM248,000 – RM352,200 | 74 m² | |
| TAMAN LAPANGAN INDAH Kinta, Perak | KHIDMAT TEPAT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 42 | RM550,000 – RM733,000 | 189–206 m² | |
| SILVER VALLEY GARDENS Kinta, Perak | P.K LEE SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 71 | RM350,000 – RM545,000 | 184–200 m² | |
| SILVER VALLEY GARDENS Kampong Berchat, Perak | P.K LEE SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 91 | RM370,000 – RM705,000 | 184–196 m² | |
| RESIDENSI DAMAI Gombak, Selangor | SDB PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 306 | RM1,798,800 – RM4,347,800 | — | |
| TAMAN KEMUDI Kota Setar, Kedah | ASPIRASI BINA SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 42 | RM415,840 – RM501,640 | 109 m² | |
| PT 153709, TAMAN IMAM JAAFAR 1 Klang, Selangor | BENTUK MEWAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 24 | RM430,000 – RM580,000 | 89 m² | |
| TAMAN SUNGAI PINANG Klang, Selangor | BENTUK MEWAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 24 | RM430,000 – RM580,000 | 77 m² | |
| TAMAN SALAK BAKTI Sepang, Selangor | BENTUK MEWAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 40 | RM450,000 – RM550,000 | 107 m² | |
| TAMAN BUKIT TINGKAT Temerloh, Pahang | REZEKI ALAMDWI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 18 | RM276,000 – RM375,000 | 80–91 m² | |
| S2 HEIGHTS NOVA - PHASE 2 2 Seremban, Negeri Sembilan | SEREMBAN TWO HOLDINGS SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 88 | RM2,254,356 – RM3,394,040 | 313–323 m² | |
| BATIQ @ S2 HEIGHTS AMAN - PHASE 1 1 Seremban, Negeri Sembilan | SEREMBAN TWO HOLDINGS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 82 | RM1,139,346 – RM1,802,840 | 199–202 m² | |
| SUTERA - PHASE 2 @ S2 HEIGHTS AMAN 2 Seremban, Negeri Sembilan | SEREMBAN TWO HOLDINGS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 104 | RM1,038,440 – RM1,672,840 | 181–196 m² | |
| ROBIN COVE 19B1 Petaling, Selangor | BANDAR ECO-SETIA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 11 | RM4,778,000 – RM5,352,000 | 381–399 m² | |
| ROBIN COVE 19B2 Petaling, Selangor | BANDAR ECO-SETIA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 29 | RM4,641,000 – RM6,635,000 | 372–409 m² | |
| KINGFISHER 22A-1 Petaling, Selangor | BANDAR ECO-SETIA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 67 | RM2,920,000 – RM6,079,000 | 302–471 m² | |
| RESIDENSI ANGGUN MEWAH 1 Johor Bahru, Johor | DSARA SENTRAL SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 843 | RM437,000 – RM896,000 | — | |
| TAMAN PUNCAK KASIH MERLIMAU PASIR Jasin, Melaka | BUKIT KENYALANG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 144 | RM282,800 – RM557,000 | 118–187 m² | |
| TAMAN KG. KOLAM UTAMA Rompin, Pahang | GOLDEN BUSINESS POINT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 25 | RM246,000 – RM328,000 | 106–122 m² | |
| TAMAN RENDANG IXORA(LOT24819) Pekan, Pahang | GOLDEN BUSINESS POINT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 26 | — | 107–137 m² | |
| TAMAN PUCHONG LEGENDA 3 Kampong Penaga, Selangor | HUGES DEVELOPMENT SDN. BERHAD | 2025 | 2027 | 86 | RM1,180,000 – RM1,746,000 | 203–217 m² | |
| LAMAN PERAK 1 & 2 Kampung Kangkar Teberau, Johor | SOUTHERN GATEWAY (M) SENDIRIAN BERHAD | 2025 | 2028 | 218 | RM1,744,000 – RM5,108,000 | — | |
| BANDAR UTAMA SUNGAI PETANI Kuala Muda, Kedah | SP BAIDURI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 82 | RM264,100 – RM806,900 | 68–188 m² | |
| TAMAN PONTIAN PERDANA 4A Pontian, Johor | GJH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 24 | RM699,000 – RM1,150,600 | 168–310 m² | |
| TAMAN LANGAT UTAMA Kuala Langat, Selangor | TS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 26 | RM498,888 – RM518,888 | 161 m² | |
| THE RISE 2F Gombak, Selangor | GLM EMERALD WEST (RAWANG) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 29 | RM2,424,200 – RM3,617,900 | 278–347 m² | |
| THE RISE 2E Gombak, Selangor | GLM EMERALD WEST (RAWANG) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 36 | RM2,371,300 – RM3,297,050 | 278–378 m² | |
| THE RISE 2H Gombak, Selangor | GLM EMERALD WEST (RAWANG) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 20 | RM3,040,600 – RM3,349,950 | 345–356 m² |
Sumber: daftar pemaju berlesen kementerian perumahan.