Brosur hartanah
6,841 pembangunan berlesen yang iklan diluluskannya masih diterbitkan oleh kementerian perumahan. Setiap brosur dibuka di laman kementerian sendiri.
| Projek | Pemaju | Dilancarkan↑ | Siap | Rumah | Julat harga | Julat keluasan | Brosur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE RISE 2G Gombak, Selangor | GLM EMERALD WEST (RAWANG) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 21 | RM2,371,300 – RM3,245,300 | 278–356 m² | |
| JOHAN SETIA Klang, Selangor | SEMARA INDAH SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | RM530,000 – RM700,000 | 100–120 m² | |
| PANGSAPURI BAYU IMPIAN Klang, Selangor | I & P KOTA BAYUEMAS SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 561 | RM250,000 – RM260,000 | — | |
| SETIA BAYUEMAS RP10 Kg. Pendamaran, Selangor | I & P KOTA BAYUEMAS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 82 | RM880,000 – RM1,424,000 | 195–203 m² | |
| SETIA ALAM IMPIAN A6-02 Klang, Selangor | I & P ALAM IMPIAN SDN.BHD. | 2025 | 2027 | 70 | RM1,570,800 – RM2,159,800 | 223–289 m² | |
| SETIA ALAM IMPIAN A6-06 Klang, Selangor | I & P ALAM IMPIAN SDN.BHD. | 2025 | 2027 | 40 | RM2,536,444 – RM4,158,667 | 311–408 m² | |
| TAMAN CHEMOR CEMERLANG Taman Hartawan, Perak | BELKRON CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 5 | RM542,000 – RM619,760 | 184 m² | |
| TAMAN BUKIT KATIL PERMAI Melaka Tengah, Melaka | PDG PROPERTY SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 13 | RM480,000 – RM620,000 | 139–148 m² | |
| TAMAN PANDAN INDAH (471) Melaka Tengah, Melaka | PDG PROPERTY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 11 | RM490,700 – RM752,000 | 147–171 m² | |
| TAMAN CAMAR INDAH Melaka Tengah, Melaka | PDG PROPERTY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | RM435,000 – RM659,100 | 128 m² | |
| TAMAN PANDAN INDAH Melaka Tengah, Melaka | PDG PROPERTY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 12 | RM490,700 – RM661,000 | 147–171 m² | |
| TAMAN BUKIT KATIL INDAH Melaka Tengah, Melaka | PDG PROPERTY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 8 | RM578,000 – RM730,500 | 167–168 m² | |
| TAMAN SERI PANDAN Melaka Tengah, Melaka | PDG PROPERTY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | RM551,500 – RM904,900 | 160–174 m² | |
| ELYSIAN 8P2 Hulu Langat, Selangor | I & P MENARA SDN.BHD. | 2025 | 2027 | 40 | RM1,835,000 – RM3,303,000 | 274–306 m² | |
| TAMAN BERTAM INDAH Kampung Alor, Melaka | JELANG SEMPURNA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 93 | RM352,000 – RM573,650 | 130–143 m² | |
| TAMAN MH KETAPANG Pekan, Pahang | MH SETIA LAND SDN. BHD. | 2025 | 2025 | 25 | RM315,300 – RM430,588 | 96 m² | |
| TAMAN BESERAH MH 5 Kampung Darat Sekolah, Pahang | MH SETIA LAND SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 26 | RM338,000 – RM545,000 | 98–128 m² | |
| TAMAN TAPAI INDAH Marang, Terengganu | WONDER VALUATIONS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 41 | RM258,000 – RM680,000 | 74 m² | |
| TAMAN TAPAI INDAH Marang, Terengganu | WONDER VALUATIONS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 123 | RM178,000 – RM405,000 | 65 m² | |
| TAMAN GAPAM PERDANA 1A Jasin, Melaka | RIVERWELL RESOURCES SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 194 | RM104,000 – RM134,000 | — | |
| TAMAN PERMAI Kulai, Johor | PH WORLD PROPERTY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 50 | RM130,000 – RM160,000 | 79 m² | |
| BUKIT SENI 1 Kulai, Johor | PH WORLD PROPERTY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 109 | RM950,000 – RM1,683,000 | 216 m² | |
| TAMAN UTARA JAYA JEJAWI Perlis, Perlis | SENG HONG ENTERPRISE SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 55 | RM338,000 – RM749,900 | 74–131 m² | |
| TAMAN JATI Kubang Pasu, Kedah | IMPIAN HOMES BUILDER SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 24 | RM298,000 – RM390,330 | 89 m² | |
| TAMAN SERI TEMENGGONG Taman Sentosa, Johor | SUBLIME PROJECTS SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 12 | RM468,000 – RM523,000 | 102–105 m² | |
| TAMAN TANJUNG UTARA Kinta, Perak | UPAYA EMAS SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 74 | RM338,000 – RM452,000 | 98–121 m² | |
| DESA PALMA 11B1 Johor Bahru, Johor | NASA LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 123 | RM1,026,000 – RM1,495,000 | 203–235 m² | |
| DESA PALMA 11B2 Johor Bahru, Johor | NASA LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 31 | RM946,000 – RM1,288,000 | 186–195 m² | |
| DESA PALMA 11B3 Johor Bahru, Johor | NASA LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 24 | RM946,000 – RM1,299,000 | 186–195 m² | |
| TAMAN KINDING UTAMA 1 Kampung Baharu Tanah Hitam, Perak | IJ LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 69 | RM298,000 – RM499,000 | 93 m² | |
| TAMAN MURNI INDAH Kulim, Kedah | LEVA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 23 | RM850,000 – RM1,063,000 | 193–267 m² | |
| ANDAMAN RESIDENCE Kota Setar, Kedah | HARMONY HOME DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 34 | RM420,000 – RM504,800 | 94 m² | |
| TAMAN CHATIN IMPIAN Kampung Penak, Pahang | WTS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 30 | RM290,000 – RM441,000 | 968 m² | |
| PANGSAPURI SERVIS FLORA INDAH Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang | METRIO JAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 398 | RM498,000 – RM799,000 | — | |
| HORIZON HILLS 8D Hock Lam Village, Johor | HORIZON HILLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 54 | RM2,905,000 – RM7,607,000 | 327–529 m² | |
| TAS RESIDENSI Kuantan, Pahang | KOTA SRIMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 27 | RM400,000 – RM617,000 | 93 m² | |
| LAMAN CITRA 3 Pontian, Johor | SPLENDID PAVILION SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 136 | RM981,590 – RM1,371,960 | 209–235 m² | |
| TAMAN PENAGA 4 Port Dickson, Negeri Sembilan | NORTH ELEGANCE PROPERTY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 20 | RM455,000 – RM645,000 | 94 m² | |
| TAMAN PENAGA 2 Port Dickson, Negeri Sembilan | NORTH ELEGANCE PROPERTY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 25 | RM426,000 – RM591,000 | 94 m² | |
| TAMAN EMAS Kuala Lipis, Pahang | ENG HAN PROPERTY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 19 | RM284,000 – RM380,000 | 112–123 m² | |
| TAMAN SERI CENDANA Kota Setar, Kedah | VISTA MULIA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 30 | RM650,760 – RM1,120,000 | 139–217 m² | |
| AMBER 5 @ BUKIT SENTOSA 5 Hulu Selangor, Selangor | LEO VISTA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 49 | RM521,000 – RM919,000 | 138–159 m² | |
| TAMAN JINTAN (KB) CHAT RIMAU Kampung Berhala, Kelantan | JINTAN (KB) PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 6 | RM279,000 – RM299,000 | 91 m² | |
| TAMAN MELATI 3 Muar, Johor | BANDING MEWAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 28 | RM338,000 – RM478,000 | 98–111 m² | |
| TAMAN LAMAN SETIA (EUGENIA 1) FASA 1 Johor Bahru, Johor | KESAS KENANGAN SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 32 | RM826,000 – RM1,132,000 | 123–124 m² | |
| TAMAN LAMAN SETIA (CARISSA 1) 1 Johor Bahru, Johor | KESAS KENANGAN SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 89 | RM1,041,000 – RM1,410,000 | 153–154 m² | |
| BUKIT SURIA RUMAH TERES (LH-P4) Kampung Gadong, Negeri Sembilan | BSS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 98 | RM991,888 – RM1,620,408 | 232–256 m² | |
| BUKIT SURIA RUMAH KLUSTER (CH-P3) 3 Kampung Gadong, Negeri Sembilan | BSS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 28 | RM1,229,888 – RM1,642,648 | 266 m² | |
| BUKIT SURIA RUMAH BERKEMBAR (SD-P2) 2 Kampung Gadong, Negeri Sembilan | BSS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 40 | RM1,712,888 – RM2,335,848 | 318–321 m² | |
| TAMAN MAMPAN PERMAI Kampung Pedada Kuning, Johor | SEKITAR DUNIA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 22 | RM548,000 – RM738,000 | 149–190 m² | |
| TAMAN SERI LEKIR Manjung, Perak | PRODUKTIF PRESTASI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 25 | RM359,800 – RM567,000 | 93 m² | |
| KEMPADANG BAY FASA 1 (PAKEJ 8) FASA 1 Kuantan, Pahang | GABUNGAN IRAMA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 51 | RM322,118 – RM437,059 | 102–125 m² | |
| DESA SOLEHAH (FASA 5) Bukit Durian, Terengganu | S.A.R.T. PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 69 | RM288,000 – RM393,000 | 111 m² | |
| BANDAR PUTERA INDAH (SAPPHIRE GARDEN) 6 Batu Pahat, Johor | MITC SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 33 | RM890,000 – RM1,238,000 | 189 m² | |
| PANDAN RESIDENSI 5 Kuantan, Pahang | KOTAMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 14 | RM356,000 – RM455,000 | 93–112 m² | |
| TAMAN BENTARA Kampong Kebun Baharu, Selangor | SUMMIT FLAG SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 32 | RM550,000 – RM680,000 | 112–128 m² | |
| INTRIKA 4 3A2 Hulu Langat, Selangor | SYMPHONY HILLS SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 119 | RM863,420 – RM1,768,470 | 178–282 m² | |
| SETIA RESIDEN @ AURORA Manjung, Perak | BLOSSOM EASTLAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 75 | RM483,000 – RM815,000 | 138–215 m² | |
| TAMAN PELANGAI BESTARI Bentong, Pahang | RELA HIKAYAT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 17 | RM278,000 – RM383,500 | 87 m² | |
| TAMAN PUNCAK ASTANA 1 Kuala Muda, Kedah | SCIENTEX (SKUDAI) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 336 | RM305,300 – RM523,100 | 123–126 m² |
Sumber: daftar pemaju berlesen kementerian perumahan.