Brosur hartanah
6,841 pembangunan berlesen yang iklan diluluskannya masih diterbitkan oleh kementerian perumahan. Setiap brosur dibuka di laman kementerian sendiri.
| Projek | Pemaju | Dilancarkan↑ | Siap | Rumah | Julat harga | Julat keluasan | Brosur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCIENTEX JAWI 1 Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang | SCIENTEX (SKUDAI) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 369 | RM400,000 – RM589,800 | 118–127 m² | |
| KOTA SERIBONG @ BANDAR BARU TUNJONG 1 (4B) Kota Bharu, Kelantan | SENSATIMUR SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 132 | RM357,000 – RM543,000 | 84–94 m² | |
| TAMAN MELATI Kuala Langat, Selangor | PERSADA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 29 | RM738,000 – RM848,000 | 167 m² | |
| TAMAN MUTIARA FASA 2B Marang, Terengganu | WARISAN MARANG SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 40 | RM231,000 – RM292,500 | 105–128 m² | |
| DESA MANJUNG RAYA 1 Taman Desa Manjung Raya, Perak | HARTANAHATUR (M) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 60 | RM294,800 – RM470,800 | 151–160 m² | |
| DESA MANJUNG RAYA 2 Taman Desa Manjung Raya, Perak | HARTANAHATUR (M) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 96 | RM309,800 – RM767,800 | 100–371 m² | |
| PERUMAHAN PANDAN 1 Kuantan, Pahang | YPC RESOURCES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 21 | RM340,000 – RM411,000 | 96–160 m² | |
| TAMAN YU YI Gemencih, Negeri Sembilan | TELUN JAYA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 6 | RM225,000 – RM498,000 | 103–143 m² | |
| DESA PARK CHEMOR 2 Taman Mas, Perak | FALIM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 110 | RM381,200 – RM638,900 | 153–180 m² | |
| TAMAN NADA EMBUN EMBUN 1 (PHASE 8B1) Seremban, Negeri Sembilan | CENGKAM KOTA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 50 | RM628,000 – RM986,300 | 198–217 m² | |
| TAMAN PINANG CERIA 1 Kota Setar, Kedah | DE INDAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 46 | RM350,000 – RM469,340 | 84–111 m² | |
| JAYA GADING 1 Kuantan, Pahang | JAYA-BINA PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 11 | RM320,000 – RM420,000 | 93 m² | |
| ATABARA RESIDENCE 10 Kuantan, Pahang | JAYA-BINA PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 21 | RM360,000 – RM510,000 | 93 m² | |
| SARI ALAMANDA 4 @ RAWANG 2 Kampong Terusan, Selangor | AMALAN SETAR (M) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 130 | RM679,800 – RM955,680 | 160–168 m² | |
| OSK OMBAK 1 Kuantan, Pahang | PJD SEJAHTERA SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 658 | RM380,000 – RM1,175,000 | — | |
| TAMAN TELUK NIPAH Klang, Selangor | LUHUR RAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 36 | RM365,000 – RM415,000 | 84 m² | |
| TAMAN JENDERAM MURNI Kampung Jalan Bahru, Selangor | LAPISAN KUKUH SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 26 | RM450,000 – RM618,000 | 1052–1183 m² | |
| KAMPAR PUTRA Kampar, Perak | ALMAL DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 39 | RM498,000 – RM740,000 | 235–275 m² | |
| LEX ISKANDAR 1 Perak Tengah, Perak | CHALLENGE ALLIED REALTY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 32 | RM398,880 – RM501,880 | 111 m² | |
| TAMAN SINAR PUTRA Telok Ipil, Pulau Pinang | IMG INCORPORATED SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 141 | RM568,000 – RM1,131,000 | 151–254 m² | |
| TAMAN DESA TANJUNG Kubang Pasu, Kedah | CHINHINHOME SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 94 | RM507,800 – RM841,500 | 123–167 m² | |
| TAMAN BELENGU RESIDENCE - FASA 2 2 Temerloh, Pahang | UNITEGAP SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 32 | RM318,200 – RM484,800 | 122–139 m² | |
| TAMAN PULAI MUTIARA Temerloh, Pahang | UNITEGAP SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 24 | RM294,000 – RM385,000 | 95–109 m² | |
| TAMAN DESA CITRA IMPIAN 1 Kampung Merbau Tunas, Terengganu | DIG-CAST CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 22 | RM295,000 – RM325,000 | 900 m² | |
| TAMAN LAVENDER Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang | PALMINGTON SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 204 | RM693,000 – RM917,000 | 168–225 m² | |
| LAMAN CHERAKAH Kampung Bukit Cherakah, Selangor | CREATIVE VARIETY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 28 | RM409,580 – RM768,200 | 104–132 m² | |
| PERUMAHAN KAMPUNG PADANG INDAH Kemajuan Tanah Pemuda Bukit Goh, Pahang | AWANA TIMUR SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 29 | RM328,800 – RM476,600 | 139–153 m² | |
| M AMAYA Daerah Barat Daya, Pulau Pinang | VIENNA VIEW DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 833 | RM707,250 – RM1,324,750 | — | |
| AURORA RESIDENCE 2 Puchong Batu Dua Belas, Selangor | PERMODALAN MASTERON SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 364 | RM356,510 – RM895,950 | — | |
| TAMAN LARAH PERDANA 1 Larut & Matang, Perak | BLUE PRINT PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 143 | RM288,800 – RM538,800 | 84–89 m² | |
| TAMAN GADONG PERDANA Malim, Melaka | WAJIB RAYA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 19 | RM358,000 – RM808,000 | 134–214 m² | |
| TAMAN BANTING MEWAH Kuala Langat, Selangor | KEJURUTERAAN RAMBAI PASIR SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 22 | RM658,000 – RM988,000 | 204–223 m² | |
| PERUMAHAN PANDAN PERDANA 3 4 Kuantan, Pahang | SINARAN ASET DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 162 | RM325,000 – RM613,650 | 89–136 m² | |
| RESIDENSI PINANG Kuala Selangor, Selangor | HILLPARK RESOURCES SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 177 | RM260,000 | — | |
| TAMAN TOK UDANG MERAH Tanah Merah, Kelantan | LPT PROPERTY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 128 | RM323,000 – RM453,000 | 87–119 m² | |
| TAMAN WIRA PERMAI 9 Klang, Selangor | SETIA JUTAMAS SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 20 | RM610,000 – RM760,000 | 132 m² | |
| TAMAN WIRA PERMAI 9 Klang, Selangor | SETIA JUTAMAS SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 18 | RM620,000 – RM760,000 | 135–139 m² | |
| 11 TANJUNG 1 Kota Setar, Kedah | IMPERIO VENTURE SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 44 | RM1,186,560 – RM1,342,560 | — | |
| ARINA 2 R1A Kampung Sibir, Negeri Sembilan | SIME DARBY PROPERTY (AINSDALE) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 123 | RM467,888 – RM820,888 | 94–106 m² | |
| PRESINT 2 @ MOLEK RESIDEN 1, 2 & 3 Melaka Tengah, Melaka | PADUWAN REALTY SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 269 | RM765,000 – RM1,217,480 | — | |
| PRESINT 2 @ MOLEK RESIDEN 4 Melaka Tengah, Melaka | PADUWAN REALTY SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 85 | RM681,000 – RM1,004,000 | — | |
| TAMAN SENTOSA 4 Tangkak, Johor | EVG ENTERPRISE (M) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 18 | RM382,500 – RM535,000 | 196–281 m² | |
| THE RADIANCE 3 Kuantan, Pahang | SYARIKAT LEE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 84 | RM438,000 – RM638,900 | 90–138 m² | |
| TAMAN DESA KENCANA Kampong Bukit Kapar, Selangor | METRIJAYA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 30 | RM470,000 – RM589,000 | 100 m² | |
| ELMINA HIJAUAN 8-2 (FASA A) EG23A Petaling, Selangor | SIME DARBY PROPERTY (CITY OF ELMINA) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 136 | RM1,252,888 – RM2,263,888 | 231–265 m² | |
| TAMAN NADA ALAM 3 Seremban, Negeri Sembilan | SEPANG CEMERLANG SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 30 | RM780,000 – RM1,131,600 | 244–254 m² | |
| TAMAN NADA ALAM 7 Seremban, Negeri Sembilan | SEPANG CEMERLANG SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 18 | RM850,000 – RM1,980,400 | 244–353 m² | |
| TAMAN TAWAS MEWAH Kinta, Perak | WORLDCLASS BOULEVARD SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 50 | RM378,500 – RM600,180 | 98 m² | |
| TAMAN TELANG Sabak Bernam, Selangor | PLATINUM PARK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 30 | RM388,888 – RM664,548 | 111–169 m² | |
| TAMAN GADING IMPIAN Batu Pahat, Johor | GERBANG NUSAJAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 24 | RM649,962 – RM832,925 | 115–131 m² | |
| TAMAN LANGAT UTAMA 3 Kampung Belia Datok Harun, Selangor | PERUMAHAN SEHATI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 78 | RM410,000 – RM523,000 | 96–114 m² | |
| TAMAN PULAI INDAH Temerloh, Pahang | PRIMO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 26 | RM338,000 – RM398,300 | 109 m² | |
| TAMAN KELADAN SAUJANA Kampung Paya Keladan, Pahang | PRIMO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 64 | RM317,000 – RM494,000 | 121–180 m² | |
| QUEENSVILLE Hulu Langat, Selangor | SETIA ECOHILL SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 37 | RM1,764,000 – RM2,353,000 | 218–238 m² | |
| RESIDENSI M AURORA Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | MAJOR LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,544 | RM492,960 – RM856,560 | — | |
| TAMAN SERI BAIDURI Kampung Batu Lapan Lekir, Perak | SEMPURNA PRESTASI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 14 | RM298,800 – RM578,800 | 104–119 m² | |
| G' VINTON Daerah Timor Laut, Pulau Pinang | SUNRICH CAPITAL SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 508 | RM715,000 – RM2,219,000 | — | |
| TAMAN SAUJANA INDAH Solok Kampung Baharu, Melaka | KERIS IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 30 | RM395,000 – RM751,000 | 112–139 m² | |
| TAMAN KESIDANG SEKSYEN 3 Melaka Tengah, Melaka | KERIS IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 16 | RM596,000 – RM1,086,000 | 142–195 m² | |
| TAMAN MERU IMPIAN Kampong Meru Barat, Selangor | HASRAT PINTAS SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 30 | RM490,800 – RM658,800 | 87–105 m² |
Sumber: daftar pemaju berlesen kementerian perumahan.