Brosur hartanah
6,841 pembangunan berlesen yang iklan diluluskannya masih diterbitkan oleh kementerian perumahan. Setiap brosur dibuka di laman kementerian sendiri.
| Projek | Pemaju | Dilancarkan↑ | Siap | Rumah | Julat harga | Julat keluasan | Brosur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMAN NUSA PERMATA 2 Johor | FAIRE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 178 | RM1,845,000 – RM2,596,000 | 313–351 m² | |
| TAMAN NUSA PERMATA 1 Johor | FAIRE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 325 | RM1,045,000 – RM1,639,000 | 166–216 m² | |
| AVÉA Daerah Timor Laut, Pulau Pinang | PERSADA MENTARI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 1,080 | RM751,300 – RM1,909,600 | — | |
| TAMAN BENTARA - JALAN PIPIT 5/54 Kampong Kebun Baharu, Selangor | CREATIVE LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 30 | RM406,400 – RM636,000 | 113–118 m² | |
| TAMAN JENJAROM PERMAI Kampung Sungai Jarom, Selangor | CREATIVE LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 45 | RM425,500 – RM473,500 | 1086–1165 m² | |
| TAMAN HARMONI VISTA Kampung Teluk Kumbar, Pulau Pinang | DEFINITE HARMONY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 214 | RM72,500 – RM400,000 | — | |
| TAMAN JIMAH RAYA Port Dickson, Negeri Sembilan | ERA GEMILANG SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 17 | RM250,000 – RM698,800 | 106–216 m² | |
| TAMAN KLEBANG PERDANA Kinta, Perak | GERGASI PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 90 | RM620,000 – RM888,000 | 123–156 m² | |
| TAMAN IMPIAN MESRA 1 Kuala Muda, Kedah | LFE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2027 | 290 | RM232,000 – RM514,500 | 83–87 m² | |
| LAMAN PERDANA RMMJ Johor Bahru, Johor | MEDINI HERITAGE SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 132 | RM150,000 – RM209,000 | — | |
| TAMAN TASIK ARDEA 1 Kinta, Perak | SYARIKAT MAJUPERAK BHD. | 2026 | 2028 | 161 | RM250,000 – RM458,610 | 83–129 m² | |
| TAMAN RINTING 1 Johor Bahru, Johor | TAMAN GUNONG HIJAU SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 34 | RM1,442,100 – RM2,374,750 | 219–294 m² | |
| PARKCITY RESIDENCES Kampung Palimbayan, Kuala Lumpur | PERDANA PARKCITY SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 433 | RM5,929,000 – RM16,624,000 | — | |
| TAMAN MERU MENTARI 4 BANDAR MERU RAYA 1A Taman Mas, Perak | KINTA PROPERTIES SDN.BERHAD. | 2026 | 2028 | 51 | RM463,800 – RM670,800 | 169–184 m² | |
| HIJAUAN HILLS 5 Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang | ASAS DUNIA BERHAD | 2026 | 2028 | 266 | RM920,000 – RM1,507,400 | 203–271 m² | |
| TAMAN SERAYA REMBAU 2B Kampung Miku Pindah, Negeri Sembilan | TAMAN BUNGA MERLIMAU SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 206 | RM110,000 – RM604,000 | 702–1255 m² | |
| TAMAN KULIM UTAMA IIA Kulim, Kedah | OIB PROPERTIES (K) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 102 | RM412,965 – RM848,872 | 102–138 m² | |
| TAMAN KULIM UTAMA IIB Kulim, Kedah | OIB PROPERTIES (K) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 158 | RM622,725 – RM825,930 | 197 m² | |
| SP SAUJANA PERMAI VI Sungai Lalang, Kedah | OIB PROPERTIES (K) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 123 | RM489,440 – RM781,655 | 138–177 m² | |
| TAMAN DATO HARUN 5 Klang, Selangor | RUMAH PERMAI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 27 | RM449,000 – RM575,000 | 95–101 m² | |
| TAMAN MESRA IMPIAN @ KAMPAR Kampar, Perak | MAHA LAGUN SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 408 | RM300,000 – RM382,320 | 70–82 m² | |
| TAMAN RASHIDAH UTAMA 2 Seremban, Negeri Sembilan | ANEKA HARTAMAS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 11 | RM528,104 – RM972,920 | 169–326 m² | |
| TAMAN BENTARA Kuala Langat, Selangor | KEMBANGAN JASMANI SDN. BHD. | 2026 | 2027 | 23 | RM450,000 – RM530,000 | 116 m² | |
| TAMAN JENDERAM LESTARI (J3 RESIDENCE) Kampung Seberang, Selangor | MSN ECOLAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 125 | RM500,000 – RM742,000 | 97 m² | |
| TAMAN ALAMANDA 4A Kuala Kangsar, Perak | SRI KANCIL PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2027 | 32 | RM289,800 – RM375,400 | 83 m² | |
| PANGSAPURI IDAMAN CASUARINA 1 Petaling, Selangor | NADI EMERY SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 523 | RM257,000 | — | |
| TAMAN KAMPAR BESTARI 3 Kampar, Perak | ANGSANAS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 14 | RM382,800 – RM624,800 | 109–133 m² | |
| RUMAH BANDAR TAMAN PUNCAK KEHIJAUAN Kulai, Johor | HAVERSE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2027 | 12 | RM150,000 | — | |
| ANNYA KAJANG 2 PRESINT 3 3 Hulu Langat, Selangor | PETIK MEKAR SDN. BHD. | 2026 | 2025 | 171 | RM986,720 – RM1,345,120 | 165–173 m² | |
| BANDAR SEJAHTERA ZON 2 - FASA 1B Taman Kempas, Kedah | AMAN TEAMWORK SDN. BHD. | 2026 | 2027 | 36 | RM348,800 – RM511,800 | 89 m² | |
| TAMAN HARMONI Sepang, Selangor | V2 DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 29 | RM688,000 – RM1,700,000 | 168–373 m² | |
| TAMAN MERU PERMAI Kampong Sungai Binjai, Selangor | V2 DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2027 | 30 | RM523,000 – RM1,889,000 | 112–348 m² | |
| RESIDENSI ARMANI Kampong Sungai Sekamat, Selangor | ARMANI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 328 | RM512,000 – RM725,000 | — | |
| TAMAN SERKAM RIA 3(B) Jasin, Melaka | WESB LAND SDN. BHD. | 2026 | 2027 | 45 | RM383,000 – RM463,900 | 138 m² | |
| MAIA Mont'Kiara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | LASER TOWER SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 495 | RM1,841,000 – RM3,869,750 | — | |
| TAMAN DESA PKNNS 1 Rembau, Negeri Sembilan | TUAH HARTAMAS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 236 | RM110,000 – RM528,624 | 84–109 m² | |
| TAMAN SINAR PERMATA 2 Bandar Baharu, Kedah | JELITA PRESTASI SDN. BHD. | 2026 | 2027 | 12 | RM456,500 – RM557,500 | 86 m² | |
| PAVILION DAMANSARA HEIGHTS PHASE 2 4 Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | JENDELA MAYANG SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 490 | RM754,000 – RM4,666,000 | — | |
| TAMAN SERI KUJAN Kampung Sungai Rabit, Pahang | SRI JATI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2027 | 29 | RM360,000 – RM459,000 | 97 m² | |
| LEXA@LA'LUMIE'RE 3A Kulai, Johor | LAGENDA MERSING SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 800 | RM383,000 – RM551,800 | 84 m² | |
| TAMAN SEMENTA JAYA Klang, Selangor | LIAN HOE REALTY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 60 | RM475,000 – RM809,000 | 108 m² | |
| PERUMAHAN MAKMUR RINGLET JAYA Cameron Highlands, Pahang | ARKIBENA CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 576 | RM200,000 | — | |
| PANGSAPURI BUKIT ALAMANDA Serdang, Selangor | MULTIPLEX LAND SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 440 | RM239,500 – RM695,800 | — | |
| TAMAN LANGAT UTAMA 2 Kuala Langat, Selangor | MEWAHOME DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2026 | 30 | RM497,250 – RM571,702 | 111–116 m² | |
| PPAM BRICKFIELDS 1 Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | SILVER FIELD LAND SDN. BHD. | 2026 | 2027 | 913 | RM90,000 – RM300,000 | — | |
| RESIDENSI ARMANI CAMERON 2 Lubok Temang, Pahang | TAFI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 104 | RM1,289,119 – RM1,364,698 | — | |
| TAMAN PERTAMA @ SABAK BERNAM Sabak Bernam, Selangor | THE 1 PLATINUM DEVELOPMENT & MANAGEMENT SDN. BHD. | 2026 | 2027 | 46 | RM498,888 – RM600,000 | 148 m² | |
| PPAM KYSA KIARA Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | INFRA PARK SDN. BHD. | 2026 | 2030 | 812 | RM330,000 | — | |
| PANGSAPURI ASTON PERMAI Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang | KH VENTURE ESTATE SDN. BHD. | 2026 | 2027 | 237 | RM250,000 – RM437,000 | — | |
| TAMAN MELOR JAYA 5,6 & 7 Tangkak, Johor | BUKIT GAMBIR COMPANY SDN. BERHAD | 2026 | 2028 | 78 | RM598,000 – RM887,080 | 171–231 m² | |
| LEX LIVING Kinta, Perak | LEX LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 39 | RM558,880 – RM813,880 | 180 m² | |
| LEX LIVING Kinta, Perak | LEX LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 9 | RM618,880 – RM780,880 | 211 m² | |
| MENJALARA 8 @ KEPONG Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | NAGASUTRA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2026 | 8 | RM1,348,542 – RM1,755,770 | 167–191 m² | |
| RESIDENSI BAYU 2 Hulu Langat, Selangor | BANGSAR HEIGHTS GLC SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 144 | RM525,800 – RM690,800 | — | |
| TAMAN BUKIT KATIL DAMAI Melaka Tengah, Melaka | MONT STONE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2027 | 66 | RM619,000 – RM796,224 | 210–240 m² | |
| IDAMAN CAHAYA 3 Petaling, Selangor | IDAMAN KUKUH SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 413 | RM250,000 – RM288,800 | — | |
| AMARE 3 Kampung Haji Mohamad Sharif, Selangor | PAKSI GAGAH SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 113 | RM937,000 – RM1,345,000 | 213–222 m² | |
| SERAI 168 2 Klang, Selangor | PARAGON UNITED SDN. BHD. | 2026 | 2027 | 44 | RM1,204,500 – RM1,595,880 | 211–212 m² | |
| RUBY IDAMAN @ SELANGORKU Sepang, Selangor | KAYUMANIS PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 170 | RM191,250 | — | |
| TAMAN WAWASAN II FASA 2 Kota Setar, Kedah | LAM HO SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 79 | RM292,600 – RM533,000 | 110–156 m² |
Sumber: daftar pemaju berlesen kementerian perumahan.