Brosur hartanah
6,841 pembangunan berlesen yang iklan diluluskannya masih diterbitkan oleh kementerian perumahan. Setiap brosur dibuka di laman kementerian sendiri.
| Projek | Pemaju | Dilancarkan↓ | Siap | Rumah | Julat harga | Julat keluasan | Brosur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMAN KERIAN PUTRA 6 Kerian, Perak | BUMI JOHAN SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 46 | RM397,800 – RM565,800 | 82–89 m² | |
| TAMAN SERI SAUJANA 6 DAN 7 Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang | JKP SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 74 | RM498,722 – RM746,751 | 119–147 m² | |
| TAMAN D'KAYANGAN, JUVELA 8 Batu Gugup, Selangor | LEBAR DAUN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 32 | RM1,129,240 – RM1,830,718 | 241–259 m² | |
| RESIDENSI SUTERA VISTA Taman Sutera Fasa 3, Selangor | MODAL EHSAN SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 378 | RM263,925 – RM570,400 | — | |
| TAMAN MULIA Tangkak, Johor | KERAPJAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 13 | RM497,547 – RM698,415 | 113–114 m² | |
| SERAI RESIDENSI ZON B FASA 3 Kampong Guar Lobak, Kedah | OIB PROPERTIES (SW) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 140 | RM377,200 – RM580,750 | 103–141 m² | |
| TAMAN EVERGREEN HEIGHTS 8B Batu Pahat, Johor | BCB RESOURCES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 38 | RM739,800 – RM1,442,532 | 166–291 m² | |
| TAMAN EVERGREEN HEIGHT 9A Batu Pahat, Johor | BCB RESOURCES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 60 | RM499,800 – RM802,578 | 123–150 m² | |
| TAMAN DESA MERBOK Kubang Pasu, Kedah | JUBRINCON BINA SENDIRIAN BERHAD | 2026 | 2028 | 16 | RM369,000 – RM511,720 | 89–102 m² | |
| TAMAN DESA JAYA Temerloh, Pahang | MEGA 3 HOUSING SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 30 | RM330,000 – RM466,389 | 90–116 m² | |
| TAMAN DESA JAYA Temerloh, Pahang | MEGA 3 HOUSING SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 30 | RM340,000 – RM494,154 | 90–116 m² | |
| RESIDENSI SENJA Hulu Langat, Selangor | TRANS LOYAL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,458 | RM263,900 – RM290,000 | — | |
| PANGSAPURI SELANGORKU SERASI Hulu Langat, Selangor | TRANS LOYAL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,010 | RM263,900 – RM290,000 | — | |
| TAMAN PERMAI IMPIAN Kuala Muda, Kedah | ALL CITY HOLDINGS SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 41 | RM428,888 – RM588,888 | 82–171 m² | |
| TAMAN TENGKU MAHERAN Kubang Pasu, Kedah | GPC DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 39 | RM445,000 – RM611,450 | 89–104 m² | |
| TAMAN PUTERI - FASA 7 Titi Karangan, Kedah | KELADI HARTA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 128 | RM405,000 – RM643,018 | 111–134 m² | |
| TAMAN PENDAMAR INDAH Melaka Tengah, Melaka | WEBEST SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 158 | RM138,000 – RM480,000 | 89–120 m² | |
| MEDAN BEMBAN MESRA 9 Kinta, Perak | MUDA AWAM SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 12 | RM237,500 – RM312,400 | 84 m² | |
| MEDAN BEMBAN MESRA 7 Kinta, Perak | MUDA AWAM SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 12 | RM250,000 – RM324,600 | 84 m² | |
| TAMAN MERU RIA Klang, Selangor | UPAYA PARK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 21 | RM615,000 – RM650,000 | 135–156 m² | |
| SERI IDAMAN Klang, Selangor | SUTERA BANGSA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 259 | RM300,000 – RM701,100 | 2–93 m² | |
| LA GARDEN @TAMAN YAYASAN Kampung Kawah, Johor | T.N. PROPERTY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 30 | RM510,000 – RM651,675 | 145 m² | |
| LA GARDEN @ TAMAN YAYASAN 2 Kampung Kawah, Johor | T.N. PROPERTY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 30 | RM510,000 – RM652,500 | 145 m² | |
| PANGSAPURI MUTIARA TASIK Taman Iks Bandar Sultan Suleiman, Selangor | INTERPILE (M) SDN BHD | 2026 | 2029 | 526 | RM636,000 – RM1,592,800 | — | |
| RESIDENSI MUTIARA Johor Bahru, Johor | UDA LAND (SOUTH) SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 50 | RM548,700 – RM1,665,017 | — | |
| AUVA 1 Multimedia University, Selangor | PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI SELANGOR | 2026 | 2028 | 124 | RM980,000 – RM1,439,000 | 186–203 m² | |
| TAMAN SRI MAWAR Seremban, Negeri Sembilan | BERJASA CENTURY CONSTRUCTION MANAGEMENT (M) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 29 | RM538,000 – RM980,160 | 164–213 m² | |
| TAMAN SAUJANA 2 Kluang, Johor | MARVEL PLUS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 8 | RM694,800 – RM860,525 | 175 m² | |
| TAMAN JATI Kuala Kangsar, Perak | PERCAYA ENTERPRISE SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 5 | RM280,800 – RM383,100 | 99 m² | |
| TAMAN MAWAR 7 Lembong, Selangor | HASIL MENANG SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 18 | RM610,000 – RM700,000 | 138 m² | |
| TAMAN KEMAYAN INDAH 1 Kampung Baharu Sentosa, Pahang | OZARKS CORPORATION SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 14 | RM278,800 – RM449,720 | 150–156 m² | |
| PANGSAPURI PULAI DUTA 1 SP36A Johor Bahru, Johor | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 124 | RM150,000 | — | |
| PANGSAPURI PULAI DUTA 2 SP36B Johor Bahru, Johor | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 142 | RM150,000 | — | |
| SCIENTEX IPOH 6 Kinta, Perak | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 64 | RM180,000 – RM306,160 | 97–100 m² | |
| SCIENTEX IPOH - ASPEN 1 Kinta, Perak | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 210 | RM330,300 – RM573,200 | 123–127 m² | |
| TAMAN PULAI DUTA 2 SP41B Johor Bahru, Johor | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 246 | RM625,000 – RM879,100 | 155–163 m² | |
| TAMAN SCIENTEX SUNGAI DUA 7 Pokok Machang, Pulau Pinang | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 252 | RM392,800 – RM659,500 | 118–127 m² | |
| TAMAN PULAI DUTA 2 SP42B Johor Bahru, Johor | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 240 | RM625,000 – RM866,100 | 155–163 m² | |
| TAMAN PULAI DUTA 2 SP41A Sekudai, Johor | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 283 | RM645,000 – RM929,800 | 155–163 m² | |
| SCIENTEX IPOH - DAISY 4 Kinta, Perak | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 158 | RM237,500 – RM383,000 | 109–112 m² | |
| TAMAN AROWANA Ayer Hitam, Kedah | KIMORA JAYA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 22 | RM415,800 – RM546,400 | 93–100 m² | |
| PANGSAPURI LE'VIA Petaling, Selangor | MATRIX CONCEPTS (CENTRAL) SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,336 | RM504,900 – RM784,300 | — | |
| TAMAN SETONGKOL MAJU Taman Lembaga Kemajuan Negeri Pahang Bukit Setongkol, Pahang | WPL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 8 | RM638,000 – RM818,000 | 96–125 m² | |
| RESIDENSI ANGGUN MEWAH 2 Johor Bahru, Johor | DSARA SENTRAL SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 890 | RM480,000 – RM1,000,000 | — | |
| TAMAN DAMAI LESTARI Bertam Serdang, Pulau Pinang | PDC PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 48 | RM693,000 – RM1,170,800 | 137–166 m² | |
| TAMAN CASSIA CEMPAKA 3 Kampong Bukit Tambun, Pulau Pinang | PDC PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 92 | RM841,500 – RM1,171,000 | 166–177 m² | |
| TAMAN TANJUNG PAHANG 2 Rompin, Pahang | GOLDEN BUSINESS POINT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 18 | RM255,000 – RM415,000 | 101–122 m² | |
| TAMAN PUCHONG LEGENDA 4 Kampong Kuchai, Selangor | HUGES DEVELOPMENT SDN. BERHAD | 2026 | 2028 | 91 | RM1,288,000 – RM3,158,000 | 203–476 m² | |
| ESENVIEW RESIDENCES Daerah Barat Daya, Pulau Pinang | ZANTALITE ENTERPRISE (M) SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 484 | RM150,000 – RM530,000 | — | |
| TAMAN LESTARI AMAN Kuala Selangor, Selangor | PERWIRA RAYA (M) SDN.BHD. | 2026 | 2028 | 30 | RM420,900 – RM562,800 | 68–74 m² | |
| KONDOMINIUM ERAT Klang, Selangor | SUNTRACK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 269 | RM666,000 – RM1,346,000 | — | |
| TAMAN KUCAI INDAH 2 Kampung Sungai Seluang Atas, Kedah | EVERGREEN ONE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 14 | RM755,000 – RM955,000 | 209–214 m² | |
| SETIA ALAM IMPIAN A10-04 DAN A10-05 Klang, Selangor | I & P ALAM IMPIAN SDN.BHD. | 2026 | 2028 | 146 | RM1,098,667 – RM1,729,778 | 181–201 m² | |
| TAMAN CHENG INDAH 3 Melaka, Melaka | PDG PROPERTY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 69 | RM484,000 – RM822,200 | 153–219 m² | |
| TAMAN CHENG INDAH 1 Melaka, Melaka | PDG PROPERTY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 44 | RM677,000 – RM849,700 | 215–219 m² | |
| TAMAN CHENG INDAH 2 Melaka, Melaka | PDG PROPERTY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 44 | RM677,000 – RM771,600 | 215–219 m² | |
| TAMAN SEJAHTERA PERMAI Kuala Kangsar, Perak | FAMINA PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 58 | RM245,000 – RM281,000 | 92 m² | |
| TAMAN PINGGIRAN BUKIT MINYAK 2 Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang | CONCRETE IDEA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 29 | RM1,653,760 – RM2,129,940 | 383–425 m² | |
| IRINGAN BAYU 18B Kampung Mambau, Negeri Sembilan | ASPECT SYNERGY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 79 | RM250,000 – RM486,000 | 93 m² | |
| LAKESIDE RESIDENCES - KEYS 2 10B Petaling, Selangor | GLOMAC ALLIANCE SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 56 | RM2,668,000 – RM3,068,000 | 308–309 m² |
Sumber: daftar pemaju berlesen kementerian perumahan.