Brosur hartanah
6,841 pembangunan berlesen yang iklan diluluskannya masih diterbitkan oleh kementerian perumahan. Setiap brosur dibuka di laman kementerian sendiri.
| Projek | Pemaju | Dilancarkan↓ | Siap | Rumah | Julat harga | Julat keluasan | Brosur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMAH KG PANDAN MH FASA 9 Kuantan, Pahang | MH SETIA LAND SDN. BHD. | 2026 | 2026 | 27 | RM338,824 – RM470,588 | 87–131 m² | |
| TAMAN MH CHERATING Kampung Baharu, Pahang | MH SETIA LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 21 | RM327,100 – RM429,500 | 91–111 m² | |
| TAMAN MH SUNGAI KARANG FASA 10 Kampung Baluk Baru, Pahang | MH SETIA LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 28 | RM420,200 – RM562,600 | 116 m² | |
| TAMAN MH PANTAI KEMPADANG Kampung Kuala Baharu, Pahang | MH SETIA LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 26 | RM338,824 – RM452,942 | 88–104 m² | |
| TAMAN MH SUNGAI KARANG FASA 11 Kuantan, Pahang | MH SETIA LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 17 | RM350,500 – RM468,200 | 95 m² | |
| TAMAN LANTAPURI Muar, Johor | LEEWEI PROPERTY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 12 | RM728,000 – RM828,000 | 123–162 m² | |
| TAMAN GAPAM PERDANA 3 Jasin, Melaka | RIVERWELL RESOURCES SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 230 | RM487,000 – RM1,213,000 | — | |
| LOT 5054 Klang, Selangor | MASMURAN PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 44 | RM356,500 – RM511,500 | 85–911 m² | |
| TAMAN MITCHU HEIGHTS Hulu Langat, Selangor | LESTARI IHSAN SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 95 | RM790,000 – RM1,300,000 | 147–161 m² | |
| TAMAN JEBONG AMAN 3 Larut & Matang, Perak | HARAPAN BEBAS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 56 | RM283,100 – RM431,128 | 98 m² | |
| TAMAN AZALEA 1 Bentong, Pahang | DYNAMIC HOPE SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 85 | RM529,000 – RM899,000 | 202–292 m² | |
| BANDAR UTAMA TAMPIN Kampung Tanjung Pisang, Negeri Sembilan | TIARA SUKMA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 10 | RM465,000 | 143 m² | |
| TAMAN TIARA INDAH 2B Johor Bahru, Johor | VENICE VIEW DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 116 | RM1,031,520 – RM1,450,400 | 186–189 m² | |
| TAMAN TIARA INDAH 3 Johor Bahru, Johor | VENICE VIEW DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 163 | RM1,043,000 – RM1,832,000 | 186–200 m² | |
| TAMAN KELADAN IMPIAN 2 Temerloh, Pahang | WTS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 67 | RM260,000 – RM496,000 | 968–1120 m² | |
| HORIZON HILLS 8B Hock Lam Village, Johor | HORIZON HILLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 85 | RM1,556,800 – RM4,134,800 | 213–343 m² | |
| HORIZON HILLS 8C Hock Lam Village, Johor | HORIZON HILLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 52 | RM2,398,800 – RM3,003,800 | 333–415 m² | |
| HORIZON HILLS 8E Hock Lam Village, Johor | HORIZON HILLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 54 | RM2,481,800 – RM6,482,800 | 319–568 m² | |
| TAMAN WIRA PERMAI 11 Klang, Selangor | LAYAR WAWASAN (M) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 20 | RM590,000 – RM635,000 | 134 m² | |
| PERUMAHAN BANDAR PUTRA FASA 2 PAKEJ 6A9 Kuantan, Pahang | PASDEC PUTRA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 52 | RM911,000 – RM1,187,000 | 258–338 m² | |
| TAMAN JENAHAK Rumah Rakyat Telok Kemang Fasa 1, Negeri Sembilan | NORTH ELEGANCE PROPERTY SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 25 | RM250,000 – RM666,000 | 91–94 m² | |
| TAMAN PENAGA 1 Port Dickson, Negeri Sembilan | NORTH ELEGANCE PROPERTY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 74 | RM250,000 – RM623,000 | 91–94 m² | |
| TAMAN DESA SINARAN 1 Seberang Perai Utara, Pulau Pinang | SUNRISE ACCORD SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 31 | RM530,000 – RM853,000 | 124–172 m² | |
| SUTERA EMBUN Hulu Langat, Selangor | FABULOUS RANGE SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 236 | RM250,000 | — | |
| TAMAN IMAM YUSOF 5 Klang, Selangor | TERAJU SURIA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 41 | RM350,000 – RM400,000 | 84 m² | |
| TAMAN WIRAJAYA BIDOR 1 Batang Padang, Perak | ALLSTAR CAPITAL SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 25 | RM349,900 – RM662,660 | 100–102 m² | |
| TAMAN MESRA Klang, Selangor | ACHIEVERS DUTA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 21 | RM631,000 – RM723,000 | 132 m² | |
| EIGHT & EIGHT CONDOMINIUM Pajak Song, Pulau Pinang | UDA LAND (NORTH) SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 600 | RM691,628 – RM1,058,413 | — | |
| AMBER 4 @ BUKIT SENTOSA 4 Hulu Selangor, Selangor | LEO VISTA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 43 | RM494,000 – RM822,000 | 138–159 m² | |
| TAMAN BUKIT KATIL DAMAI Kampung Tun Razak, Melaka | RENTAS MAKMUR SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 21 | RM364,000 – RM551,250 | 130–143 m² | |
| TAMAN DENAI HIJAU 3 Hulu Perak, Perak | KPM PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 24 | RM273,000 – RM533,900 | 80 m² | |
| LOT 1545 Muar, Johor | BANDING MEWAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 10 | RM485,000 – RM499,000 | 116 m² | |
| TAMAN LAMAN SETIA 3 Johor Bahru, Johor | KESAS KENANGAN SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 131 | RM677,000 – RM971,000 | 134–140 m² | |
| TAMAN LAMAN SETIA 3- MAPLE 3 Johor Bahru, Johor | KESAS KENANGAN SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 111 | RM864,000 – RM1,241,000 | 148–152 m² | |
| BUKIT SURIA RUMAH TERES (LH-P1) Kampung Gadong, Negeri Sembilan | BSS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 76 | RM806,999 – RM1,221,723 | 232–256 m² | |
| BAYU SUTERA (PRECINCT 4B-2) Port Dickson, Negeri Sembilan | BSS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 40 | RM723,999 – RM1,424,654 | 232–288 m² | |
| BAYU SUTERA (PRECINCT 4B-3) 2 Port Dickson, Negeri Sembilan | BSS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 96 | RM785,385 – RM1,227,598 | 232–288 m² | |
| BUKIT SURIA RUMAH TERES (LH-P2) Seremban, Negeri Sembilan | BSS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 107 | RM806,999 – RM1,325,168 | 232–276 m² | |
| BUKIT SURIA RUMAH BERKEMBAR (CH-P1) Kampung Gadong, Negeri Sembilan | BSS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 14 | RM1,620,999 – RM2,078,568 | 321 m² | |
| BUKIT SURIA RUMAH BERKEMBAR (SD-P1) FASA 1 Kampung Gadong, Negeri Sembilan | BSS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 32 | RM1,592,999 – RM2,769,448 | 318–321 m² | |
| BUKIT SURIA RUMAH KLUSTER (CH-P2) 2 Seremban, Negeri Sembilan | BSS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 56 | RM1,147,999 – RM1,600,688 | 266 m² | |
| BUKIT SURIA RUMAH TERES (LH-P3) Kampung Gadong, Negeri Sembilan | BSS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 73 | RM818,999 – RM1,364,928 | 232–276 m² | |
| TAMAN SALAK SURIA Sepang, Selangor | DETIK JITU SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | RM562,353 – RM659,486 | 94 m² | |
| RESIDENSI IDAMAN NOVA 4D Johor Bahru, Johor | WEALTHY GROWTH SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 922 | RM294,015 – RM589,900 | — | |
| TAMAN PERSIARAN MASJID SULTAN 8, KAMPUNG PERIGI NENAS Klang, Selangor | OKANE JAYA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | RM365,103 – RM528,840 | 140–396 m² | |
| TAMAN NILAM Kuala Langat, Selangor | LENG YUN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 24 | RM600,000 – RM900,000 | 93–116 m² | |
| SKYPARK KEPLER Johor Bahru, Johor | LIDO WATERFRONT BOULEVARD SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,596 | RM522,000 – RM1,497,000 | — | |
| TAMAN DESA DAHLIA Baling, Kedah | MERGER TREND SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 29 | RM300,768 – RM479,168 | 89–148 m² | |
| RESIDENSI CAMELIA 2 Hulu Langat, Selangor | WIRA CHERAS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 327 | RM270,000 – RM648,600 | — | |
| TAMAN LARAH AMAN 3 Larut & Matang, Perak | ENG HIN LEE SDN.BHD. | 2025 | 2027 | 54 | RM330,000 – RM437,684 | 71–78 m² | |
| TAMAN BUKIT DURIAN SENTOSA Melaka Tengah, Melaka | POH & POH REALTY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 43 | RM430,000 – RM628,800 | 177–191 m² | |
| TAMAN BUKIT DURIAN SENTOSA Melaka Tengah, Melaka | POH & POH REALTY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 27 | RM315,000 – RM494,600 | 127–181 m² | |
| RESIDENSI SJCC 1 Petaling, Selangor | SIME DARBY PROPERTY (SUBANG) SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 926 | RM250,000 – RM1,722,000 | — | |
| LIGAMAS RESIDENCE 6E 3C Hulu Selangor, Selangor | LIGAMAS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 29 | RM398,000 – RM623,025 | 133 m² | |
| TAMAN SEPAKAT SETIA 1 Rompin, Pahang | BINAMAS PROPERTIES DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 13 | RM264,000 – RM295,000 | 97 m² | |
| PANDAN RESIDENSI 4 Kuantan, Pahang | KOTAMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 11 | RM328,000 – RM463,000 | 84 m² | |
| SIERRA 7A (BURWOOD) 7A Sepang, Selangor | LUSH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 102 | RM2,442,000 – RM4,134,000 | 239–302 m² | |
| ALUNAN SENIBONG 2 & 3 Johor Bahru, Johor | SENIBONG COVE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 120 | RM2,503,000 – RM4,316,000 | — | |
| TAMAN NILAM Telok Datok, Selangor | KERJAYA ILMU SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 23 | RM600,000 – RM1,200,000 | 130–174 m² | |
| SAUJANA LAPANGAN JAYA 2C Kinta, Perak | KINTA SAUJANA REALTY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 44 | RM540,000 – RM848,000 | 162–200 m² |
Sumber: daftar pemaju berlesen kementerian perumahan.