Brosur hartanah
6,841 pembangunan berlesen yang iklan diluluskannya masih diterbitkan oleh kementerian perumahan. Setiap brosur dibuka di laman kementerian sendiri.
| Projek | Pemaju | Dilancarkan↓ | Siap | Rumah | Julat harga | Julat keluasan | Brosur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESA BUDIMAN 6D 6D Hulu Langat, Selangor | PUJANGGA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 26 | RM777,000 – RM1,026,000 | 167–199 m² | |
| ALLEGRO Sepang, Selangor | SYMPHONY HILLS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 68 | RM1,709,800 – RM3,453,500 | 266–475 m² | |
| INTRIKA 3 3A-4 Hulu Langat, Selangor | SYMPHONY HILLS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 105 | RM730,800 – RM1,107,220 | 178–187 m² | |
| LAGENDA ARDEA 3 Hulu Selangor, Selangor | BLOSSOM EASTLAND SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 691 | RM290,000 – RM474,903 | 84 m² | |
| MUKIM SUNGAI TERAP Kampung Parit Masjid, Johor | SHENG SIONG REALTY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | RM930,000 – RM1,238,000 | 127–144 m² | |
| TAMAN AROWANA EMAS 3 Kuala Muda, Kedah | SCIENTEX (SKUDAI) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 227 | RM306,800 – RM452,300 | 123–126 m² | |
| TAMAN AROWANA EMAS 2A Kuala Muda, Kedah | SCIENTEX (SKUDAI) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 149 | RM220,000 – RM444,400 | 106–126 m² | |
| SCIENTEX JAWI 1 Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang | SCIENTEX (SKUDAI) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 267 | RM330,800 – RM494,500 | 103–113 m² | |
| BEHRANG RESIDEN Muallim, Perak | KM LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 218 | RM348,880 – RM598,240 | 98 m² | |
| TAMAN ZUHAL Jempol, Negeri Sembilan | BONUS TIMUR SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 18 | RM249,840 – RM499,999 | 104–135 m² | |
| IMPIANA UPEH Kampung Setul, Pulau Pinang | FARLIM GROUP (MALAYSIA) BERHAD | 2025 | 2027 | 24 | RM791,000 – RM945,000 | 194–199 m² | |
| TAMAN IMPIANA BIDOR 4B Batang Padang, Perak | FARLIM GROUP (MALAYSIA) BERHAD | 2025 | 2027 | 62 | RM255,000 – RM363,000 | 120–139 m² | |
| BANDAR SERI COALFIELDS (PRESINT 4C1) Kuala Selangor, Selangor | KL-KEPONG COUNTRY HOMES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 69 | RM2,573,000 – RM5,235,000 | 273–380 m² | |
| TAMAN SEROM DELIMA Tangkak, Johor | IDEAHOME PROPERTY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 22 | RM560,000 – RM800,000 | 1248 m² | |
| TAMAN TAN SRI DATO MOHAMMAD TAIB 5 Kampong Sungai Kembong, Selangor | SERATA KOTA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | RM320,000 – RM458,000 | 74–109 m² | |
| RESIDENSI METROPOLITAN KEPONG Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | M ZENYA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 702 | RM200,000 – RM318,000 | — | |
| TAMAN KELUBI LESTARI Jasin, Melaka | PRIMA MAJU DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 56 | RM300,000 – RM416,000 | 93 m² | |
| AMAN PUTRI PHASE 3E Petaling, Selangor | PPC GLOMAC SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 24 | RM892,000 – RM1,254,000 | 183–208 m² | |
| TAMAN DESA PERMAI Taman Emas, Perak | YUEN TUNG RESOURCES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 22 | RM448,000 – RM977,000 | 188–260 m² | |
| NADA EMBUN EMBUN 1 (PHASE 5) Seremban, Negeri Sembilan | CENGKAM KOTA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 212 | RM440,000 – RM761,125 | 114–122 m² | |
| TAMAN ARMANI SEBERANG BALOK Kuantan, Pahang | ARMANI IDAMAN SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 29 | RM329,412 – RM403,981 | 85 m² | |
| TAMAN SURYA Langkawi, Kedah | KAWALAN JAYA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 54 | RM425,800 – RM883,800 | 79–275 m² | |
| MENGLEMBU BISTARI 1A Kampung Kuala Pari Hilir, Perak | PRINCIPAL PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 6 | RM438,000 – RM510,660 | 130 m² | |
| MENGLEMBU BISTARI 2A Kampung Kuala Pari Hilir, Perak | PRINCIPAL PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 32 | RM438,000 – RM569,040 | 130 m² | |
| ATABARA RESIDENCE Kampung Padang, Pahang | JAYA-BINA PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 24 | RM350,000 – RM490,000 | 93 m² | |
| SARI ALAMANDA 4 @ RAWANG 3 Hulu Selangor, Selangor | AMALAN SETAR (M) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 87 | RM793,750 – RM1,029,250 | 160 m² | |
| TAMAN SEMENYIH PARKLANDS Hulu Langat, Selangor | AMALAN SETAR (M) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 151 | RM329,000 – RM404,706 | 96 m² | |
| TAMAN JENDERAM MURNI Kampung Jalan Bahru, Selangor | LAPISAN KUKUH SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 10 | RM406,000 – RM626,000 | 862–1182 m² | |
| TAMAN ILMU FASA 1 Pendang, Kedah | AMAN SETIA RESOURCES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 63 | RM574,000 – RM836,000 | 94–130 m² | |
| TAMAN SERI VILA PERMAI 2 & 3 Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang | TID DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 74 | RM887,000 – RM1,091,000 | 193–207 m² | |
| TAMAN MOLEK 2 Muar, Johor | SEGI KUKUH SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 19 | RM420,000 – RM635,000 | 94 m² | |
| SENJA RESIDENCE 3 Petaling, Selangor | EARTH PAVILION SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 34 | RM3,317,750 – RM4,401,050 | — | |
| SENJA RESIDENCE 4 Petaling, Selangor | EARTH PAVILION SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 47 | RM3,675,400 – RM6,284,750 | — | |
| TAMAN SERI NAGA 1 Kubang Pasu, Kedah | CHINHINHOME SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 133 | RM339,492 – RM762,840 | 97–123 m² | |
| TAMAN SERI NAGA 2 & 2A Kubang Pasu, Kedah | CHINHINHOME SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 154 | RM346,200 – RM699,500 | 97–123 m² | |
| PENGKALAN VILLE 1 Kinta, Perak | VEGA SUPREME SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 23 | RM428,800 – RM804,124 | 148–219 m² | |
| TAMAN BELENGU RESIDENCE - FASA 2 2 Temerloh, Pahang | UNITEGAP SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 34 | RM365,000 – RM440,000 | 116–154 m² | |
| TAMAN WARISAN SETIA 1 Kuala Krai, Kelantan | DIG-CAST CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 45 | RM255,000 – RM285,000 | 93 m² | |
| TIARA PAKA 4A Dungun, Terengganu | KEMAMAN TECHNOLOGY & INDUSTRIAL PARK SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 14 | RM408,000 – RM456,000 | 128 m² | |
| TIARA PAKA 4B Dungun, Terengganu | KEMAMAN TECHNOLOGY & INDUSTRIAL PARK SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 41 | RM311,000 – RM393,000 | 110–114 m² | |
| PANGSAPURI SERVIS ARALIA Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang | PALMINGTON SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 359 | RM430,000 – RM567,000 | — | |
| KRAI CENTRAL PARK 6 Kuala Krai, Kelantan | PH VANTAGE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 32 | RM328,000 – RM459,455 | 126–148 m² | |
| TAMAN ALUR LADANG (LOT 415 BESERAH) Kampung Baharu, Pahang | VIENNA GOLD DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 27 | RM336,000 – RM423,000 | 111–134 m² | |
| TAMAN MAYA 3 Klang, Selangor | CREATIVE VARIETY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 22 | RM485,000 – RM700,500 | 102–135 m² | |
| TAMAN DESA BUKIT PERMATA Klang, Selangor | CREATIVE VARIETY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 14 | RM594,300 – RM665,400 | 169 m² | |
| DESA SERI SETIA Sepang, Selangor | CREATIVE VARIETY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 43 | RM452,000 – RM593,500 | 101–138 m² | |
| TAMAN BANTING MEWAH 1 Kuala Langat, Selangor | NOVELTAGE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 26 | RM425,800 – RM723,800 | 120–189 m² | |
| SETIA SV2 2 Daerah Timor Laut, Pulau Pinang | KAY PRIDE SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 268 | RM1,069,916 – RM1,692,654 | — | |
| M ZENNI Permatang Damar Laut, Pulau Pinang | VIENNA VIEW DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 494 | RM657,250 – RM1,139,750 | — | |
| TAMAN NURI INDAH Kulim, Kedah | FREEWAY QUALITY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 43 | RM532,000 – RM794,350 | 113–145 m² | |
| QUATTRO EAST Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang | MARVELLOUS LAND SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 25 | RM846,141 – RM1,879,701 | 165–237 m² | |
| TELOK GADONG BESAR Klang, Selangor | EVERGREEN INDEX SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 29 | RM1,050,000 – RM1,580,000 | 184–268 m² | |
| TAMAN BEROP IDAMAN 3 Muallim, Perak | ABLE TYCOON (M) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 118 | RM485,000 – RM1,150,000 | 164–316 m² | |
| DESA BAIDURI Klang, Selangor | REWARD SUPREME DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 45 | RM457,700 – RM552,000 | 84–87 m² | |
| TAMAN MALIM JAYA Melaka Tengah, Melaka | WAJIB RAYA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 93 | RM280,000 – RM517,360 | 124–147 m² | |
| TAMAN BERTAM SENTOSA Kepala Batas, Pulau Pinang | BILLION SITE SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 107 | RM420,000 – RM570,000 | 74 m² | |
| TAMAN SATRIA Kuala Langat, Selangor | EASTWARD DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 22 | RM500,000 – RM596,000 | 148–185 m² | |
| PERUMAHAN CERATING SINAR Kampung Baharu, Pahang | WONDERFUL SENSE SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 17 | RM343,721 – RM527,721 | 104–125 m² | |
| TAMAN LPT TOK CHU'BA (3) Machang, Kelantan | LPT PROPERTY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 20 | RM315,000 – RM450,000 | 93–117 m² | |
| DESA LPT JELATOK Tanah Merah, Kelantan | LPT PROPERTY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 16 | RM318,000 – RM358,000 | 90–95 m² |
Sumber: daftar pemaju berlesen kementerian perumahan.