Brosur hartanah
6,841 pembangunan berlesen yang iklan diluluskannya masih diterbitkan oleh kementerian perumahan. Setiap brosur dibuka di laman kementerian sendiri.
| Projek | Pemaju | Dilancarkan↓ | Siap | Rumah | Julat harga | Julat keluasan | Brosur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBIN COVE 19B2 Petaling, Selangor | BANDAR ECO-SETIA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 29 | RM4,641,000 – RM6,635,000 | 372–409 m² | |
| KINGFISHER 22A-1 Petaling, Selangor | BANDAR ECO-SETIA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 67 | RM2,920,000 – RM6,079,000 | 302–471 m² | |
| RESIDENSI ANGGUN MEWAH 1 Johor Bahru, Johor | DSARA SENTRAL SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 843 | RM437,000 – RM896,000 | — | |
| TAMAN PUNCAK KASIH MERLIMAU PASIR Jasin, Melaka | BUKIT KENYALANG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 144 | RM282,800 – RM557,000 | 118–187 m² | |
| TAMAN KG. KOLAM UTAMA Rompin, Pahang | GOLDEN BUSINESS POINT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 25 | RM246,000 – RM328,000 | 106–122 m² | |
| TAMAN RENDANG IXORA(LOT24819) Pekan, Pahang | GOLDEN BUSINESS POINT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 26 | — | 107–137 m² | |
| TAMAN PUCHONG LEGENDA 3 Kampong Penaga, Selangor | HUGES DEVELOPMENT SDN. BERHAD | 2025 | 2027 | 86 | RM1,180,000 – RM1,746,000 | 203–217 m² | |
| LAMAN PERAK 1 & 2 Kampung Kangkar Teberau, Johor | SOUTHERN GATEWAY (M) SENDIRIAN BERHAD | 2025 | 2028 | 218 | RM1,744,000 – RM5,108,000 | — | |
| BANDAR UTAMA SUNGAI PETANI Kuala Muda, Kedah | SP BAIDURI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 82 | RM264,100 – RM806,900 | 68–188 m² | |
| TAMAN PONTIAN PERDANA 4A Pontian, Johor | GJH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 24 | RM699,000 – RM1,150,600 | 168–310 m² | |
| TAMAN LANGAT UTAMA Kuala Langat, Selangor | TS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 26 | RM498,888 – RM518,888 | 161 m² | |
| THE RISE 2F Gombak, Selangor | GLM EMERALD WEST (RAWANG) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 29 | RM2,424,200 – RM3,617,900 | 278–347 m² | |
| THE RISE 2E Gombak, Selangor | GLM EMERALD WEST (RAWANG) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 36 | RM2,371,300 – RM3,297,050 | 278–378 m² | |
| THE RISE 2H Gombak, Selangor | GLM EMERALD WEST (RAWANG) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 20 | RM3,040,600 – RM3,349,950 | 345–356 m² | |
| THE RISE 2G Gombak, Selangor | GLM EMERALD WEST (RAWANG) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 21 | RM2,371,300 – RM3,245,300 | 278–356 m² | |
| JOHAN SETIA Klang, Selangor | SEMARA INDAH SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | RM530,000 – RM700,000 | 100–120 m² | |
| PANGSAPURI BAYU IMPIAN Klang, Selangor | I & P KOTA BAYUEMAS SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 561 | RM250,000 – RM260,000 | — | |
| SETIA BAYUEMAS RP10 Kg. Pendamaran, Selangor | I & P KOTA BAYUEMAS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 82 | RM880,000 – RM1,424,000 | 195–203 m² | |
| SETIA ALAM IMPIAN A6-02 Klang, Selangor | I & P ALAM IMPIAN SDN.BHD. | 2025 | 2027 | 70 | RM1,570,800 – RM2,159,800 | 223–289 m² | |
| SETIA ALAM IMPIAN A6-06 Klang, Selangor | I & P ALAM IMPIAN SDN.BHD. | 2025 | 2027 | 40 | RM2,536,444 – RM4,158,667 | 311–408 m² | |
| TAMAN CHEMOR CEMERLANG Taman Hartawan, Perak | BELKRON CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 5 | RM542,000 – RM619,760 | 184 m² | |
| TAMAN BUKIT KATIL PERMAI Melaka Tengah, Melaka | PDG PROPERTY SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 13 | RM480,000 – RM620,000 | 139–148 m² | |
| TAMAN PANDAN INDAH (471) Melaka Tengah, Melaka | PDG PROPERTY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 11 | RM490,700 – RM752,000 | 147–171 m² | |
| TAMAN CAMAR INDAH Melaka Tengah, Melaka | PDG PROPERTY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | RM435,000 – RM659,100 | 128 m² | |
| TAMAN PANDAN INDAH Melaka Tengah, Melaka | PDG PROPERTY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 12 | RM490,700 – RM661,000 | 147–171 m² | |
| TAMAN BUKIT KATIL INDAH Melaka Tengah, Melaka | PDG PROPERTY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 8 | RM578,000 – RM730,500 | 167–168 m² | |
| TAMAN SERI PANDAN Melaka Tengah, Melaka | PDG PROPERTY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | RM551,500 – RM904,900 | 160–174 m² | |
| ELYSIAN 8P2 Hulu Langat, Selangor | I & P MENARA SDN.BHD. | 2025 | 2027 | 40 | RM1,835,000 – RM3,303,000 | 274–306 m² | |
| TAMAN BERTAM INDAH Kampung Alor, Melaka | JELANG SEMPURNA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 93 | RM352,000 – RM573,650 | 130–143 m² | |
| TAMAN MH KETAPANG Pekan, Pahang | MH SETIA LAND SDN. BHD. | 2025 | 2025 | 25 | RM315,300 – RM430,588 | 96 m² | |
| TAMAN BESERAH MH 5 Kampung Darat Sekolah, Pahang | MH SETIA LAND SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 26 | RM338,000 – RM545,000 | 98–128 m² | |
| TAMAN TAPAI INDAH Marang, Terengganu | WONDER VALUATIONS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 41 | RM258,000 – RM680,000 | 74 m² | |
| TAMAN TAPAI INDAH Marang, Terengganu | WONDER VALUATIONS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 123 | RM178,000 – RM405,000 | 65 m² | |
| TAMAN KENARI INDAH, BUKIT SIPUT 2 Segamat, Johor | SIA HER YAM REALTY SDN BHD | 2024 | 2026 | 57 | RM30,000 – RM993,400 | 62–285 m² | |
| TAMAN DESA Batu Pahat, Johor | SIA HER YAM REALTY SDN BHD | 2024 | 2026 | 30 | RM325,000 – RM568,500 | 108–209 m² | |
| VILA ARA Petaling, Selangor | AROMA VISION SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 26 | RM2,329,800 – RM2,373,000 | — | |
| TAMAN GAPAM PERDANA FASA 1B Jasin, Melaka | RIVERWELL RESOURCES SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 276 | RM400,000 – RM768,000 | — | |
| TAMAN CAHAYA SURIA Kota Setar, Kedah | SERAIA LAND SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 59 | RM327,800 – RM730,000 | 78–121 m² | |
| THE PIER Daerah Timor Laut, Pulau Pinang | ASIA GREEN CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 934 | RM915,800 – RM1,866,800 | — | |
| TAMAN SEPAKAT MURNI Rompin, Pahang | KOTA SUTERA SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 23 | RM255,000 – RM350,000 | 100 m² | |
| NARA AT SHOREA PARK PLOT 3 Sepang, Selangor | ASPECT POTENTIAL SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 709 | RM250,000 – RM828,400 | — | |
| PERMATA HILL PARK FASA 1B Kuala Muda, Kedah | KAWASAN PERMATA REALTY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 16 | RM498,000 – RM634,200 | 121 m² | |
| TAMAN GUNUNG BINTANG Kota Setar, Kedah | THYE HIN GARDEN SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 48 | RM400,000 – RM741,920 | 80–100 m² | |
| PERUMAHAN MAKMUR KUALA LANAR INDAH JAYA (FASA 2A) 2A Kuala Lipis, Pahang | MESWARA TRADING SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 120 | RM154,620 – RM479,000 | 93–145 m² | |
| TAMAN SERI ANGGUN Muar, Johor | SUBLIME PROJECTS SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 11 | RM430,000 – RM720,000 | 93–144 m² | |
| TAMAN TANJUNG UTARA Kinta, Perak | UPAYA EMAS SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 34 | RM398,000 – RM547,000 | 128–130 m² | |
| TAMAN SILIBIN RIA Kinta, Perak | UPAYA EMAS SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 12 | RM931,111 – RM1,075,061 | 274 m² | |
| BANDAR UTAMA TAMPIN Tampin, Negeri Sembilan | TIARA SUKMA SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 36 | RM216,667 – RM299,473 | 86–95 m² | |
| BANDAR UTAMA TAMPIN Tampin, Negeri Sembilan | TIARA SUKMA SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 82 | RM255,555 – RM341,667 | 86–95 m² | |
| DESA PALMA 6 Johor Bahru, Johor | NASA LAND SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 68 | RM836,000 – RM1,333,000 | 157–163 m² | |
| TAMAN LEGENDA Segamat, Johor | MENTARI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 8 | RM599,000 – RM690,000 | 209–233 m² | |
| TAMAN TIARA INDAH (M TIARA) 1A & 1B Johor Bahru, Johor | VENICE VIEW DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 223 | RM920,000 – RM1,449,000 | 167–170 m² | |
| TAMAN TIARA INDAH 2A Johor Bahru, Johor | VENICE VIEW DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 252 | RM949,000 – RM1,416,000 | 167–170 m² | |
| SENZE @ PICC 2B Daerah Barat Daya, Pulau Pinang | HUNZA (PENANG INTERNATIONAL COMMERCIAL CITY) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 1,680 | RM571,000 – RM3,555,000 | — | |
| HORIZON HILLS 7F Johor Bahru, Johor | HORIZON HILLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 100 | RM1,637,800 – RM2,915,800 | 282–414 m² | |
| HORIZON HILLS 5E Johor Bahru, Johor | HORIZON HILLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 68 | RM1,712,800 – RM2,919,800 | 290–388 m² | |
| HORIZON HILLS 6A5 Johor Bahru, Johor | HORIZON HILLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 25 | RM1,185,800 – RM1,883,800 | 202–220 m² | |
| HORIZON HILLS FASA 6A2 Johor Bahru, Johor | HORIZON HILLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 30 | RM1,285,800 – RM1,777,800 | 207–223 m² | |
| HORIZON HILLS 6A4 Johor Bahru, Johor | HORIZON HILLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 32 | RM1,078,800 – RM1,679,800 | 190–225 m² | |
| HORIZON HILLS 6A3A Johor Bahru, Johor | HORIZON HILLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 76 | RM1,128,800 – RM1,691,800 | 180–209 m² |
Sumber: daftar pemaju berlesen kementerian perumahan.