Brosur hartanah
6,841 pembangunan berlesen yang iklan diluluskannya masih diterbitkan oleh kementerian perumahan. Setiap brosur dibuka di laman kementerian sendiri.
| Projek | Pemaju | Dilancarkan↓ | Siap | Rumah | Julat harga | Julat keluasan | Brosur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORIZON HILLS 6A3B Johor Bahru, Johor | HORIZON HILLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 26 | RM1,078,800 – RM1,864,800 | 190–226 m² | |
| HORIZON HILLS 6A1 Johor Bahru, Johor | HORIZON HILLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 56 | RM1,151,800 – RM1,794,800 | 192–223 m² | |
| AMAN PERDANA 2 Bandar Baharu, Kedah | KEDAH HOLDINGS SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 13 | RM362,600 – RM423,750 | 156–163 m² | |
| LAMAN CITRA 4 Pontian, Johor | SPLENDID PAVILION SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 332 | RM798,000 – RM1,235,900 | 192–211 m² | |
| TAMAN PENAGA Port Dickson, Negeri Sembilan | NORTH ELEGANCE PROPERTY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 67 | RM250,000 – RM542,000 | 91–94 m² | |
| PERUMAHAN PERMATANG BADAK MAJU Kuantan, Pahang | VITAMAJU DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 30 | RM279,000 – RM378,000 | 102–105 m² | |
| TAMAN GREENHILL 2 Petaling, Selangor | ENG HAN PROPERTY SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 20 | RM1,148,000 – RM1,442,000 | 282 m² | |
| TAMAN EMAS 2D Kuala Lipis, Pahang | ENG HAN PROPERTY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 28 | RM438,000 – RM625,800 | 198–217 m² | |
| INDICA 5B Hulu Langat, Selangor | FABULOUS RANGE SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 34 | RM3,088,618 – RM5,718,400 | 320–5463 m² | |
| TAMAN SERI PUTRA(PT43115) Kuala Langat, Selangor | JUGRA MULIA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 30 | RM530,000 – RM948,000 | 148–339 m² | |
| RESIDENSI TIARA VISTA Hulu Langat, Selangor | KUEEN LAI VILLA SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 662 | RM180,000 – RM613,000 | — | |
| TEMPLER RESIDENCE 2A Gombak, Selangor | PURA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 245 | RM1,184,467 – RM2,105,573 | 166–206 m² | |
| TAMAN TEMPUA INDAH Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang | PRIMAWANGI SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 28 | RM958,800 – RM1,093,280 | 206–226 m² | |
| TAMAN SENA PERMAI Perlis, Perlis | UDA LAND (NORTH) SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 29 | RM559,384 – RM712,836 | 139–147 m² | |
| RESIDENSI BERTAM VILA 1B Seberang Perai Utara, Pulau Pinang | UDA LAND (NORTH) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 46 | RM1,223,393 – RM1,778,114 | — | |
| TAMAN BAIDURI Seremban, Negeri Sembilan | BIDARA CAMAR SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 26 | RM250,000 – RM703,655 | 78–172 m² | |
| AMBER 2 @ BUKIT SENTOSA 2 Hulu Selangor, Selangor | LEO VISTA SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 79 | RM452,000 – RM679,000 | 136–158 m² | |
| AMBER 3 @ BUKIT SENTOSA 3 Hulu Selangor, Selangor | LEO VISTA SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 67 | RM494,000 – RM813,000 | 138–159 m² | |
| TAMAN LATI PERMAI Perlis, Perlis | BAITUL FITRI CORPORATION SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 15 | RM330,000 – RM468,000 | 95–118 m² | |
| TAMAN INTAN BARU Hilir Perak, Perak | WELL FAIR DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 7 | RM448,000 – RM712,800 | 178–239 m² | |
| TAMAN AMAN Kota Setar, Kedah | OPTIMA GEMBIRA SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 26 | RM398,800 – RM651,020 | 103–205 m² | |
| LAMAN JENTAYU FASA 4 -ARELL Johor Bahru, Johor | KESAS KENANGAN SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 54 | RM854,000 – RM1,072,000 | — | |
| LAMAN JENTAYU 3- RAYDEN Johor Bahru, Johor | KESAS KENANGAN SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 46 | RM1,574,000 – RM1,800,000 | — | |
| BAYU SUTERA (PRECINCT 4A-3) Port Dickson, Negeri Sembilan | BSS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 128 | RM697,888 – RM1,198,898 | 215–254 m² | |
| BAYU SUTERA (PRECINCT 3A) Port Dickson, Negeri Sembilan | BSS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 171 | RM699,888 – RM1,158,238 | 215–248 m² | |
| HIJAYU 2 (RESORT VILLA 2) Seremban, Negeri Sembilan | BSS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 20 | RM4,127,221 – RM5,061,111 | 635–720 m² | |
| BAYU SUTERA (PRECINCT 4B-1) PRECINCT 4B-1 Port Dickson, Negeri Sembilan | BSS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 148 | RM764,999 – RM1,305,589 | 232–288 m² | |
| BUKIT SURIA RUMAH KLUSTER CH-P1 Kampung Gadong, Negeri Sembilan | BSS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 56 | RM1,126,999 – RM1,692,364 | 261 m² | |
| TAMAN SERI BINJAL Kubang Pasu, Kedah | LEREAL HOLDINGS SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 12 | RM280,000 – RM418,521 | 75–78 m² | |
| PANGSAPURI AZALEA Petaling, Selangor | BERJAYA TAGAR SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 402 | RM250,000 | — | |
| TAMAN SURIA PERMAI Batu Pahat, Johor | PUNCAK HARTAMAS SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 8 | RM1,388,800 – RM1,588,800 | 262–269 m² | |
| TAMAN TELUK NIPAH (INDAHVILLE 2) Klang, Selangor | MSN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 17 | RM475,000 – RM570,000 | 100–141 m² | |
| TAMAN TAN SRI DATO' MOHAMMAD TAIB 2 (INDAHVILLE 4) Klang, Selangor | MSN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 46 | RM370,000 – RM540,000 | 99–101 m² | |
| TAMAN KERANJI Kota Setar, Kedah | STARISE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 16 | RM418,334 – RM520,000 | 86–94 m² | |
| TAMAN KEMPAS UTAMA 3D02 Johor Bahru, Johor | WEALTHY GROWTH SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 28 | RM1,538,394 – RM2,817,375 | 217 m² | |
| MARINA RESIDENSI 2 Seberang Perai Utara, Pulau Pinang | WELCOME PROPERTIES SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 202 | RM477,000 – RM767,000 | — | |
| TAMAN JENJAROM PERMAI Kuala Langat, Selangor | MESWARA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 22 | RM430,000 – RM623,000 | 86–87 m² | |
| RESIDENSI RIMBA FLORA Petaling, Selangor | DARUL DINASTI SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 535 | RM270,000 – RM1,218,000 | — | |
| TAMAN MALIM NAWAR Kampar, Perak | DATA MAS PROPERTIES SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 15 | RM498,000 – RM575,000 | 206 m² | |
| TAMAN MALIM NAWAR Kampar, Perak | DATA MAS PROPERTIES SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 11 | RM349,800 – RM473,900 | 130–178 m² | |
| TAMAN REMBIA Alor Gajah, Melaka | HARTA SAGA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 8 | RM379,000 – RM418,000 | 148 m² | |
| OST DEVELOPMENT SDN. BHD. Manjung, Perak | OST DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 18 | RM320,000 – RM370,000 | 129 m² | |
| BANDAR PUTERA INDAH (IMPERIAL GARDEN) 2A Batu Pahat, Johor | MITC SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 30 | RM698,000 – RM1,055,900 | 170 m² | |
| TAMAN SALAK CEMARA Sepang, Selangor | PARAMOUNT VALLEY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 24 | RM417,800 – RM518,800 | 84 m² | |
| ECO RESIDENSI 2 Kuantan, Pahang | KOTAMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 12 | RM345,000 – RM680,000 | 89–128 m² | |
| THE NINE Kuantan, Pahang | KOTAMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 9 | RM365,000 – RM592,000 | 93–121 m² | |
| TAMAN TIJANI 2 Kuantan, Pahang | KOTAMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 23 | RM346,250 – RM621,250 | 110 m² | |
| TAMAN DESA PERMAI Klang, Selangor | SIMAS-D SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 45 | RM588,000 – RM791,000 | 164–169 m² | |
| TAMAN MUTIARA ZAITUN Seremban, Negeri Sembilan | SILAUAN MINDA (M) SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 9 | RM1,288,000 – RM1,854,000 | 283–346 m² | |
| SIERRA 5 5B Sepang, Selangor | LUSH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 272 | RM1,488,000 – RM1,730,000 | — | |
| TOD RESIDENCES 1 Sepang, Selangor | LUSH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 601 | RM250,000 – RM1,243,000 | — | |
| NEMESIA RESIDENCE 2A Sepang, Selangor | ZESTRANS SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 281 | RM422,112 – RM599,889 | — | |
| LAGUN SENIBONG 3 & 4 Johor Bahru, Johor | SENIBONG COVE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 491 | RM593,000 – RM848,000 | — | |
| TAMAN DELIMA Kuala Langat, Selangor | KERJAYA ILMU SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 24 | RM552,000 – RM978,000 | 100–141 m² | |
| TAMAN BERKAT INDAH 3 Maran, Pahang | SRI KERDAU DEVELOPMENT SDN. BHD | 2024 | 2026 | 7 | RM281,000 – RM438,000 | 85 m² | |
| TAMAN BERKAT INDAH 3 Maran, Pahang | SRI KERDAU DEVELOPMENT SDN. BHD | 2024 | 2026 | 6 | RM285,000 – RM423,000 | 85 m² | |
| DESA BUDIMAN 8 Hulu Langat, Selangor | PUJANGGA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 44 | RM829,500 – RM1,150,800 | 167–199 m² | |
| PERUMAHAN PERMATANG BADAK PERDANA Kuantan, Pahang | LCS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 26 | RM348,000 – RM411,600 | 106 m² | |
| INTRIKA 2 3A3 Hulu Langat, Selangor | SYMPHONY HILLS SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 114 | RM710,800 – RM1,337,555 | 178–227 m² | |
| RESIDENSI M NOVA 2 Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | MYVILLA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 832 | RM519,360 – RM737,760 | — |
Sumber: daftar pemaju berlesen kementerian perumahan.