Brosur hartanah
6,841 pembangunan berlesen yang iklan diluluskannya masih diterbitkan oleh kementerian perumahan. Setiap brosur dibuka di laman kementerian sendiri.
| Projek | Pemaju | Dilancarkan↓ | Siap | Rumah | Julat harga | Julat keluasan | Brosur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMERALD 9 CHERAS 3 (BLOK E) Hulu Langat, Selangor | GLM EMERALD SQUARE (CHERAS) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 810 | RM250,000 | — | |
| TAMAN JANNATI RAISHA 2 Pasir Puteh, Kelantan | SZS HOMELAND SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 10 | RM265,000 | 93 m² | |
| TAMAN TEMERLOH JAYA 2 Temerloh, Pahang | DESA JAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 6 | RM387,000 – RM668,000 | 341 m² | |
| TAMAN TEMERLOH JAYA Temerloh, Pahang | DESA JAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 28 | RM310,000 – RM401,652 | 90 m² | |
| TAMAN TAS INDAH Kuantan, Pahang | I-CITY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 24 | RM330,000 – RM446,110 | 111–116 m² | |
| TAMAN IMPIAN PERDANA Jerantut, Pahang | ALAM PETRA SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 28 | RM322,000 – RM378,000 | 93–99 m² | |
| TAMAN MAWAR Kuala Langat, Selangor | SCENERY LAND VENTURES SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 16 | RM630,000 – RM680,000 | 181–202 m² | |
| TAMAN NILAM Kuala Langat, Selangor | SCENERY LAND VENTURES SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 26 | RM490,000 – RM750,000 | 250–281 m² | |
| TAMAN SERI DAGANG 3 Kuala Langat, Selangor | L-MAX DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 30 | RM300,000 – RM538,000 | 936–1145 m² | |
| ARUNDINA 2C Petaling, Selangor | S P SETIA ECO-PROJECTS MANAGEMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 12 | RM1,954,500 – RM2,841,500 | — | |
| ST. MARCO PARK 3B Kulai, Johor | CASA BAYU IDAMAN SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 82 | RM779,900 – RM1,388,900 | 196–214 m² | |
| TAMAN BUKIT KOMAN 2 3 Raub, Pahang | JADEBERRY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 94 | RM297,600 – RM383,400 | 133 m² | |
| LEMUNI 3 Kuala Selangor, Selangor | WORLDWIDE PROPERTY MANAGEMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 147 | RM710,700 – RM953,350 | 131–143 m² | |
| AMANSARA NORTH 1B-2 Kampung Tok Bandar, Pulau Pinang | SETIA FONTAINES SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 127 | RM720,000 – RM972,000 | 162–216 m² | |
| SETIA SURIA 2 Seberang Perai Utara, Pulau Pinang | SETIA FONTAINES SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 154 | RM499,320 – RM783,600 | 111–121 m² | |
| TAMAN SAUJANA UTAMA Jerantut, Pahang | PEMBINAAN JAYA DEPAN SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 51 | RM358,000 – RM538,000 | 90–127 m² | |
| PRECINCT 7 PHASE 2B Kuantan, Pahang | WAWASAN INTACT PROPERTIES (PAHANG) SDN. BHD. | 2024 | 2024 | 50 | RM888,889 – RM1,181,568 | 293 m² | |
| PRECINCT 8 Kuantan, Pahang | WAWASAN INTACT PROPERTIES (PAHANG) SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 92 | RM739,507 – RM1,029,087 | 223 m² | |
| PRECINCT 5 PHASE 3 1 Kuantan, Pahang | WAWASAN INTACT PROPERTIES (PAHANG) SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 100 | RM617,038 – RM957,569 | 236–245 m² | |
| PRECINCT 5 PHASE 3 2 Kuantan, Pahang | WAWASAN INTACT PROPERTIES (PAHANG) SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 127 | RM639,507 – RM897,125 | 236–245 m² | |
| TAMAN SRI GUNUNG Perlis, Perlis | DETIK VENTURES SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 15 | RM438,000 – RM611,000 | 138–171 m² | |
| TAMAN SAUJANA BINTONG Perlis, Perlis | DETIK VENTURES SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 27 | RM280,000 – RM324,400 | 139 m² | |
| TAMAN BELIDA Hulu Selangor, Selangor | ASC CONSTRUCTION & DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 48 | RM564,300 – RM950,000 | 219–255 m² | |
| TAMAN KERIANG PERMAI 1 Kubang Pasu, Kedah | PRIMAHILL SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 41 | RM278,000 – RM411,000 | 800–840 m² | |
| RESIDENSI SKYLINE DUTA AMPANG 1 Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | SKYLINE EMBASSY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 864 | RM825,000 – RM2,132,800 | 52 m² | |
| RESIDENSI SKYLINE DUTA AMPANG 2 Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | SKYLINE EMBASSY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 432 | RM912,000 – RM1,546,000 | — | |
| SENTRAL KUCHAI 2 Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | ALTIMAS SDN BHD | 2024 | 2027 | 941 | RM534,880 – RM1,184,880 | — | |
| TAMAN PARKLAND FASA 4 Kluang, Johor | PARKLAND GLOBAL SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 79 | RM150,000 – RM216,400 | 87 m² | |
| TAMAN PARKLAND 3 Kluang, Johor | PARKLAND GLOBAL SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 74 | RM1,208,000 – RM1,407,140 | 254 m² | |
| TAMAN PERAMU PERMAI 4B Pekan, Pahang | RT DEVELOPMENT AND ENGINEERING SDN BHD | 2024 | 2026 | 72 | RM399,800 – RM549,800 | 100–109 m² | |
| TAMAN GADEK PERMAI Alor Gajah, Melaka | EUROSMILE SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 25 | RM403,000 – RM621,000 | 125–126 m² | |
| TAMAN SCIENTEX KOTA TINGGI FASA 1B Kota Tinggi, Johor | AMBER LAND BERHAD | 2024 | 2025 | 99 | RM80,000 – RM98,000 | 80 m² | |
| PANGSAPURI CENDERA 2 A7A Johor Bahru, Johor | AMBER LAND BERHAD | 2024 | 2027 | 485 | RM100,000 | — | |
| TAMAN UNIVERSITI BESTARI 5 Kuala Muda, Kedah | EHSAN TERAS BINA SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 76 | RM316,864 – RM414,526 | 106 m² | |
| TAMAN DESA INTAN Klang, Selangor | KB GOH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 30 | RM438,000 – RM689,000 | 97–118 m² | |
| BANDAR JAYA PUTRA 6A Johor Bahru, Johor | AUSTIN SENIBONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 220 | RM773,000 – RM1,190,000 | 163–168 m² | |
| BANDAR JAYA PUTRA Johor Bahru, Johor | AUSTIN SENIBONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 165 | RM817,000 – RM1,306,000 | 163–191 m² | |
| BANDAR JAYA PUTRA 6C Johor Bahru, Johor | AUSTIN SENIBONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 206 | RM895,000 – RM1,347,000 | 181–202 m² | |
| BANDAR JAYA PUTRA 2D-2 Johor Bahru, Johor | AUSTIN SENIBONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 72 | RM1,356,000 – RM2,723,000 | 222–344 m² | |
| TINTA RESIDENSI 3 Seremban, Negeri Sembilan | DYNAMIC AGE CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 140 | RM339,500 – RM468,000 | — | |
| TAMAN HIJAUAN SENAI 2 Kulai, Johor | CTSM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 24 | RM788,000 – RM1,030,000 | 158–180 m² | |
| ANDERSON RESIDENCES@IPOH Kinta, Perak | A TECH PROPERTIES SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 1,290 | RM225,300 – RM402,400 | — | |
| TAMAN INTAN SETIA 2A2 Kuala Muda, Kedah | KEJORA MAHAMAS SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 49 | RM588,696 – RM717,140 | 175 m² | |
| DESA RESTU 3 Sepang, Selangor | MOUNTAIN BRIDGE SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 26 | RM666,000 – RM1,600,000 | 232–557 m² | |
| TAMAN KARISMA IMPIAN Manjung, Perak | ECO KARISMA SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 30 | RM338,800 – RM528,800 | 130–370 m² | |
| TAMAN MERU MAKMUR 3 Klang, Selangor | KIARA HARTAWAN SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 23 | RM753,888 – RM1,079,888 | 105–109 m² | |
| TAMAN PERMAI PUTEH Kinta, Perak | ACS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 76 | RM324,500 – RM405,000 | 87 m² | |
| TAMAN IMPIAN JAYA, SENAI FASA 3 Johor Bahru, Johor | RIO DULCE HOLDINGS SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 178 | RM450,000 – RM850,000 | 144 m² | |
| TAMAN BAYAN NURI Kuala Selangor, Selangor | CKY MEGA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 30 | RM389,000 – RM575,000 | 89 m² | |
| TAMAN SIANTAN Kuala Selangor, Selangor | CKY MEGA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 50 | RM365,000 – RM550,000 | 89 m² | |
| BIDORIA RESIDENSI FASA 2 Batang Padang, Perak | MAXITANAH SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 56 | RM249,820 – RM406,000 | 84 m² | |
| TAMAN KENARI Temerloh, Pahang | GALAKSI ARENA SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 20 | RM280,000 – RM500,000 | 113 m² | |
| TAMAN DESA TERATAI Kubang Pasu, Kedah | LPC LAND SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 20 | RM288,000 – RM508,000 | 84–100 m² | |
| GAYA RESIDENCY 1 Hulu Langat, Selangor | MKH PROPERTY VENTURES SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 494 | RM270,000 – RM549,125 | — | |
| TAMAN LAMBAIAN JERAI Kuala Muda, Kedah | WWTC CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 24 | RM408,000 – RM750,000 | 96–188 m² | |
| RESIDENSI BOTANI 3 Johor Bahru, Johor | MELIA SPRING SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 128 | RM1,231,000 – RM1,983,000 | — | |
| RESIDENSI KOMERSIAL BOTANI SAYANG 2 Johor Bahru, Johor | MELIA SPRING SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 509 | RM494,500 – RM652,050 | — | |
| TAMAN SUNGAI RAMBAI DAMAI Jasin, Melaka | FORZA RESIDENCE SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 30 | RM338,000 – RM429,450 | 126 m² | |
| BERCHAM NOBEL RESIDENCE 2 Kinta, Perak | NOBEL HOMES SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 63 | RM335,000 – RM488,000 | 93 m² | |
| BUKIT BANYAN - CASSIA Kuala Muda, Kedah | PARAMOUNT PROPERTY (UTARA) SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 137 | RM200,000 – RM317,720 | 110–112 m² |
Sumber: daftar pemaju berlesen kementerian perumahan.