Brosur hartanah
6,841 pembangunan berlesen yang iklan diluluskannya masih diterbitkan oleh kementerian perumahan. Setiap brosur dibuka di laman kementerian sendiri.
| Projek | Pemaju | Dilancarkan↓ | Siap | Rumah | Julat harga | Julat keluasan | Brosur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP SAUJANA PERMAI VI Sungai Lalang, Kedah | OIB PROPERTIES (K) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 123 | RM489,440 – RM781,655 | 138–177 m² | |
| TAMAN DATO HARUN 5 Klang, Selangor | RUMAH PERMAI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 27 | RM449,000 – RM575,000 | 95–101 m² | |
| TAMAN MESRA IMPIAN @ KAMPAR Kampar, Perak | MAHA LAGUN SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 408 | RM300,000 – RM382,320 | 70–82 m² | |
| TAMAN RASHIDAH UTAMA 2 Seremban, Negeri Sembilan | ANEKA HARTAMAS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 11 | RM528,104 – RM972,920 | 169–326 m² | |
| TAMAN BENTARA Kuala Langat, Selangor | KEMBANGAN JASMANI SDN. BHD. | 2026 | 2027 | 23 | RM450,000 – RM530,000 | 116 m² | |
| TAMAN JENDERAM LESTARI (J3 RESIDENCE) Kampung Seberang, Selangor | MSN ECOLAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 125 | RM500,000 – RM742,000 | 97 m² | |
| TAMAN ALAMANDA 4A Kuala Kangsar, Perak | SRI KANCIL PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2027 | 32 | RM289,800 – RM375,400 | 83 m² | |
| PANGSAPURI IDAMAN CASUARINA 1 Petaling, Selangor | NADI EMERY SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 523 | RM257,000 | — | |
| TAMAN KAMPAR BESTARI 3 Kampar, Perak | ANGSANAS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 14 | RM382,800 – RM624,800 | 109–133 m² | |
| RUMAH BANDAR TAMAN PUNCAK KEHIJAUAN Kulai, Johor | HAVERSE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2027 | 12 | RM150,000 | — | |
| ANNYA KAJANG 2 PRESINT 3 3 Hulu Langat, Selangor | PETIK MEKAR SDN. BHD. | 2026 | 2025 | 171 | RM986,720 – RM1,345,120 | 165–173 m² | |
| BANDAR SEJAHTERA ZON 2 - FASA 1B Taman Kempas, Kedah | AMAN TEAMWORK SDN. BHD. | 2026 | 2027 | 36 | RM348,800 – RM511,800 | 89 m² | |
| TAMAN HARMONI Sepang, Selangor | V2 DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 29 | RM688,000 – RM1,700,000 | 168–373 m² | |
| TAMAN MERU PERMAI Kampong Sungai Binjai, Selangor | V2 DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2027 | 30 | RM523,000 – RM1,889,000 | 112–348 m² | |
| RESIDENSI ARMANI Kampong Sungai Sekamat, Selangor | ARMANI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 328 | RM512,000 – RM725,000 | — | |
| TAMAN SERKAM RIA 3(B) Jasin, Melaka | WESB LAND SDN. BHD. | 2026 | 2027 | 45 | RM383,000 – RM463,900 | 138 m² | |
| MAIA Mont'Kiara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | LASER TOWER SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 495 | RM1,841,000 – RM3,869,750 | — | |
| TAMAN DESA PKNNS 1 Rembau, Negeri Sembilan | TUAH HARTAMAS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 236 | RM110,000 – RM528,624 | 84–109 m² | |
| TAMAN SINAR PERMATA 2 Bandar Baharu, Kedah | JELITA PRESTASI SDN. BHD. | 2026 | 2027 | 12 | RM456,500 – RM557,500 | 86 m² | |
| PAVILION DAMANSARA HEIGHTS PHASE 2 4 Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | JENDELA MAYANG SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 490 | RM754,000 – RM4,666,000 | — | |
| TAMAN SERI KUJAN Kampung Sungai Rabit, Pahang | SRI JATI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2027 | 29 | RM360,000 – RM459,000 | 97 m² | |
| LEXA@LA'LUMIE'RE 3A Kulai, Johor | LAGENDA MERSING SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 800 | RM383,000 – RM551,800 | 84 m² | |
| TAMAN SEMENTA JAYA Klang, Selangor | LIAN HOE REALTY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 60 | RM475,000 – RM809,000 | 108 m² | |
| PERUMAHAN MAKMUR RINGLET JAYA Cameron Highlands, Pahang | ARKIBENA CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 576 | RM200,000 | — | |
| PANGSAPURI BUKIT ALAMANDA Serdang, Selangor | MULTIPLEX LAND SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 440 | RM239,500 – RM695,800 | — | |
| TAMAN LANGAT UTAMA 2 Kuala Langat, Selangor | MEWAHOME DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2026 | 30 | RM497,250 – RM571,702 | 111–116 m² | |
| PPAM BRICKFIELDS 1 Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | SILVER FIELD LAND SDN. BHD. | 2026 | 2027 | 913 | RM90,000 – RM300,000 | — | |
| RESIDENSI ARMANI CAMERON 2 Lubok Temang, Pahang | TAFI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 104 | RM1,289,119 – RM1,364,698 | — | |
| TAMAN PERTAMA @ SABAK BERNAM Sabak Bernam, Selangor | THE 1 PLATINUM DEVELOPMENT & MANAGEMENT SDN. BHD. | 2026 | 2027 | 46 | RM498,888 – RM600,000 | 148 m² | |
| PPAM KYSA KIARA Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | INFRA PARK SDN. BHD. | 2026 | 2030 | 812 | RM330,000 | — | |
| PANGSAPURI ASTON PERMAI Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang | KH VENTURE ESTATE SDN. BHD. | 2026 | 2027 | 237 | RM250,000 – RM437,000 | — | |
| TAMAN MELOR JAYA 5,6 & 7 Tangkak, Johor | BUKIT GAMBIR COMPANY SDN. BERHAD | 2026 | 2028 | 78 | RM598,000 – RM887,080 | 171–231 m² | |
| LEX LIVING Kinta, Perak | LEX LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 39 | RM558,880 – RM813,880 | 180 m² | |
| LEX LIVING Kinta, Perak | LEX LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 9 | RM618,880 – RM780,880 | 211 m² | |
| MENJALARA 8 @ KEPONG Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | NAGASUTRA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2026 | 8 | RM1,348,542 – RM1,755,770 | 167–191 m² | |
| RESIDENSI BAYU 2 Hulu Langat, Selangor | BANGSAR HEIGHTS GLC SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 144 | RM525,800 – RM690,800 | — | |
| TAMAN BUKIT KATIL DAMAI Melaka Tengah, Melaka | MONT STONE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2027 | 66 | RM619,000 – RM796,224 | 210–240 m² | |
| IDAMAN CAHAYA 3 Petaling, Selangor | IDAMAN KUKUH SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 413 | RM250,000 – RM288,800 | — | |
| AMARE 3 Kampung Haji Mohamad Sharif, Selangor | PAKSI GAGAH SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 113 | RM937,000 – RM1,345,000 | 213–222 m² | |
| SERAI 168 2 Klang, Selangor | PARAGON UNITED SDN. BHD. | 2026 | 2027 | 44 | RM1,204,500 – RM1,595,880 | 211–212 m² | |
| RUBY IDAMAN @ SELANGORKU Sepang, Selangor | KAYUMANIS PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 170 | RM191,250 | — | |
| TAMAN WAWASAN II FASA 2 Kota Setar, Kedah | LAM HO SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 79 | RM292,600 – RM533,000 | 110–156 m² | |
| TAMAN ASAM KUMBANG RIA 1 Larut & Matang, Perak | ILHAM KREATIF SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 85 | RM180,000 – RM998,000 | 88–237 m² | |
| TAMAN SUNGKAI HARMONI 1 Batang Padang, Perak | YKT PROJECTS SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 82 | RM332,800 – RM528,000 | 93–118 m² | |
| TAMAN PERMAI JAYA 2 Manjung, Perak | MARVICE VANTAGE SDN. BHD. | 2026 | 2027 | 30 | RM368,800 – RM644,800 | 111–122 m² | |
| TAMAN PERMATANG MAJU 3 Manjung, Perak | MARVICE VANTAGE SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 30 | RM498,800 – RM738,800 | 122–233 m² | |
| ASTANA CHEMOR 2 Kampung Tersusun Rancangan R.P.T. Batu Sepuluh Chemor, Perak | FORTE EMERALD SDN. BHD. | 2026 | 2027 | 70 | RM330,000 – RM450,000 | 98–119 m² | |
| PANGSAPURI SELANGORKU VISTA AZALEA Hulu Langat, Selangor | KEVO BINA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 208 | RM289,000 | — | |
| THE TENZ 2 Kota Setar, Kedah | IMPERIO SETIA SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 349 | RM413,770 – RM910,580 | — | |
| K GARDEN @ KAPAR 1 Klang, Selangor | WORLDKLANG GROUP DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 136 | RM923,000 – RM1,325,000 | 153–232 m² | |
| TAMAN BUNGA RAYA Klang, Selangor | RALIS GROUP SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 62 | RM760,058 – RM974,779 | 145 m² | |
| RESIDENSI SEMPURNA Seremban, Negeri Sembilan | SUNRICH VICTORY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 1,266 | RM352,000 – RM553,000 | — | |
| PUNCAK PREMIUM FASA 3 Johor Bahru, Johor | LEVERAGE GLOBAL SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 402 | RM199,529 – RM661,861 | — | |
| TAMAN ANGSANA Port Dickson, Negeri Sembilan | MASS PARK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2027 | 26 | RM250,000 – RM439,720 | 93–114 m² | |
| TAMAN BUKIT HARMONI Taman Lukut Idaman, Negeri Sembilan | MASS PARK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 103 | RM250,000 – RM621,450 | 93–174 m² | |
| TRIFOLIA 2 Port Dickson, Negeri Sembilan | MELATI PURNAMA SDN. BHD. | 2026 | 2027 | 354 | RM80,000 – RM467,000 | — | |
| TAMAN SERI RAMBAI 2 Melaka Tengah, Melaka | ARK VISION HOLDINGS SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 38 | RM317,000 – RM517,000 | 143–175 m² | |
| RESIDENSI DAYA 2 Petaling, Selangor | TSR DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 225 | RM631,800 – RM2,150,800 | — | |
| TAMAN SERI DAMAI AMAN 2 Kuantan, Pahang | KAWSEN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2026 | 13 | RM338,000 – RM478,400 | 127–130 m² | |
| TAMAN SURIA PPAM MUALLIM FASA 1A Muallim, Perak | AWANA JV SURIA SAGA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 345 | RM160,000 – RM237,610 | 93 m² |
Sumber: daftar pemaju berlesen kementerian perumahan.