Brosur hartanah
6,841 pembangunan berlesen yang iklan diluluskannya masih diterbitkan oleh kementerian perumahan. Setiap brosur dibuka di laman kementerian sendiri.
| Projek | Pemaju | Dilancarkan↓ | Siap | Rumah | Julat harga | Julat keluasan | Brosur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMAN KRISTAL Kuala Langat, Selangor | JUGRA MULIA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 29 | RM500,000 – RM738,000 | 199–250 m² | |
| TULIP INDAH Seremban, Negeri Sembilan | BIDARA CAMAR SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 22 | RM490,000 – RM826,419 | 156–2849 m² | |
| LOT PTD 22228 Muar, Johor | BANDING MEWAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 27 | RM285,000 – RM399,000 | 93–96 m² | |
| LAMAN SENDAYAN (PRESINT 2) Seremban, Negeri Sembilan | BSS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 380 | RM288,888 – RM533,938 | 114–210 m² | |
| TAMAH BAYU Kuala Langat, Selangor | MICRO MART SDN. BHD. | 2020 | 2025 | 23 | RM399,000 – RM615,000 | 71–78 m² | |
| CASA VALENCIA ANAK AIR Kuantan, Pahang | REKACIPTA KUALITI SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 24 | RM339,880 – RM411,880 | 120 m² | |
| TAMAN MEDAN INDAH FASA 1 Kuala Langat, Selangor | PARAMOUNT VALLEY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 10 | RM598,800 – RM1,030,800 | 143–290 m² | |
| TAMAN MERLIMAU INDAH Jasin, Melaka | IMPRESSION BROADWAY SDN. BHD. | 2020 | 2025 | 49 | RM320,850 – RM543,200 | 121–160 m² | |
| SEPADAN MESRA SDN. BHD. Kuala Pilah, Negeri Sembilan | SEPADAN MESRA SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 28 | RM224,910 – RM494,640 | 112–1456 m² | |
| ECO RESIDENSI Kuantan, Pahang | KOTAMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 29 | RM233,000 – RM520,000 | 93 m² | |
| LOT 19616(FASA 1A) FASA 1A Sepang, Selangor | ZESTRANS SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 189 | RM469,900 – RM629,900 | 114–126 m² | |
| TELUK SENIBONG FASA 1 Johor Bahru, Johor | SENIBONG COVE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 76 | RM1,057,000 – RM2,471,000 | 240–357 m² | |
| SAUJANA LAPANGAN JAYA FASA 1 Kinta, Perak | KINTA SAUJANA REALTY SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 114 | RM298,000 – RM578,000 | 84–152 m² | |
| TAMAN IXORA Temerloh, Pahang | SRI KERDAU DEVELOPMENT SDN. BHD | 2020 | 2022 | 24 | RM358,000 – RM558,000 | 130–169 m² | |
| SYMPHONY HILLS SDN. BHD. Hulu Langat, Selangor | SYMPHONY HILLS SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 47 | RM745,800 – RM1,119,870 | 207–2231 m² | |
| TAMAN 1-ICON 3A Kuantan, Pahang | ECO PRIMA PROPERTIES SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 75 | RM242,580 – RM627,980 | 122–179 m² | |
| TAMAN MERBAU Kubang Pasu, Kedah | CHITACON DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 29 | RM298,000 – RM457,150 | 84–97 m² | |
| TAMAN SERI WAWASAN 3 1 Raub, Pahang | WAWASAN PROPERTIES DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 51 | RM368,000 – RM728,000 | 150–218 m² | |
| TAMAN MEWAH, BULUH KASAP Segamat, Johor | KARWA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 8 | RM574,750 – RM698,990 | 251–432 m² | |
| MERIDIAN Kluang, Johor | BAYU MELATI SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 157 | RM413,525 – RM1,210,000 | 216–332 m² | |
| RESIDENSI M LUNA 1 Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | VIENNA HOME SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 1,672 | RM415,910 – RM868,140 | 93 m² | |
| BONUS TIMUR SDN. BHD. Kuala Pilah, Negeri Sembilan | BONUS TIMUR SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 29 | RM249,999 – RM525,960 | 108–137 m² | |
| TAMAN RIA VISTANA FASA 1 Kulim, Kedah | ESTEEM GLORY SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 126 | RM95,000 – RM484,701 | 82–126 m² | |
| TAMAN RIA VISTANA FASA 2 Kulim, Kedah | ESTEEM GLORY SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 56 | RM210,900 – RM530,898 | 93–126 m² | |
| TAMAN PERMATANG SHAHBANDAR 2 4 Maran, Pahang | LANGKAH PRIMA SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 64 | RM315,900 – RM501,400 | 105–1200 m² | |
| TAMAN ARMANI KETAPANG TENGAH FASA 2 Pekan, Pahang | ARMANI IDAMAN SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 28 | RM199,000 – RM395,000 | 95–130 m² | |
| RESIDENSI M ADORA WANGSA Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | MAXIM HEIGHTS SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 677 | RM538,460 – RM1,017,360 | 79 m² | |
| KAMPAR PUTRA FASA 3 Kampar, Perak | ALMAL DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 13 | RM296,000 – RM401,270 | 1880 m² | |
| TAMAN SRI NILAM Kubang Pasu, Kedah | CHINHINHOME SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 42 | RM313,800 – RM464,800 | 114–116 m² | |
| DESA GELUGUR MURNI Kuala Terengganu, Terengganu | FAKTOR MURNI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 20 | RM280,000 – RM420,000 | 109–1699 m² | |
| PERUMAHAN PERMATANG BADAK MAKMUR FASA 1 Kuantan, Pahang | AWANA TIMUR SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 8 | RM346,000 – RM482,000 | 116 m² | |
| RESIDENSI BAYAS FASA 1 Kuala Terengganu, Terengganu | P - EXCELL MANAGEMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 55 | RM365,000 – RM475,820 | 129 m² | |
| TAMAN MERU IMPIAN Klang, Selangor | SUPERFAIR DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 18 | RM390,000 – RM400,000 | 115 m² | |
| RESIDENCES (SOUTH) Petaling, Selangor | TROPICANA METROPARK SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 656 | RM377,000 – RM852,000 | 47 m² | |
| TAMAN CHATIN BESTARI FASA 2 Temerloh, Pahang | SINARAN ASET DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 26 | RM180,000 – RM350,840 | 65–78 m² | |
| TAMAN BATU HITAM SINAR Kuantan, Pahang | WONDERFUL SENSE SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 57 | RM239,500 – RM408,000 | 117–149 m² | |
| TAMAN CHENGAL LEMPUNG DAMAI FASA 2 Kuantan, Pahang | WONDERFUL SENSE SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 26 | RM207,760 – RM432,000 | 77–106 m² | |
| LPT PROPERTY SDN. BHD. Kota Bharu, Kelantan | LPT PROPERTY SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 27 | RM228,000 – RM438,000 | 113–134 m² | |
| LPT PROPERTY SDN. BHD. Kota Bharu, Kelantan | LPT PROPERTY SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 10 | RM300,000 – RM498,000 | 185 m² | |
| QASAPANDAN Kuantan, Pahang | GREAT RICHMOND PROPERTIES SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 29 | RM245,000 – RM650,000 | 93–143 m² | |
| TAMAN AMAN DAMAI 2 Manjung, Perak | GREAT HOME DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 123 | RM180,000 – RM488,000 | 82–105 m² | |
| DESA ALAMANDA Rompin, Pahang | KOPERASI SERBAGUNA DARA BERHAD | 2020 | 2024 | 16 | RM240,000 – RM328,800 | 121 m² | |
| LA CASA LUNAS Kulim, Kedah | LAMAN EXOTIKA SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 320 | RM380,880 – RM723,300 | 176 m² | |
| TAMAN GELIGA SAUJANA Kemaman, Terengganu | GENERAL HEIGHT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 120 | RM77,000 – RM95,595 | 76 m² | |
| TAMAN JENGKA INDAH 6 Maran, Pahang | PUM GLOBAL RESOURCES SDN. BHD. | 2020 | 2026 | 60 | RM246,120 – RM453,247 | 101 m² | |
| KONDOMINIUM PIKSEL PARCEL X Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | KIRANA KEMAJUAN SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 351 | RM298,000 – RM723,190 | 95 m² | |
| ELMINA ILHAM F4 Petaling, Selangor | SIME DARBY PROPERTY (CITY OF ELMINA) SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 513 | RM642,888 – RM1,508,888 | 130 m² | |
| ELMINA HIJAUAN DUA (FASA A) EG3A Petaling, Selangor | SIME DARBY PROPERTY (CITY OF ELMINA) SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 218 | RM788,888 – RM1,734,860 | 210–254 m² | |
| ELMINA HIJAUAN DUA (FASA B) EG3B Petaling, Selangor | SIME DARBY PROPERTY (CITY OF ELMINA) SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 194 | RM833,888 – RM1,854,860 | 210–277 m² | |
| TAMAN PERDA INDAH Seberang Perai Utara, Pulau Pinang | GDW MENGKUANG SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 200 | RM175,000 – RM281,000 | 74 m² | |
| RESIDENSI MH PLATINUM 2 Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | MH PLATINUM SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 1,810 | RM284,830 – RM4,265,500 | 75–80 m² | |
| TAMAN LANGAT UTAMA 3 Kuala Langat, Selangor | PERUMAHAN SEHATI SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 94 | RM324,000 – RM565,000 | 74–79 m² | |
| TAMAN KURAU MUTIARA FASA 1 Larut & Matang, Perak | BULLION INCOME SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 109 | RM160,000 – RM296,581 | 121–130 m² | |
| TAMAN CHANGGANG JAYA Kuala Langat, Selangor | KTL PROPERTIES SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 19 | RM440,000 – RM550,000 | 93–163 m² | |
| UNIACRES DEVELOPMENT SDN. BHD. Daerah Barat Daya, Pulau Pinang | UNIACRES DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 17 | RM450,000 – RM754,000 | 85–180 m² | |
| TAMAN PAYA KELADAN Temerloh, Pahang | PRIMO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 44 | RM256,000 – RM362,000 | 134–149 m² | |
| SETIA ECOHILL Hulu Langat, Selangor | SETIA ECOHILL SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 70 | RM635,190 – RM862,000 | 191 m² | |
| TAMAN BIDARA PALMA 2 Alor Gajah, Melaka | SIALIN HOLDINGS SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 50 | RM191,142 – RM388,935 | 108 m² | |
| TAMAN PAYA RUMPUT BERLIAN Melaka Tengah, Melaka | TIONG YUEN DEVELOPMENT SENDIRIAN BERHAD | 2020 | 2022 | 55 | RM243,000 – RM337,480 | 124 m² | |
| TAMAN PADANG MENGKUANG Marang, Terengganu | MNH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 23 | RM332,000 – RM450,000 | 121–167 m² |
Sumber: daftar pemaju berlesen kementerian perumahan.