← Kembali Hartanah Penduduk lawan bekalan Siap sejak 2021
Analisis hartanahi
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
i
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
Plentong
Mukim · Johor Bahru · Johor
Dalam Johor Bahru
Skala kasar, bukan ukuran permintaan — pertumbuhan yang sama boleh bermakna lebih banyak studio atau lebih sedikit, bergantung pada siapa yang berpindah keluar, mengecilkan rumah atau tidak berkahwin.
| Projek | Pemaju | Tahun pelancaran | Tahun siap | Rumah↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAYLAND PROJECTS (JOHOR) SDN. BHD. | 2011 | 2022 | 2,600 | ||
| Fasa 1 | TH TEBRAU LAND SDN. BHD. | 2019 | 2025 | 1,388 | |
| SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD | 2010 | 2024 | 934 | — | |
| MARCUS PROPERTY SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 860 | ||
| BOTANIKA | BAYOU BAY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2014 | 2023 | 528 | |
| AXTERIA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 474 | ||
| MB MAX SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 406 | ||
| MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 378 | — | |
| ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 300 | ||
| Fasa 2 | PERMAS JAYA SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 291 | |
| Fasa 3 | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 274 | |
| MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 264 | — | |
| Fasa 5 | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 248 | |
| JLG LAND BERHAD | 2020 | 2022 | 240 | — | |
| Fasa 1H | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 236 | — |
| Fasa 2 | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 232 | |
| Fasa 2B | TROPICANA DANGA COVE SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 226 | — |
| PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 223 | ||
| CRESCENDO LAND SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 222 | ||
| Fasa 2 | COUNTRYLAND REALTY SDN BHD | 2023 | 2026 | 217 | |
| 2H2 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 210 | — |
| FASA 4 / FASA 5 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 204 | |
| 2F2 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 195 | |
| 4A1 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 187 | |
| 2F1 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 179 | |
| Fasa 2A | TROPICANA DANGA COVE SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 172 | — |
| 2G2 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 170 | |
| FASA 1 / FASA 2 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 164 | |
| Fasa 1 | BINA PURI PROPERTIES SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 159 | — |
| 2G1 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 157 | |
| 2H1 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 155 | |
| Fasa 2 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 155 | |
| FASA 5A4 (SEKSYEN 2) | SERI ALAM PROPERTIES SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 150 | |
| PERMAS JAYA SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 142 | ||
| Fasa 1 | COUNTRYLAND REALTY SDN BHD | 2023 | 2025 | 140 | |
| Fasa 2 | SENIBONG HILLS SDN BHD | 2022 | 2024 | 138 | |
| Fasa 1 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 128 | |
| Fasa 2 | BINA PURI PROPERTIES SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 126 | — |
| PHASE 1 | RAWHIDE SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 123 | |
| FASA 3A2 | SERI ALAM PROPERTIES SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 120 | |
| FASA 3A2 | SERI ALAM PROPERTIES SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 120 | |
| Fasa 7A | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 2020 | 2023 | 115 | |
| Fasa 3 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 112 | |
| Fasa 4 | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 110 | |
| 2H3 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 108 | |
| FASA 5A4 | SERI ALAM PROPERTIES SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 108 | — |
| Fasa 2 | JLG LAND BERHAD | 2021 | 2024 | 105 | |
| FASA 5C3 | SERI ALAM PROPERTIES SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 102 | — |
| 4A2 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 101 | |
| Fasa 3 | BINA PURI PROPERTIES SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 100 | — |
| PERMAS JAYA SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 100 | ||
| Fasa 7 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 100 | |
| Fasa 4A | SCUDAI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 99 | — |
| ACACIA FASA 2 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 94 | |
| Fasa 1 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 93 | — |
| Fasa 1 | MEDINI HERITAGE SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 91 | |
| Fasa 2 | RAWHIDE SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 90 | |
| Fasa 1 | SCIENTEX PARK (M) SDN. BHD. | 2020 | 2021 | 90 | — |
| HIBISCUS TYPE B2 | ERA UNIVERSE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2017 | 2024 | 88 | |
| FASA 4F1 | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 2023 | 2025 | 88 | |
| Fasa 2 | TEMOKIN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 87 | — |
| 1B2 | MEDINI HERITAGE SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 83 | |
| Fasa 8 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 80 | |
| Fasa 1 | SENIBONG COVE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 76 | |
| Fasa 1 | SENIBONG HILLS SDN BHD | 2017 | 2021 | 69 | — |
| Fasa 1B | SUNWAY CITY (JB) SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 68 | — |
| Fasa 1 | JLG LAND BERHAD | 2021 | 2022 | 66 | — |
| MBW COVE SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 63 | ||
| KIMLUN LAND SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 60 | ||
| TAMAN GUNONG HIJAU SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 60 | ||
| FAR EAST (ULU TIRAM) SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 58 | ||
| Fasa 4 | PANDAN BARU SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 57 | |
| BAZAR RIA SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 56 | ||
| Fasa 4B | SCUDAI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 52 | — |
| Fasa 2 | GRAND VIEW REALTY SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 52 | |
| Fasa 6 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 50 | |
| Fasa 5 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 50 | |
| Fasa 2 | TAMAN GUNONG HIJAU SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 48 | |
| Fasa 4 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 48 | |
| Fasa 1 | TAMAN GUNONG HIJAU SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 48 | — |
| Fasa 3 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 48 | |
| FAR EAST (ULU TIRAM) SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 48 | ||
| FASA 1 PARCEL 2(OVAL) | GRAND VIEW REALTY SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 46 | — |
| JMC CAHAYA SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 41 | ||
| Fasa 4D | SCUDAI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 39 | |
| TAMAN GUNONG HIJAU SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 38 | ||
| FASA 2 ZON 2-2H(3B) | PANDAN BARU SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 36 | — |
| FAR EAST (ULU TIRAM) SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 36 | ||
| Fasa 1 | PANDAN BARU SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 36 | |
| Fasa 4C | SCUDAI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 28 | |
| FAR EAST (ULU TIRAM) SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 27 | ||
| TAMAN GUNONG HIJAU SDN. BHD. | 2022 | 2023 | 26 | ||
| Fasa 3 | TEMOKIN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2024 | 23 | |
| Fasa 2 | SCIENTEX PARK (M) SDN. BHD. | 2020 | 2021 | 23 | — |
Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia, Banci Penduduk & Perumahan 2020 dan anggaran penduduk semasa (CC BY 4.0); daftar pemaju berlesen kementerian perumahan.