← Kembali Hartanah Penduduk lawan bekalan Perancangan
Analisis hartanahi
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
i
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
Bandar Johor Bahru
Mukim · Johor Bahru · Johor
Dalam Johor Bahru
Skala kasar, bukan ukuran permintaan — pertumbuhan yang sama boleh bermakna lebih banyak studio atau lebih sedikit, bergantung pada siapa yang berpindah keluar, mengecilkan rumah atau tidak berkahwin.
| Projek | Pemaju | Tahun pelancaran | Tahun siap | Rumah↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOLUSI KELANA SDN. BHD. | 2021 | 2024 tertunggak | 2,432 | ||
| CTC SKYLINE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,605 | ||
| LIDO WATERFRONT BOULEVARD SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,596 | ||
| Fasa 5 | EXSIM LUMBA KUDA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,527 | |
| Fasa 1 | PARAGON PREMIUM SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 1,398 | |
| PGB DESA HEIGHTS SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,274 | ||
| CRESCENDO LANDMARK SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,257 | ||
| Fasa 3 | EXSIM LUMBA KUDA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,257 | |
| Fasa 3B | R & F DEVELOPMENT SDN BHD | 2025 | 2028 | 1,137 | |
| Fasa 1 | WCT GREEN SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 1,024 | |
| SUNWAY MAJESTIC SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,012 | ||
| MAJESTIC GEN SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 996 | ||
| Fasa 2 | EXSIM LUMBA KUDA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 908 | |
| EXSIM KEBUN TEH SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 848 | ||
| AFFLUENT CRAFTS SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 824 | ||
| MIDTOWN SANCTUARY SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 786 | ||
| CONNOISSEUR PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 748 | ||
| Fasa 2 | PARAGON PREMIUM SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 738 | |
| MAJESTIC GEN SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 732 | ||
| Fasa 3C | R & F DEVELOPMENT SDN BHD | 2025 | 2028 | 726 | |
| Fasa 2 | PARKWOOD PALMS SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 649 | |
| CTC DEVELOPMENT MALAYSIA SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 612 | ||
| Fasa 1 | CORONADE PROPERTIES SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 551 | |
| PARAGON URBAN SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 484 | ||
| Fasa 3A | R & F DEVELOPMENT SDN BHD | 2025 | 2028 | 422 | |
| Fasa 4 | WCT GREEN SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 238 | |
| Fasa 5 | WCT GREEN SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 224 | |
| Fasa 3 | WCT GREEN SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 224 | |
| Fasa 6 | WCT GREEN SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 210 |
Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia, Banci Penduduk & Perumahan 2020 dan anggaran penduduk semasa (CC BY 4.0); daftar pemaju berlesen kementerian perumahan.