← Kembali Hartanah Penduduk lawan bekalan Siap sejak 2021
Analisis hartanahi
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
i
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
Jalan Bakri
Mukim · Muar · Johor
Dalam Muar
Skala kasar, bukan ukuran permintaan — pertumbuhan yang sama boleh bermakna lebih banyak studio atau lebih sedikit, bergantung pada siapa yang berpindah keluar, mengecilkan rumah atau tidak berkahwin.
| Projek | Pemaju | Tahun pelancaran | Tahun siap | Rumah↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREMIER HOME DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 6 | — | |
| PREMIER HOME DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 6 | — | |
| TAMAN PERWIRA | TAT TU RESOURCES SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 9 | — |
| IDEAHOME DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 10 | ||
| SURIA HEBAT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 10 | ||
| LIEN HUAT DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 10 | ||
| GOLD LI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 10 | ||
| HIGHLAND PALM PRODUCE SDN.BHD. | 2024 | 2026 | 10 | ||
| HIGHLAND PALM PRODUCE SDN.BHD. | 2023 | 2025 | 10 | ||
| ECO EARTH RESOURCE SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 11 | ||
| GOLD LI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 12 | — | |
| KERAPJAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 12 | ||
| KERAPJAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 12 | — | |
| GOLD LI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2021 | 12 | — | |
| LYL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 12 | ||
| CHANG SHENG GLOBAL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 12 | — | |
| HD HORIZON DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 14 | — | |
| PEMBINAAN DRAGON POINT SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 14 | ||
| BRILLIANT WORLD PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 14 | ||
| LIEN HUAT DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 16 | ||
| SRI BAKRI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 16 | ||
| M.Y. COMFORT HOME SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 18 | — | |
| M.Y. COMFORT HOME SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 18 | ||
| LINGJAYA CORPORATION SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 18 | — | |
| SAWIT WARISAN SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 19 | ||
| MOH SENG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 20 | — | |
| SENI HARTANAH SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 21 | ||
| MAXGAIN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 22 | ||
| SONMAJU DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 22 | — | |
| HD HORIZON DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 27 | ||
| PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 28 | ||
| LIEN HUAT DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 30 |
Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia, Banci Penduduk & Perumahan 2020 dan anggaran penduduk semasa (CC BY 4.0); daftar pemaju berlesen kementerian perumahan.