← Kembali Hartanah Penduduk lawan bekalan Siap sejak 2021
Analisis hartanahi
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
i
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
Sungai Segamat
Mukim · Segamat · Johor
Dalam Segamat
Skala kasar, bukan ukuran permintaan — pertumbuhan yang sama boleh bermakna lebih banyak studio atau lebih sedikit, bergantung pada siapa yang berpindah keluar, mengecilkan rumah atau tidak berkahwin.
| Projek | Pemaju | Tahun pelancaran | Tahun siap | Rumah↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| SRI TEMENGGONG SDN. BHD. | 2018 | 2025 | 197 | ||
| FASA 17B1 & 17B2 | NICE SKYLINE SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 106 | |
| Fasa 9D | NICE SKYLINE SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 101 | — |
| NICE SKYLINE SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 87 | ||
| Fasa 20A | NICE SKYLINE SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 85 | — |
| NICE SKYLINE SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 84 | ||
| SEJOTA SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 61 | ||
| Fasa 1 | SRI TEMENGGONG SDN. BHD. | 2022 | 2023 | 54 | — |
| NICE SKYLINE SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 50 | ||
| Fasa 18A | NICE SKYLINE SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 48 | |
| BINTANG-BINTANG DEVELOPMENT SDN.BHD | 2022 | 2024 | 47 | ||
| Fasa 19C | NICE SKYLINE SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 33 | |
| Fasa 18C | NICE SKYLINE SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 30 | — |
| SIA HER YAM REALTY SDN BHD | 2022 | 2024 | 30 | ||
| NICE SKYLINE SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 30 | ||
| KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 19 | ||
| BUNGALOW | CONCORD STAR SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 13 | |
| CONCORD STAR SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 11 | ||
| POKTA SENDIRIAN BERHAD | 2019 | 2023 | 8 |
Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia, Banci Penduduk & Perumahan 2020 dan anggaran penduduk semasa (CC BY 4.0); daftar pemaju berlesen kementerian perumahan.