← Kembali Hartanah Penduduk lawan bekalan Siap sejak 2021
Analisis hartanahi
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
i
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
Bandar Alor Setar
Mukim · Kota Setar · Kedah
Dalam Kota Setar
Skala kasar, bukan ukuran permintaan — pertumbuhan yang sama boleh bermakna lebih banyak studio atau lebih sedikit, bergantung pada siapa yang berpindah keluar, mengecilkan rumah atau tidak berkahwin.
| Projek | Pemaju | Tahun pelancaran | Tahun siap | Rumah↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| OPTIMA GEMBIRA SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 6 | ||
| METRO INDAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 6 | ||
| KINI PRESTASI SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 9 | — | |
| JUBRINCON BINA SENDIRIAN BERHAD | 2021 | 2022 | 11 | — | |
| HARTA CEMERLANG CERGAS SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 13 | ||
| Fasa 4 | CH TEGUH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 14 | |
| CIPTA KUKUH SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 16 | — | |
| Fasa 3 | G GARDEN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 16 | |
| PAVILLION DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2022 | 16 | ||
| FRAZEL UNITED SDN. BHD. | 2021 | 2022 | 16 | — | |
| STARISE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 16 | ||
| OPTIMA GEMBIRA SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 17 | ||
| FOCUS ASSETS SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 18 | — | |
| MURNI SETIA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 18 | — | |
| TOWNSCAPES BUILDER SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 18 | ||
| GOLDEN VISION POWER SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 20 | ||
| HARMONY HOME DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 20 | ||
| Fasa 3A | CH TEGUH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 21 | |
| HARMONY HOME DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 22 | — | |
| VISUAL QUALITY SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 22 | ||
| Fasa 2 | LEGACY EARTH SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 24 | — |
| TEGUH HARIAN SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 24 | ||
| HESLEC (M) SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 25 | ||
| BIOGREEN PROPERTIES SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 26 | — | |
| URUS SENTOSA SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 27 | — | |
| CH TEGUH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 27 | — | |
| KINDES SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 28 | — | |
| CERAH KURNIA CORPORATION (KEDAH) SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 28 | ||
| ECO SETIA BUILDERS SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 29 | — | |
| Fasa 2 | KOTA SETAR LAND SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 30 | — |
| SEMARAK JAYASAMA SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 30 | ||
| Fasa 2 | SENIMAS VENTURE SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 32 | — |
| Fasa 3C | CH TEGUH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 35 | |
| Fasa 3 | C.T. WORLD DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 36 | — |
| Fasa 1 | ADEPT DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 38 | |
| THYE HIN GARDEN SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 48 | ||
| GAIN REALTY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 48 | ||
| SYARIKAT SAKAN SENDIRIAN BERHAD | 2020 | 2022 | 49 | — | |
| Fasa 2 | CH TEGUH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 55 | — |
| Fasa 1 | CH TEGUH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 56 | — |
| PZS DEVELOPMENT SENDIRIAN BERHAD | 2019 | 2022 | 56 | — | |
| SERAIA LAND SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 59 | ||
| STARGATE LAND SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 64 | ||
| JUBRINCON BINA SENDIRIAN BERHAD | 2018 | 2021 | 65 | — | |
| TEGUH HARIAN SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 70 | ||
| GLOMAJU (M) SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 72 | — | |
| TEGUH HARIAN SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 84 | — | |
| SYARIKAT SAKAN SENDIRIAN BERHAD | 2023 | 2024 | 88 | ||
| GPC DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 102 | ||
| SUNGGUH KEMAJUAN SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 126 | ||
| Fasa 4 | SUNGEI LALANG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 131 | |
| SUNGEI LALANG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 134 | ||
| Fasa 3 | SUNGEI LALANG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 135 | |
| GPC DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 293 |
Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia, Banci Penduduk & Perumahan 2020 dan anggaran penduduk semasa (CC BY 4.0); daftar pemaju berlesen kementerian perumahan.