← Kembali Hartanah Penduduk lawan bekalan Siap sejak 2021
Analisis hartanahi
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
i
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
Bandar Sungai Petani
Mukim · Kuala Muda · Kedah
Dalam Kuala Muda
Skala kasar, bukan ukuran permintaan — pertumbuhan yang sama boleh bermakna lebih banyak studio atau lebih sedikit, bergantung pada siapa yang berpindah keluar, mengecilkan rumah atau tidak berkahwin.
| Projek | Pemaju | Tahun pelancaran | Tahun siap | Rumah↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| YIKED BRILLIANT SDN. BHD. | 2016 | 2021 | 450 | — | |
| EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2011 | 2021 | 448 | — | |
| PEARL HOUSE DESIGN SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 351 | ||
| Fasa 1 | KAWASAN PERMATA REALTY SDN. BHD. | 2012 | 2022 | 230 | |
| Fasa 1B | OSK PROPERTIES SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 160 | — |
| Fasa 2 | EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2023 | 2025 | 159 | |
| Fasa 1 | EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2022 | 2024 | 124 | |
| Fasa 4C | EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2024 | 2026 | 102 | |
| Fasa 2 | EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2022 | 2025 | 92 | |
| Fasa 4B | EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2024 | 2026 | 85 | |
| Fasa 1D | KEJORA MAHAMAS SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 85 | |
| Fasa 7 | PEARL HOUSE DESIGN SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 70 | |
| Fasa 3A | EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2023 | 2025 | 66 | |
| Fasa 1 | EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2017 | 2024 | 66 | |
| Fasa 3B | EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2023 | 2025 | 65 | |
| 2A-1 | KEJORA MAHAMAS SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 62 | |
| 8B5 | PLENITUDE HEIGHTS SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 60 | — |
| PARK HOME B-5 | EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2020 | 2022 | 60 | |
| Fasa 5 | LOYAL REVENUE SDN. BHD. | 2022 | 2023 | 60 | — |
| Fasa 4A | EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2024 | 2026 | 59 | |
| Fasa 6 | LOYAL REVENUE SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 55 | |
| Fasa 4 | LOYAL REVENUE SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 52 | — |
| PH B-6 | EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2021 | 2023 | 52 | |
| 2A2 | KEJORA MAHAMAS SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 49 | |
| WAI LOK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 48 | ||
| EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2017 | 2021 | 46 | — | |
| Fasa 3 | PLENITUDE HEIGHTS SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 44 | |
| Fasa 8 | PEARL HOUSE DESIGN SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 42 | |
| P5-B | EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2019 | 2021 | 42 | — |
| EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2024 | 2026 | 41 | ||
| WAI LOK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 38 | — | |
| IRAMA JAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 30 | ||
| HONG JIN CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 29 | ||
| ASTANA B | EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2021 | 2023 | 27 | |
| Fasa 2 | PLENITUDE HEIGHTS SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 26 | |
| OIB PROPERTIES (K) SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 26 | ||
| Fasa 1 | PLENITUDE HEIGHTS SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 26 | |
| Fasa 7 | LOYAL REVENUE SDN. BHD. | 2026 | 2026 | 20 | |
| ALAM HARMONI PROPERTIES SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 20 | ||
| P7-A | EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2021 | 2023 | 16 | |
| Fasa 1B | KAWASAN PERMATA REALTY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 16 | |
| EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2022 | 2024 | 13 | ||
| EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2019 | 2021 | 9 | — | |
| EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2021 | 2023 | 9 | — | |
| PH-A | EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2021 | 2021 | 8 | — |
| ALAM HARMONI PROPERTIES SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 8 | ||
| ALAM HARMONI PROPERTIES SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 8 | ||
| PARKHOMES A-7 | EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2018 | 2021 | 7 | — |
| FASA 6A - DAVINEA (7 UNIT) | EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2021 | 2024 | 7 | |
| (P5-B) | EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2021 | 2021 | 7 | — |
| FASA 6B - DAVINEA (6 UNIT) | EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2021 | 2023 | 6 | |
| (P5-A) | EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2019 | 2021 | 6 | — |
| EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2022 | 2024 | 5 |
Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia, Banci Penduduk & Perumahan 2020 dan anggaran penduduk semasa (CC BY 4.0); daftar pemaju berlesen kementerian perumahan.