← Kembali Hartanah Penduduk lawan bekalan Siap sejak 2021
Analisis hartanahi
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
i
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
Ampangan
Mukim · Seremban · Negeri Sembilan
Dalam Seremban
Skala kasar, bukan ukuran permintaan — pertumbuhan yang sama boleh bermakna lebih banyak studio atau lebih sedikit, bergantung pada siapa yang berpindah keluar, mengecilkan rumah atau tidak berkahwin.
| Projek | Pemaju | Tahun pelancaran | Tahun siap | Rumah↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fasa 1 | SUNRISE MCL LAND SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 283 | |
| Fasa 1 | SUNRISE MCL LAND SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 218 | |
| Fasa 2 | SUNRISE MCL LAND SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 211 | |
| FASA 1 & 2 | AZZA MEWAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 154 | — |
| PRECINCT 3 | SUNRISE MCL LAND SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 140 | |
| PARK PROPERTIES SDN. BHD. | 2015 | 2021 | 104 | ||
| PARK PROPERTIES SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 77 | — | |
| SUNRISE MCL LAND SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 77 | ||
| MEGA 3 HOUSING SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 62 | ||
| Fasa 6 | AZZA MEWAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2023 | 53 | — |
| Fasa 4 | AZZA MEWAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 48 | |
| Fasa 5 | AZZA MEWAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 46 | — |
| FASA 3A6 | PARK PROPERTIES SDN. BHD. | 2011 | 2022 | 36 | — |
| Fasa 3 | AZZA MEWAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 35 | — |
| 2A3(A) | PARK PROPERTIES SDN. BHD. | 2011 | 2022 | 35 | — |
| 3A7 | PARK PROPERTIES SDN. BHD. | 2014 | 2023 | 33 | |
| Fasa 7A | THP HARTANAH SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 31 | |
| Fasa 1 | AZZA MEWAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 26 | — |
| PARADIGM CONNECTION SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 26 | ||
| CONTINENTAL LAND SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 24 | — | |
| BIDARA CAMAR SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 22 | ||
| MC ALAM SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 22 | ||
| BIDARA CAMAR SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 22 | ||
| HOUSECOFF SDN. BHD | 2024 | 2024 | 19 | ||
| GEOMAJU SDN. BHD. | 2020 | 2025 | 18 | ||
| NORTH ELEGANCE LAND SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 16 | — | |
| PARK PROPERTIES SDN. BHD. | 2021 | 2022 | 11 | — | |
| GEOMAJU SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 11 | ||
| NORTH ELEGANCE LAND SDN. BHD. | 2024 | 2024 | 10 | ||
| D'ARK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2014 | 2022 | 10 | — | |
| Fasa 1 | RIMBUN DERMAGA SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 6 |
Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia, Banci Penduduk & Perumahan 2020 dan anggaran penduduk semasa (CC BY 4.0); daftar pemaju berlesen kementerian perumahan.