← Kembali Hartanah Penduduk lawan bekalan Siap sejak 2021
Analisis hartanahi
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
i
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
Sungai Karang
Mukim · Kuantan · Pahang
Dalam Kuantan
Skala kasar, bukan ukuran permintaan — pertumbuhan yang sama boleh bermakna lebih banyak studio atau lebih sedikit, bergantung pada siapa yang berpindah keluar, mengecilkan rumah atau tidak berkahwin.
| Projek | Pemaju | Tahun pelancaran | Tahun siap | Rumah↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| MMN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 8 | — | |
| MING HOOI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 8 | — | |
| LIEW SING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 8 | ||
| LIEW SING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 8 | ||
| LIEW SING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 10 | — | |
| ARMANI IDAMAN SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 10 | ||
| RAWSON ENTERPRISE SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 10 | — | |
| TAPAK PROPERTIES SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 11 | ||
| HMS PROPERTIES SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 12 | — | |
| LIEW SING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 12 | ||
| RAWSON ENTERPRISE SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 12 | ||
| ARMANI IDAMAN SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 12 | ||
| GREEN GRANDEUR SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 12 | ||
| TAPAK PROPERTIES SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 12 | ||
| SELEKSI HARMONI SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 12 | ||
| LIEW SING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 13 | ||
| LOT 108395 | TAPAK PROPERTIES SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 13 | |
| SELEKSI HARMONI SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 13 | ||
| TAPAK PROPERTIES SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 13 | ||
| ESTANIA SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 13 | — | |
| KOTAMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2022 | 2026 | 14 | ||
| QUEK & COMPANY SDN BHD | 2025 | 2026 | 14 | ||
| SELEKSI HARMONI SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 14 | ||
| TAPAK PROPERTIES SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 14 | ||
| QUEK & COMPANY SDN BHD | 2025 | 2027 | 14 | ||
| MING HOOI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 14 | ||
| TAPAK PROPERTIES SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 14 | ||
| ARMANI IDAMAN SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 14 | ||
| TAPAK PROPERTIES SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 14 | ||
| Fasa 3 | ARMANI IDAMAN SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 15 | — |
| ARMANI IDAMAN SDN. BHD. | 2024 | 2024 | 15 | ||
| CITY WAY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2022 | 15 | — | |
| JAYA-BINA PROPERTIES SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 15 | ||
| GRAND QUANTUM SDN. BHD. | 2022 | 2023 | 16 | — | |
| KOTAMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 16 | ||
| CHEE LEAN CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 17 | ||
| OZARKS CORPORATION SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 18 | ||
| LMW DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 18 | ||
| MH SETIA LAND SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 19 | — | |
| TENAGA JAYA CONSTRUCTION DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 20 | ||
| MH SETIA LAND SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 20 | ||
| RT DEVELOPMENT AND ENGINEERING SDN BHD | 2023 | 2024 | 22 | ||
| DIG-CAST CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 23 | ||
| DFCEL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 23 | ||
| KOTAMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 23 | ||
| Fasa 2 | WONDERFUL SENSE SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 26 | |
| NOVA JUTAWAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 27 | — | |
| MING HOOI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 28 | ||
| MING HOOI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2023 | 28 | ||
| LMW DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 28 | ||
| ARMANI IDAMAN SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 28 | ||
| RT DEVELOPMENT AND ENGINEERING SDN BHD | 2019 | 2023 | 29 | ||
| KOTAMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 29 | ||
| RAWSON ENTERPRISE SDN. BHD. | 2020 | 2021 | 30 | — | |
| YPC RESOURCES SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 30 | ||
| KOTAMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 30 | — | |
| CIPTA AGENDA SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 30 | ||
| BERTAM SINAR SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 30 | — | |
| ARMANI IDAMAN SDN. BHD. | 2024 | 2024 | 30 | ||
| PASDEC CORPORATION SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 34 | ||
| KEMUDI TIARA SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 39 | ||
| Fasa 1 | KENCANA AGRI SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 102 | — |
| NILAITEK (M) SDN. BHD. | 2020 | 2025 | 112 | ||
| KENCANA AGRI SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 122 | ||
| Fasa 3 | KEMUDI TIARA SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 157 | — |
| KEMUDI TIARA SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 257 | — |
Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia, Banci Penduduk & Perumahan 2020 dan anggaran penduduk semasa (CC BY 4.0); daftar pemaju berlesen kementerian perumahan.