← Kembali Hartanah Penduduk lawan bekalan Siap sejak 2021
Analisis hartanahi
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
i
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
Perak
Mukim · Temerloh · Pahang
Dalam Temerloh
Skala kasar, bukan ukuran permintaan — pertumbuhan yang sama boleh bermakna lebih banyak studio atau lebih sedikit, bergantung pada siapa yang berpindah keluar, mengecilkan rumah atau tidak berkahwin.
| Projek | Pemaju | Tahun pelancaran | Tahun siap | Rumah↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| BERGAMO DESIGN (M) SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 260 | — | |
| BLT DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 85 | ||
| UNITEGAP SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 44 | — | |
| DAIMAN VISTA SISTEM SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 30 | ||
| AWANA IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 30 | ||
| SRI KERDAU DEVELOPMENT SDN. BHD | 2018 | 2021 | 30 | — | |
| CHEAH & CHEAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 29 | ||
| DESA JAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 28 | ||
| PANANTARA BINA SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 27 | ||
| BANGGA BAHAGIA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2022 | 26 | — | |
| PANANTARA BINA SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 25 | — | |
| Fasa 1 | DYNATON WORLD SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 24 | |
| ARMANI IDAMAN SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 24 | ||
| Fasa 2 | SINARAN SEPADU DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 23 | |
| DAIMAN VISTA SISTEM SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 22 | — | |
| DYNATON WORLD SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 22 | ||
| SINARAN IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 22 | — | |
| GABUNGAN SERASI SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 21 | ||
| UNITEGAP SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 20 | ||
| YS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 20 | ||
| KIAN MEGAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 18 | — | |
| JIA EU DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2021 | 17 | — | |
| CHEAH & CHEAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 16 | — | |
| FAJAR PRIMULA SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 16 | ||
| CHEAH & CHEAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 15 | — | |
| JANA RIA SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 14 | ||
| SINARAN ASET DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 13 | — | |
| CHEAH & CHEAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 13 | — | |
| AHM LAND SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 13 | — | |
| GABUNGAN SERASI SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 11 | ||
| JIA EU DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 9 | ||
| DESA JAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 6 | ||
| DYNATON WORLD SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 6 |
Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia, Banci Penduduk & Perumahan 2020 dan anggaran penduduk semasa (CC BY 4.0); daftar pemaju berlesen kementerian perumahan.