← Kembali Hartanah Penduduk lawan bekalan Siap sejak 2021
Analisis hartanahi
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
i
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
6
Mukim · Seberang Perai Utara · Penang
Dalam Seberang Perai Utara
Skala kasar, bukan ukuran permintaan — pertumbuhan yang sama boleh bermakna lebih banyak studio atau lebih sedikit, bergantung pada siapa yang berpindah keluar, mengecilkan rumah atau tidak berkahwin.
| Projek | Pemaju | Tahun pelancaran | Tahun siap | Rumah↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| YON CUN REALTY SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 21 | ||
| FENG FATT DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2022 | 22 | — | |
| Fasa 1B | BERTAM PROPERTIES SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 29 | — |
| Fasa 3 | BANDAR KEPALA BATAS SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 37 | |
| BERTAM PERDANA 2 FASA 1J | BERTAM PROPERTIES SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 39 | |
| Fasa 1A | UDA LAND (NORTH) SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 43 | — |
| FASA 3C-2 | BERTAM PROPERTIES SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 46 | |
| Fasa 1B | UDA LAND (NORTH) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 46 | |
| Fasa 2 | PUBLICITY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 53 | — |
| GANDINGAN SEMANGAT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 58 | ||
| Fasa 1H | BERTAM PROPERTIES SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 60 | |
| BERTAM PERDANA 2 FASA 2(II) | BERTAM PROPERTIES SDN. BHD. | 2022 | 2023 | 60 | |
| GANDINGAN SEMANGAT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 65 | — | |
| 3(2) | BERTAM PROPERTIES SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 69 | |
| FASA 3(1) | BERTAM PROPERTIES SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 106 | |
| FASA 2-2 | SETIA FONTAINES SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 116 | |
| 1B-2 | SETIA FONTAINES SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 127 | |
| Fasa 2 | SETIA FONTAINES SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 154 | |
| FASA 2(1) | BERTAM PROPERTIES SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 155 | — |
| FASA 1B-3 | SETIA FONTAINES SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 180 | |
| FASA 1B-1 | SETIA FONTAINES SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 192 | |
| BANDAR KEPALA BATAS SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 303 | ||
| FASA III | BANDAR KEPALA BATAS SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 317 | |
| Fasa 1 | SETIA FONTAINES SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 373 | |
| Fasa 1 | SETIA FONTAINES SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 394 | — |
Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia, Banci Penduduk & Perumahan 2020 dan anggaran penduduk semasa (CC BY 4.0); daftar pemaju berlesen kementerian perumahan.