← Kembali Hartanah Penduduk lawan bekalan Siap sejak 2021
Analisis hartanahi
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
i
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
Sitiawan
Mukim · Manjung · Perak
Dalam Manjung
Skala kasar, bukan ukuran permintaan — pertumbuhan yang sama boleh bermakna lebih banyak studio atau lebih sedikit, bergantung pada siapa yang berpindah keluar, mengecilkan rumah atau tidak berkahwin.
| Projek | Pemaju | Tahun pelancaran | Tahun siap | Rumah↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| PR1MA CORPORATION MALAYSIA | 2018 | 2023 | 1,268 | — | |
| Fasa 3B | TARAF NUSANTARA SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 1,243 | |
| FASA 2D-PLOT E | TARAF NUSANTARA SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 1,160 | |
| Fasa 3A | TARAF NUSANTARA SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 1,074 | |
| Fasa 2C | TARAF NUSANTARA SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 1,009 | — |
| Fasa 4B | TARAF NUSANTARA SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 932 | |
| Fasa 2B | TARAF NUSANTARA SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 829 | — |
| Fasa 4A | TARAF NUSANTARA SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 668 | |
| FASA 3C -PLOT I | TARAF NUSANTARA SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 412 | |
| KING ONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 347 | ||
| Fasa 1 | MACRONOTE SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 192 | |
| Fasa 3A | MACRONOTE SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 169 | |
| MAJU CEMERLANG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 158 | ||
| PHASE 3 | BLOSSOM EASTLAND SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 144 | |
| Fasa 1A | VICTORIA COUNTRY SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 140 | |
| Fasa 2 | MACRONOTE SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 134 | |
| ASIANTARA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 129 | ||
| GREAT HOME DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 123 | ||
| Fasa 1 | ECO KARISMA SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 116 | |
| MAYFAIR BY THE PARK SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 107 | ||
| Fasa 5 | BLOSSOM EASTLAND SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 98 | |
| Fasa 1A | ECLIPSE PROPERTY SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 87 | — |
| KENJI LING CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 71 | ||
| Fasa 1 | BLUE PRINT PROPERTIES SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 56 | — |
| WONDERFUL LEGEND SDN BHD | 2024 | 2026 | 56 | ||
| SEMPURNA PRESTASI SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 52 | — | |
| FVL DEVELOPMENT (AT) SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 52 | ||
| Fasa 1B | VICTORIA COUNTRY SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 48 | |
| BLUE PRINT PROPERTIES SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 47 | — | |
| Fasa 2 | ECO KARISMA SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 47 | |
| PURATA SIMFONI SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 44 | — | |
| Fasa 2 | ECLIPSE PROPERTY SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 37 | — |
| PURATA SIMFONI SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 35 | ||
| MISI JUTARI SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 30 | ||
| RISING STAR BUILDERS SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 30 | ||
| WONDERFUL LEGEND SDN BHD | 2023 | 2024 | 30 | ||
| GRANACRES DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 30 | ||
| ECO KARISMA SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 30 | — | |
| ECO KARISMA CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 30 | ||
| KINTA BAKTI SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 30 | ||
| JALINAN INOVASI SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 30 | — | |
| ECLIPSE ADVANCE SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 30 | ||
| MARVICE VANTAGE SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 30 | ||
| Fasa 1 | MARVICE PROPERTY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 30 | |
| ECO KARISMA SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 30 | ||
| KIN CHAI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 29 | ||
| GOLDHILL WORLD SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 29 | ||
| LOT 1841 | BLUE PRINT PROPERTIES SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 29 | — |
| ECO KARISMA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 28 | ||
| DESTAR DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 28 | — | |
| MISI JUTARI SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 28 | ||
| SMARTBUILD DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 27 | ||
| PKB-SEMARAK DAYA SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 27 | — | |
| NALURI JELATA SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 24 | ||
| AGENDA INTEGRASI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 24 | ||
| DKLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 24 | ||
| DKLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 23 | — | |
| ECLIPSE PROPERTY SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 21 | ||
| SEMPURNA PRESTASI SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 20 | ||
| FREE SPIRIT INNOVATIONS SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 20 | — | |
| QTOPIA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2016 | 2021 | 20 | — | |
| JN LAND SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 20 | ||
| OST DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 18 | ||
| DKLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 17 | — | |
| Fasa 2 | BLUE PRINT PROPERTIES SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 17 | — |
| Fasa 2 | GREAT HOME DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 16 | |
| YUEN TUNG RESOURCES SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 16 | — | |
| ECO KARISMA SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 14 | — | |
| DESTAR DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 14 | — | |
| KAR SIN BHD. | 2018 | 2021 | 13 | — | |
| JN LAND SDN. BHD. | 2020 | 2021 | 12 | — | |
| KAR SIN BHD. | 2023 | 2025 | 12 | ||
| IMMANUEL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 10 | — | |
| KAR SIN BHD. | 2023 | 2025 | 6 |
Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia, Banci Penduduk & Perumahan 2020 dan anggaran penduduk semasa (CC BY 4.0); daftar pemaju berlesen kementerian perumahan.