← Kembali Hartanah Penduduk lawan bekalan Perancangan
Analisis hartanah
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
Sungai Terap
Mukim · Kinta · Perak
Dalam Kinta
Skala kasar, bukan ukuran permintaan — pertumbuhan yang sama boleh bermakna lebih banyak studio atau lebih sedikit, bergantung pada siapa yang berpindah keluar, mengecilkan rumah atau tidak berkahwin.
| Projek | Pemaju | Tahun pelancaran | Tahun siap | Rumah↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| TAMAN TASIK ARDEA Fasa 2 | SYARIKAT MAJUPERAK BHD. | 2025 | 2027 | 264 | |
| TAMAN SERI BEMBAN BARU | BETARA GEMALA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 87 | |
| TAMAN METRO PENGKALAN Fasa 1 | GERBANG PERANGSANG SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | |
| TAMAN SAUJANA HARMONI | SRI ANIKA ENTERPRISE SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 13 | |
| MEDAN BEMBAN MESRA Fasa 9 | MUDA AWAM SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 12 | |
| MEDAN BEMBAN MESRA Fasa 7 | MUDA AWAM SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 12 |
Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia, Banci Penduduk & Perumahan 2020 dan anggaran penduduk semasa (CC BY 4.0); daftar pembangunan perumahan berlesen. Sempadan © DOSM (CC BY 4.0).