← Kembali Hartanah Penduduk lawan bekalan Siap sejak 2021
Analisis hartanahi
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
i
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
Asam Kumbang
Mukim · Larut Dan Matang · Perak
Dalam Larut dan Matang
Skala kasar, bukan ukuran permintaan — pertumbuhan yang sama boleh bermakna lebih banyak studio atau lebih sedikit, bergantung pada siapa yang berpindah keluar, mengecilkan rumah atau tidak berkahwin.
| Projek | Pemaju | Tahun pelancaran | Tahun siap | Rumah↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| TP PROPERTY & DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 170 | ||
| SAUJANA SERIMAS SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 134 | ||
| Fasa 3 | ENG HIN LEE SDN.BHD. | 2021 | 2025 | 86 | |
| Fasa 3A | ANTARAYA SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 69 | |
| KL TEH LAND & DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 58 | — | |
| EXCELMAS SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 55 | — | |
| SUNRISE FAIRVIEW SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 45 | — | |
| COMFORT MAINLAND SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 35 | ||
| GOLD PALACE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 30 | — | |
| ULTRA SENTOSA SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 30 | — | |
| GOLD PALACE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 30 | — | |
| SUNRISE FAIRVIEW SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 30 | — | |
| GREENVIEW VILLA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 29 | — | |
| GREENVIEW VILLA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 29 | — | |
| EXCELMAS SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 28 | ||
| EXCELMAS SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 26 | — | |
| GOLD PALACE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 21 | ||
| Fasa 1 | KIMAL BINA SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 20 | — |
| ANTARAYA SDN. BHD. | 2025 | 2025 | 20 | ||
| Fasa 3B | ANTARAYA SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 20 | |
| TEROKA LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 19 | ||
| GREENVIEW VILLA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2023 | 16 | — | |
| EXCELMAS SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 15 | ||
| EXCELMAS SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 14 | — | |
| Fasa 2 | KIMAL BINA SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 11 | — |
Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia, Banci Penduduk & Perumahan 2020 dan anggaran penduduk semasa (CC BY 4.0); daftar pemaju berlesen kementerian perumahan.