← Kembali Hartanah Penduduk lawan bekalan Siap sejak 2021
Analisis hartanahi
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
i
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
Kampar
Mukim · Kampar · Perak
Dalam Kampar
Skala kasar, bukan ukuran permintaan — pertumbuhan yang sama boleh bermakna lebih banyak studio atau lebih sedikit, bergantung pada siapa yang berpindah keluar, mengecilkan rumah atau tidak berkahwin.
| Projek | Pemaju | Tahun pelancaran | Tahun siap | Rumah↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,2,&3 | VISTANA JATI SDN. BHD. | 2017 | 2023 | 2,876 | |
| AGACIA LAND SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 606 | ||
| A-H | PEMBINAAN MAKA CEMERLANG SENDIRIAN BERHAD | 2019 | 2022 | 352 | — |
| MAGNIBIZ DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2016 | 2022 | 350 | — | |
| MAHA LAGUN SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 191 | ||
| Fasa 1 | LYSCOM ENTERPRISE SDN. BHD. | 2012 | 2021 | 116 | — |
| Fasa 2 | ANGSANAS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 98 | |
| Fasa 2 | ALMAL DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2013 | 2023 | 86 | |
| I | RIANG ZAMAN SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 81 | |
| ANGSANAS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 62 | ||
| DAMAI TERA SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 48 | — | |
| ALPHALAND VENTURES SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 38 | ||
| RENUNG MANTAP SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 34 | ||
| KEKAL SINARMAS SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 30 | ||
| TAIPING KAMPAR DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 27 | — | |
| Fasa 2 | MIMBAR NUSANTARA HOLDINGS SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 20 | — |
| TAIPING KAMPAR DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2017 | 2022 | 17 | — | |
| DATA MAS PROPERTIES SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 15 | ||
| Fasa 2 | ALMAL DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 13 | |
| Fasa 1 | ALMAL DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 13 | |
| Fasa 3 | ALMAL DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 13 | |
| Fasa 4 | ALMAL DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 13 | |
| BENUA TEGAS SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 12 | — | |
| DATA MAS PROPERTIES SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 11 | ||
| AVE PROJECTS SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 10 | ||
| ORION HEIGHTS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 8 |
Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia, Banci Penduduk & Perumahan 2020 dan anggaran penduduk semasa (CC BY 4.0); daftar pemaju berlesen kementerian perumahan.