← Kembali Hartanah Penduduk lawan bekalan Siap sejak 2021
Analisis hartanahi
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
i
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
Ijok
Mukim · Kuala Selangor · Selangor
Dalam Kuala Selangor
Skala kasar, bukan ukuran permintaan — pertumbuhan yang sama boleh bermakna lebih banyak studio atau lebih sedikit, bergantung pada siapa yang berpindah keluar, mengecilkan rumah atau tidak berkahwin.
| Projek | Pemaju | Tahun pelancaran | Tahun siap | Rumah↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fasa 4 | KEMUDI EHSAN SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 1,151 | |
| Fasa 5A | KEMUDI EHSAN SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 878 | |
| Fasa 5B | KEMUDI EHSAN SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 642 | |
| Fasa 3B | KEMUDI EHSAN SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 522 | — |
| OIB PROPERTIES (CV) SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 394 | ||
| 2F07 / 2F08 | PARAGON PINNACLE SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 376 | |
| OIB PROPERTIES (CV) SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 364 | ||
| Fasa 3A | KEMUDI EHSAN SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 362 | — |
| NORTON GARDEN | PARAGON PINNACLE SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 361 | — |
| WORLDWIDE HOLDINGS BERHAD | 2020 | 2022 | 280 | — | |
| FASA 1A1 | KLK PARK HOMES SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 243 | |
| PP1 & PP2 (IRIS) | HILLPARK RESOURCES SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 241 | |
| FASA 2, ALAM PERDANA | WORLDWIDE PROPERTY MANAGEMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 205 | |
| KL-KEPONG COUNTRY HOMES SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 191 | ||
| Fasa 3C | KELANA KUALITI SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 186 | — |
| Fasa 6A | KELANA KUALITI SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 180 | — |
| Fasa 6B | KELANA KUALITI SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 178 | |
| PARAGON PINNACLE SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 154 | — | |
| Fasa 1B | KLK PARK HOMES SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 154 | |
| 1A2 | KLK PARK HOMES SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 151 | |
| HALYA(FASA 1) | WORLDWIDE PROPERTY MANAGEMENT SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 147 | — |
| Fasa 3 | WORLDWIDE PROPERTY MANAGEMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 147 | |
| KL-KEPONG COUNTRY HOMES SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 128 | ||
| ECO ENCLAVE SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 126 | ||
| PRESINT 6A2 (FASA 2) | KL-KEPONG COUNTRY HOMES SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 122 | |
| Fasa 3D | KELANA KUALITI SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 120 | — |
| Fasa 4B | KELANA KUALITI SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 120 | |
| Fasa 4C | KELANA KUALITI SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 120 | |
| 3D1 | KELANA KUALITI SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 120 | |
| PRESINT 6A2 (FASA 1) | KL-KEPONG COUNTRY HOMES SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 110 | |
| ADENIA | WORLDWIDE HOLDINGS BERHAD | 2023 | 2026 | 107 | |
| KELANA KUALITI SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 94 | — | |
| WORLDWIDE HOLDINGS BERHAD | 2021 | 2023 | 92 | — | |
| Fasa 1 | WORLDWIDE HOLDINGS BERHAD | 2018 | 2021 | 90 | — |
| Fasa 2B | OIB PROPERTIES (CV) SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 65 | |
| PHASE 1B | OIB PROPERTIES (CV) SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 56 | — |
| Fasa 2A | OIB PROPERTIES (CV) SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 52 | |
| Fasa 1A | OIB PROPERTIES (CV) SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 50 | — |
| P4C2 (FASA 1) | KL-KEPONG COUNTRY HOMES SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 47 | |
| ELMINA EQUESTRIAN CENTRE (MALAYSIA) SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 33 | ||
| PRESINT P4C2 (FASA 2) | KL-KEPONG COUNTRY HOMES SDN. BHD. | 2022 | 2023 | 28 |
Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia, Banci Penduduk & Perumahan 2020 dan anggaran penduduk semasa (CC BY 4.0); daftar pemaju berlesen kementerian perumahan.