← Kembali Hartanah Penduduk lawan bekalan Siap sejak 2021
Analisis hartanahi
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
i
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
Cheras
Mukim · Ulu Langat · Selangor
Dalam Ulu Langat
Skala kasar, bukan ukuran permintaan — pertumbuhan yang sama boleh bermakna lebih banyak studio atau lebih sedikit, bergantung pada siapa yang berpindah keluar, mengecilkan rumah atau tidak berkahwin.
| Projek | Pemaju | Tahun pelancaran | Tahun siap | Rumah↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| PH4A2(B) | FABULOUS RANGE SDN. BHD. | 2021 | 2022 | 5 | — |
| TANMING PROPERTIES SDN.BHD. | 2023 | 2025 | 7 | ||
| MKS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 16 | — | |
| PH4A2(A) | FABULOUS RANGE SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 16 | — |
| GC MEWAH SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 18 | ||
| DREAM LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 19 | — | |
| PH3A(2) | FABULOUS RANGE SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 19 | |
| YINSHAH SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 20 | — | |
| BANDASINAR DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 22 | ||
| TANMING RAYA SDN.BHD. | 2020 | 2022 | 22 | ||
| 3B2 LATANIA(2) | FABULOUS RANGE SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 24 | |
| PH5A | FABULOUS RANGE SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 24 | |
| Fasa 5B | FABULOUS RANGE SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 34 | |
| VISTA NOVA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 36 | ||
| SETARABINA SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 47 | ||
| MEDAN DAMAI SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 62 | ||
| SETARABINA SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 81 | — | |
| SAUJANA BUDIMAS SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 139 | ||
| VISTA AGRESIF SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 148 | ||
| PAN MAJESTIC DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 148 | — | |
| BAYU BAKAT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 207 | — | |
| PANCAR TULIN SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 244 | ||
| KEB PROPERTIES SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 246 | ||
| KEB LAND SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 260 | ||
| GRAND GOLDEN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 271 | ||
| DANAU BUMIRAYA SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 279 | ||
| KEB LAND SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 297 | — | |
| DAMAI VISTA | EUROLAND & DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2016 | 2023 | 322 | — |
| GARUDA WIRA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 477 | ||
| DARUL MAJUMAS SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 483 | — | |
| KUEEN LAI VILLA SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 662 | ||
| Fasa 1 | DANAU SAUJANA SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 733 |
Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia, Banci Penduduk & Perumahan 2020 dan anggaran penduduk semasa (CC BY 4.0); daftar pemaju berlesen kementerian perumahan.