← Kembali Hartanah Penduduk lawan bekalan Siap sejak 2021
Analisis hartanahi
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
i
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
Bukit Raja
Mukim · Petaling · Selangor
Dalam Petaling
Skala kasar, bukan ukuran permintaan — pertumbuhan yang sama boleh bermakna lebih banyak studio atau lebih sedikit, bergantung pada siapa yang berpindah keluar, mengecilkan rumah atau tidak berkahwin.
| Projek | Pemaju | Tahun pelancaran | Tahun siap | Rumah↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| DUDUK-HUNI | ECO ARDENCE SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 1,728 | |
| Fasa 3 | GLOBAL ACTIVATE SDN. BHD. | 2018 | 2024 | 1,055 | |
| Fasa 2B | SUNSURIA FORUM SDN. BHD. | 2018 | 2024 | 653 | |
| 2J22 | BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 624 | — |
| CHESTER DENAI ALAM SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 597 | ||
| Fasa 2C | SUNSURIA FORUM SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 568 | |
| Fasa 2 | GLOBAL ACTIVATE SDN. BHD. | 2017 | 2023 | 509 | |
| SPECTRUM 88 SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 500 | ||
| 13A01 | ECO ARDENCE SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 500 | |
| 2J2 | BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 442 | |
| SENANDUNG RAYA SDN. BHD. | 2022 | 2026 | 436 | ||
| MENTARI PARKVILLE SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 400 | ||
| Fasa 6 | ECO ARDENCE SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 376 | |
| Fasa 1A | NPO BUILDERS SDN. BHD. | 2019 | 2025 | 370 | |
| SUNTRACK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 330 | ||
| SUNTRACK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 330 | ||
| FASA 1,2,3 | ECO ARDENCE SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 308 | — |
| DENAI 23 SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 305 | ||
| SETIA CITY RESIDENCES (FASA 2) | BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 260 | — |
| Fasa 5 | ECO ARDENCE SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 250 | |
| BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 120 | ||
| Fasa 1A | S P SETIA ECO-PROJECTS MANAGEMENT SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 118 | |
| NISTEC ENGINEERING SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 117 | — | |
| 1C24 | BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 114 | |
| 2H11 | BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 113 | |
| BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 109 | — | |
| DILLENIA WORLDWIDE | WORLDWIDE HOLDINGS BERHAD | 2019 | 2022 | 106 | — |
| 2J04 | BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 106 | — |
| Fasa 3B | PAKSI GAGAH SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 106 | |
| BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 102 | ||
| BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 93 | — | |
| VALIDUM | BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 93 | — |
| CARINA | BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 74 | — |
| Fasa 1B | S P SETIA ECO-PROJECTS MANAGEMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 74 | |
| LOREUM | BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 62 | — |
| PLENUM | BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 62 | — |
| Fasa 1 | ENG HAN PROPERTY SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 58 | |
| PH18A | BANDAR ECO-SETIA SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 54 | |
| MEGA METROPOLITAN SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 54 | ||
| CASTANEA | BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 52 | — |
| Fasa 2A | S P SETIA ECO-PROJECTS MANAGEMENT SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 48 | |
| 2H25 | BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 48 | — |
| 2H26 | BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 48 | — |
| BENTUK MEWAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 48 | ||
| 2H22 | BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 48 | — |
| ARUNDINA FASA 2B | S P SETIA ECO-PROJECTS MANAGEMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 48 | |
| 12C3A | BANDAR ECO-SETIA SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 44 | — |
| Fasa 18B | BANDAR ECO-SETIA SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 43 | |
| IMPERIAL LAND SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 34 | ||
| 3A DAN 3B | BANDAR SUBANG SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 32 | — |
| FASA 6A NORTH | BANDAR ECO-SETIA SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 31 | — |
| DESAJASA UTAMA SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 30 | ||
| FASA 12C2-SD (9586-26) | BANDAR ECO-SETIA SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 22 | — |
| Fasa 16C | BANDAR ECO-SETIA SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 20 | — |
| Fasa 2 | ENG HAN PROPERTY SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 20 | |
| 6A SOUTH | BANDAR ECO-SETIA SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 19 | |
| BANDAR ECO-SETIA SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 19 | ||
| AUSTIN | WELLOYD PROPERTIES SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 16 | |
| CREATIVE VARIETY SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 16 | — | |
| KIMLUN LAND SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 16 | ||
| FASA 19A1 | BANDAR ECO-SETIA SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 13 | |
| Fasa 2C | S P SETIA ECO-PROJECTS MANAGEMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 12 |
Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia, Banci Penduduk & Perumahan 2020 dan anggaran penduduk semasa (CC BY 4.0); daftar pemaju berlesen kementerian perumahan.