← Kembali Hartanah Penduduk lawan bekalan Siap sejak 2021
Analisis hartanahi
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
i
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
Petaling
Mukim · Petaling · Selangor
Dalam Petaling
Skala kasar, bukan ukuran permintaan — pertumbuhan yang sama boleh bermakna lebih banyak studio atau lebih sedikit, bergantung pada siapa yang berpindah keluar, mengecilkan rumah atau tidak berkahwin.
| Projek | Pemaju | Tahun pelancaran | Tahun siap | Rumah↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fasa 2 | MONTY PROPERTIES SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 9 | |
| RIVERTREE LAND SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 12 | — | |
| Fasa 1 | HIM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 29 | — |
| FASA 1 DAN FASA 2 | WINFAR JAYA SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 30 | — |
| Fasa 1 | PEMBANGUNAN DIMAKMUR SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 36 | — |
| Fasa 1 | PACIFIC GRANDLAND SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 63 | |
| Fasa 1B | HAYAT ABADI SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 96 | |
| Fasa 1 | MONTY PROPERTIES SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 111 | |
| MEDAN DAMAI SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 118 | — | |
| Fasa 2 | PACIFIC GRANDLAND SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 128 | |
| VIVA PARADISE SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 129 | ||
| Fasa 1A | HAYAT ABADI SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 159 | |
| Fasa 2 | HAYAT ABADI SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 165 | |
| KELAB TAMAN EQUINE SDN. BHD. | 2017 | 2022 | 240 | — | |
| 7794-42 | FLORA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 326 | — |
| JKI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2017 | 2022 | 377 | — | |
| UNION UNITED DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 437 | ||
| Fasa 2 | VILLAMAS METACITY SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 462 | |
| EHSAN ARMADA SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 496 | ||
| Fasa 1 | SUNRISE ALLIANCE SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 517 | |
| BSC LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 579 | ||
| Fasa 44 | FLORA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 632 | |
| Fasa 1 | UTUH ASPIRASI SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 725 | |
| Fasa 2 | UTUH ASPIRASI SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 725 | |
| SUMMIT VIEW DEVELOPMENT SDN.BHD. | 2017 | 2022 | 861 | — | |
| Fasa 1 | VILLAMAS METACITY SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 990 | |
| Fasa 1 | BJ HOMES DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2012 | 2024 | 1,054 | — |
| Fasa 1 | ENSO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 1,391 | |
| Fasa 2 | ENSO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 1,428 |
Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia, Banci Penduduk & Perumahan 2020 dan anggaran penduduk semasa (CC BY 4.0); daftar pemaju berlesen kementerian perumahan.