← Kembali Hartanah Penduduk lawan bekalan Perancangan
Analisis hartanah
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
Sungai Buloh
Mukim · Petaling · Selangor
Dalam Petaling
Skala kasar, bukan ukuran permintaan — pertumbuhan yang sama boleh bermakna lebih banyak studio atau lebih sedikit, bergantung pada siapa yang berpindah keluar, mengecilkan rumah atau tidak berkahwin.
| Projek | Pemaju | Tahun pelancaran | Tahun siap | Rumah↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| THE RAFFLESIA @ HILL 4 B4 | SAUJANA TRIANGLE SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 22 | |
| RESIDENSI DAYA Fasa 1 | TSR DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 35 | |
| AMBER II, SUBANG BESTARI | WORLDWIDE HOLDINGS BERHAD | 2026 | 2028 | 40 | |
| TAMAN TOK MUDA GEMILANG | WESMAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 66 | |
| ELMINA, LOT 3652 | TANJUNG MAHAMAS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 90 | |
| ELMINA HIJAUAN 9A | SIME DARBY PROPERTY (CITY OF ELMINA) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 93 | |
| ELMINA HIJAUAN 9B | SIME DARBY PROPERTY (CITY OF ELMINA) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 99 | |
| ELMINA HIJAUAN 8-2 (FASA A) EG23A | SIME DARBY PROPERTY (CITY OF ELMINA) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 136 | |
| ZENIA Fasa 1A | PARKCITY DAMANSARA SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 182 | |
| RESIDENSI DAYA Fasa 2 | TSR DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 225 | |
| ZENIA Fasa 1B | PARKCITY DAMANSARA SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 260 | |
| RESIDENSI SERI EMBUN Fasa 1 | EASTERN & ORIENTAL EXPRESS SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 360 | |
| RESIDENSI MAHLIGAI ALAM INDAH (MAIA) | LASER TOWER SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 495 | |
| KONDOMINIUM LINARI | LINARI DAMANSARA SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 496 | |
| RESIDENSI KANOPI | SIME DARBY PROPERTY (CITY OF ELMINA) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 499 | |
| PANGSAPURI IDAMAN CASUARINA 1 | NADI EMERY SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 523 | |
| RESIDENSI TUJUH | KWASA SENTRAL SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 573 | |
| RESIDENSI FORESTHILL | FORESTHILL DAMANSARA LAND SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 618 | |
| ZENIA Fasa 1C | PARKCITY DAMANSARA SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 643 | |
| RESIDENSI DAMAI MEKAR (THE ALDENZ) | MIGHTYPROP SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 662 | |
| DATARAN SENTRAL (D'TESSERA RESIDENCES) Fasa 3 | MIGHTYPROP SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 671 | |
| RESIDENSI SENA | GREENCOVE SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 780 | |
| IDAMAN KWASA DAMANSARA Fasa 1 | NADI EMERY (KKD) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 834 | |
| IDAMAN KWASA DAMANSARA Fasa 2 | NADI EMERY (KKD) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 835 | |
| PANGSAPURI IDAMAN AMANI | NADI EMERY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,063 |
Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia, Banci Penduduk & Perumahan 2020 dan anggaran penduduk semasa (CC BY 4.0); daftar pembangunan perumahan berlesen. Sempadan © DOSM (CC BY 4.0).