← Kembali Hartanah Penduduk lawan bekalan Siap sejak 2021
Analisis hartanahi
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
i
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
Pekan Kinrara
Mukim · Petaling · Selangor
Dalam Petaling
Skala kasar, bukan ukuran permintaan — pertumbuhan yang sama boleh bermakna lebih banyak studio atau lebih sedikit, bergantung pada siapa yang berpindah keluar, mengecilkan rumah atau tidak berkahwin.
| Projek | Pemaju | Tahun pelancaran | Tahun siap | Rumah↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| PERUMAHAN KINRARA BERHAD | 2020 | 2023 | 8 | — | |
| FASA 7A10C | PERUMAHAN KINRARA BERHAD | 2022 | 2025 | 14 | |
| FASA 7A 10B | PERUMAHAN KINRARA BERHAD | 2021 | 2024 | 20 | — |
| FASA 7A4B | PERUMAHAN KINRARA BERHAD | 2023 | 2025 | 26 | |
| FASA 7A8A(2) | PERUMAHAN KINRARA BERHAD | 2021 | 2023 | 28 | — |
| 7A7B | PERUMAHAN KINRARA BERHAD | 2024 | 2026 | 28 | |
| Fasa 1 | PILOT REALTY & DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2012 | 2025 | 29 | — |
| FASA 7A8A(1) | PERUMAHAN KINRARA BERHAD | 2018 | 2021 | 32 | — |
| FASA 7A4A | PERUMAHAN KINRARA BERHAD | 2023 | 2025 | 34 | |
| 7A7C | PERUMAHAN KINRARA BERHAD | 2023 | 2026 | 37 | |
| 7A4D | PERUMAHAN KINRARA BERHAD | 2024 | 2026 | 38 | |
| FASA 7A4C | PERUMAHAN KINRARA BERHAD | 2023 | 2025 | 38 | |
| FASA 8A2 | PERUMAHAN KINRARA BERHAD | 2020 | 2023 | 43 | — |
| FASA 8A1B | PERUMAHAN KINRARA BERHAD | 2022 | 2024 | 44 | |
| FASA 8A3 | PERUMAHAN KINRARA BERHAD | 2020 | 2023 | 76 | — |
| FASA 8A4 | PERUMAHAN KINRARA BERHAD | 2019 | 2022 | 80 | — |
| FASA 4D6A | PERUMAHAN KINRARA BERHAD | 2016 | 2021 | 380 | — |
| BOON KOON COMMERCIAL SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 842 | ||
| GAYA KUASA SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 1,260 | — |
Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia, Banci Penduduk & Perumahan 2020 dan anggaran penduduk semasa (CC BY 4.0); daftar pemaju berlesen kementerian perumahan.