← Kembali Hartanah Penduduk lawan bekalan Perancangan
Analisis hartanah
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
Batu
Mukim · Kuala Lumpur · Kuala Lumpur
Dalam W.P. Kuala Lumpur
Skala kasar, bukan ukuran permintaan — pertumbuhan yang sama boleh bermakna lebih banyak studio atau lebih sedikit, bergantung pada siapa yang berpindah keluar, mengecilkan rumah atau tidak berkahwin.
| Projek | Pemaju | Tahun pelancaran | Tahun siap | Rumah↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| MENJALARA 8 @ KEPONG | NAGASUTRA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 8 | |
| ARTE SOLARIS | SOLARIS CERIA SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 170 | |
| PENCHALA 188 RESIDENCY | GDP X PROPERTIES SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 188 | |
| KIARAMAS DEDAUN Fasa 2 | KIARAMAS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 225 | |
| RESIDENSI ARMANI KEPONG | MAGNA PARK SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 306 | |
| PAVILION MONT KIARA | KEKAL KIRANA SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 341 | |
| RESIDENSI ALAMANDA KEPONG | CEMERLANG POSITIF SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 400 | |
| RESIDENSI KIARA | LAND MARKER SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 410 | |
| RESIDENSI TANGEN | ANGKASA ARMADA SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 413 | |
| PARKCITY RESIDENCES | PERDANA PARKCITY SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 433 | |
| KIARAMAS DEDAUN Fasa 1 | KIARAMAS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 436 | |
| RESIDENSI PAPIRUS YAKIN | YAKIN LAND SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 454 | |
| RESIDENSI MINH MONT'KIARA | LASER TOWER SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 496 | |
| RESIDENSI BUKIT MIRANDA | FREEDOM ESTATES SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 552 | |
| ROYAL GARDEN | MAYLAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 600 | |
| RESIDENSI M ZENYA | M ZENYA SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 619 | |
| RESIDENSI AMIRA | CHERAS HONG SOON LAND SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 690 | |
| RESIDENSI METROPOLITAN KEPONG | M ZENYA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 702 | |
| RESIDENSI BUKIT BAMBOO Fasa 2A | CONCORD HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 755 | |
| PPAM KYSA KIARA | INFRA PARK SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 812 | |
| RESIDENSI M NOVA Fasa 2 | MYVILLA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 832 | |
| RESIDENSI TUJU | DISTINCTIVE WORLD SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 932 | |
| RESIDENSI RIANA DUTAMAS 3 Fasa 3 | 368 SEGAMBUT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,143 | |
| NOÖRA | PERDANA PARKCITY SDN. BHD. | 2022 | 2025 tertunggak | 1,156 | |
| RESIDENSI M NOVA Fasa 1 | MYVILLA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 1,248 | |
| RESIDENSI WARISAN SEGAMBUT | TNJ DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 1,269 | |
| RESIDENSI BUKIT BAMBOO Fasa 2B | CONCORD HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 1,762 |
Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia, Banci Penduduk & Perumahan 2020 dan anggaran penduduk semasa (CC BY 4.0); daftar pembangunan perumahan berlesen. Sempadan © DOSM (CC BY 4.0).