← Kembali Hartanah Penduduk lawan bekalan Siap sejak 2021
Analisis hartanahi
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
i
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
Batu
Mukim · Kuala Lumpur · Kuala Lumpur
Dalam W.P. Kuala Lumpur
Skala kasar, bukan ukuran permintaan — pertumbuhan yang sama boleh bermakna lebih banyak studio atau lebih sedikit, bergantung pada siapa yang berpindah keluar, mengecilkan rumah atau tidak berkahwin.
| Projek | Pemaju | Tahun pelancaran | Tahun siap | Rumah↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fasa 1 | VIENNA HOME SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 1,672 | |
| Fasa 1 | WAWASAN METRO BINA SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 1,520 | |
| Fasa 2 | WAWASAN METRO BINA SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 1,512 | — |
| INTER SKY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 1,421 | ||
| MI NEST DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 1,368 | ||
| INTER SKY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 1,214 | ||
| KAR SIN BHD. | 2022 | 2025 | 1,159 | ||
| Fasa 2 | LAKE CITY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 1,077 | |
| SAVIO @ RIANA DUTAMAS | 368 SEGAMBUT SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 1,018 | — |
| Fasa 1 | LAKE CITY KL NORTH SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 1,003 | |
| BEST SILVER DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 1,000 | ||
| Fasa 2 | JKG CENTRAL PARK SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 956 | |
| Fasa 1 | JKG CENTRAL PARK SDN. BHD. | 2017 | 2022 | 921 | — |
| FASA 2A & 2B | 368 SEGAMBUT SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 921 | |
| SOUTH BROOKS | PERDANA PARKCITY SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 920 | — |
| BESTEEL ENGTECH SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 900 | ||
| INFRA PARK SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 896 | ||
| MEGA LEGACY (M) SDN. BHD. | 2019 | 2025 | 870 | ||
| SOFIYA RESIDENSI PPAM | PERDANA PARKCITY SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 752 | — |
| LEMBAH SURIA SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 719 | — | |
| CONSTANT PREMIUM SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 705 | ||
| MAYLAND SUPREME SDN. BHD. | 2017 | 2023 | 700 | ||
| IVORY INTERPOINT SDN. BHD. | 2021 | 2026 | 679 | ||
| UJANA MUTIARA SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 653 | — | |
| ALIF MESRA SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 640 | — | |
| KLN LAND SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 631 | ||
| MET 1 | TTDI KL METROPOLIS SDN. BHD. | 2017 | 2024 | 616 | |
| CPI CITY SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 596 | ||
| DARUL DINASTI SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 583 | — | |
| IBARAT DUTA SDN. BHD. | 2017 | 2022 | 576 | ||
| PERDANA PARKCITY SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 537 | ||
| AIKBEE DEVELOPMENT (KEPONG) SDN. BHD. | 2017 | 2022 | 520 | — | |
| CLOUDVEST SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 505 | ||
| Fasa 6 | BH REALTY SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 462 | — |
| KLASIK IKHTIAR SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 455 | ||
| GOLDEN ARMANI SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 408 | — | |
| ORCHARD PARK SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 364 | ||
| D'KIARA PLACE SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 336 | — | |
| MODERN PANDORA SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 330 | ||
| ALLEVIA SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 294 | ||
| MAWAR AWAL (M) SDN. BHD. | 2013 | 2023 | 284 | ||
| Fasa 2 | THRIVEN AMONA SDN. BHD. | 2017 | 2022 | 258 | |
| MILIK HARTA SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 240 | ||
| VST DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 202 | — | |
| UNITED TIME DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2024 | 168 | ||
| QIANA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 155 | — | |
| GOLDEN ARMANI SDN. BHD. | 2022 | 2023 | 149 | — | |
| TNO MOLECQ DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 26 | ||
| KNT MEDIA SDN. BHD. | 2020 | 2021 | 11 | — |
Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia, Banci Penduduk & Perumahan 2020 dan anggaran penduduk semasa (CC BY 4.0); daftar pemaju berlesen kementerian perumahan.