← Kembali Hartanah Penduduk lawan bekalan Perancangan
Analisis hartanahi
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
i
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
Batu
Mukim · Kuala Lumpur · Kuala Lumpur
Dalam W.P. Kuala Lumpur
Skala kasar, bukan ukuran permintaan — pertumbuhan yang sama boleh bermakna lebih banyak studio atau lebih sedikit, bergantung pada siapa yang berpindah keluar, mengecilkan rumah atau tidak berkahwin.
| Projek | Pemaju | Tahun pelancaran | Tahun siap | Rumah↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fasa 2B | CONCORD HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 1,762 | |
| TNJ DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 1,269 | ||
| Fasa 1 | MYVILLA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 1,248 | |
| PERDANA PARKCITY SDN. BHD. | 2022 | 2025 tertunggak | 1,156 | ||
| Fasa 3 | 368 SEGAMBUT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,143 | |
| DISTINCTIVE WORLD SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 932 | ||
| Fasa 2 | MYVILLA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 832 | |
| INFRA PARK SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 812 | ||
| Fasa 2A | CONCORD HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 755 | |
| M ZENYA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 702 | ||
| CHERAS HONG SOON LAND SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 690 | ||
| M ZENYA SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 619 | ||
| MAYLAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 600 | ||
| FREEDOM ESTATES SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 552 | ||
| LASER TOWER SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 496 | ||
| LASER TOWER SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 495 | ||
| YAKIN LAND SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 454 | ||
| Fasa 1 | KIARAMAS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 436 | |
| PERDANA PARKCITY SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 433 | ||
| ANGKASA ARMADA SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 413 | ||
| LAND MARKER SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 410 | ||
| CEMERLANG POSITIF SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 400 | ||
| KEKAL KIRANA SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 341 | ||
| MAGNA PARK SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 306 | ||
| Fasa 2 | KIARAMAS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 225 | |
| GDP X PROPERTIES SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 188 | ||
| SOLARIS CERIA SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 170 | ||
| NAGASUTRA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 8 |
Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia, Banci Penduduk & Perumahan 2020 dan anggaran penduduk semasa (CC BY 4.0); daftar pemaju berlesen kementerian perumahan.