← Kembali Hartanah Penduduk lawan bekalan Siap sejak 2021
Analisis hartanahi
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
i
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
Kuala Lumpur
Mukim · Kuala Lumpur · Kuala Lumpur
Dalam W.P. Kuala Lumpur
Skala kasar, bukan ukuran permintaan — pertumbuhan yang sama boleh bermakna lebih banyak studio atau lebih sedikit, bergantung pada siapa yang berpindah keluar, mengecilkan rumah atau tidak berkahwin.
| Projek | Pemaju | Tahun pelancaran | Tahun siap | Rumah↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fasa 2 | M VERTICA SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 2,191 | |
| SINERJUTA SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 1,814 | — | |
| Fasa 1 | M VERTICA SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 1,493 | |
| CITRA JAYA SEJAHTERA SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 1,422 | — | |
| GARUDA SEARAH SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 1,346 | — | |
| IMPIAN EKSPRESI SDN. BHD. | 2017 | 2025 | 1,314 | ||
| Fasa 2 | SUNNY UPTOWN SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 1,260 | |
| GARUDA SEARAH SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 1,198 | — | |
| FASA 1 DAN FASA 2 | ANCUBIC CAPITAL SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 1,161 | |
| KIRANA KEMAJUAN SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 803 | ||
| RESIDENSI LAMAN PERMAI | SUNNY UPTOWN SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 678 | — |
| Fasa 1 | PICOLAND SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 678 | |
| Fasa 2 | PICOLAND SDN. BHD. | 2022 | 2026 | 637 | |
| PARCEL J | SIME DARBY PROPERTY (KLGCC RESORT) SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 520 | |
| MKH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2025 | 507 | ||
| BUKIT SEGAR | BHL GEMILANG SDN. BHD. | 2012 | 2022 | 467 | — |
| SIME DARBY PROPERTY (SENADA) SDN. BHD. | 2016 | 2022 | 429 | ||
| Fasa 1 | KAISAR MAXIM SDN. BHD. | 2017 | 2022 | 376 | — |
| CONTINUM LAND (MALAYSIA) SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 359 | ||
| DANAU LUMAYAN SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 350 | ||
| SKYVOGUE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 333 | ||
| BON ESTATES SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 328 | — | |
| DWITASIK SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 321 | ||
| AXIS MILESTONE SDN BHD | 2023 | 2026 | 310 | ||
| RESIDENSI RUMBIA PERMAISURI | DWITASIK SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 284 | — |
| SUNWAY ALISHAN SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 255 | ||
| FAR EAST KUCHAI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 226 | — | |
| KIRANA KEMAJUAN SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 223 | ||
| DWITASIK SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 200 | — | |
| Fasa 3 | NATURAL DOMAIN SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 152 | |
| SELANGOR PROPERTIES SDN. BHD. | 2016 | 2021 | 105 | — | |
| SATIN MAGIC SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 70 | ||
| DAMANSARA FIFTY6 SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 56 | — | |
| DAMANSARA PEAK SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 54 | ||
| Fasa 3 | MODERN AGE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 43 | — |
| GOLDHILL ACHIEVER SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 19 | — | |
| GOLDEN TRANSFORM SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 12 | — | |
| GCI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 9 | — | |
| GASING MERIDIAN SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 7 | ||
| Fasa 1 | GASING MERIDIAN SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 5 |
Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia, Banci Penduduk & Perumahan 2020 dan anggaran penduduk semasa (CC BY 4.0); daftar pemaju berlesen kementerian perumahan.