← Kembali Hartanah Penduduk lawan bekalan Perancangan
Analisis hartanahi
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
i
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
Petaling
Mukim · Kuala Lumpur · Kuala Lumpur
Dalam W.P. Kuala Lumpur
Skala kasar, bukan ukuran permintaan — pertumbuhan yang sama boleh bermakna lebih banyak studio atau lebih sedikit, bergantung pada siapa yang berpindah keluar, mengecilkan rumah atau tidak berkahwin.
| Projek | Pemaju | Tahun pelancaran | Tahun siap | Rumah↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| EXSIM JALIL LINK SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 1,558 | ||
| MAJOR LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,544 | ||
| PEMBINAAN SERTA HEBAT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,500 | ||
| UEM LAND BERHAD | 2023 | 2026 | 1,334 | ||
| EC VANTAGE SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,310 | ||
| K1-4 | WCT OUG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,272 | |
| BUILTAMONT DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2025 tertunggak | 1,236 | ||
| Fasa 1 | ASTANA SETIA & EURO SAGA SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,186 | |
| EXSIM BUKIT JALIL CITY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,138 | ||
| Fasa 1 | MIZUMI MAXIM SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,116 | |
| EXSIM JALIL LINK SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,004 | ||
| RADIUM GLOBAL SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 988 | ||
| Fasa 2 | ALTIMAS SDN BHD | 2024 | 2027 | 941 | |
| Fasa 2 | L & T REALTY SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 897 | |
| BKSP AUTOWORLD SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 823 | ||
| Fasa 2 | AMBER HOMES SRI PETALING SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 661 | |
| Fasa 1 | AMBER HOMES SRI PETALING SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 661 | |
| ALZAC DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 660 | ||
| EXSIM BUKIT JALIL CITY SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 508 | ||
| Fasa 2 | BKSP AUTOWORLD SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 491 | |
| FAITHVIEW RESOURCES SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 482 | ||
| PARK GREEN | REGAL PATH SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 453 | |
| BERJAYA HARTANAH BERHAD | 2024 | 2027 | 350 | ||
| Fasa 1 | BKSP AUTOWORLD SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 333 | |
| PV M6 SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 23 |
Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia, Banci Penduduk & Perumahan 2020 dan anggaran penduduk semasa (CC BY 4.0); daftar pemaju berlesen kementerian perumahan.