← Kembali Hartanah Penduduk lawan bekalan Perancangan
Analisis hartanah
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
Bandar Kuala Lumpur
Mukim · Kuala Lumpur · Kuala Lumpur
Dalam W.P. Kuala Lumpur
Skala kasar, bukan ukuran permintaan — pertumbuhan yang sama boleh bermakna lebih banyak studio atau lebih sedikit, bergantung pada siapa yang berpindah keluar, mengecilkan rumah atau tidak berkahwin.
| Projek | Pemaju | Tahun pelancaran | Tahun siap | Rumah↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENSI ARMANI HALLSON KLCC | ARMANI HALLSON KLCC SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 2,215 | |
| KL 48 | BCM HOLDINGS SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 1,700 | |
| SUNWAY VELOCITY 3 | SUNWAY VELOCITY THREE SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 1,604 | |
| RESIDENSI SUNWAY COCHRANE A, B, C & D | SUNWAY COCHRANE SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,296 | |
| DIVINE KLCC | SINARAN URUSJUTA SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,033 | |
| DATARAN PAVILION (PAVILION SQUARE) | ARMANI HARTAJAYA SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 960 | |
| PPAM BRICKFIELDS Fasa 1 | SILVER FIELD LAND SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 913 | |
| RESIDENSI TAMAN HILIR 2A & 2C | KUMPULAN GAPADU SDN. BHD. | 2022 | 2025 tertunggak | 880 | |
| MENARA TA FIRST | TA FIRST CREDIT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 857 | |
| LATITUD8 | INTAN SEKITAR SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 857 | |
| TAMAN BUKIT BANGSAR | BANGSAR HILL PARK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 802 | |
| MENARA EMAS BANGSAR (RESIDENSI KHAYA) Fasa 2 | BAYU MANTAP SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 795 | |
| RESIDENSI ARIS | ARICIA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 787 | |
| RIVERIA SENTRAL TOWER B | RIVERIA CITY SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 752 | |
| RESIDENSI AKASIA RAYA | UDA ACCORD DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 702 | |
| RESIDENSI BUKIT PERSEKUTUAN 1 1A-B | SETIA MF SFH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 693 | |
| RESIDENSI LOFTHILL | LOFTHILL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 653 | |
| EKOTITIWANGSA | EKOVEST LAND SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 500 | |
| MENARA SENJA | DAWN LAND SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 492 | |
| MENARA GOLDEN EAGLE | MULTIBAY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 490 | |
| RESIDENSI TAMAN HILIR Fasa 2B | KUMPULAN GAPADU SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 452 | |
| RESIDENSI ARMANI KG BARU 1 | GOLDEN ARMANI SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 387 | |
| RESIDENSI SEPUTEH 1 | SEPUTEH KUKUH SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 383 | |
| THE ASHWOOD | PARAMOUNT PROPERTY (CITYVIEW) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 354 | |
| RESIDENSI KERINCHI RIA Fasa 1 | KUMPULAN GAPADU SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 336 | |
| MENARA SUTERA RIA (HUGOZ SUITES @ KL CITY CENTRE) | ARMADA ISTIMEWA SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 320 | |
| RESIDENSI CAKERAWALA (THE SKIES) | WARISAN TRADISI SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 303 | |
| MENARA ARMANI PRESTIJ | ARMANI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 280 | |
| BRANNIGANZ SUITES @ BUKIT BINTANG | LEMBARAN BERUNTUNG SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 269 | |
| RESIDENSI ALDERWOOD | GOLDEN ALDERWOOD PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 186 | |
| KYLIEZ SUITES @ KL CITY CENTRE | EXSIM AVENUE SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 126 | |
| MENARA SUTERA INDAH (HANAZ SUITES @ KL CITY CENTRE) | SUNRISE CHARM SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 98 |
Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia, Banci Penduduk & Perumahan 2020 dan anggaran penduduk semasa (CC BY 4.0); daftar pembangunan perumahan berlesen. Sempadan © DOSM (CC BY 4.0).